부산김해경전철 시간표
| 역 | 상행 | 하행 | ||
|---|---|---|---|---|
| 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
| 사상 | 05:11 | 23:32 | 05:00 | 23:41 |
| 괘법르네시떼 | 05:12 | 00:03 | 05:01 | 00:15 |
| 서부산유통지구 | 05:15 | 00:00 | 05:04 | 00:12 |
| 공항 | 05:17 | 23:58 | 05:06 | 00:10 |
| 덕두 | 05:20 | 23:55 | 05:09 | 00:07 |
| 등구 | 05:22 | 23:53 | 05:11 | 00:05 |
| 대저 | 05:25 | 23:50 | 05:14 | 00:02 |
| 평강 | 05:27 | 23:49 | 05:16 | 00:00 |
| 대사 | 05:29 | 23:51 | 05:18 | 00:00 |
| 불암 | 05:31 | 23:53 | 05:20 | 00:01 |
| 지내 | 05:29 | 23:54 | 05:18 | 00:03 |
| 김해대학 | 05:28 | 23:56 | 05:17 | 00:04 |
| 인제대 | 05:26 | 23:58 | 05:15 | 00:06 |
| 김해시청 | 05:24 | 23:59 | 05:13 | 00:08 |
| 부원 | 05:23 | 00:01 | 05:12 | 00:09 |
| 봉황 | 05:21 | 00:03 | 05:10 | 00:11 |
| 수로왕릉 | 05:19 | 00:04 | 05:08 | 00:13 |
| 박물관 | 05:18 | 00:05 | 05:07 | 00:14 |
| 연지공원 | 05:16 | 00:07 | 05:05 | 00:16 |
| 장신대 | 05:13 | 00:10 | 05:02 | 00:19 |
| 가야대 | 05:11 | 23:24 | 05:00 | 23:36 |
11월 3일 기준
평일 표 기준입니다. 역에 따라 첫차·막차의 행선지가 다를 수 있으니 역 페이지에서 확인하세요.