부산 3호선 종합운동장역 시간표
- 평일 상행 첫차05:40수영행
- 평일 상행 막차00:04수영행
- 평일 하행 첫차05:33대저행
- 평일 하행 막차00:13대저행
- 상행 배차 간격보통 7분
- 하행 배차 간격보통 7분
시간표
상행 수영 방면
| 05시 | 4052 |
|---|
| 06시 | 041424334251 |
|---|
| 07시 | 00091724313742475257 |
|---|
| 08시 | 0207121722273237434955 |
|---|
| 09시 | 010713192633404754 |
|---|
| 10시 | 010815222936435057 |
|---|
| 11시 | 0411182532394653 |
|---|
| 12시 | 000714212835424956 |
|---|
| 13시 | 031017243138455259 |
|---|
| 14시 | 0613202734414855 |
|---|
| 15시 | 020916233037445158 |
|---|
| 16시 | 0512192633404754 |
|---|
| 17시 | 0006121824303641465156 |
|---|
| 18시 | 0106111621263136424854 |
|---|
| 19시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 20시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 21시 | 0210182634425058 |
|---|
| 22시 | 06142230384656 |
|---|
| 23시 | 08203247 |
|---|
| 00시 | 04 |
하행 대저 방면
| 05시 | 3347 |
|---|
| 06시 | 001324344454 |
|---|
| 07시 | 0413202734414855 |
|---|
| 08시 | 010712172227323742475257 |
|---|
| 09시 | 02071319253137434956 |
|---|
| 10시 | 031017243138455259 |
|---|
| 11시 | 0613202734414855 |
|---|
| 12시 | 020916233037445158 |
|---|
| 13시 | 0512192633404754 |
|---|
| 14시 | 010815222936435057 |
|---|
| 15시 | 0411182532394653 |
|---|
| 16시 | 000714212835424956 |
|---|
| 17시 | 031017243036424854 |
|---|
| 18시 | 000611162126313641465156 |
|---|
| 19시 | 01061218243036424854 |
|---|
| 20시 | 00061218243036424854 |
|---|
| 21시 | 000612182432404856 |
|---|
| 22시 | 0616263850 |
|---|
| 23시 | 0214263850 |
|---|
| 00시 | 0013 |
상행 수영 방면
| 05시 | 4052 |
|---|
| 06시 | 0416273849 |
|---|
| 07시 | 001122334353 |
|---|
| 08시 | 0109172533414957 |
|---|
| 09시 | 05132129374553 |
|---|
| 10시 | 010815222936435056 |
|---|
| 11시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 12시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 16시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 17시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 18시 | 0208142230384654 |
|---|
| 19시 | 0210182634425058 |
|---|
| 20시 | 06142230384654 |
|---|
| 21시 | 0210182634425058 |
|---|
| 22시 | 06142230384656 |
|---|
| 23시 | 08203247 |
|---|
| 00시 | 04 |
하행 대저 방면
| 05시 | 3347 |
|---|
| 06시 | 0013263951 |
|---|
| 07시 | 031527374655 |
|---|
| 08시 | 04132129374553 |
|---|
| 09시 | 0109172533414956 |
|---|
| 10시 | 031017243138455259 |
|---|
| 11시 | 061320263238445056 |
|---|
| 12시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 16시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 17시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 18시 | 020814202632384452 |
|---|
| 19시 | 0008162432404856 |
|---|
| 20시 | 04122028364452 |
|---|
| 21시 | 0008162432404856 |
|---|
| 22시 | 0616263850 |
|---|
| 23시 | 0214263850 |
|---|
| 00시 | 0013 |
상행 수영 방면
| 05시 | 4052 |
|---|
| 06시 | 0416273849 |
|---|
| 07시 | 001122334455 |
|---|
| 08시 | 061626364655 |
|---|
| 09시 | 04132230384654 |
|---|
| 10시 | 0210182532394653 |
|---|
| 11시 | 000714212835424855 |
|---|
| 12시 | 010814212734404753 |
|---|
| 13시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 14시 | 051118243137445057 |
|---|
| 15시 | 031016232936424955 |
|---|
| 16시 | 020815212834414754 |
|---|
| 17시 | 00071320263339465259 |
|---|
| 18시 | 0512182531384654 |
|---|
| 19시 | 0210182634425058 |
|---|
| 20시 | 06142230384654 |
|---|
| 21시 | 0210182634425058 |
|---|
| 22시 | 06142230384656 |
|---|
| 23시 | 08203247 |
|---|
| 00시 | 04 |
하행 대저 방면
| 05시 | 3347 |
|---|
| 06시 | 0013263951 |
|---|
| 07시 | 031527374655 |
|---|
| 08시 | 04132231404958 |
|---|
| 09시 | 071625344352 |
|---|
| 10시 | 0110182634414855 |
|---|
| 11시 | 020916233037445158 |
|---|
| 12시 | 051218253138445157 |
|---|
| 13시 | 041017233036434956 |
|---|
| 14시 | 020915222835414854 |
|---|
| 15시 | 01071420273340465359 |
|---|
| 16시 | 061219253238455158 |
|---|
| 17시 | 041117243037435056 |
|---|
| 18시 | 030916222935424855 |
|---|
| 19시 | 0108162432404856 |
|---|
| 20시 | 04122028364452 |
|---|
| 21시 | 0008162432404856 |
|---|
| 22시 | 0616263850 |
|---|
| 23시 | 0214263850 |
|---|
| 00시 | 0013 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:40 | 00:04 | 160회 |
| 평일 | 하행 | 05:33 | 00:13 | 160회 |
| 토요일 | 상행 | 05:40 | 00:04 | 150회 |
| 토요일 | 하행 | 05:33 | 00:13 | 150회 |
| 일요일 | 상행 | 05:40 | 00:04 | 142회 |
| 일요일 | 하행 | 05:33 | 00:13 | 142회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 10분 | 약 11분 |
| 출근(07~09시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 7분 | 약 7분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 6분 | 약 6분 |
| 저녁(20시~) | 약 8분 | 약 8분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역