부산 2호선 구명역 시간표
- 평일 상행 첫차05:13장산행
- 평일 상행 막차23:53전포행
- 평일 하행 첫차05:53양산행
- 평일 하행 막차00:26호포행
- 상행 배차 간격보통 7분
- 하행 배차 간격보통 7분
시간표
상행 장산·전포 방면
| 05시 | 13253852 |
|---|
| 06시 | 031323313742475256 |
|---|
| 07시 | 0105101419232832374146505559 |
|---|
| 08시 | 040813172226313540465258 |
|---|
| 09시 | 0410172431384653 |
|---|
| 10시 | 0108162331384653 |
|---|
| 11시 | 0108162331384653 |
|---|
| 12시 | 0108162331384653 |
|---|
| 13시 | 0108162331384653 |
|---|
| 14시 | 0108162331384653 |
|---|
| 15시 | 01081522283339445055 |
|---|
| 16시 | 010612172328343944495459 |
|---|
| 17시 | 040913182227313640455055 |
|---|
| 18시 | 000510152025313642475358 |
|---|
| 19시 | 0410162330374452 |
|---|
| 20시 | 0008162432404856 |
|---|
| 21시 | 041220283848 |
|---|
| 22시 | 001224364656 |
|---|
| 23시 | 06173653전포 |
하행 양산·호포 방면
| 05시 | 53 |
|---|
| 06시 | 0416284154 |
|---|
| 07시 | 0720334654 |
|---|
| 08시 | 0006121722호포263135호포4044호포495358호포 |
|---|
| 09시 | 020711호포1620호포2529호포343843호포475256호포 |
|---|
| 10시 | 0105호포1014호포192328호포33394654 |
|---|
| 11시 | 0109162431394654 |
|---|
| 12시 | 0109162431394654 |
|---|
| 13시 | 0109162431394654 |
|---|
| 14시 | 0109162431394654 |
|---|
| 15시 | 0109162431394654 |
|---|
| 16시 | 010916243138455259 |
|---|
| 17시 | 061320263238434954 |
|---|
| 18시 | 00051014호포192328호포323741호포465055호포59 |
|---|
| 19시 | 04호포0813호포1722호포263136호포4146호포5156 |
|---|
| 20시 | 01호포061116호포212632호포3743호포4854호포 |
|---|
| 21시 | 0007호포1320호포2633호포404856 |
|---|
| 22시 | 041323334353 |
|---|
| 23시 | 0316294255 |
|---|
| 00시 | 1026호포 |
상행 장산·전포 방면
| 05시 | 13253852 |
|---|
| 06시 | 041424344454 |
|---|
| 07시 | 0210182634425058 |
|---|
| 08시 | 06142230384654 |
|---|
| 09시 | 0210182634425058 |
|---|
| 10시 | 0614223037434955 |
|---|
| 11시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 12시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 13시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 14시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 15시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 16시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 17시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 18시 | 0106121723283439455056 |
|---|
| 19시 | 01071218232935414755 |
|---|
| 20시 | 0311192735435159 |
|---|
| 21시 | 07152331394759 |
|---|
| 22시 | 1123354757 |
|---|
| 23시 | 07173653전포 |
하행 양산·호포 방면
| 05시 | 53 |
|---|
| 06시 | 0416284155 |
|---|
| 07시 | 0821354755 |
|---|
| 08시 | 0311192735435159 |
|---|
| 09시 | 07152331호포394755호포 |
|---|
| 10시 | 0311192735435159 |
|---|
| 11시 | 0714222937445259 |
|---|
| 12시 | 071420263238호포445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 020814호포20263238445056 |
|---|
| 16시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 17시 | 0107121823293440455156 |
|---|
| 18시 | 02071318242935414753호포59 |
|---|
| 19시 | 05111723호포29354147호포5359 |
|---|
| 20시 | 0511호포17232935호포414753호포59 |
|---|
| 21시 | 05호포1117호포2329호포3541호포4753호포59 |
|---|
| 22시 | 0715호포2333호포4353 |
|---|
| 23시 | 0316294255 |
|---|
| 00시 | 1026호포 |
상행 장산·전포 방면
| 05시 | 13253852 |
|---|
| 06시 | 041424344454 |
|---|
| 07시 | 0210182634425058 |
|---|
| 08시 | 06142230384654 |
|---|
| 09시 | 0210182634425058 |
|---|
| 10시 | 06142230384653 |
|---|
| 11시 | 000714212835424956 |
|---|
| 12시 | 031017243138455259 |
|---|
| 13시 | 0613202734414855 |
|---|
| 14시 | 020916233037445158 |
|---|
| 15시 | 0512192633404754 |
|---|
| 16시 | 010815222936435057 |
|---|
| 17시 | 031016232936424955 |
|---|
| 18시 | 020815212834414754 |
|---|
| 19시 | 000713202633394653 |
|---|
| 20시 | 0109172534425159 |
|---|
| 21시 | 08162533425059 |
|---|
| 22시 | 0921334557 |
|---|
| 23시 | 07173653전포 |
하행 양산·호포 방면
| 05시 | 53 |
|---|
| 06시 | 0416284256 |
|---|
| 07시 | 0822354656 |
|---|
| 08시 | 06152332404957 |
|---|
| 09시 | 0614호포2331404857 |
|---|
| 10시 | 0513202734414855 |
|---|
| 11시 | 020916233037호포445158호포 |
|---|
| 12시 | 0512192633호포404754 |
|---|
| 13시 | 0108호포15222936435057 |
|---|
| 14시 | 0411182532394653 |
|---|
| 15시 | 000714212835424956 |
|---|
| 16시 | 031017243137445057 |
|---|
| 17시 | 031016232936424955 |
|---|
| 18시 | 020815212834414754 |
|---|
| 19시 | 000713호포20263339호포465259 |
|---|
| 20시 | 0512호포18253138호포445157 |
|---|
| 21시 | 04호포1017호포2330호포374452 |
|---|
| 22시 | 00호포092031호포4253 |
|---|
| 23시 | 0416294255 |
|---|
| 00시 | 1026호포 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:13 | 23:53 | 165회 |
| 평일 | 하행 | 05:53 | 00:26 | 165회 |
| 토요일 | 상행 | 05:13 | 23:53 | 156회 |
| 토요일 | 하행 | 05:53 | 00:26 | 156회 |
| 일요일 | 상행 | 05:13 | 23:53 | 143회 |
| 일요일 | 하행 | 05:53 | 00:26 | 143회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 8분 | 약 13분 |
| 출근(07~09시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 7분 | 약 7분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 10분 | 약 7분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역