부산 2호선 경성대.부경대역 시간표
- 평일 상행 첫차05:51장산행
- 평일 상행 막차00:14장산행
- 평일 하행 첫차05:23양산행
- 평일 하행 막차23:47호포행
- 상행 배차 간격보통 7분
- 하행 배차 간격보통 7분
시간표
상행 장산 방면
| 05시 | 51 |
|---|
| 06시 | 0216294151 |
|---|
| 07시 | 010915202529343843475256 |
|---|
| 08시 | 0105101419232832374146505559 |
|---|
| 09시 | 04081317232935414754 |
|---|
| 10시 | 0108162331384653 |
|---|
| 11시 | 0108162331384653 |
|---|
| 12시 | 0108162331384653 |
|---|
| 13시 | 0108162331384653 |
|---|
| 14시 | 0108162331384653 |
|---|
| 15시 | 010816233138465359 |
|---|
| 16시 | 05111622273338444955 |
|---|
| 17시 | 000611172227323742465155 |
|---|
| 18시 | 00040913182227323742475257 |
|---|
| 19시 | 03081419253036414754 |
|---|
| 20시 | 0007142230384654 |
|---|
| 21시 | 0210182634425058 |
|---|
| 22시 | 0616263850 |
|---|
| 23시 | 021424344458 |
|---|
| 00시 | 14 |
하행 양산·호포 방면
| 05시 | 233951 |
|---|
| 06시 | 0417304356 |
|---|
| 07시 | 09172329354045호포495458호포 |
|---|
| 08시 | 0307호포121621호포253034호포3943호포4852호포57 |
|---|
| 09시 | 0106호포101519호포2428호포3337호포424651호포56 |
|---|
| 10시 | 0209172432394754 |
|---|
| 11시 | 0209172432394754 |
|---|
| 12시 | 0209172432394754 |
|---|
| 13시 | 0209172432394754 |
|---|
| 14시 | 0209172432394754 |
|---|
| 15시 | 0209172432394754 |
|---|
| 16시 | 010815222936434955 |
|---|
| 17시 | 0106121723283337호포424651호포55 |
|---|
| 18시 | 0004호포091318호포2227호포3136호포4045호포495459호포 |
|---|
| 19시 | 0409호포141924호포293439호포444955호포 |
|---|
| 20시 | 0006호포1117호포2330호포3643호포4956호포 |
|---|
| 21시 | 03111927364656 |
|---|
| 22시 | 0616263952 |
|---|
| 23시 | 05183147호포 |
상행 장산 방면
| 05시 | 51 |
|---|
| 06시 | 0216294151 |
|---|
| 07시 | 01112131394755 |
|---|
| 08시 | 0311192735435159 |
|---|
| 09시 | 07152331394755 |
|---|
| 10시 | 0311192735435159 |
|---|
| 11시 | 071420263238445056 |
|---|
| 12시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 13시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 14시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 15시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 16시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 17시 | 02081420263238445056 |
|---|
| 18시 | 02081420263238434954 |
|---|
| 19시 | 0005111622273338444955 |
|---|
| 20시 | 000612182432404856 |
|---|
| 21시 | 04122028364452 |
|---|
| 22시 | 000816243648 |
|---|
| 23시 | 001224344458 |
|---|
| 00시 | 14 |
하행 양산·호포 방면
| 05시 | 233951 |
|---|
| 06시 | 0418314458 |
|---|
| 07시 | 10182634425058 |
|---|
| 08시 | 06142230384654호포 |
|---|
| 09시 | 021018호포2634425058 |
|---|
| 10시 | 06142230374552 |
|---|
| 11시 | 000715223037434955 |
|---|
| 12시 | 01호포071319253137434955 |
|---|
| 13시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 14시 | 01071319253137호포434955 |
|---|
| 15시 | 01071319253137434955 |
|---|
| 16시 | 0107131924303541465257 |
|---|
| 17시 | 0308141925303641475258 |
|---|
| 18시 | 041016호포2228344046호포5258 |
|---|
| 19시 | 0410호포16222834호포40465258호포 |
|---|
| 20시 | 041016호포2228호포3440호포4652호포58 |
|---|
| 21시 | 04호포1016호포223038호포4656호포 |
|---|
| 22시 | 0616263952 |
|---|
| 23시 | 05183147호포 |
상행 장산 방면
| 05시 | 51 |
|---|
| 06시 | 0216294151 |
|---|
| 07시 | 01112131394755 |
|---|
| 08시 | 0311192735435159 |
|---|
| 09시 | 07152331394755 |
|---|
| 10시 | 0311192735435159 |
|---|
| 11시 | 0715233037445158 |
|---|
| 12시 | 0512192633404754 |
|---|
| 13시 | 010815222936435057 |
|---|
| 14시 | 0411182532394653 |
|---|
| 15시 | 000714212835424956 |
|---|
| 16시 | 031017243138455259 |
|---|
| 17시 | 0613202734404753 |
|---|
| 18시 | 00061319263239455258 |
|---|
| 19시 | 051118243137445057 |
|---|
| 20시 | 0310162330384654 |
|---|
| 21시 | 02111928364553 |
|---|
| 22시 | 02101927364658 |
|---|
| 23시 | 1022344458 |
|---|
| 00시 | 14 |
하행 양산·호포 방면
| 05시 | 233951 |
|---|
| 06시 | 0519314558 |
|---|
| 07시 | 091929384655 |
|---|
| 08시 | 0312202937호포4654 |
|---|
| 09시 | 0311202836435057 |
|---|
| 10시 | 0411182532394653 |
|---|
| 11시 | 00호포071421호포2835424956호포 |
|---|
| 12시 | 0310172431호포38455259 |
|---|
| 13시 | 0613202734414855 |
|---|
| 14시 | 020916233037445158 |
|---|
| 15시 | 0512192633404754 |
|---|
| 16시 | 00071320263339465259 |
|---|
| 17시 | 051218253138445157 |
|---|
| 18시 | 041017233036호포434956 |
|---|
| 19시 | 02호포0915222835호포414854 |
|---|
| 20시 | 01호포07142027호포3340호포4653호포 |
|---|
| 21시 | 00071523호포324354호포 |
|---|
| 22시 | 0516273952 |
|---|
| 23시 | 05183147호포 |
11월 3일 기준
첫차·막차 요일별 비교
| 요일 | 방향 | 첫차 | 막차 | 횟수 |
| 평일 | 상행 | 05:51 | 00:14 | 164회 |
| 평일 | 하행 | 05:23 | 23:47 | 164회 |
| 토요일 | 상행 | 05:51 | 00:14 | 155회 |
| 토요일 | 하행 | 05:23 | 23:47 | 155회 |
| 일요일 | 상행 | 05:51 | 00:14 | 142회 |
| 일요일 | 하행 | 05:23 | 23:47 | 142회 |
시간대별 배차 간격
| 시간대 | 상행 | 하행 |
| 이른 아침(~07시) | 약 12분 | 약 13분 |
| 출근(07~09시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 낮(09~17시) | 약 7분 | 약 7분 |
| 퇴근(17~20시) | 약 5분 | 약 5분 |
| 저녁(20시~) | 약 8분 | 약 8분 |
평일 표에서 앞차와의 시각 차이로 낸 값입니다.
이웃 역