속초 → 동서울 버스 시간표

시간표

출발도착 예정소요등급요금
06:00 08:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
06:30 08:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
06:35 08:452시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
06:45 09:002시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
07:00 09:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
07:30 09:402시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
07:50 10:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
08:00 — — 우등시외 22,500원
08:30 10:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
08:50 12:153시간 25분 3시간 25분 일반시외 17,300원
09:00 11:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
09:10 11:252시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
09:30 11:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
10:00 12:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
10:10 12:252시간 15분 2시간 15분 프리미엄고속 29,600원
10:15 13:253시간 10분 3시간 10분 일반시외 17,300원
10:30 12:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
10:50 13:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
11:00 13:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
11:05 14:403시간 35분 3시간 35분 일반시외 17,300원
11:30 13:402시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
11:50 14:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
12:00 14:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
12:30 14:402시간 10분 2시간 10분 일반시외 17,300원
12:45 16:153시간 30분 3시간 30분 일반시외 17,300원
13:00 15:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
13:10 15:252시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
13:30 15:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
13:40 15:552시간 15분 2시간 15분 우등시외 22,500원
13:55 16:102시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
14:00 16:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
14:30 16:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
14:40 16:552시간 15분 2시간 15분 프리미엄고속 29,600원
14:50 17:002시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
15:00 17:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
15:05 — — 일반시외 21,600원
15:10 17:252시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
16:00 18:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
16:10 19:453시간 35분 3시간 35분 일반시외 17,300원
16:20 18:352시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
16:30 18:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
16:55 19:052시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
17:00 19:102시간 10분 2시간 10분 일반시외 17,300원
17:30 19:402시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
17:50 20:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
18:00 20:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
18:50 21:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
19:00 21:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
19:30 21:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
19:40 21:552시간 15분 2시간 15분 프리미엄고속 29,600원
20:00 22:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
20:30 22:452시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
21:00 23:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
출발도착 예정소요등급요금
06:00 08:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
06:30 08:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
06:35 08:452시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
06:45 09:002시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
07:00 09:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
07:15 09:302시간 15분 2시간 15분 우등시외 22,500원
07:30 09:402시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
07:50 10:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
08:00 — — 우등시외 22,500원
08:30 10:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
08:50 12:153시간 25분 3시간 25분 일반시외 17,300원
09:00 11:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
09:10 11:252시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
09:30 11:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
10:00 12:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
10:10 12:252시간 15분 2시간 15분 프리미엄고속 29,600원
10:15 13:253시간 10분 3시간 10분 일반시외 17,300원
10:30 12:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
10:50 13:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
11:00 13:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
11:05 14:403시간 35분 3시간 35분 일반시외 17,300원
11:30 13:402시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
11:50 14:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
12:00 14:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
12:30 14:402시간 10분 2시간 10분 일반시외 17,300원
12:45 16:153시간 30분 3시간 30분 일반시외 17,300원
13:00 15:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
13:10 15:252시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
13:30 15:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
13:40 15:552시간 15분 2시간 15분 우등시외 22,500원
13:55 16:102시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
14:00 16:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
14:30 16:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
14:40 16:552시간 15분 2시간 15분 프리미엄고속 29,600원
14:50 17:002시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
15:00 17:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
15:05 — — 일반시외 21,600원
15:10 17:252시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
15:30 17:452시간 15분 2시간 15분 우등시외 22,500원
16:00 18:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
16:10 19:453시간 35분 3시간 35분 일반시외 17,300원
16:20 18:352시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
16:30 18:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
16:55 19:052시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
17:00 19:102시간 10분 2시간 10분 일반시외 17,300원
17:30 19:402시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
17:50 20:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
18:00 20:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
18:50 21:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
19:00 21:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
19:30 21:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
19:40 21:552시간 15분 2시간 15분 프리미엄고속 29,600원
20:00 22:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
20:30 22:452시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
21:00 23:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
출발도착 예정소요등급요금
06:00 08:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
06:30 08:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
06:35 08:452시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
06:45 09:002시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
07:00 09:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
07:15 09:302시간 15분 2시간 15분 우등시외 22,500원
07:30 09:402시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
07:50 10:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
08:00 — — 우등시외 22,500원
08:30 10:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
08:50 12:153시간 25분 3시간 25분 일반시외 17,300원
09:00 11:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
09:10 11:252시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
09:30 11:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
10:00 12:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
10:10 12:252시간 15분 2시간 15분 프리미엄고속 29,600원
10:15 13:253시간 10분 3시간 10분 일반시외 17,300원
10:30 12:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
10:50 13:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
11:00 13:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
11:05 14:403시간 35분 3시간 35분 일반시외 17,300원
11:30 13:402시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
11:40 13:552시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
11:50 14:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
12:00 14:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
12:20 14:352시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
12:30 14:402시간 10분 2시간 10분 일반시외 17,300원
12:45 16:153시간 30분 3시간 30분 일반시외 17,300원
13:00 15:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
13:10 15:252시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
13:30 15:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
13:40 15:552시간 15분 2시간 15분 우등시외 22,500원
13:55 16:102시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
14:00 16:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
14:10 16:202시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
14:20 16:302시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
14:30 16:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
14:40 16:552시간 15분 2시간 15분 프리미엄고속 29,600원
14:50 17:002시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
15:00 17:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
15:05 — — 일반시외 21,600원
15:10 17:252시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
15:10 17:202시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
15:20 17:302시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
15:30 17:452시간 15분 2시간 15분 우등시외 22,500원
16:00 18:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
16:10 19:453시간 35분 3시간 35분 일반시외 17,300원
16:20 18:352시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
16:20 18:302시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
16:30 18:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
16:55 19:052시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
17:00 19:102시간 10분 2시간 10분 일반시외 17,300원
17:10 19:202시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
17:30 19:402시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
17:40 19:502시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
17:50 20:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
18:00 20:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
18:10 20:202시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
18:20 20:302시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
18:50 21:052시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
19:00 21:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
19:10 21:202시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
19:30 21:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
19:40 21:552시간 15분 2시간 15분 프리미엄고속 29,600원
20:00 22:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
20:30 22:452시간 15분 2시간 15분 우등고속 22,800원
21:00 23:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원

11월 2일 기준

평일·토요일·일요일 비교

요일회수첫차막차
평일53회06:0021:00
토요일55회06:0021:00
일요일67회06:0021:00

예매

예매처별 비교 →

주요 경유지

첫차·막차와 배차 간격

평일 첫차는 06:00, 막차는 21:00이고 하루 53회입니다. 배차 간격은 보통 약 15분이고, 가장 오래 비는 때는 15:10~16:00 사이(50분)입니다. 오전(12시 전) 22회, 오후(12~18시) 23회, 저녁(18시 이후) 8회입니다.

등급별 요금

고속버스 요금은 할인에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

등급종류평일 회수요금(어른)
우등시외21회22,500원
우등고속12회22,800원
프리미엄시외9회29,200원
일반시외8회17,300원~21,600원
프리미엄고속3회29,600원

운수사별 비교

운수사평일 회수요금(어른)
금강고속33회17,300원~29,200원
동해상사고속3회22,500원

버스타고 노선 정보 기준입니다.

동서울 가는 다른 터미널과 비교

출발평일첫차~막차요금
속초53회06:00~21:0017,300원~29,600원
춘천55회06:00~22:409,400원~10,200원
청주47회06:00~22:1014,000원~17,400원
원주42회06:10~21:0010,000원~13,000원
강릉37회06:20~20:4021,000원~27,300원
충주35회06:00~22:009,700원~18,400원
천안33회06:00~21:308,200원~10,700원

돌아오는 차

동서울터미널에서 속초 쪽으로 평일 50회, 첫차 06:05, 막차 21:00입니다. 방향에 따라 시각이 다르니 따로 확인하세요. 돌아오는 시간표 보기 →

터미널 안내

주소
강원특별자치도 속초시 장안로 16

위 주소는 시외버스터미널입니다. 고속버스터미널은 따로 있으니 표의 고속 표시를 확인하세요.

지도
네이버 지도 · 카카오맵
다른 이름
속초시외버스터미널

2026년 11월 2일(월) 공식 안내 기준으로 확인했습니다 (티머니 시외버스 터미널 안내). 방문 전에 현장 안내를 다시 확인하세요.

다른 구간

속초에서 출발

속초 시외·고속버스터미널 전체 시간표 →