서울고속 → 아산온양 버스 시간표
- 평일35회
- 첫차~막차06:10~22:40
- 소요 예정보통 1시간 30분
- 요금(어른)8,900원~13,800원
- 배차 간격보통 30분
시간표
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
| 06:10 | 07:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 06:40 | 08:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 07:00 | 08:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 07:25 | 08:551시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 08:00 | 09:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 08:30 | 10:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 09:00 | 10:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 09:20 | 10:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 09:40 | 11:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 10:10 | 11:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 10:40 | 12:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 11:00 | 12:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 11:30 | 13:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 11:50 | 13:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 12:20 | 13:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 12:50 | 14:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 13:20 | 14:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 13:50 | 15:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 14:20 | 15:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 14:50 | 16:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 15:20 | 16:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 15:50 | 17:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 16:10 | 17:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 16:30 | 18:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 17:00 | 18:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 17:30 | 19:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 18:00 | 19:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 18:30 | 20:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 19:10 | 20:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 19:50 | 21:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 20:30 | 22:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 21:00 | 22:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 21:30 | 23:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 22:00 | 23:301시간 30분 | 1시간 30분 | 심야고속 | 10,600원 |
| 22:40 | 00:101시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 13,800원 |
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
| 06:10 | 07:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 06:40 | 08:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 07:00 | 08:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 07:25 | 08:551시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 08:00 | 09:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 08:30 | 10:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 09:00 | 10:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 09:20 | 10:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 09:40 | 11:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 10:10 | 11:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 10:40 | 12:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 11:00 | 12:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 11:20 | 12:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 11:30 | 13:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 11:50 | 13:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 12:20 | 13:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 12:50 | 14:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 13:20 | 14:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 13:50 | 15:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 14:20 | 15:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 14:50 | 16:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 15:10 | 16:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 15:20 | 16:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 15:40 | 17:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 15:50 | 17:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 16:00 | 17:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 16:10 | 17:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 16:30 | 18:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 16:50 | 18:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 17:00 | 18:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 17:10 | 18:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 17:20 | 18:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 17:30 | 19:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 17:40 | 19:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 18:00 | 19:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 18:10 | 19:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 18:15 | 19:451시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 18:30 | 20:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 19:10 | 20:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 19:50 | 21:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 20:20 | 21:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 20:30 | 22:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 20:40 | 22:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 21:00 | 22:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 21:10 | 22:401시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 21:20 | 22:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 21:25 | 22:551시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 21:40 | 23:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 22:00 | 23:301시간 30분 | 1시간 30분 | 심야고속 | 10,600원 |
| 22:20 | 23:501시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 13,800원 |
| 22:30 | 00:001시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 13,800원 |
| 22:35 | 00:051시간 30분 | 1시간 30분 | 심야고속 | 10,600원 |
| 22:40 | 00:101시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 13,800원 |
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
| 06:10 | 07:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 06:40 | 08:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 07:00 | 08:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 07:25 | 08:551시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 08:00 | 09:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 08:30 | 10:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 09:00 | 10:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 09:20 | 10:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 09:40 | 11:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 10:10 | 11:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 10:40 | 12:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 11:00 | 12:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 11:20 | 12:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 11:30 | 13:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 11:50 | 13:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 12:00 | 13:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 12:20 | 13:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 12:50 | 14:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 13:20 | 14:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 13:50 | 15:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 14:20 | 15:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 14:50 | 16:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 15:20 | 16:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 15:50 | 17:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 16:10 | 17:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 16:25 | 17:551시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 16:30 | 18:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 16:50 | 18:201시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 17:00 | 18:301시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 17:20 | 18:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 17:30 | 19:001시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 18:00 | 19:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 18:20 | 19:501시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 18:30 | 20:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 18:40 | 20:101시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 19:10 | 20:401시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 19:15 | 20:451시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 19:50 | 21:201시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 20:30 | 22:001시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 21:00 | 22:301시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 21:20 | 22:501시간 30분 | 1시간 30분 | 우등 | 11,500원 |
| 21:25 | 22:551시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 21:40 | 23:101시간 30분 | 1시간 30분 | 고속 | 8,900원 |
| 22:00 | 23:301시간 30분 | 1시간 30분 | 심야고속 | 10,600원 |
| 22:20 | 23:501시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 13,800원 |
| 22:30 | 00:001시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 13,800원 |
| 22:40 | 00:101시간 30분 | 1시간 30분 | 심야우등 | 13,800원 |
11월 2일 기준
평일·토요일·일요일 비교
| 요일 | 회수 | 첫차 | 막차 |
| 평일 | 35회 | 06:10 | 22:40 |
| 토요일 | 53회 | 06:10 | 22:40 |
| 일요일 | 47회 | 06:10 | 22:40 |
- 토요일: 평일에 없는 11:20, 15:10, 15:40, 16:00, 16:50, 17:10 외 13개 출발이 있습니다. 평일의 21:30 출발은 없습니다.
- 일요일: 평일에 없는 11:20, 12:00, 16:25, 16:50, 17:20, 18:20 외 7개 출발이 있습니다. 평일의 21:30 출발은 없습니다.
예매
예매처별 비교 →
첫차·막차와 배차 간격
평일 첫차는 06:10, 막차는 22:40이고 하루 35회입니다.
배차 간격은 보통 약 30분이고, 가장 오래 비는 때는 18:30~19:10 사이(40분)입니다. 오전(12시 전) 14회, 오후(12~18시) 12회, 저녁(18시 이후) 9회입니다.
등급별 요금
고속버스 요금은 할인에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
| 등급 | 종류 | 평일 회수 | 요금(어른) |
| 고속 | 고속 | 23회 | 8,900원 |
| 우등 | 고속 | 10회 | 11,500원 |
| 심야고속 | 고속 | 1회 | 10,600원 |
| 심야우등 | 고속 | 1회 | 13,800원 |
아산온양 가는 다른 터미널과 비교
| 출발 | 평일 | 첫차~막차 | 요금 |
| 서울고속 | 35회 | 06:10~22:40 | 8,900원~13,800원 |
| 인천 | 8회 | 06:00~21:00 | 11,400원~14,800원 |
터미널 안내
- 주소
- 서울특별시 서초구 신반포로 194
- 전화
- 1688-4700서울고속버스터미널(경부·영동선) 대표번호
- 공식 사이트
- www.exterminal.co.kr
- 지도
- 네이버 지도 · 카카오맵
- 다른 이름
- 서울고속버스터미널, 경부고속버스터미널, 센트럴시티터미널
타기 전에 알아 둘 점
2026년 11월 2일(월) 공식 안내 기준으로 확인했습니다 (서울고속버스터미널 오시는길, 서울고속버스터미널 노선별 터미널안내, 내 손안에 서울 (서울시)). 방문 전에 현장 안내를 다시 확인하세요.
다른 구간
서울고속에서 출발
서울고속버스터미널(경부·센트럴시티) 전체 시간표 →