서울고속 → 세종청사 버스 시간표

시간표

출발도착 예정소요등급요금
00:05 01:401시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
06:00 07:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:15 07:501시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
06:20 07:551시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:25 08:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:35 08:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:40 08:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:45 08:201시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:50 08:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:55 08:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
07:10 08:451시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
07:25 09:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
07:40 09:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
08:00 09:351시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
08:10 09:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
08:25 10:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
08:40 10:151시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
08:50 10:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:05 10:401시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:15 10:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:35 11:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:45 11:201시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
09:55 11:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
10:10 11:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
10:20 11:551시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
10:30 12:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
10:45 12:201시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
10:55 12:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
11:10 12:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
11:20 12:551시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
11:35 13:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
11:40 13:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
11:50 13:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:00 13:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:15 13:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:30 14:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:45 14:201시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
13:00 14:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
13:15 14:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
13:25 15:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
13:35 15:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
13:40 15:151시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
13:45 15:201시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
13:55 15:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
14:00 15:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
14:10 15:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
14:20 15:551시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
14:25 16:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
14:40 16:151시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
14:55 16:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:10 16:451시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
15:25 17:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:40 17:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:55 17:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
16:10 17:451시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
16:25 18:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
16:35 18:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
16:50 18:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:00 18:351시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
17:15 18:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:30 19:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:40 19:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:55 19:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
18:05 19:401시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
18:20 19:551시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
18:30 20:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
18:40 20:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
18:55 20:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:05 20:401시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
19:20 20:551시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:25 21:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:30 21:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:40 21:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:50 21:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:00 21:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:15 21:501시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
20:25 22:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:35 22:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:45 22:201시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
21:00 22:351시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
21:10 22:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
21:25 23:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
21:35 23:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
21:50 23:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
22:00 23:351시간 35분 1시간 35분 심야프리미엄 23,500원
22:15 23:501시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
22:30 00:051시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
22:50 00:251시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
23:15 00:501시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
23:35 01:101시간 35분 1시간 35분 심야프리미엄 23,500원
출발도착 예정소요등급요금
00:05 01:401시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
06:00 07:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:15 07:501시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
06:25 08:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:40 08:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:55 08:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
07:10 08:451시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
07:25 09:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
07:40 09:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
08:00 09:351시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
08:10 09:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
08:15 09:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
08:25 10:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
08:40 10:151시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
08:50 10:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:05 10:401시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:15 10:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:25 11:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:35 11:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:45 11:201시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
09:55 11:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
10:10 11:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
10:20 11:551시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
10:30 12:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
10:45 12:201시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
10:55 12:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
11:10 12:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
11:20 12:551시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
11:35 13:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
11:40 13:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
11:50 13:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:00 13:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:05 13:401시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:15 13:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:30 14:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:45 14:201시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
13:00 14:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
13:15 14:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
13:25 15:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
13:40 15:151시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
13:55 15:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
14:10 15:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
14:25 16:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
14:40 16:151시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
14:55 16:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:05 16:401시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:10 16:451시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
15:25 17:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:40 17:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:45 17:201시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:50 17:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:55 17:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
16:10 17:451시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
16:25 18:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
16:30 18:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
16:35 18:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
16:40 18:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
16:50 18:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:00 18:351시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
17:10 18:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:15 18:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:30 19:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:40 19:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:55 19:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
18:05 19:401시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
18:10 19:451시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
18:20 19:551시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
18:30 20:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
18:40 20:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
18:55 20:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:05 20:401시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
19:20 20:551시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:25 21:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:30 21:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:40 21:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:50 21:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:00 21:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:15 21:501시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
20:25 22:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:35 22:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:40 22:151시간 35분 1시간 35분 고속 10,400원
20:45 22:201시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:50 22:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
21:00 22:351시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
21:10 22:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
21:25 23:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
21:35 23:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
21:40 23:151시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
21:50 23:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
22:00 23:351시간 35분 1시간 35분 심야프리미엄 23,500원
22:05 23:401시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
22:15 23:501시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
22:30 00:051시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
22:40 00:151시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
22:50 00:251시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
23:15 00:501시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
23:35 01:101시간 35분 1시간 35분 심야프리미엄 23,500원
출발도착 예정소요등급요금
00:05 01:401시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
06:00 07:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:15 07:501시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
06:25 08:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:40 08:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
06:55 08:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
07:10 08:451시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
07:25 09:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
07:40 09:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
08:00 09:351시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
08:10 09:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
08:15 09:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
08:25 10:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
08:40 10:151시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
08:50 10:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:05 10:401시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:15 10:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:25 11:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:35 11:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
09:45 11:201시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
09:55 11:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
10:10 11:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
10:20 11:551시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
10:30 12:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
10:45 12:201시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
10:55 12:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
11:10 12:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
11:20 12:551시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
11:35 13:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
11:40 13:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
11:50 13:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:00 13:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:15 13:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:30 14:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
12:45 14:201시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
13:00 14:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
13:15 14:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
13:25 15:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
13:40 15:151시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
13:55 15:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
14:00 15:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
14:10 15:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
14:25 16:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
14:40 16:151시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
14:55 16:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:10 16:451시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
15:20 16:551시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:25 17:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:30 17:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:40 17:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:45 17:201시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
15:55 17:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
16:10 17:451시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
16:25 18:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
16:35 18:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
16:50 18:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:00 18:351시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
17:15 18:501시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:30 19:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:40 19:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
17:55 19:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
18:05 19:401시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
18:20 19:551시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
18:30 20:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
18:40 20:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
18:55 20:301시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:00 20:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:05 20:401시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
19:20 20:551시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:25 21:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:30 21:051시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:35 21:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:40 21:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
19:50 21:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:00 21:351시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:15 21:501시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
20:25 22:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:35 22:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:40 22:151시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
20:45 22:201시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
21:00 22:351시간 35분 1시간 35분 프리미엄 19,600원
21:10 22:451시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
21:25 23:001시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
21:35 23:101시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
21:50 23:251시간 35분 1시간 35분 우등 15,100원
22:00 23:351시간 35분 1시간 35분 심야프리미엄 23,500원
22:10 23:451시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
22:15 23:501시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
22:30 00:051시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
22:50 00:251시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
23:00 00:351시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
23:15 00:501시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
23:20 00:551시간 35분 1시간 35분 심야우등 18,100원
23:35 01:101시간 35분 1시간 35분 심야프리미엄 23,500원

11월 2일 기준

평일·토요일·일요일 비교

요일회수첫차막차
평일90회00:0523:35
토요일97회00:0523:35
일요일94회00:0523:35

예매

예매처별 비교 →

첫차·막차와 배차 간격

평일 첫차는 00:05, 막차는 23:35이고 하루 90회입니다. 배차 간격은 보통 약 10분이고, 가장 오래 비는 때는 00:05~06:00 사이(5시간 55분)입니다. 오전(12시 전) 33회, 오후(12~18시) 30회, 저녁(18시 이후) 27회입니다.

등급별 요금

고속버스 요금은 할인에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

등급종류평일 회수요금(어른)
우등고속66회15,100원
프리미엄고속17회19,600원
심야우등고속5회18,100원
심야프리미엄고속2회23,500원

세종청사 가는 다른 터미널과 비교

출발평일첫차~막차요금
서울고속90회00:05~23:3515,100원~23,500원
세종시19회07:25~20:551,900원
부여12회08:10~19:409,100원~11,400원
동서울9회06:40~19:4016,700원
인천6회06:40~19:3018,600원~18,700원
성남5회06:50~18:4016,000원
수원4회06:50~20:2011,400원~14,800원

터미널 안내

주소
서울특별시 서초구 신반포로 194
전화
1688-4700서울고속버스터미널(경부·영동선) 대표번호
공식 사이트
www.exterminal.co.kr
지도
네이버 지도 · 카카오맵
다른 이름
서울고속버스터미널, 경부고속버스터미널, 센트럴시티터미널

타기 전에 알아 둘 점

2026년 11월 2일(월) 공식 안내 기준으로 확인했습니다 (서울고속버스터미널 오시는길, 서울고속버스터미널 노선별 터미널안내, 내 손안에 서울 (서울시)). 방문 전에 현장 안내를 다시 확인하세요.

다른 구간

서울고속에서 출발

서울고속버스터미널(경부·센트럴시티) 전체 시간표 →