서울고속 → 광주(유·스퀘어) 버스 시간표
- 평일70회
- 첫차~막차01:00~23:50
- 소요 예정보통 3시간 20분
- 요금(어른)22,700원~52,200원
- 배차 간격보통 15분
시간표
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 01:30 | 04:503시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 02:00 | 05:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 05:30 | 08:503시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 05:40 | 09:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 06:15 | 09:353시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 06:45 | 10:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 06:55 | 10:153시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 07:00 | 10:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 07:45 | 11:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 08:20 | 11:403시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 08:25 | 11:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 08:30 | 11:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 08:45 | 12:053시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 08:50 | 12:103시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 09:00 | 12:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 10:00 | 13:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 10:15 | 13:353시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 10:35 | 13:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 10:45 | 14:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 10:50 | 14:103시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 11:00 | 14:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 11:10 | 14:303시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 11:30 | 14:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 12:00 | 15:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 12:15 | 15:353시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 12:20 | 15:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 12:50 | 16:103시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 13:00 | 16:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 13:15 | 16:353시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 13:20 | 16:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 13:25 | 16:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:00 | 17:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 14:10 | 17:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:25 | 17:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:30 | 17:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 14:45 | 18:053시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 15:10 | 18:303시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 15:15 | 18:353시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:20 | 18:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:30 | 18:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 15:55 | 19:153시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 16:00 | 19:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 16:40 | 20:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 16:50 | 20:103시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 17:00 | 20:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 17:10 | 20:303시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 17:25 | 20:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 17:55 | 21:153시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:00 | 21:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 18:05 | 21:253시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:10 | 21:303시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 18:35 | 21:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:45 | 22:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 19:00 | 22:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 19:05 | 22:253시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 19:40 | 23:003시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 19:55 | 23:153시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:00 | 23:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 20:15 | 23:353시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:45 | 00:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 21:00 | 00:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 21:30 | 00:503시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 22:00 | 01:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 52,200원 |
| 22:10 | 01:303시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 22:20 | 01:403시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 23:00 | 02:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 23:20 | 02:403시간 20분 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 52,200원 |
| 23:40 | 03:003시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 23:50 | 03:103시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 01:30 | 04:503시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 02:00 | 05:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 05:30 | 08:503시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 05:35 | 08:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 06:05 | 09:253시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 06:25 | 09:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 06:30 | 09:503시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 06:40 | 10:003시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 07:00 | 10:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 07:05 | 10:253시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 07:15 | 10:353시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 07:20 | 10:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 07:45 | 11:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 07:50 | 11:103시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 07:55 | 11:153시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 08:00 | 11:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 08:10 | 11:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 08:15 | 11:353시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 08:20 | 11:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 08:25 | 11:453시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 08:30 | 11:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 08:40 | 12:003시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 08:55 | 12:153시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 09:00 | 12:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 09:20 | 12:403시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 09:25 | 12:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 09:30 | 12:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 09:35 | 12:553시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 09:40 | 13:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 09:45 | 13:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 10:00 | 13:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 10:10 | 13:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 10:15 | 13:353시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 10:30 | 13:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 10:40 | 14:003시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 10:50 | 14:103시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 11:00 | 14:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 11:05 | 14:253시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 11:10 | 14:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 11:15 | 14:353시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 11:25 | 14:453시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 11:30 | 14:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 11:35 | 14:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 12:00 | 15:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 12:05 | 15:253시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 12:10 | 15:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 12:35 | 15:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 12:40 | 16:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 13:00 | 16:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 13:10 | 16:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 13:15 | 16:353시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 13:40 | 17:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 13:45 | 17:053시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 14:00 | 17:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 14:15 | 17:353시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:20 | 17:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:25 | 17:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:30 | 17:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 14:50 | 18:103시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:55 | 18:153시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 15:00 | 18:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 15:05 | 18:253시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:10 | 18:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:30 | 18:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 15:35 | 18:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:40 | 19:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:55 | 19:153시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 16:00 | 19:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 16:10 | 19:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 16:15 | 19:353시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 16:30 | 19:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 16:35 | 19:553시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 16:40 | 20:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 16:50 | 20:103시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 17:00 | 20:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 17:05 | 20:253시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 17:10 | 20:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 17:35 | 20:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 17:40 | 21:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:00 | 21:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 18:05 | 21:253시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:10 | 21:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:25 | 21:453시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 18:30 | 21:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 18:40 | 22:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:50 | 22:103시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 19:00 | 22:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 19:10 | 22:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 19:20 | 22:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 19:30 | 22:503시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 19:40 | 23:003시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 20:00 | 23:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 20:10 | 23:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:20 | 23:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:30 | 23:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 20:40 | 00:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:50 | 00:103시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 21:00 | 00:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 21:10 | 00:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 21:25 | 00:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 21:35 | 00:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 21:40 | 01:003시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 21:45 | 01:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 22:00 | 01:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 52,200원 |
| 22:10 | 01:303시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 22:20 | 01:403시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 22:40 | 02:003시간 20분 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 52,200원 |
| 22:50 | 02:103시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 23:00 | 02:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 23:10 | 02:303시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 23:20 | 02:403시간 20분 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 52,200원 |
| 23:30 | 02:503시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 23:40 | 03:003시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 24:00 | 03:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 52,200원 |
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 04:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 01:30 | 04:503시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 02:00 | 05:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 05:30 | 08:503시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 05:35 | 08:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 06:05 | 09:253시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 06:20 | 09:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 06:25 | 09:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 06:40 | 10:003시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 07:00 | 10:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 07:35 | 10:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 07:40 | 11:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 07:55 | 11:153시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 08:35 | 11:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 08:40 | 12:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 08:50 | 12:103시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 09:00 | 12:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 09:30 | 12:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 09:35 | 12:553시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 09:40 | 13:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 09:45 | 13:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 10:00 | 13:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 10:20 | 13:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 10:25 | 13:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 10:30 | 13:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 11:00 | 14:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 11:15 | 14:353시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 11:30 | 14:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 11:35 | 14:553시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 11:45 | 15:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 12:00 | 15:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 12:10 | 15:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 12:20 | 15:403시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 12:50 | 16:103시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 12:55 | 16:153시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 13:00 | 16:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 13:10 | 16:303시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 13:15 | 16:353시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 13:30 | 16:503시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 13:35 | 16:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 13:45 | 17:053시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 13:50 | 17:103시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:00 | 17:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 14:05 | 17:253시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:10 | 17:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:25 | 17:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:30 | 17:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 14:40 | 18:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:45 | 18:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 14:55 | 18:153시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 15:00 | 18:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 15:10 | 18:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:15 | 18:353시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:20 | 18:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:30 | 18:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 15:45 | 19:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 15:50 | 19:103시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 16:00 | 19:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 16:10 | 19:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 16:25 | 19:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 16:30 | 19:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 16:45 | 20:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 16:50 | 20:103시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 17:00 | 20:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 17:03 | 20:233시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 17:05 | 20:253시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 17:10 | 20:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 17:20 | 20:403시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 17:30 | 20:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 17:35 | 20:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 17:40 | 21:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 17:45 | 21:053시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 17:50 | 21:103시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:00 | 21:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 18:05 | 21:253시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:10 | 21:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:15 | 21:353시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:20 | 21:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:25 | 21:453시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 18:30 | 21:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 18:35 | 21:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:40 | 22:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:45 | 22:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 18:50 | 22:103시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 18:55 | 22:153시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 19:00 | 22:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 19:05 | 22:253시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 19:10 | 22:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 19:20 | 22:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 19:30 | 22:503시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 19:40 | 23:003시간 20분 | 3시간 20분 | 고속 | 22,700원 |
| 19:50 | 23:103시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:00 | 23:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 20:05 | 23:253시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:10 | 23:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:20 | 23:403시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:30 | 23:503시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 20:35 | 23:553시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:40 | 00:003시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:45 | 00:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 20:50 | 00:103시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 21:00 | 00:203시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 21:10 | 00:303시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 21:25 | 00:453시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 21:35 | 00:553시간 20분 | 3시간 20분 | 프리미엄 | 43,500원 |
| 21:45 | 01:053시간 20분 | 3시간 20분 | 우등 | 33,500원 |
| 22:00 | 01:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 52,200원 |
| 22:10 | 01:303시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 22:20 | 01:403시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 22:30 | 01:503시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 22:40 | 02:003시간 20분 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 52,200원 |
| 23:00 | 02:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 23:20 | 02:403시간 20분 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 52,200원 |
| 23:30 | 02:503시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 23:40 | 03:003시간 20분 | 3시간 20분 | 심야우등 | 40,200원 |
| 24:00 | 03:203시간 20분 | 3시간 20분 | 심야프리미엄 | 52,200원 |
11월 2일 기준
평일·토요일·일요일 비교
| 요일 | 회수 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 70회 | 01:00 | 23:50 |
| 토요일 | 115회 | 01:00 | 24:00 |
| 일요일 | 116회 | 01:00 | 24:00 |
- 토요일: 평일에 없는 05:35, 06:05, 06:25, 06:30, 06:40, 07:05 외 66개 출발이 있습니다. 평일의 05:40, 06:15, 06:45, 06:55, 08:45, 08:50 외 21개 출발은 없습니다.
- 일요일: 평일에 없는 05:35, 06:05, 06:20, 06:25, 06:40, 07:35 외 65개 출발이 있습니다. 평일의 05:40, 06:15, 06:45, 06:55, 07:45, 08:20 외 19개 출발은 없습니다.
예매
첫차·막차와 배차 간격
평일 첫차는 01:00, 막차는 23:50이고 하루 70회입니다. 배차 간격은 보통 약 15분이고, 가장 오래 비는 때는 02:00~05:30 사이(3시간 30분)입니다. 오전(12시 전) 24회, 오후(12~18시) 25회, 저녁(18시 이후) 21회입니다.
등급별 요금
고속버스 요금은 할인에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
| 등급 | 종류 | 평일 회수 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|
| 우등 | 고속 | 28회 | 33,500원 |
| 프리미엄 | 고속 | 17회 | 43,500원 |
| 고속 | 고속 | 15회 | 22,700원 |
| 심야우등 | 고속 | 8회 | 40,200원 |
| 심야프리미엄 | 고속 | 2회 | 52,200원 |
광주(유·스퀘어) 가는 다른 터미널과 비교
| 출발 | 평일 | 첫차~막차 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 서울고속 | 70회 | 01:00~23:50 | 22,700원~52,200원 |
| 목포 | 51회 | 05:40~23:50 | 7,800원~12,200원 |
| 여수 | 28회 | 06:00~21:20 | 14,100원~22,000원 |
| 전주 | 26회 | 06:10~22:30 | 8,600원~16,300원 |
| 남원 | 23회 | 07:15~20:05 | 6,900원 |
| 순천 | 23회 | 06:10~22:00 | 9,200원~14,400원 |
| 부산서부 | 22회 | 06:00~22:00 | 28,300원~36,800원 |
갈아타고 가는 길
표는 구간별로 따로 사야 합니다. 시각도 각각 확인하세요.
- 전주에서 갈아타기: 서울고속 → 전주 89회(05:30~24:00), 전주 → 광주(유·스퀘어) 26회(06:10~22:30). 차를 타는 시간만 약 4시간 10분.
- 대전복합에서 갈아타기: 서울고속 → 대전복합 63회(06:00~24:00), 대전복합 → 광주(유·스퀘어) 21회(06:00~22:00). 차를 타는 시간만 약 4시간 20분.
- 유성복합에서 갈아타기: 서울고속 → 유성복합 48회(05:30~23:55), 유성복합 → 광주(유·스퀘어) 13회(07:10~19:50). 차를 타는 시간만 약 3시간 50분.
돌아오는 차
