인천공항T2 → 청주 버스 시간표
- 평일31회
- 첫차~막차06:05~23:00
- 요금(어른)25,900원~33,700원
- 배차 간격보통 30분
시간표
| 출발 | 등급 | 요금 |
| 06:05 | 우등 | 25,900원 |
| 06:35 | 우등 | 25,900원 |
| 07:05 | 우등 | 25,900원 |
| 07:35 | 우등 | 25,900원 |
| 07:55 | 우등 | 25,900원 |
| 08:35 | 우등 | 25,900원 |
| 09:35 | 우등 | 25,900원 |
| 10:05 | 우등 | 25,900원 |
| 10:35 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 11:05 | 우등 | 25,900원 |
| 11:35 | 우등 | 25,900원 |
| 12:05 | 우등 | 25,900원 |
| 13:05 | 우등 | 25,900원 |
| 13:35 | 우등 | 25,900원 |
| 14:05 | 우등 | 25,900원 |
| 14:35 | 우등 | 25,900원 |
| 15:05 | 우등 | 25,900원 |
| 15:35 | 우등 | 25,900원 |
| 16:05 | 우등 | 25,900원 |
| 16:35 | 우등 | 25,900원 |
| 17:05 | 우등 | 25,900원 |
| 17:35 | 우등 | 25,900원 |
| 18:05 | 우등 | 25,900원 |
| 18:35 | 우등 | 25,900원 |
| 19:05 | 우등 | 25,900원 |
| 19:35 | 우등 | 25,900원 |
| 20:15 | 우등 | 25,900원 |
| 20:45 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 21:20 | 우등 | 25,900원 |
| 22:00 | 심야우등 | 31,100원 |
| 23:00 | 심야우등 | 31,100원 |
| 출발 | 등급 | 요금 |
| 06:05 | 우등 | 25,900원 |
| 06:35 | 우등 | 25,900원 |
| 07:05 | 우등 | 25,900원 |
| 07:35 | 우등 | 25,900원 |
| 07:55 | 우등 | 25,900원 |
| 08:35 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 09:35 | 우등 | 25,900원 |
| 10:05 | 우등 | 25,900원 |
| 10:35 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 11:05 | 우등 | 25,900원 |
| 11:35 | 우등 | 25,900원 |
| 12:05 | 우등 | 25,900원 |
| 13:05 | 우등 | 25,900원 |
| 13:35 | 우등 | 25,900원 |
| 14:05 | 우등 | 25,900원 |
| 14:35 | 우등 | 25,900원 |
| 15:05 | 우등 | 25,900원 |
| 15:35 | 우등 | 25,900원 |
| 16:05 | 우등 | 25,900원 |
| 16:35 | 우등 | 25,900원 |
| 17:05 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 17:35 | 우등 | 25,900원 |
| 18:05 | 우등 | 25,900원 |
| 18:35 | 우등 | 25,900원 |
| 19:05 | 우등 | 25,900원 |
| 19:35 | 우등 | 25,900원 |
| 20:15 | 우등 | 25,900원 |
| 20:45 | 프리미엄 | 33,700원 |
| 21:20 | 우등 | 25,900원 |
| 22:00 | 심야우등 | 31,100원 |
| 23:00 | 심야우등 | 31,100원 |
11월 3일 기준
평일·토요일·일요일 비교
| 요일 | 회수 | 첫차 | 막차 |
| 평일 | 31회 | 06:05 | 23:00 |
| 토요일 | 31회 | 06:05 | 23:00 |
| 일요일 | 31회 | 06:05 | 23:00 |
세 요일의 출발 시각은 같고, 등급이나 요금이 다른 편이 있습니다. 위 표에서 요일을 바꿔 확인하세요.
예매
예매처별 비교 →
주요 경유지
첫차·막차와 배차 간격
평일 첫차는 06:05, 막차는 23:00이고 하루 31회입니다.
배차 간격은 보통 약 30분이고, 가장 오래 비는 때는 08:35~09:35 사이(1시간)입니다. 오전(12시 전) 11회, 오후(12~18시) 11회, 저녁(18시 이후) 9회입니다.
등급별 요금
| 등급 | 종류 | 평일 회수 | 요금(어른) |
| 우등 | 시외 | 27회 | 25,900원 |
| 프리미엄 | 시외 | 2회 | 33,700원 |
| 심야우등 | 시외 | 2회 | 31,100원 |
운수사별 비교
| 운수사 | 평일 회수 | 요금(어른) |
| 충북고속 | 16회 | 25,900원~33,700원 |
| 대원고속 | 15회 | 25,900원 |
버스타고 노선 정보 기준입니다.
청주 가는 다른 터미널과 비교
| 출발 | 평일 | 첫차~막차 | 요금 |
| 인천공항T2 | 31회 | 06:05~23:00 | 25,900원~33,700원 |
| 대전복합 | 40회 | 07:12~22:40 | 5,200원~8,100원 |
| 동서울 | 38회 | 06:50~22:10 | 14,000원~16,800원 |
| 수원 | 26회 | 07:04~20:25 | 9,800원~12,700원 |
| 천안 | 22회 | 07:00~20:20 | 4,300원~5,600원 |
| 전주 | 19회 | 07:05~19:10 | 13,400원~17,400원 |
| 서울남부 | 19회 | 07:40~21:40 | 14,000원 |
다른 구간
인천공항T2에서 출발
인천공항T2 전체 시간표 →