광주 → 섬진강 버스 시간표
- 평일16회
- 첫차~막차06:40~17:35
- 소요 예정보통 1시간 10분
- 요금(어른)9,000원~12,800원
- 배차 간격보통 40분
시간표
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
| 06:40 | 07:501시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 07:50 | 09:001시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 09:25 | 10:351시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 10:15 | 11:251시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 10:30 | 11:401시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 11:35 | 12:451시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 11:40 | 12:501시간 10분 | 1시간 10분 | 고속 | 9,000원 |
| 13:10 | 14:201시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 13:40 | 14:501시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 14:20 | 15:301시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 15:05 | 16:151시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 15:20 | 16:301시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 15:50 | 17:001시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 16:25 | 17:351시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 17:15 | 18:251시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 17:35 | 18:451시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
| 06:40 | 07:501시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 07:50 | 09:001시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 09:10 | 10:201시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 09:25 | 10:351시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 10:15 | 11:251시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 10:50 | 12:001시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 11:40 | 12:501시간 10분 | 1시간 10분 | 고속 | 9,000원 |
| 11:45 | 12:551시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 12:35 | 13:451시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 13:10 | 14:201시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 13:40 | 14:501시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 14:00 | 15:101시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 14:40 | 15:501시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 15:05 | 16:151시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 15:20 | 16:301시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 15:30 | 16:401시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 15:50 | 17:001시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 16:25 | 17:351시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 17:15 | 18:251시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 17:35 | 18:451시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 출발 | 도착 예정 | 소요 | 등급 | 요금 |
| 06:40 | 07:501시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 07:50 | 09:001시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 08:35 | 09:451시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 09:10 | 10:201시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 09:25 | 10:351시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 10:00 | 11:101시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 10:15 | 11:251시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 10:50 | 12:001시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 11:40 | 12:501시간 10분 | 1시간 10분 | 고속 | 9,000원 |
| 11:45 | 12:551시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 12:35 | 13:451시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 13:10 | 14:201시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 13:40 | 14:501시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 14:40 | 15:501시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 15:05 | 16:151시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 15:20 | 16:301시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 15:50 | 17:001시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 16:25 | 17:351시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 17:15 | 18:251시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
| 17:35 | 18:451시간 10분 | 1시간 10분 | 우등 | 12,800원 |
11월 2일 기준
평일·토요일·일요일 비교
| 요일 | 회수 | 첫차 | 막차 |
| 평일 | 16회 | 06:40 | 17:35 |
| 토요일 | 20회 | 06:40 | 17:35 |
| 일요일 | 20회 | 06:40 | 17:35 |
- 토요일: 평일에 없는 09:10, 10:50, 11:45, 12:35, 14:00, 14:40 외 1개 출발이 있습니다. 평일의 10:30, 11:35, 14:20 출발은 없습니다.
- 일요일: 평일에 없는 08:35, 09:10, 10:00, 10:50, 11:45, 12:35 외 1개 출발이 있습니다. 평일의 10:30, 11:35, 14:20 출발은 없습니다.
예매
예매처별 비교 →
첫차·막차와 배차 간격
평일 첫차는 06:40, 막차는 17:35이고 하루 16회입니다.
배차 간격은 보통 약 40분이고, 가장 오래 비는 때는 07:50~09:25 사이(1시간 35분)입니다. 오전(12시 전) 7회, 오후(12~18시) 9회, 저녁(18시 이후) 0회입니다.
등급별 요금
고속버스 요금은 할인에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
| 등급 | 종류 | 평일 회수 | 요금(어른) |
| 우등 | 고속 | 15회 | 12,800원 |
| 고속 | 고속 | 1회 | 9,000원 |
섬진강 가는 다른 터미널과 비교
| 출발 | 평일 | 첫차~막차 | 요금 |
| 광주 | 16회 | 06:40~17:35 | 9,000원~12,800원 |
| 부산 | 12회 | 06:20~17:10 | 17,700원 |
| 부산서부 | 11회 | 08:00~17:30 | 16,000원 |
| 마산 | 2회 | 11:40~15:00 | 11,100원 |
| 창원 | 2회 | 11:20~14:40 | 12,600원 |
| 순천 | 1회 | 16:10~16:10 | 4,900원 |
터미널 안내
- 주소
- 전남광주통합특별시 서구 무진대로 904
- 전화
- 062-360-8114
- 공식 사이트
- www.usquare.co.kr
- 지도
- 네이버 지도 · 카카오맵
- 다른 이름
- 유스퀘어, 유·스퀘어
2026년 11월 2일(월) 공식 안내 기준으로 확인했습니다 (유·스퀘어, 코버스 고속버스 터미널 안내, 티머니 시외버스 터미널 안내). 방문 전에 현장 안내를 다시 확인하세요.
다른 구간
광주에서 출발
광주종합버스터미널(유스퀘어) 전체 시간표 →