동서울 → 속초 버스 시간표

시간표

출발도착 예정소요등급요금
06:05 08:152시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
06:30 09:303시간 3시간 일반시외 21,600원
06:50 09:002시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
07:00 09:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
07:05 09:152시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
07:30 10:303시간 3시간 일반시외 21,600원
07:35 09:452시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
08:05 10:152시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
08:20 10:502시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
08:29 10:392시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
08:59 11:092시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
09:00 11:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
09:29 11:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
09:40 12:102시간 30분 2시간 30분 프리미엄고속 29,600원
09:59 12:092시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
10:00 12:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
10:25 약 13:253시간 3시간 일반시외 21,600원
10:29 12:392시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
10:45 14:153시간 30분 3시간 30분 일반시외 21,600원
11:00 13:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
11:10 13:402시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
11:20 약 13:302시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
11:29 13:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
12:29 14:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
12:50 15:202시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
12:59 15:092시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
13:40 16:102시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
13:59 16:092시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
14:00 17:003시간 3시간 일반시외 21,600원
14:29 16:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
14:40 17:102시간 30분 2시간 30분 프리미엄고속 29,600원
14:59 17:092시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
15:29 17:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
15:30 18:002시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
16:00 18:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
16:20 18:502시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
16:29 18:392시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
16:59 19:092시간 10분 2시간 10분 일반시외 21,600원
17:30 19:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
17:50 20:002시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
18:00 20:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
18:00 20:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
18:30 20:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
18:45 21:453시간 3시간 일반시외 21,600원
19:00 21:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
19:00 21:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
20:00 22:302시간 30분 2시간 30분 프리미엄고속 29,600원
20:00 22:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
20:30 23:002시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
21:00 23:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
출발도착 예정소요등급요금
06:05 08:152시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
06:30 09:303시간 3시간 일반시외 21,600원
06:50 09:002시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
07:00 09:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
07:00 10:003시간 3시간 일반시외 21,600원
07:05 09:152시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
07:30 10:303시간 3시간 일반시외 21,600원
07:35 09:452시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
07:45 09:552시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
07:50 10:503시간 3시간 일반시외 21,600원
08:05 10:152시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
08:20 10:502시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
08:29 10:392시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
08:40 약 10:502시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
08:49 10:592시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
08:59 11:092시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
09:00 11:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
09:09 11:192시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
09:20 11:502시간 30분 2시간 30분 고속고속 17,500원
09:29 11:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
09:40 12:102시간 30분 2시간 30분 프리미엄고속 29,600원
09:49 11:592시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
09:59 12:092시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
10:00 12:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
10:19 12:292시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
10:25 약 13:253시간 3시간 일반시외 21,600원
10:29 12:392시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
10:40 12:502시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
10:45 14:153시간 30분 3시간 30분 일반시외 21,600원
11:00 13:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
11:10 13:402시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
11:20 약 13:302시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
11:29 13:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
12:29 14:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
12:50 15:202시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
12:59 15:092시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
13:40 16:102시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
13:59 16:092시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
14:00 17:003시간 3시간 일반시외 21,600원
14:29 16:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
14:40 17:102시간 30분 2시간 30분 프리미엄고속 29,600원
14:59 17:092시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
15:29 17:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
15:30 18:002시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
16:00 18:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
16:20 18:502시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
16:29 18:392시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
16:59 19:092시간 10분 2시간 10분 일반시외 21,600원
17:30 19:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
17:50 20:002시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
18:00 20:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
18:00 20:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
18:30 20:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
18:45 21:453시간 3시간 일반시외 21,600원
19:00 21:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
19:00 21:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
20:00 22:302시간 30분 2시간 30분 프리미엄고속 29,600원
20:00 22:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
20:30 23:002시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
20:30 22:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
21:00 23:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
출발도착 예정소요등급요금
06:05 08:152시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
06:30 09:303시간 3시간 일반시외 21,600원
06:50 09:002시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
07:00 09:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
07:05 09:152시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
07:30 10:303시간 3시간 일반시외 21,600원
07:35 09:452시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
08:05 10:152시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
08:20 10:502시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
08:29 10:392시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
08:59 11:092시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
09:00 11:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
09:29 11:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
09:40 12:102시간 30분 2시간 30분 프리미엄고속 29,600원
09:59 12:092시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
10:00 12:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
10:25 약 13:253시간 3시간 일반시외 21,600원
10:29 12:392시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
10:40 12:502시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
10:45 14:153시간 30분 3시간 30분 일반시외 21,600원
11:00 13:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
11:10 13:402시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
11:20 약 13:302시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
11:29 13:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
12:29 14:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
12:50 15:202시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
12:59 15:092시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
13:40 16:102시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
13:59 16:092시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
14:00 17:003시간 3시간 일반시외 21,600원
14:29 16:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
14:40 17:102시간 30분 2시간 30분 프리미엄고속 29,600원
14:59 17:092시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
15:29 17:392시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
15:30 18:002시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
16:00 18:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
16:20 18:502시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
16:29 18:392시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
16:59 19:092시간 10분 2시간 10분 일반시외 21,600원
17:30 19:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
17:50 20:002시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
18:00 20:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
18:00 20:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
18:30 20:402시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
18:45 21:453시간 3시간 일반시외 21,600원
19:00 21:302시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
19:00 21:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원
20:00 22:302시간 30분 2시간 30분 프리미엄고속 29,600원
20:00 22:102시간 10분 2시간 10분 프리미엄시외 29,200원
20:30 23:002시간 30분 2시간 30분 우등고속 22,800원
21:00 23:102시간 10분 2시간 10분 우등시외 22,500원

'약'이 붙은 도착 시각은 출발 시각에 소요시간을 더해 계산한 값입니다. 도로 사정에 따라 다를 수 있습니다.

11월 2일 기준

평일·토요일·일요일 비교

요일회수첫차막차
평일50회06:0521:00
토요일61회06:0521:00
일요일51회06:0521:00

예매

예매처별 비교 →

주요 경유지

첫차·막차와 배차 간격

평일 첫차는 06:05, 막차는 21:00이고 하루 50회입니다. 배차 간격은 보통 약 19분이고, 가장 오래 비는 때는 11:29~12:29 사이(1시간)입니다. 오전(12시 전) 23회, 오후(12~18시) 17회, 저녁(18시 이후) 10회입니다.

등급별 요금

고속버스 요금은 할인에 따라 실제와 다를 수 있습니다.

등급종류평일 회수요금(어른)
우등시외19회22,500원
우등고속12회22,800원
프리미엄시외9회29,200원
일반시외7회21,600원
프리미엄고속3회29,600원

운수사별 비교

운수사평일 회수요금(어른)
금강고속32회17,300원~29,200원
동해상사고속3회22,500원

버스타고 노선 정보 기준입니다.

속초 가는 다른 터미널과 비교

출발평일첫차~막차요금
동서울50회06:05~21:0021,600원~29,600원
서울고속45회06:00~23:3018,700원~31,500원
춘천9회06:30~19:3017,100원
인천8회06:30~19:4027,900원~36,200원
포항6회01:00~17:5039,600원~47,500원
성남6회07:20~19:0023,900원
부산5회06:58~23:3050,700원~60,800원

돌아오는 차

속초 시외·고속버스터미널에서 동서울 쪽으로 평일 53회, 첫차 06:00, 막차 21:00입니다. 방향에 따라 시각이 다르니 따로 확인하세요. 돌아오는 시간표 보기 →

터미널 안내

주소
서울특별시 광진구 강변역로 50
전화
1688-5979
공식 사이트
www.ti21.co.kr
지도
네이버 지도 · 카카오맵
다른 이름
동서울종합터미널

타기 전에 알아 둘 점

2026년 11월 2일(월) 공식 안내 기준으로 확인했습니다 (동서울터미널 찾아오시는길, 코버스 고속버스 터미널 안내, 내 손안에 서울 (서울시)). 방문 전에 현장 안내를 다시 확인하세요.

다른 구간

동서울에서 출발

동서울터미널 전체 시간표 →