부산서부 → 창원 버스 시간표
- 평일64회
- 첫차~막차06:00~21:50
- 요금(어른)5,200원~6,700원
- 배차 간격보통 15분
시간표
승차홈 심야(하차홈), 21번.
| 출발 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|
| 06:00 | 일반 | 5,200원 |
| 06:40 | 우등 | 6,700원 |
| 06:50 | 일반 | 5,200원 |
| 07:20 | 우등 | 6,700원 |
| 07:40 | 일반 | 5,200원 |
| 07:50 | 일반 | 5,200원 |
| 08:15 | 우등 | 6,700원 |
| 08:30 | 일반 | 5,200원 |
| 08:45 | 일반 | 5,200원 |
| 09:00 | 일반 | 5,200원 |
| 09:15 | 우등 | 6,700원 |
| 09:30 | 일반 | 5,200원 |
| 09:45 | 일반 | 5,200원 |
| 10:00 | 일반 | 5,200원 |
| 10:15 | 우등 | 6,700원 |
| 10:30 | 일반 | 5,200원 |
| 10:45 | 우등 | 6,700원 |
| 11:00 | 일반 | 5,200원 |
| 11:12 | 일반 | 5,200원 |
| 11:30 | 우등 | 6,700원 |
| 11:50 | 일반 | 5,200원 |
| 12:00 | 일반 | 5,200원 |
| 12:15 | 우등 | 6,700원 |
| 12:30 | 우등 | 6,700원 |
| 12:45 | 일반 | 5,200원 |
| 13:00 | 일반 | 5,200원 |
| 13:15 | 우등 | 6,700원 |
| 13:35 | 우등 | 6,700원 |
| 13:45 | 일반 | 5,200원 |
| 14:00 | 일반 | 5,200원 |
| 14:15 | 일반 | 5,200원 |
| 14:30 | 일반 | 5,200원 |
| 14:45 | 일반 | 5,200원 |
| 15:00 | 일반 | 5,200원 |
| 15:12 | 일반 | 5,200원 |
| 15:25 | 일반 | 5,200원 |
| 15:36 | 일반 | 5,200원 |
| 15:48 | 일반 | 5,200원 |
| 16:00 | 우등 | 6,700원 |
| 16:15 | 우등 | 6,700원 |
| 16:24 | 일반 | 5,200원 |
| 16:36 | 일반 | 5,200원 |
| 16:50 | 우등 | 6,700원 |
| 17:05 | 일반 | 5,200원 |
| 17:12 | 일반 | 5,200원 |
| 17:24 | 일반 | 5,200원 |
| 17:40 | 우등 | 6,700원 |
| 17:48 | 일반 | 5,200원 |
| 18:00 | 일반 | 5,200원 |
| 18:15 | 일반 | 5,200원 |
| 18:24 | 일반 | 5,200원 |
| 18:36 | 일반 | 5,200원 |
| 18:50 | 우등 | 6,700원 |
| 19:00 | 일반 | 5,200원 |
| 19:15 | 일반 | 5,200원 |
| 19:30 | 우등 | 6,700원 |
| 19:45 | 일반 | 5,200원 |
| 20:00 | 우등 | 6,700원 |
| 20:10 | 일반 | 5,200원 |
| 20:30 | 일반 | 5,200원 |
| 20:55 | 일반 | 5,200원 |
| 21:20 | 일반 | 5,200원 |
| 21:40 | 일반 | 5,200원 |
| 21:50 | 일반 | 5,200원 |
11월 2일 기준
평일·일요일 비교
| 요일 | 회수 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 64회 | 06:00 | 21:50 |
| 일요일 | 64회 | 06:00 | 21:50 |
세 요일의 시각·등급·요금이 모두 같습니다.
예매
주요 경유지
- 부산서부 → 창원 64회
첫차·막차와 배차 간격
평일 첫차는 06:00, 막차는 21:50이고 하루 64회입니다. 배차 간격은 보통 약 15분이고, 가장 오래 비는 때는 06:00~06:40 사이(40분)입니다. 오전(12시 전) 21회, 오후(12~18시) 27회, 저녁(18시 이후) 16회입니다.
등급별 요금
| 등급 | 종류 | 평일 회수 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|
| 일반 | 시외 | 46회 | 5,200원 |
| 우등 | 시외 | 18회 | 6,700원 |
운수사별 비교
| 운수사 | 평일 회수 | 요금(어른) |
|---|---|---|
| 천일여객 | 20회 | 5,200원~6,700원 |
| 신흥여객(자주) | 19회 | 5,200원~6,700원 |
| 고려여객(자주) | 17회 | 5,200원~6,700원 |
| 밀성여객(자주) | 8회 | 5,200원 |
버스타고 노선 정보 기준입니다.
창원 가는 다른 터미널과 비교
| 출발 | 평일 | 첫차~막차 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 부산서부 | 64회 | 06:00~21:50 | 5,200원~6,700원 |
| 서울고속 | 28회 | 01:00~23:30 | 27,000원~56,200원 |
| 진주 | 19회 | 06:35~24:10 | 7,000원~9,000원 |
| 대구서부 | 14회 | 07:00~20:30 | 12,900원 |
| 부산 | 12회 | 07:00~21:10 | 8,000원 |
| 울산 | 11회 | 07:00~21:40 | 11,000원~14,300원 |
| 포항 | 10회 | 07:10~20:30 | 20,800원~21,100원 |
돌아오는 차
창원종합버스터미널에서 부산서부 쪽으로 평일 66회, 첫차 06:20, 막차 24:30입니다. 방향에 따라 시각이 다르니 따로 확인하세요. 돌아오는 시간표 보기 →
다른 구간
부산서부에서 출발