부산서부 → 창원(남산) 버스 시간표
- 평일64회
- 첫차~막차06:00~21:50
- 요금(어른)5,000원~6,400원
- 배차 간격보통 15분
시간표
| 출발 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|
| 06:00 | 일반 | 5,000원 |
| 06:40 | 우등 | 6,400원 |
| 06:50 | 일반 | 5,000원 |
| 07:20 | 우등 | 6,400원 |
| 07:40 | 일반 | 5,000원 |
| 07:50 | 일반 | 5,000원 |
| 08:15 | 우등 | 6,400원 |
| 08:30 | 일반 | 5,000원 |
| 08:45 | 일반 | 5,000원 |
| 09:00 | 일반 | 5,000원 |
| 09:15 | 우등 | 6,400원 |
| 09:30 | 일반 | 5,000원 |
| 09:45 | 일반 | 5,000원 |
| 10:00 | 일반 | 5,000원 |
| 10:15 | 우등 | 6,400원 |
| 10:30 | 일반 | 5,000원 |
| 10:45 | 우등 | 6,400원 |
| 11:00 | 일반 | 5,000원 |
| 11:12 | 일반 | 5,000원 |
| 11:30 | 우등 | 6,400원 |
| 11:50 | 일반 | 5,000원 |
| 12:00 | 일반 | 5,000원 |
| 12:15 | 우등 | 6,400원 |
| 12:30 | 우등 | 6,400원 |
| 12:45 | 일반 | 5,000원 |
| 13:00 | 일반 | 5,000원 |
| 13:15 | 우등 | 6,400원 |
| 13:35 | 우등 | 6,400원 |
| 13:45 | 일반 | 5,000원 |
| 14:00 | 일반 | 5,000원 |
| 14:15 | 일반 | 5,000원 |
| 14:30 | 일반 | 5,000원 |
| 14:45 | 일반 | 5,000원 |
| 15:00 | 일반 | 5,000원 |
| 15:12 | 일반 | 5,000원 |
| 15:25 | 일반 | 5,000원 |
| 15:36 | 일반 | 5,000원 |
| 15:48 | 일반 | 5,000원 |
| 16:00 | 우등 | 6,400원 |
| 16:15 | 우등 | 6,400원 |
| 16:24 | 일반 | 5,000원 |
| 16:36 | 일반 | 5,000원 |
| 16:50 | 우등 | 6,400원 |
| 17:05 | 일반 | 5,000원 |
| 17:12 | 일반 | 5,000원 |
| 17:24 | 일반 | 5,000원 |
| 17:40 | 우등 | 6,400원 |
| 17:48 | 일반 | 5,000원 |
| 18:00 | 일반 | 5,000원 |
| 18:15 | 일반 | 5,000원 |
| 18:24 | 일반 | 5,000원 |
| 18:36 | 일반 | 5,000원 |
| 18:50 | 우등 | 6,400원 |
| 19:00 | 일반 | 5,000원 |
| 19:15 | 일반 | 5,000원 |
| 19:30 | 우등 | 6,400원 |
| 19:45 | 일반 | 5,000원 |
| 20:00 | 우등 | 6,400원 |
| 20:10 | 일반 | 5,000원 |
| 20:30 | 일반 | 5,000원 |
| 20:55 | 일반 | 5,000원 |
| 21:20 | 일반 | 5,000원 |
| 21:40 | 일반 | 5,000원 |
| 21:50 | 일반 | 5,000원 |
11월 2일 기준
평일·일요일 비교
| 요일 | 회수 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 평일 | 64회 | 06:00 | 21:50 |
| 일요일 | 64회 | 06:00 | 21:50 |
세 요일의 시각·등급·요금이 모두 같습니다.
예매
주요 경유지
- 부산서부 → 창원(남산) 64회
첫차·막차와 배차 간격
평일 첫차는 06:00, 막차는 21:50이고 하루 64회입니다. 배차 간격은 보통 약 15분이고, 가장 오래 비는 때는 06:00~06:40 사이(40분)입니다. 오전(12시 전) 21회, 오후(12~18시) 27회, 저녁(18시 이후) 16회입니다.
등급별 요금
| 등급 | 종류 | 평일 회수 | 요금(어른) |
|---|---|---|---|
| 일반 | 시외 | 46회 | 5,000원 |
| 우등 | 시외 | 18회 | 6,400원 |
운수사별 비교
| 운수사 | 평일 회수 | 요금(어른) |
|---|---|---|
| 천일여객 | 20회 | 5,000원~6,400원 |
| 신흥여객(자주) | 19회 | 5,000원~6,400원 |
| 고려여객(자주) | 17회 | 5,000원~6,400원 |
| 밀성여객(자주) | 8회 | 5,000원 |
버스타고 노선 정보 기준입니다.
창원(남산) 가는 다른 터미널과 비교
| 출발 | 평일 | 첫차~막차 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 부산서부 | 64회 | 06:00~21:50 | 5,000원~6,400원 |
| 부산 | 12회 | 07:00~21:10 | 7,800원 |
| 울산 | 11회 | 07:00~21:40 | 10,800원~14,000원 |
| 통영 | 1회 | 09:23~09:23 | 11,900원 |
다른 구간
부산서부에서 출발