진도군 시내버스 시간표
| 번호 | 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 06:40 | 18:40 | — |
| 10-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 09:40 | 11:40 | — |
| 10-3 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 12:40 | 12:40 | — |
| 10-4 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 17:10 | 17:10 | — |
| 20-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 06:20 | 06:20 | — |
| 20-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | — | — | — |
| 20-3 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 09:30 | 11:30 | — |
| 20-4 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 07:40 | 12:20 | — |
| 20-5 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 15:00 | 15:00 | — |
| 20-6 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | — | — | — |
| 30-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 07:30 | 07:30 | — |
| 30-3 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 13:40 | 17:30 | — |
| 40-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 06:30 | 06:30 | — |
| 40-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 10:00 | 14:00 | — |
| 40-3 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 18:20 | 18:20 | — |
| 50-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 07:30 | 07:30 | — |
| 50-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 13:40 | 17:40 | — |
| 60-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 06:30 | 06:30 | — |
| 60-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 10:00 | 17:40 | — |
| 60-3 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 14:00 | 14:00 | — |
| 70-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 07:00 | 07:00 | — |
| 70-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 08:40 | 18:10 | — |
| 70-3 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 16:20 | 16:20 | — |
| 80-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 07:40 | 18:00 | — |
| 90-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 08:10 | 17:50 | — |
| 100-1 | 세방 → 진도공용터미널 | — | — | — |
| 100-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | — | — | — |
| 100-3 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 10:30 | 10:30 | — |
| 100-4 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 08:20 | 16:00 | — |
| 100-5 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 06:20 | 18:20 | — |
| 101-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 06:30 | 18:00 | — |
| 101-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 08:30 | 16:50 | — |
| 102-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 06:40 | 06:40 | — |
| 102-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 08:40 | 08:40 | — |
| 102-3 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 10:20 | 18:10 | — |
| 102-4 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | — | — | — |
| 102-5 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | — | — | — |
| 102-6 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | — | — | — |
| 102-7 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | — | — | — |
| 103-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 08:00 | 18:30 | — |
| 104 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 06:30 | 09:00 | — |
| 105-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 06:40 | 18:40 | — |
| 105-3 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 08:20 | 11:50 | — |
| 105-4 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 10:00 | 10:00 | — |
| 105-6 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 13:20 | 13:20 | — |
| 105-7 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | — | — | — |
| 106-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 06:40 | 06:40 | — |
| 106-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 08:50 | 18:30 | — |
| 107-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 13:40 | 13:40 | — |
| 108-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 06:20 | 06:20 | — |
| 108-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 07:20 | 18:40 | — |
| 109-1 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 07:20 | 07:20 | — |
| 109-2 | 진도공용터미널 → 진도공용터미널 | 10:40 | 18:00 | — |
찾는 노선이 없습니다.
11월 3일 기준
기점 기준 시각입니다. 첫차와 막차가 같은 줄은 그 운행 형태가 하루 한 번인 경우입니다. 정류장별 도착 시각은 자료에 없습니다.