제주 820-2번 버스 시간표
하루 10회 · 관광지순환버스(064-746-7310)
| 회 | 제주국제공항 (5) | 제주도청신제주로터리 | 한라병원 | 월랑마을남녕고 | 정존마을 | 제주관광대학교 | 동광환승정류장 | 신화역사공 원 | 항공우주박물 관 | 항공우주호 텔 | 오설록 | 유리의성 | 환상숲곶자왈 | 생각하는정 원 | 방림원 | 현대미술관등 | 저지오름 | 청수사거리 | 청수마을회 관 | 제주평화박물관 | 산양곶자왈 | 인향동마을 | 신평리마을 | 구억리마을 | 노리매 | 서광서리마을 | 소인국테마파크 | 서광동리마을 | 자동차&피아노박물관 | 헬로키티아일랜드 | 동광환승정류장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:35 | 08:41 | 08:52 | 09:10 | 09:14 | 09:17 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:30 | 09:31 | 09:34 | 09:38 | 09:39 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:51 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:04 | 10:08 | 10:10 |
| 2 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:35 | 09:41 | 09:52 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:30 | 10:31 | 10:34 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:04 | 11:08 | 11:10 |
| 3 | 11:00 | 11:04 | 11:07 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | 11:29 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | 11:58 | 12:00 | ||||||
| 4 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:20 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:29 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | 12:58 | 13:00 | ||||||
| 5 | 13:00 | 13:04 | 13:07 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:20 | 13:21 | 13:24 | 13:28 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 13:58 | 14:00 | ||||||
| 6 | 14:00 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 | 14:20 | 14:21 | 14:24 | 14:28 | 14:29 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:54 | 14:58 | 15:00 | ||||||
| 7 | 15:00 | 15:04 | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:54 | 15:58 | 16:00 | ||||||
| 8 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:20 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:29 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:47 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 16:58 | 17:00 | ||||||
| 9 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 | 17:20 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | 17:29 | 17:32 | 17:35 | 17:38 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:54 | 17:58 | 18:00 | ||||||
| 10 | 17:30 | 17:34 | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:50 | 17:51 | 17:54 | 17:58 | 17:59 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 18:28 | 18:30 |
경유지
(제주국제공항 → 제주도청 신제주로터리 → 한라병원 → 월랑마을 남녕고 → 정존마을 → 제주관광대학교) 동광환승정류장 → 신화역사공원 → 제주항공우주박물관 → 제주항공우주호텔 → 오설록 → 제주유리의성 → 환상숲곶자왈공원 → 생각하는정원 → 방림원 → 현대미술관, 김창렬도립미술관, 저지문화예술인마을 → 저지오름 → 청수사거리 → 청수마을회관 → 제주평화박물관 → 산양곶자왈 → 인향동마을 → 신평리마을 → 구억리마을 → 노리매 → 서광서리마을 → 소인국테마파크 → 서광동리마을 → 세계자동차&피아노박물관 → 헬로키티아일랜드 → 동광환승정류장시행일 2024.5.11
11월 3일 기준
제주버스정보시스템 자료입니다.