제주 500번 버스 시간표
모슬포남항 - 화순 - 중문 - 월드컵경기장 - 중앙R
하루 20회 · 배차 30~70분 · 서귀포운수(064-732-4934)
| 회 | 모슬포남항 (운진항) | 화순환승정류장 안덕농협 | 중문환승정류장 중문우체국 | 제주월드컵경기장 서귀포버스터미널 | 서귀포중앙로터리 (권역재활병원) | 남원환승정류장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:25 (출발) | 06:55 | ||||
| 2 | 7:00 (출발) | 07:30 | ||||
| 3 | 06:30 | 06:51 | 07:11 | 07:27 | 07:37 | 08:07 |
| 4 | 07:15 | 07:36 | 07:56 | 08:12 | 08:22 | 08:52 |
| 5 | 08:00 | 08:21 | 08:41 | 08:57 | 09:07 | 09:37 |
| 6 | 08:50 | 09:11 | 09:31 | 09:47 | 09:57 | 10:27 |
| 7 | 10:00 | 10:21 | 10:41 | 10:57 | 11:07 | 11:37 |
| 8 | 10:50 | 11:11 | 11:31 | 11:47 | 11:57 | 12:27 |
| 9 | 11:50 | 12:11 | 12:31 | 12:47 | 12:57 | 13:27 |
| 10 | 12:40 | 13:01 | 13:21 | 13:37 | 13:47 | 14:17 |
| 11 | 13:30 | 13:51 | 14:11 | 14:27 | 14:37 | 15:07 |
| 12 | 14:20 | 14:41 | 15:01 | 15:17 | 15:27 | 15:57 |
| 13 | 15:20 | 15:41 | 16:01 | 16:17 | 16:27 | 16:57 |
| 14 | 16:20 | 16:41 | 17:01 | 17:17 | 17:27 | 17:57 |
| 15 | 17:00 | 17:21 | 17:41 | 17:57 | 18:07 | 18:37 |
| 16 | 18:00 | 18:21 | 18:41 | 18:57 | 19:07 | 19:37 |
| 17 | 18:50 | 19:11 | 19:31 | 19:47 | 19:57 | 20:27 |
| 18 | 19:40 | 20:01 | 20:21 | 20:37 | 20:47 | 21:17 |
| 19 | 20:20 | 20:41 | 21:01 | 21:17 | 21:27 (종료) | |
| 20 | 21:00 | 21:21 | 21:41 | 21:57 | 22:07 (종료) |
경유지
[500번]모슬포 남항 여객선 터미널(운진항)-하모체육공원-대정환승정류장(대정읍사무소-해병부대-인성리(남문지앞사거리)-화순환승정류장(안덕농협)-창천초등학교-예래입구-중문관광단지입구-중문환승정류장(중문우체국)-중문고등학교-하원동-월드컵경기장 서귀포버스터미널-서귀포여자중학교-중앙로터리/제주권역재활병원-동홍사거리-국민연금공단서귀포지사-삼성여자고등학교-효돈농협하나로마트-공천포-위미2리교차로-남원환승정류장(남원읍사무소)시행일 2026.3.3
남원환승 - 중앙R - 월드컵경기장 - 중문 - 화순 - 모
하루 20회 · 배차 40~60분 · 서귀포운수(064-732-4934)
| 회 | 남원환승정류장 | 서귀포환승정류장 (서귀포등기소) | 제주월드컵경기장 서귀포버스터미널 | 중문환승정류장 중문우체국 | 화순환승정류장 안덕농협 | 모슬포남항 (운진항) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:50 (출발) | 06:00 | 06:14 | 06:30 | 06:51 | |
| 2 | 6:30 (출발) | 06:40 | 06:54 | 07:10 | 07:31 | |
| 3 | 06:35 | 07:07 | 07:17 | 07:33 | 07:53 | 08:14 |
| 4 | 07:05 | 07:37 | 07:47 | 08:03 | 08:23 | 08:44 |
| 5 | 08:10 | 08:42 | 08:52 | 09:08 | 09:28 | 09:49 |
| 6 | 09:10 | 09:42 | 09:52 | 10:08 | 10:28 | 10:49 |
| 7 | 10:00 | 10:32 | 10:42 | 10:58 | 11:18 | 11:39 |
| 8 | 10:50 | 11:22 | 11:32 | 11:48 | 12:08 | 12:29 |
| 9 | 11:50 | 12:22 | 12:32 | 12:48 | 13:08 | 13:29 |
| 10 | 12:50 | 13:22 | 13:32 | 13:48 | 14:08 | 14:29 |
| 11 | 13:50 | 14:22 | 14:32 | 14:48 | 15:08 | 15:29 |
| 12 | 14:50 | 15:22 | 15:32 | 15:48 | 16:08 | 16:29 |
| 13 | 15:50 | 16:24 | 16:34 | 16:50 | 17:10 | 17:31 |
| 14 | 16:40 | 17:14 | 17:24 | 17:40 | 18:00 | 18:21 |
| 15 | 17:20 | 17:54 | 18:04 | 18:20 | 18:40 | 19:01 |
| 16 | 18:00 | 18:34 | 18:44 | 19:00 | 19:20 | 19:41 |
| 17 | 18:40 | 19:14 | 19:24 | 19:40 | 20:00 | 20:21 |
| 18 | 19:20 | 19:52 | 20:02 | 20:18 | 20:38 | 20:59 |
| 19 | 20:00 | 20:32 (종료) | ||||
| 20 | 20:40 | 21:12 (종료) |
경유지
[500번]남원환승정류장(남원읍사무소)-위미2리 교차로-공천포-효돈농협하나로마트-삼성여자고등학교-국민연금공단서귀포지사-동흥사거리-서귀포환승정류장(서귀포등기소)-서귀포여자중학교-제주월드컵경기장 서귀포버스터미널-하원동-중문고등학교-중문환승정류장(중문우체국)-중문관광단지입구-예래입구-창천초등학교-화순환승정류장(안덕농협)-인성리(남문지앞사거리)-대정고등학교-하모3리 축협-하모체육공원-모슬포 남항 여객선 터미널(운진항)시행일 2026.3.3
11월 3일 기준
제주버스정보시스템 자료입니다.