제주 360번 버스 시간표
노형부영→제주대 (평일)
하루 74회 · 배차 11~15분 · 삼영교통(064-713-7000)
| 회 | 부영아파트 (노형) | 한라병원 | 제주도청 (신제주로타리) | 제주버스터미널 | 제주시청 | 제주대 | 영주고 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:08 | 06:19 | 06:27 | 06:35 | 06:54 | ||||
| 2 | 06:05 | 06:22 | 06:33 | 06:41 | 06:49 | 07:08 | |||
| 3 | 06:18 | 06:35 | 06:46 | 06:54 | 07:02 | 07:21 | |||
| 4 | 06:29 | 06:46 | 06:57 | 07:05 | 07:13 | 07:32 | 07:39 | ||
| 5 | 06:40 | 06:57 | 07:08 | 07:16 | 07:24 | 07:43 | 07:50 | ||
| 6 | 06:51 | 07:08 | 07:19 | 07:27 | 07:35 | 07:54 | 08:01 | ||
| 7 | 07:02 | 07:19 | 07:30 | 07:38 | 07:46 | 08:05 | |||
| 8 | 07:13 | 07:30 | 07:41 | 07:49 | 07:57 | 08:16 | |||
| 9 | 07:24 | 07:41 | 07:52 | 08:00 | 08:08 | 08:27 | |||
| 10 | 07:35 | 07:52 | 08:03 | 08:11 | 08:19 | 08:38 | |||
| 11 | 07:48 | 08:05 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:51 | |||
| 12 | 08:01 | 08:18 | 08:29 | 08:37 | 08:45 | 09:04 | |||
| 13 | 08:14 | 08:31 | 08:42 | 08:50 | 08:58 | 09:17 | |||
| 14 | 08:27 | 08:44 | 08:55 | 09:03 | 09:11 | 09:30 | |||
| 15 | 08:40 | 08:57 | 09:08 | 09:16 | 09:24 | 09:43 | |||
| 16 | 08:53 | 09:10 | 09:21 | 09:29 | 09:37 | 09:56 | |||
| 17 | 09:06 | 09:23 | 09:34 | 09:42 | 09:50 | 10:09 | |||
| 18 | 09:19 | 09:36 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:22 | |||
| 19 | 09:32 | 09:49 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:35 | |||
| 20 | 09:45 | 10:02 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:48 | |||
| 21 | 09:58 | 10:15 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 11:01 | |||
| 22 | 10:13 | 10:30 | 10:41 | 10:49 | 10:57 | 11:16 | |||
| 23 | 10:28 | 10:45 | 10:56 | 11:04 | 11:12 | 11:31 | |||
| 24 | 10:43 | 11:00 | 11:11 | 11:19 | 11:27 | 11:46 | |||
| 25 | 10:58 | 11:15 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 12:01 | |||
| 26 | 11:13 | 11:30 | 11:41 | 11:49 | 11:57 | 12:16 | |||
| 27 | 11:28 | 11:45 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:31 | |||
| 28 | 11:43 | 12:00 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:46 | |||
| 29 | 11:58 | 12:15 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 13:01 | |||
| 30 | 12:13 | 12:30 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:16 | |||
| 31 | 12:28 | 12:45 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:31 | |||
| 32 | 12:43 | 13:00 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:46 | |||
| 33 | 12:57 | 13:14 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 14:00 | |||
| 34 | 13:11 | 13:28 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:14 | |||
| 35 | 13:25 | 13:42 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:28 | |||
| 36 | 13:39 | 13:56 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | 14:42 | |||
| 37 | 13:53 | 14:10 | 14:21 | 14:29 | 14:37 | 14:56 | |||
| 38 | 14:07 | 14:24 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 15:10 | |||
| 39 | 14:21 | 14:38 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:24 | |||
| 40 | 14:35 | 14:52 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:38 | |||
| 41 | 14:49 | 15:06 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:52 | |||
| 42 | 15:03 | 15:20 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 16:06 | |||
| 43 | 15:17 | 15:34 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:20 | |||
| 44 | 15:31 | 15:48 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | 16:34 | |||
| 45 | 15:45 | 16:02 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | 16:48 | |||
| 46 | 15:58 | 16:15 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 17:01 | |||
| 47 | 16:11 | 16:28 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:14 | |||
| 48 | 16:24 | 16:41 | 16:52 | 17:00 | 17:08 | 17:27 | |||
| 49 | 16:36 | 16:53 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:39 | |||
| 50 | 16:50 | 17:07 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | 17:53 | |||
| 51 | 17:03 | 17:20 | 17:31 | 17:39 | 17:47 | 18:06 | |||
| 52 | 17:16 | 17:33 | 17:44 | 17:52 | 18:00 | 18:19 | |||
| 53 | 17:29 | 17:46 | 17:57 | 18:05 | 18:13 | 18:32 | |||
| 54 | 17:42 | 17:59 | 18:10 | 18:18 | 18:26 | 18:45 | |||
| 55 | 17:55 | 18:12 | 18:23 | 18:31 | 18:39 | 18:58 | |||
| 56 | 18:06 | 18:23 | 18:34 | 18:42 | 18:50 | 19:09 | |||
| 57 | 18:19 | 18:36 | 18:47 | 18:55 | 19:03 | 19:22 | |||
| 58 | 18:32 | 18:49 | 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:35 | |||
| 59 | 18:45 | 19:02 | 19:13 | 19:21 | 19:29 | 19:48 | |||
| 60 | 18:58 | 19:15 | 19:26 | 19:34 | 19:42 | 20:01 | |||
| 61 | 19:11 | 19:28 | 19:39 | 19:47 | 19:55 | 20:14 | |||
| 62 | 19:24 | 19:41 | 19:52 | 20:00 | 20:08 | 20:27 | |||
| 63 | 19:37 | 19:54 | 20:05 | 20:13 | 20:21 | 20:40 | |||
| 64 | 19:50 | 20:07 | 20:18 | 20:26 | 20:34 | 20:53 | |||
| 65 | 20:03 | 20:20 | 20:31 | 20:39 | 20:47 | 21:06 | |||
| 66 | 20:16 | 20:33 | 20:44 | 20:52 | 21:00 | 21:19 | |||
| 67 | 20:29 | 20:46 | 20:57 | 21:05 | 21:13 | 21:32 | |||
| 68 | 20:42 | 20:59 | 21:10 | 21:18 | 21:26 | 21:45 | |||
| 69 | 20:55 | 21:12 | 21:23 | 21:31 | 21:39 | 21:58 | |||
| 70 | 21:08 | 21:25 | 21:36 | 21:44 | 21:52 | 22:11 | |||
| 71 | 21:21 | 21:38 | 21:49 | 21:57 | 22:05 | 22:24 | |||
| 72 | 21:34 | 21:51 | 22:02 | 22:10 | 22:18 | 22:37 | |||
| 73 | 21:47 | 22:02 | 22:12 | 22:19 | 22:27 | 22:45 | |||
| 74 | 22:02 | 22:17 | 22:27 | 22:34 | 22:42 | 22:54 (제주대병원 종료) |
경유지
부영아파트-한라중학교-롯데마트-노형오거리-한라병원-제원아파트-은남동-제주도청(신제주로터리)-오라3동-제주버스터미널-남서광마을-제주시청-제주여자중고등학교-아라초등학교-인다마을-제주대학교병원-제주대학교(영주고,국제대) ※ 방학기간 및 영주고 교내 행사 등으로 조기 하교시는 "영주고" 경유 안함시행일 2026.6.10
제주대→노형부영 (평일)
하루 73회 · 배차 9~16분 · 삼영교통(064-713-7000)
| 회 | 영주고 | 제주대 | 제주시청 | 제주버스터미널 | 제주도청 (신제주로타리) | 한라병원 | 부영아파트 (노형) | 연동대림 아파트 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:02 (제주대병원 출발) | 06:17 | 06:26 | 06:34 | 06:45 | 07:01 | ||||
| 2 | 06:06 | 06:28 | 06:37 | 06:45 | 06:54 | 07:12 | ||||
| 3 | 06:15 | 06:37 | 06:46 | 06:54 | 07:05 | 07:21 | ||||
| 4 | 06:26 | 06:48 | 06:57 | 07:05 | 07:16 | 07:32 | ||||
| 5 | 06:37 | 06:59 | 07:08 | 07:16 | 07:27 | 07:43 | ||||
| 6 | 06:48 | 07:10 | 07:19 | 07:27 | 07:38 | 07:54 | ||||
| 7 | 06:59 | 07:21 | 07:30 | 07:38 | 07:49 | 08:05 | ||||
| 8 | 07:11 | 07:33 | 07:42 | 07:50 | 08:01 | 08:17 | ||||
| 9 | 07:23 | 07:45 | 07:54 | 08:02 | 08:13 | 08:29 | ||||
| 10 | 07:34 | 07:56 | 08:05 | 08:13 | 08:24 | 08:40 | ||||
| 11 | 07:48 | 08:10 | 08:19 | 08:27 | 08:38 | 08:54 | ||||
| 12 | 08:01 | 08:23 | 08:32 | 08:40 | 08:51 | 09:07 | ||||
| 13 | 08:14 | 08:36 | 08:45 | 08:53 | 09:04 | 09:20 | ||||
| 14 | 08:28 | 08:50 | 08:59 | 09:07 | 09:18 | 09:34 | ||||
| 15 | 08:42 | 09:04 | 09:13 | 09:21 | 09:32 | 09:48 | ||||
| 16 | 08:56 | 09:18 | 09:27 | 09:35 | 09:46 | 10:02 | ||||
| 17 | 09:10 | 09:32 | 09:41 | 09:49 | 10:00 | 10:16 | ||||
| 18 | 09:25 | 09:47 | 09:56 | 10:04 | 10:15 | 10:31 | ||||
| 19 | 09:40 | 10:02 | 10:11 | 10:19 | 10:30 | 10:46 | ||||
| 20 | 09:55 | 10:17 | 10:26 | 10:34 | 10:45 | 11:01 | ||||
| 21 | 10:10 | 10:32 | 10:41 | 10:49 | 11:00 | 11:16 | ||||
| 22 | 10:25 | 10:47 | 10:56 | 11:04 | 11:15 | 11:31 | ||||
| 23 | 10:40 | 11:02 | 11:11 | 11:19 | 11:30 | 11:46 | ||||
| 24 | 10:55 | 11:17 | 11:26 | 11:34 | 11:45 | 12:01 | ||||
| 25 | 11:10 | 11:32 | 11:41 | 11:49 | 12:00 | 12:16 | ||||
| 26 | 11:24 | 11:46 | 11:55 | 12:03 | 12:14 | 12:30 | ||||
| 27 | 11:38 | 12:00 | 12:09 | 12:17 | 12:28 | 12:44 | ||||
| 28 | 11:52 | 12:14 | 12:23 | 12:31 | 12:42 | 12:58 | ||||
| 29 | 12:06 | 12:28 | 12:37 | 12:45 | 12:56 | 13:12 | ||||
| 30 | 12:20 | 12:42 | 12:51 | 12:59 | 13:10 | 13:26 | ||||
| 31 | 12:34 | 12:56 | 13:05 | 13:13 | 13:24 | 13:40 | ||||
| 32 | 12:48 | 13:10 | 13:19 | 13:27 | 13:38 | 13:54 | ||||
| 33 | 13:02 | 13:24 | 13:33 | 13:41 | 13:52 | 14:08 | ||||
| 34 | 13:16 | 13:38 | 13:47 | 13:55 | 14:06 | 14:22 | ||||
| 35 | 13:30 | 13:52 | 14:01 | 14:09 | 14:20 | 14:36 | ||||
| 36 | 13:44 | 14:06 | 14:15 | 14:23 | 14:34 | 14:50 | ||||
| 37 | 13:58 | 14:20 | 14:29 | 14:37 | 14:48 | 15:04 | ||||
| 38 | 14:12 | 14:34 | 14:43 | 14:51 | 15:02 | 15:18 | ||||
| 39 | 14:26 | 14:48 | 14:57 | 15:05 | 15:16 | 15:32 | ||||
| 40 | 14:40 | 15:02 | 15:11 | 15:19 | 15:30 | 15:46 | ||||
| 41 | 14:54 | 15:16 | 15:25 | 15:33 | 15:44 | 16:00 | ||||
| 42 | 15:08 | 15:30 | 15:39 | 15:47 | 15:58 | 16:14 | ||||
| 43 | 15:21 | 15:43 | 15:52 | 16:00 | 16:11 | 16:27 | ||||
| 44 | 15:34 | 15:56 | 16:05 | 16:13 | 16:24 | 16:40 | ||||
| 45 | 15:46 | 16:08 | 16:17 | 16:25 | 16:36 | 16:52 | ||||
| 46 | 15:58 | 16:20 | 16:29 | 16:37 | 16:48 | 17:04 | ||||
| 47 | 16:10 | 16:32 | 16:41 | 16:49 | 17:00 | 17:16 | ||||
| 48 | 16:21 | 16:43 | 16:52 | 17:00 | 17:11 | 17:27 | ||||
| 49 | 16:28 | 16:35 | 16:57 | 17:06 | 17:14 | 17:25 | 17:41 | |||
| 50 | 16:41 | 16:48 | 17:10 | 17:19 | 17:27 | 17:38 | 17:54 | |||
| 51 | 16:54 | 17:01 | 17:23 | 17:32 | 17:40 | 17:51 | 18:07 | |||
| 52 | 17:10 | 17:32 | 17:41 | 17:49 | 18:00 | 18:16 | ||||
| 53 | 17:19 | 17:41 | 17:50 | 17:58 | 18:09 | 18:25 | ||||
| 54 | 17:31 | 17:53 | 18:02 | 18:10 | 18:21 | 18:37 | ||||
| 55 | 17:43 | 18:05 | 18:14 | 18:22 | 18:33 | 18:49 | ||||
| 56 | 17:55 | 18:17 | 18:26 | 18:34 | 18:45 | 19:01 | ||||
| 57 | 18:07 | 18:29 | 18:38 | 18:46 | 18:57 | 19:13 | ||||
| 58 | 18:19 | 18:41 | 18:50 | 18:58 | 19:09 | 19:25 | ||||
| 59 | 18:33 | 18:55 | 19:04 | 19:12 | 19:23 | 19:39 | ||||
| 60 | 18:39 (월,화,목,금) | 18:46 | 19:08 | 19:17 | 19:25 | 19:36 | 19:52 | |||
| 61 | 19:01 | 19:23 | 19:32 | 19:40 | 19:51 | 20:07 | ||||
| 62 | 19:16 | 19:38 | 19:47 | 19:55 | 20:06 | 20:22 | ||||
| 63 | 19:31 | 19:53 | 20:02 | 20:10 | 20:21 | 20:37 | ||||
| 64 | 19:46 | 20:08 | 20:17 | 20:25 | 20:36 | 20:52 | ||||
| 65 | 20:01 | 20:23 | 20:32 | 20:40 | 20:51 | 21:07 | 21:10 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 | ||
| 66 | 20:16 | 20:38 | 20:47 | 20:55 | 21:06 | 21:22 | ||||
| 67 | 20:31 | 20:53 | 21:02 | 21:10 | 21:21 | 21:37 | ||||
| 68 | 20:46 | 21:08 | 21:17 | 21:25 | 21:36 | 21:52 | ||||
| 69 | 21:01 | 21:23 | 21:32 | 21:40 | 21:51 | 22:07 | 22:10 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 | ||
| 70 | 21:16 | 21:38 | 21:47 | 21:55 | 22:06 | 22:22 | 22:25 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 | ||
| 71 | 21:31 | 21:53 | 22:02 | 22:10 | 22:21 | 22:37 | 22:40 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 | ||
| 72 | 21:45 | 22:05 | 22:13 | 22:21 | 22:31 | 22:45 | 22:48 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 | ||
| 73 | 22:01 | 22:21 | 22:29 | 22:37 | 22:47 | 23:01 | 23:04 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 |
경유지
제주대학교(영주고)-제주대학교병원-인다마을-아라초등학교-제주여자중고등학교-제주시청-남서광마을-제주버스터미널-명신마을(오라3동)-제주도청(신제주로터리)-은남동-제원아파트-한라병원-노형오거리-제주제일고등학교-탐라도서관-부영아파트-(연동대림아파트) ※ 방학기간 및 영주고 교내 행사 등으로 조기 하교시는 "영주고" 경유 안함시행일 2026.6.10
노형부영→제주대 (휴일)
하루 53회 · 배차 18~19분 · 삼영교통(064-713-7000)
| 회 | 부영아파트 (노형) | 한라병원 | 제주도청 (신제주로타리) | 제주버스터미널 | 제주시청 | 제주대 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:08 | 06:19 | 06:27 | 06:35 | 06:54 | ||
| 2 | 06:10 | 06:27 | 06:38 | 06:46 | 06:54 | 07:13 | |
| 3 | 06:29 | 06:46 | 06:57 | 07:05 | 07:13 | 07:32 | |
| 4 | 06:48 | 07:05 | 07:16 | 07:24 | 07:32 | 07:51 | |
| 5 | 07:07 | 07:24 | 07:35 | 07:43 | 07:51 | 08:10 | |
| 6 | 07:26 | 07:43 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:29 | |
| 7 | 07:45 | 08:02 | 08:13 | 08:21 | 08:29 | 08:48 | |
| 8 | 08:03 | 08:20 | 08:31 | 08:39 | 08:47 | 09:06 | |
| 9 | 08:21 | 08:38 | 08:49 | 08:57 | 09:05 | 09:24 | |
| 10 | 08:39 | 08:56 | 09:07 | 09:15 | 09:23 | 09:42 | |
| 11 | 08:57 | 09:14 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 10:00 | |
| 12 | 09:15 | 09:32 | 09:43 | 09:51 | 09:59 | 10:18 | |
| 13 | 09:33 | 09:50 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:36 | |
| 14 | 09:51 | 10:08 | 10:19 | 10:27 | 10:35 | 10:54 | |
| 15 | 10:09 | 10:26 | 10:37 | 10:45 | 10:53 | 11:12 | |
| 16 | 10:27 | 10:44 | 10:55 | 11:03 | 11:11 | 11:30 | |
| 17 | 10:45 | 11:02 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:48 | |
| 18 | 11:03 | 11:20 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 12:06 | |
| 19 | 11:21 | 11:38 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:24 | |
| 20 | 11:39 | 11:56 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:42 | |
| 21 | 11:57 | 12:14 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 13:00 | |
| 22 | 12:15 | 12:32 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:18 | |
| 23 | 12:33 | 12:50 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:36 | |
| 24 | 12:51 | 13:08 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:54 | |
| 25 | 13:09 | 13:26 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:12 | |
| 26 | 13:27 | 13:44 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:30 | |
| 27 | 13:45 | 14:02 | 14:13 | 14:21 | 14:29 | 14:48 | |
| 28 | 14:03 | 14:20 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 15:06 | |
| 29 | 14:21 | 14:38 | 14:49 | 14:57 | 15:05 | 15:24 | |
| 30 | 14:39 | 14:56 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:42 | |
| 31 | 14:58 | 15:15 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 16:01 | |
| 32 | 15:17 | 15:34 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:20 | |
| 33 | 15:36 | 15:53 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:39 | |
| 34 | 15:55 | 16:12 | 16:23 | 16:31 | 16:39 | 16:58 | |
| 35 | 16:14 | 16:31 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:17 | |
| 36 | 16:33 | 16:50 | 17:01 | 17:09 | 17:17 | 17:36 | |
| 37 | 16:52 | 17:09 | 17:20 | 17:28 | 17:36 | 17:55 | |
| 38 | 17:11 | 17:28 | 17:39 | 17:47 | 17:55 | 18:14 | |
| 39 | 17:30 | 17:47 | 17:58 | 18:06 | 18:14 | 18:33 | |
| 40 | 17:49 | 18:06 | 18:17 | 18:25 | 18:33 | 18:52 | |
| 41 | 18:08 | 18:25 | 18:36 | 18:44 | 18:52 | 19:11 | |
| 42 | 18:27 | 18:44 | 18:55 | 19:03 | 19:11 | 19:30 | |
| 43 | 18:46 | 19:03 | 19:14 | 19:22 | 19:30 | 19:49 | |
| 44 | 19:05 | 19:22 | 19:33 | 19:41 | 19:49 | 20:08 | |
| 45 | 19:24 | 19:41 | 19:52 | 20:00 | 20:08 | 20:27 | |
| 46 | 19:43 | 20:00 | 20:11 | 20:19 | 20:27 | 20:46 | |
| 47 | 20:02 | 20:19 | 20:30 | 20:38 | 20:46 | 21:05 | |
| 48 | 20:21 | 20:38 | 20:49 | 20:57 | 21:05 | 21:24 | |
| 49 | 20:39 | 20:56 | 21:07 | 21:15 | 21:23 | 21:42 | |
| 50 | 20:57 | 21:14 | 21:25 | 21:33 | 21:41 | 22:00 | |
| 51 | 21:15 | 21:32 | 21:43 | 21:51 | 21:59 | 22:18 | |
| 52 | 21:33 | 21:48 | 21:58 | 22:05 | 22:13 | 22:31 | |
| 53 | 21:52 | 22:07 | 22:17 | 22:24 | 22:32 | 22:50 |
경유지
부영아파트-한라중학교-롯데마트-노형오거리-한라병원-제원아파트-은남동-제주도청(신제주로터리)-오라3동-제주버스터미널-남서광마을-제주시청-제주여자중고등학교-아라초등학교-인다마을-제주대학교병원-제주대학교시행일 2026.6.10
제주대→노형부영 (휴일)
하루 55회 · 배차 16~20분 · 삼영교통(064-713-7000)
| 회 | 제주대 | 제주시청 | 제주버스터미널 | 제주도청 (신제주로타리) | 한라병원 | 부영아파트 (노형) | 연동대림 아파트 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:06 (제주대병원 출발) | 06:21 | 06:30 | 06:38 | 06:49 | 07:05 | |||
| 2 | 06:18 | 06:40 | 06:49 | 06:57 | 07:08 | 07:24 | |||
| 3 | 06:36 | 06:58 | 07:07 | 07:15 | 07:26 | 07:42 | |||
| 4 | 06:54 | 07:16 | 07:25 | 07:33 | 07:44 | 08:00 | |||
| 5 | 07:12 | 07:34 | 07:43 | 07:51 | 08:02 | 08:18 | |||
| 6 | 07:30 | 07:52 | 08:01 | 08:09 | 08:20 | 08:36 | |||
| 7 | 07:48 | 08:10 | 08:19 | 08:27 | 08:38 | 08:54 | |||
| 8 | 08:06 | 08:28 | 08:37 | 08:45 | 08:56 | 09:12 | |||
| 9 | 08:24 | 08:46 | 08:55 | 09:03 | 09:14 | 09:30 | |||
| 10 | 08:42 | 09:04 | 09:13 | 09:21 | 09:32 | 09:48 | |||
| 11 | 09:00 | 09:22 | 09:31 | 09:39 | 09:50 | 10:06 | |||
| 12 | 09:18 | 09:40 | 09:49 | 09:57 | 10:08 | 10:24 | |||
| 13 | 09:36 | 09:58 | 10:07 | 10:15 | 10:26 | 10:42 | |||
| 14 | 09:54 | 10:16 | 10:25 | 10:33 | 10:44 | 11:00 | |||
| 15 | 10:12 | 10:34 | 10:43 | 10:51 | 11:02 | 11:18 | |||
| 16 | 10:30 | 10:52 | 11:01 | 11:09 | 11:20 | 11:36 | |||
| 17 | 10:48 | 11:10 | 11:19 | 11:27 | 11:38 | 11:54 | |||
| 18 | 11:06 | 11:28 | 11:37 | 11:45 | 11:56 | 12:12 | |||
| 19 | 11:24 | 11:46 | 11:55 | 12:03 | 12:14 | 12:30 | |||
| 20 | 11:42 | 12:04 | 12:13 | 12:21 | 12:32 | 12:48 | |||
| 21 | 12:00 | 12:22 | 12:31 | 12:39 | 12:50 | 13:06 | |||
| 22 | 12:18 | 12:40 | 12:49 | 12:57 | 13:08 | 13:24 | |||
| 23 | 12:34 | 12:56 | 13:05 | 13:13 | 13:24 | 13:40 | |||
| 24 | 12:54 | 13:16 | 13:25 | 13:33 | 13:44 | 14:00 | |||
| 25 | 13:12 | 13:34 | 13:43 | 13:51 | 14:02 | 14:18 | |||
| 26 | 13:30 | 13:52 | 14:01 | 14:09 | 14:20 | 14:36 | |||
| 27 | 13:48 | 14:10 | 14:19 | 14:27 | 14:38 | 14:54 | |||
| 28 | 14:06 | 14:28 | 14:37 | 14:45 | 14:56 | 15:12 | |||
| 29 | 14:24 | 14:46 | 14:55 | 15:03 | 15:14 | 15:30 | |||
| 30 | 14:42 | 15:04 | 15:13 | 15:21 | 15:32 | 15:48 | |||
| 31 | 15:00 | 15:22 | 15:31 | 15:39 | 15:50 | 16:06 | |||
| 32 | 15:18 | 15:40 | 15:49 | 15:57 | 16:08 | 16:24 | |||
| 33 | 15:36 | 15:58 | 16:07 | 16:15 | 16:26 | 16:42 | |||
| 34 | 15:54 | 16:16 | 16:25 | 16:33 | 16:44 | 17:00 | |||
| 35 | 16:12 | 16:34 | 16:43 | 16:51 | 17:02 | 17:18 | |||
| 36 | 16:28 | 16:50 | 16:59 | 17:07 | 17:18 | 17:34 | |||
| 37 | 16:48 | 17:10 | 17:19 | 17:27 | 17:38 | 17:54 | |||
| 38 | 17:06 | 17:28 | 17:37 | 17:45 | 17:56 | 18:12 | |||
| 39 | 17:24 | 17:46 | 17:55 | 18:03 | 18:14 | 18:30 | |||
| 40 | 17:42 | 18:04 | 18:13 | 18:21 | 18:32 | 18:48 | |||
| 41 | 18:00 | 18:22 | 18:31 | 18:39 | 18:50 | 19:06 | |||
| 42 | 18:18 | 18:40 | 18:49 | 18:57 | 19:08 | 19:24 | |||
| 43 | 18:35 | 18:57 | 19:06 | 19:14 | 19:25 | 19:41 | |||
| 44 | 18:52 | 19:14 | 19:23 | 19:31 | 19:42 | 19:58 | |||
| 45 | 19:09 | 19:31 | 19:40 | 19:48 | 19:59 | 20:15 | |||
| 46 | 19:26 | 19:48 | 19:57 | 20:05 | 20:16 | 20:32 | |||
| 47 | 19:43 | 20:05 | 20:14 | 20:22 | 20:33 | 20:49 | |||
| 48 | 20:00 | 20:22 | 20:31 | 20:39 | 20:50 | 21:06 | |||
| 49 | 20:17 | 20:39 | 20:48 | 20:56 | 21:07 | 21:23 | 21:26 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 | |
| 50 | 20:34 | 20:56 | 21:05 | 21:13 | 21:24 | 21:40 | 21:43 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 | |
| 51 | 20:51 | 21:13 | 21:22 | 21:30 | 21:41 | 21:57 | 22:00 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 | |
| 52 | 21:08 | 21:30 | 21:39 | 21:47 | 21:58 | 22:14 | 22:17 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 | |
| 53 | 21:25 | 21:47 | 21:56 | 22:04 | 22:15 | 22:31 | 22:34 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 | |
| 54 | 21:41 | 22:01 | 22:09 | 22:17 | 22:27 | 22:41 | 22:44 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 | |
| 55 | 21:59 | 22:19 | 22:27 | 22:35 | 22:45 | 22:59 | 23:02 | 노형부영아파트 이후 하차 손님없을시 노형부영아파트에서 종료 |
경유지
제주대학교-제주대학교병원-인다마을-아라초등학교-제주여자중고등학교-제주시청-남서광마을-제주버스터미널-명신마을(오라3동)-제주도청(신제주로터리)-은남동-제원아파트-한라병원-노형오거리-제주제일고등학교-탐라도서관-부영아파트(노형)-(연동대림아파트)시행일 2026.6.10
11월 3일 기준
제주버스정보시스템 자료입니다.