제주 356번 버스 시간표
하귀 - 한라병원 - 신제주R - 터미널 - 시청 - 제주대
하루 26회 · 배차 10~54분 · 삼영교통(064-713-7000)
| 회 | 수산(하귀) | 하귀휴먼시아 | 외도부영 | 한라병원 | 제주도청(신제주로타리) | 보건소 | 법원 | 제주대 | 영주고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:23 | 06:34 | 06:44 | 07:08 | 07:14 | 07:23 | 07:28 | 07:46 | 07:53 |
| 2 | 07:00 | 07:11 | 07:21 | 07:45 | 07:51 | 08:00 | 08:05 | 08:23 | |
| 3 | 07:10 | 07:21 | 07:31 | 07:55 | 08:01 | 08:10 | 08:15 | 08:33 | |
| 4 | 07:34 | 07:45 | 07:55 | 08:19 | 08:25 | 08:34 | 08:39 | 08:57 | |
| 5 | 08:13 | 08:24 | 08:34 | 08:58 | 09:04 | 09:13 | 09:18 | 09:36 | |
| 6 | 08:51 | 09:02 | 09:12 | 09:36 | 09:42 | 09:51 | 09:56 | 10:14 | |
| 7 | 09:31 | 09:42 | 09:52 | 10:16 | 10:22 | 10:31 | 10:36 | 10:54 | |
| 8 | 10:11 | 10:22 | 10:32 | 10:56 | 11:02 | 11:11 | 11:16 | 11:34 | |
| 9 | 10:51 | 11:02 | 11:12 | 11:36 | 11:42 | 11:51 | 11:56 | 12:14 | |
| 10 | 11:31 | 11:42 | 11:52 | 12:16 | 12:22 | 12:31 | 12:36 | 12:54 | |
| 11 | 12:11 | 12:22 | 12:32 | 12:56 | 13:02 | 13:11 | 13:16 | 13:34 | |
| 12 | 12:45 | 12:56 | 13:06 | 13:30 | 13:36 | 13:45 | 13:50 | 14:08 | |
| 13 | 13:25 | 13:36 | 13:46 | 14:10 | 14:16 | 14:25 | 14:30 | 14:48 | |
| 14 | 14:00 | 14:11 | 14:21 | 14:45 | 14:51 | 15:00 | 15:05 | 15:23 | |
| 15 | 14:30 | 14:41 | 14:51 | 15:15 | 15:21 | 15:30 | 15:35 | 15:53 | |
| 16 | 15:10 | 15:21 | 15:31 | 15:55 | 16:01 | 16:10 | 16:15 | 16:33 | |
| 17 | 15:20 | 15:31 | 15:41 | 16:05 | 16:11 | 16:20 | 16:25 | 16:43 | |
| 18 | 15:50 | 16:01 | 16:11 | 16:35 | 16:41 | 16:50 | 16:55 | 17:13 | |
| 19 | 16:25 | 16:36 | 16:46 | 17:10 | 17:16 | 17:25 | 17:30 | 17:48 | |
| 20 | 17:05 | 17:16 | 17:26 | 17:50 | 17:56 | 18:05 | 18:10 | 18:28 | |
| 21 | 17:40 | 17:51 | 18:01 | 18:25 | 18:31 | 18:40 | 18:45 | 19:03 | |
| 22 | 18:25 | 18:36 | 18:46 | 19:10 | 19:16 | 19:25 | 19:30 | 19:48 | |
| 23 | 19:05 | 19:16 | 19:26 | 19:50 | 19:56 | 20:05 | 20:10 | 20:28 | |
| 24 | 19:40 | 19:51 | 20:01 | 20:25 | 20:31 | 20:40 | 20:45 | 21:03 | |
| 25 | 20:34 | 20:44 | 20:53 | 21:13 | 21:19 | 21:26 | 21:31 | 21:47 | |
| 26 | 21:12 | 21:22 | 21:31 | 21:51 | 21:57 | 22:04 | 22:09 | 22:25 |
경유지
[355번] 하귀(수산)-하귀초등학교-하귀휴먼시아1,2단지-외도부영1,2차아파트-내도동-이호2동(대동마을) -제주민속오일시장-월랑초등학교-한라병원-수협제주도지회-제주도청(신제주로터리)-오라3동 -버스터미널-남서광마을-제주시청-제주중앙여자고등학교-아라초등학교-제주대학교병원-제주대학교 [356번] 하귀(수산)-하귀초등학교-하귀휴먼시아1,2단지-외도부영1,2차아파트-내도동-이호2동(대동마을) -제주민속오일시장-월랑초등학교-한라병원-수협제주도지회-제주도청(신제주로터리)-세기아파트 -보건소-(이도초등학교)-법원-제주중앙여자고등학교-아라초등학교-제주대학교병원-제주대학교 ※ 영주고 토, 공휴, 방학기간 및 교내행사 등으로 조기 하교시는 "영주고" 운행 안 함.시행일 2026.6.10
제주대 - 시청 - 터미널 - 신제주R - 한라병원 - 수산
하루 26회 · 배차 15~57분 · 삼영교통(064-713-7000)
| 회 | 영주고 | 제주대 | 이도초등학교 | 보건소 | 제주도청(신제주로타리) | 한라병원 | 외도부영 | 하귀휴먼시아 | 수산(하귀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:20 | 06:28 | 06:38 | 06:44 | 07:08 | 07:18 | 07:29 | |
| 2 | 06:30 | 06:50 | 06:58 | 07:08 | 07:14 | 07:38 | 07:48 | 07:59 | |
| 3 | 07:10 | 07:30 | 07:38 | 07:48 | 07:54 | 08:18 | 08:28 | 08:39 | |
| 4 | 07:45 | 08:05 | 08:13 | 08:23 | 08:29 | 08:53 | 09:03 | 09:14 | |
| 5 | 08:25 | 08:45 | 08:53 | 09:03 | 09:09 | 09:33 | 09:43 | 09:54 | |
| 6 | 09:00 | 09:20 | 09:28 | 09:38 | 09:44 | 10:08 | 10:18 | 10:29 | |
| 7 | 09:45 | 10:05 | 10:13 | 10:23 | 10:29 | 10:53 | 11:03 | 11:14 | |
| 8 | 10:25 | 10:45 | 10:53 | 11:03 | 11:09 | 11:33 | 11:43 | 11:54 | |
| 9 | 11:05 | 11:25 | 11:33 | 11:43 | 11:49 | 12:13 | 12:23 | 12:34 | |
| 10 | 11:45 | 12:05 | 12:13 | 12:23 | 12:29 | 12:53 | 13:03 | 13:14 | |
| 11 | 12:25 | 12:45 | 12:53 | 13:03 | 13:09 | 13:33 | 13:43 | 13:54 | |
| 12 | 13:00 | 13:20 | 13:28 | 13:38 | 13:44 | 14:08 | 14:18 | 14:29 | |
| 13 | 13:40 | 14:00 | 14:08 | 14:18 | 14:24 | 14:48 | 14:58 | 15:09 | |
| 14 | 14:15 | 14:35 | 14:43 | 14:53 | 14:59 | 15:23 | 15:33 | 15:44 | |
| 15 | 14:50 | 15:10 | 15:18 | 15:28 | 15:34 | 15:58 | 16:08 | 16:19 | |
| 16 | 15:25 | 15:45 | 15:53 | 16:03 | 16:09 | 16:33 | 16:43 | 16:54 | |
| 17 | 16:00 | 16:20 | 16:28 | 16:38 | 16:44 | 17:08 | 17:18 | 17:29 | |
| 18 | 16:43 | 16:50 | 17:10 | 17:18 | 17:28 | 17:34 | 17:58 | 18:08 | 18:19 |
| 19 | 17:05 | 17:25 | 17:33 | 17:43 | 17:49 | 18:13 | 18:23 | 18:34 | |
| 20 | 17:35 | 17:55 | 18:03 | 18:13 | 18:19 | 18:43 | 18:53 | 19:04 | |
| 21 | 18:15 | 18:35 | 18:43 | 18:53 | 18:59 | 19:23 | 19:33 | 19:44 | |
| 22 | 18:50 | 19:10 | 19:18 | 19:28 | 19:34 | 19:58 | 20:08 | 20:19 | |
| 23 | 19:25 | 19:45 | 19:53 | 20:03 | 20:09 | 20:33 | 20:43 | 20:54 (승객 없을 시하귀초 종료) | |
| 24 | 20:00 | 20:20 | 20:28 | 20:38 | 20:44 | 21:08 | 21:19 | 21:29 (승객 없을 시하귀초 종료) | |
| 25 | 20:41 (월,화,목,금) | 20:48 | 21:08 | 21:16 | 21:24 | 21:30 | 21:50 | 21:59 | 22:09 (승객 없을 시하귀초 종료) |
| 26 | 21:45 | 22:05 | 22:13 | 22:21 | 22:27 | 22:47 | 22:56 | 23:01 (하귀초 종료) |
경유지
[355번] 제주대학교(영주고)-제주대학교병원-아라초등학교-제주중앙여자고등학교-제주시청-남서광마을-버스터미널 -오라3동-제주도청(신제주로터리)-수협제주도지회-한라병원-월랑초등학교-제주민속오일시장-이호2동(대동마을) -내도동-외도부영1,2차아파트-하귀휴먼시아1,2단지-하귀초등학교-하귀(수산) [356번] 제주대학교(영주고)-제주대학교병원-아라초등학교-제주중앙여자고등학교-이도초등학교-보건소 -세기아파트-제주도청(신제주로터리)-수협제주도지회-한라병원-월랑초등학교-제주민속오일시장 -이호2동(대동마을)-내도동-외도부영1,2차아파트-하귀휴먼시아1,2단지-하귀초등학교-하귀(수산) ※ 주말, 공휴일, 방학기간 및 영주고 교내 행사 등으로 조기 하교시는 "영주고" 경유 안함시행일 2026.6.10
11월 3일 기준
제주버스정보시스템 자료입니다.