제주 336번 버스 시간표
봉개 - 관광대
하루 20회 · 배차 21~50분 · 삼영교통(064-713-7000)
| 회 | 동회천 | 봉 개 | 삼화지구 (오름중) | 인제(천수동) | 제주터미널 | 한라대 | 관광대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | 06:38 | 06:58 | 07:11 | 07:36 | 07:49 | |
| 2 | 06:58 | 07:11 | 07:31 | 07:44 | 08:09 | 08:22 | |
| 3 | 07:26 | 07:39 | 07:59 | 08:12 | 08:37 | 08:50 | |
| 4 | 08:10 | 08:23 | 08:43 | 08:56 | 09:21 | 09:34 | |
| 5 | 08:50 | 08:56 | 09:09 | 09:29 | 09:42 | 10:07 | 10:20 |
| 6 | 09:35 | 09:48 | 10:08 | 10:21 | 10:46 | 10:59 | |
| 7 | 10:21 | 10:34 | 10:54 | 11:07 | 11:32 | 11:45 | |
| 8 | 11:11 | 11:24 | 11:44 | 11:57 | 12:22 | 12:35 | |
| 9 | 12:00 | 12:06 | 12:19 | 12:39 | 12:52 | 13:17 | 13:30 |
| 10 | 12:51 | 13:04 | 13:24 | 13:37 | 14:02 | 14:15 | |
| 11 | 13:45 | 13:58 | 14:18 | 14:31 | 14:56 | 15:09 | |
| 12 | 14:31 | 14:44 | 15:04 | 15:17 | 15:42 | 15:55 | |
| 13 | 15:21 | 15:34 | 15:54 | 16:07 | 16:32 | 16:45 | |
| 14 | 16:11 | 16:24 | 16:44 | 16:57 | 17:22 | 17:35 | |
| 15 | 16:58 | 17:04 | 17:17 | 17:37 | 17:50 | 18:15 | 18:28 |
| 16 | 17:51 | 18:04 | 18:24 | 18:37 | 19:02 | 19:15 | |
| 17 | 18:41 | 18:54 | 19:14 | 19:27 | 19:52 | 20:05 | |
| 18 | 19:31 | 19:44 | 20:04 | 20:17 | 20:42 | 20:55 | |
| 19 | 20:21 | 20:27 | 20:40 | 21:00 | 21:13 | 21:38 | |
| 20 | 21:20 | 21:33 | 21:53 | 22:06 | 22:31 |
경유지
[335번] (동회천)-봉개(큰동네)-반석아파트-매촌(자동차검사소)-삼양초등학교-오현중고등학교-거로마을-천수동 -문예회관-동광양-용천마을-버스터미널-명신마을(오라3동)-제주도청(신제주로터리)-도호동-제원아파트 -한라병원-노형오거리-백록초등학교-광평동로-월산마을-해안동입구-무수천-광령1리-제주관광대학 [336번] (동회천)-봉개(큰동네)-반석아파트-자동차검사소-삼화지구(오름중)-오현중고등학교-거로마을-천수동 -문예회관-동광양-용천마을-버스터미널-오라3동-제주도청(신제주로터리)-은남동-한라중학교 -제주고/중흥s클래스-한라대학교-월산마을-해안동입구-무수천-광령1리-제주관광대학 ※ 교통혼잡 및 도로사정으로 운행시간은 변경될 수 있습니다.시행일 2024.8.1
관광대 - 봉개
하루 21회 · 배차 24~43분 · 삼영교통(064-713-7000)
| 회 | 관광대 | 한라대 | 제주터미널 | 인제(천수동) | 삼화지구 (오름중) | 봉개 | 동회천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:24 | 06:37 | 06:55 | 07:08 | ||
| 2 | 06:45 | 07:09 | 07:22 | 07:40 | 07:53 | ||
| 3 | 07:00 | 07:14 | 07:38 | 07:51 | 08:09 | 08:22 | 08:28 |
| 4 | 07:45 | 07:59 | 08:23 | 08:36 | 08:54 | 09:07 | |
| 5 | 08:32 | 08:46 | 09:10 | 09:23 | 09:41 | 09:54 | |
| 6 | 09:25 | 09:39 | 10:03 | 10:16 | 10:34 | 10:47 | |
| 7 | 10:15 | 10:29 | 10:53 | 11:06 | 11:24 | 11:37 | 11:43 |
| 8 | 11:05 | 11:19 | 11:43 | 11:56 | 12:14 | 12:27 | |
| 9 | 11:55 | 12:09 | 12:33 | 12:46 | 13:04 | 13:17 | |
| 10 | 12:45 | 12:59 | 13:23 | 13:36 | 13:54 | 14:07 | |
| 11 | 13:35 | 13:49 | 14:13 | 14:26 | 14:44 | 14:57 | |
| 12 | 14:25 | 14:39 | 15:03 | 15:16 | 15:34 | 15:47 | |
| 13 | 15:15 | 15:29 | 15:53 | 16:06 | 16:24 | 16:37 | 16:43 |
| 14 | 16:10 | 16:24 | 16:48 | 17:01 | 17:19 | 17:32 | |
| 15 | 16:55 | 17:09 | 17:33 | 17:46 | 18:04 | 18:17 | |
| 16 | 17:45 | 17:59 | 18:23 | 18:36 | 18:54 | 19:07 | |
| 17 | 18:35 | 18:49 | 19:13 | 19:26 | 19:44 | 19:57 | 20:03 |
| 18 | 19:25 | 19:39 | 20:03 | 20:16 | 20:34 | 20:47 | |
| 19 | 20:15 | 20:29 | 20:53 | 21:06 | 21:24 | 21:37 | 봉개 하차손님 없을 시 대기고 종료 |
| 20 | 21:00 | 21:14 | 21:38 | 21:51 | 22:09 | 22:22 | 봉개 하차손님 없을 시 대기고 종료 |
| 21 | 21:42 | 21:56 | 22:18 | 22:30 | 22:47 | 22:59 | 봉개 하차손님 없을 시 대기고 종료 |
경유지
[335번] 제주관광대학-광령1리-무수천-해안동입구-월산마을-광평동로-백록초등학교-노형오거리-한라병원-제원아파트 -도호동-제주도청(신제주로터리)-오라3동-버스터미널-남서광마을-동광양-문예회관-천수동-거로마을 -오현중고등학교-삼양초등학교-매촌(자동차검사소)-반석아파트-봉개(큰동네)-(동회천) [336번] 제주관광대학-광령1리-무수천-해안동입구-월산마을-한라대학교-제주고/중흥s클래스-한라중학교-은남동 -제주도청(신제주로터리)-오라3동-버스터미널-남서광마을-동광양-문예회관-천수동-거로마을-오현중고등학교 -삼화지구(오름중)-자동차검사소-반석아파트-봉개(큰동네)-(동회천) ※ 차량별 마지막 회차 운행시 승객 없을시 대기고 정류소에서 운행 종료시행일 2024.8.1
11월 3일 기준
제주버스정보시스템 자료입니다.