제주 291번 버스 시간표
제주터미널 - 한라병원 - 장전 - 봉성 - 한림
하루 26회 · 배차 20~35분
| 회 | 제주버스터미널 | 정존마을 | 장전 | 상가 | 납읍 | 봉성 | 한림 | 한림공고 | 한림체육관 후문 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:35 | 05:51 | 06:10 | 06:17 | 06:21 | 06:26 | 06:39 | 06:43 | 06:49 | |
| 2 | 06:10 | 06:26 | 06:48 | 06:59 | 07:03 | 07:09 | 07:23 | 07:28 | 07:35 | |
| 3 | 06:45 | 07:01 | 07:23 | 07:34 | 07:38 | 07:44 | 07:58 | 08:03 | 08:10 | |
| 4 | 06:53 | 07:09 | 07:31 | 07:42 | 07:46 | 07:52 | 08:06 | 08:11 | 토·공휴일 운행 안함 (관광지순환버스) | |
| 5 | 07:05 | 07:21 | 07:43 | 07:54 | 07:58 | 08:04 | 08:18 | 08:23 | 08:30 | |
| 6 | 07:30 | 07:46 | 08:08 | 08:19 | 08:23 | 08:29 | 08:43 | 08:48 | 08:55 | |
| 7 | 08:00 | 08:16 | 08:38 | 08:49 | 08:53 | 08:59 | 09:13 | 09:18 | 09:25 | |
| 8 | 09:00 | 09:16 | 09:38 | 09:49 | 09:53 | 09:59 | 10:13 | 10:18 | 10:25 | |
| 9 | 09:30 | 09:46 | 10:08 | 10:19 | 10:23 | 10:29 | 10:43 | 10:48 | 10:55 | |
| 10 | 10:00 | 10:16 | 10:38 | 10:49 | 10:53 | 10:59 | 11:13 | 11:18 | 11:25 | |
| 11 | 11:10 | 11:26 | 11:48 | 11:59 | 12:03 | 12:09 | 12:23 | 12:28 | 12:35 | |
| 12 | 11:45 | 12:01 | 12:23 | 12:34 | 12:38 | 12:44 | 12:58 | 13:03 | 13:10 | |
| 13 | 12:55 | 13:11 | 13:33 | 13:44 | 13:48 | 13:54 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | |
| 14 | 13:30 | 13:46 | 14:08 | 14:19 | 14:23 | 14:29 | 14:43 | 14:48 | 14:55 | |
| 15 | 14:05 | 14:21 | 14:43 | 14:54 | 14:58 | 15:04 | 15:18 | 15:23 | 15:30 | |
| 16 | 15:05 | 15:21 | 15:43 | 15:54 | 15:58 | 16:04 | 16:18 | 16:23 | 16:30 | |
| 17 | 15:35 | 15:51 | 16:13 | 16:24 | 16:28 | 16:34 | 16:48 | 16:53 | 17:00 | |
| 18 | 16:05 | 16:21 | 16:43 | 16:54 | 16:58 | 17:04 | 17:18 | 17:23 | 17:30 | |
| 19 | 16:35 | 16:51 | 17:13 | 17:24 | 17:28 | 17:34 | 17:48 | 17:53 | 18:00 | |
| 20 | 17:35 | 17:51 | 18:13 | 18:24 | 18:28 | 18:34 | 18:48 | 18:53 | 19:00 | |
| 21 | 18:05 | 18:21 | 18:43 | 18:54 | 18:58 | 19:04 | 19:18 | 19:23 | 19:30 | |
| 22 | 18:35 | 18:51 | 19:13 | 19:24 | 19:28 | 19:34 | 19:48 | 19:53 | 20:00 | |
| 23 | 19:10 | 19:26 | 19:48 | 19:59 | 20:03 | 20:09 | 20:23 | 20:28 | 20:35 | |
| 24 | 20:20 | 20:36 | 20:58 | 21:09 | 21:13 | 21:19 | 21:33 | 21:38 | 21:45 | |
| 25 | 20:55 | 21:11 | 21:30 | 21:41 | 21:45 | 21:50 | 22:03 | 22:07 | 22:13 | |
| 26 | 21:25 | 21:41 | 22:00 | 22:11 | 22:15 | 22:20 | 22:33 | 22:37 | 22:43 |
경유지
[291번] 제주버스터미널-한라병원-노형오거리-정존마을-월산마을-무수천-광령1리사무소-장전초등학교-용흥리-납읍리사무소 -봉성리사무소-어음1리-어음2리-귀덕3리-한림오일시장-한림리-한림공고-한림체육관 [292번] 제주버스터미널-제주민속오일장-외도초등학교-하귀하나로마트-자운당사거리-하가삼거리-더럭초등학교-상가리-납읍리 -봉성리사무소-귀덕3리-대림리-한림오일시장-한림리-한림공고-한림체육관 [293번] 제주대학교-제주대학병원-아라초등학교-제주여자중고등학교-구산마을-부민장례식장-한라도서관(아트센터)--노형교차로(1100도로입구 사거리)-월산마을 입구-해안동입구-무수천-광령1리사무소-장전초등학교-용흥리-납읍리사무소-봉성리사무소-귀덕3리-대림리-한림오일시장-한림우체국-한림2리-한림공고-한림체육관후문 ※ 291번 제주버스터미널 오전 6시 53분 출발 버스는 한림체육관 후문을 경유하지 않고 한림고등학교 종료임.(토·공휴일 운행 안함)시행일 2025.8.14
한림 - 봉성 - 장전 - 한라병원 - 제주터미널
하루 24회 · 배차 20~35분
| 회 | 한림체육관 후문 | 한림공고 | 한림 | 봉성 | 납읍 | 상가 | 장전 | 정존마을 | 제주버스터미널 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 05:53 | 05:58 | 06:12 | 06:16 | 06:20 | 06:30 | 06:47 | 07:19 |
| 2 | 06:25 | 06:28 | 06:35 | 06:49 | 06:54 | 06:58 | 07:08 | 07:27 | 08:03 |
| 3 | 06:45 | 06:48 | 06:55 | 07:09 | 07:14 | 07:18 | 07:28 | 07:47 | 08:23 |
| 4 | 07:25 | 07:28 | 07:35 | 07:49 | 07:54 | 07:58 | 08:08 | 08:27 | 09:03 |
| 5 | 08:25 | 08:28 | 08:35 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:08 | 09:27 | 10:03 |
| 6 | 08:55 | 08:58 | 09:05 | 09:19 | 09:24 | 09:28 | 09:38 | 09:57 | 10:33 |
| 7 | 09:25 | 09:28 | 09:35 | 09:49 | 09:54 | 09:58 | 10:08 | 10:27 | 11:03 |
| 8 | 10:35 | 10:38 | 10:45 | 10:59 | 11:04 | 11:08 | 11:18 | 11:37 | 12:13 |
| 9 | 11:10 | 11:13 | 11:20 | 11:34 | 11:39 | 11:43 | 11:53 | 12:12 | 12:48 |
| 10 | 11:45 | 11:48 | 11:55 | 12:09 | 12:14 | 12:18 | 12:28 | 12:47 | 13:23 |
| 11 | 12:55 | 12:58 | 13:05 | 13:19 | 13:24 | 13:28 | 13:38 | 13:57 | 14:33 |
| 12 | 13:30 | 13:33 | 13:40 | 13:54 | 13:59 | 14:03 | 14:13 | 14:32 | 15:08 |
| 13 | 14:05 | 14:08 | 14:15 | 14:29 | 14:34 | 14:38 | 14:48 | 15:07 | 15:43 |
| 14 | 15:05 | 15:08 | 15:15 | 15:29 | 15:34 | 15:38 | 15:48 | 16:07 | 16:43 |
| 15 | 15:35 | 15:38 | 15:45 | 15:59 | 16:04 | 16:08 | 16:18 | 16:37 | 17:13 |
| 16 | 16:05 | 16:08 | 16:15 | 16:29 | 16:34 | 16:38 | 16:48 | 17:07 | 17:43 |
| 17 | 16:35 | 16:38 | 16:45 | 16:59 | 17:04 | 17:08 | 17:18 | 17:37 | 18:13 |
| 18 | 17:35 | 17:38 | 17:45 | 17:59 | 18:04 | 18:08 | 18:18 | 18:37 | 19:13 |
| 19 | 18:05 | 18:08 | 18:15 | 18:29 | 18:34 | 18:38 | 18:48 | 19:07 | 19:43 |
| 20 | 18:40 | 18:43 | 18:50 | 19:04 | 19:09 | 19:13 | 19:23 | 19:42 | 20:18 |
| 21 | 19:50 | 19:53 | 20:00 | 20:14 | 20:19 | 20:23 | 20:33 | 20:52 | 21:28 |
| 22 | 20:25 | 20:28 | 20:35 | 20:49 | 20:54 | 20:58 | 21:08 | 21:27 | 22:03 |
| 23 | 21:00 | 21:03 | 21:10 | 21:22 | 21:26 | 21:30 | 21:40 | 21:57 | 22:27 |
| 24 | 21:35 | 21:38 | 21:45 | 21:57 | 22:01 | 22:05 | 22:15 | 22:32 | 23:02 |
경유지
[291번] 한림체육관-한림공고-한림리-한림오일시장-귀덕3리-어음1리-어음2리-봉성리사무소-납읍리사무소-용흥리-장전초등학교 -광령1리사무소-무수천-월산마을-정존마을-노형오거리-한라병원-제주국제공항입구-서문로터리-제주버스터미널 [292번] 한림체육관-한림공고-한림리-한림오일시장-대림리-귀덕3리-봉성리사무소-납읍리-상가리-더럭초등학교-하가삼거리 -자운당사거리-하귀하나로마트-외도초등학교-제주민속오일장-제주버스터미널 [293번] 한림체육관후문-한림공고-한림2리-한림우체국-한림오일시장-귀덕3리-봉성리사무소-납읍리사무소-용흥리-장전초등학교-광령1리사무소-무수천-해안동입구-월산마을입구 -노형교차로(1100도로입구 사거리)-한라도서관(아트센터)-부민장례식장-구산마을-제주여자중고등학교-아라초등학교-제주대학병원-제주대학교시행일 2024.10.7
11월 3일 기준
제주버스정보시스템 자료입니다.