인천 37번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 삼산고등학교(미래타운4단지) → 수현마을 | 04:50 | 22:30 | 21분 |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 수현마을 방면 | |||
| 삼산고등학교(미래타운4단지) | 40686 | 04:50 | 22:30 |
| 삼산농산물시장 | 40687 | 약 04:50 | 약 22:30 |
| 휴먼시아1단지 | 40837 | 약 04:50 | 약 22:30 |
| 미래타운5단지505동 | 40669 | 약 04:55 | 약 22:35 |
| 미래타운5단지501동 | 40662 | 약 04:55 | 약 22:35 |
| 삼산주공1단지 | 40780 | 약 04:55 | 약 22:35 |
| 신성미소지움 | 40649 | 약 04:55 | 약 22:35 |
| 두산위브아파트 | 40630 | 약 05:00 | 약 22:40 |
| 삼산서해아파트 | 40613 | 약 05:00 | 약 22:40 |
| 삼산서해그랑블 | 40589 | 약 05:00 | 약 22:40 |
| 삼산체육관역.한국만화박물관 | 40583 | 약 05:00 | 약 22:40 |
| 삼산체육관역.상동호수공원 | 55040 | 약 05:05 | 약 22:45 |
| 상동역4번출구.상동지하차도 | 55048 | 약 05:05 | 약 22:45 |
| 상동역1번출구.부천터미널소풍 | 55052 | 약 05:05 | 약 22:45 |
| 부천시청역3번출구.경기예고.현대백화점 | 55057 | 약 05:10 | 약 22:50 |
| 포도마을사거리.현대백화점.이마트 | 55055 | 약 05:10 | 약 22:50 |
| KT중동지사 | 55081 | 약 05:10 | 약 22:50 |
| 하얀마을 | 55035 | 약 05:15 | 약 22:55 |
| 복사골문화센터.한아름마을 | 55026 | 약 05:15 | 약 22:55 |
| 반달마을.법원.검찰청 | 55014 | 약 05:15 | 약 22:55 |
| 송내역남부 | 56002 | 약 05:20 | 약 23:00 |
| 구산사거리 | 40233 | 약 05:20 | 약 23:00 |
| 송내고등학교 | 40219 | 약 05:20 | 약 23:00 |
| 일신시장 | 40210 | 약 05:20 | 약 23:00 |
| 부개1동행정복지센터 | 40191 | 약 05:25 | 약 23:05 |
| 삼미타운.e편한세상아파트 | 40172 | 약 05:25 | 약 23:05 |
| 한국아파트 | 40790 | 약 05:25 | 약 23:05 |
| 부평LH1단지.부평센트럴포레스트 | 40161 | 약 05:25 | 약 23:05 |
| 부평역화성파크드림아파트 | 40804 | 약 05:30 | 약 23:10 |
| 인천성모병원정문 | 40857 | 약 05:30 | 약 23:10 |
| 인천성모병원후문 | 40139 | 약 05:30 | 약 23:10 |
| 부평역해링턴플레이스 | 40131 | 약 05:30 | 약 23:10 |
| 동수역1번출구 | 40124 | 약 05:35 | 약 23:15 |
| 동수역3번출구 | 40110 | 약 05:35 | 약 23:15 |
| 희망천입구 | 40091 | 약 05:35 | 약 23:15 |
| 인천가족공원입구 | 92059 | 약 05:40 | 약 23:20 |
| 벽산.이삭아파트 | 39453 | 약 05:40 | 약 23:20 |
| 태화.두진아파트 | 39441 | 약 05:45 | 약 23:25 |
| 간석사거리 | 39413 | 약 05:45 | 약 23:25 |
| 구월체육공원 | 39384 | 약 05:45 | 약 23:25 |
| 모래내시장역(3번출구) | 39339 | 약 05:45 | 약 23:25 |
| 효성상아아파트 | 39357 | 약 05:50 | 약 23:30 |
| 현광아파트 | 39380 | 약 05:50 | 약 23:30 |
| 만수주공1단지 | 39401 | 약 05:50 | 약 23:30 |
| 만수북초등학교 | 39420 | 약 05:50 | 약 23:30 |
| 민방위교육장 | 39734 | 약 05:55 | 약 23:35 |
| 향촌휴먼시아2단지 | 39741 | 약 05:55 | 약 23:35 |
| 만수2동행정복지센터.포레시안 | 39735 | 약 05:55 | 약 23:35 |
| 포레시안101동앞 | 39730 | 약 05:55 | 약 23:35 |
| 아주아파트.미추홀학교 | 39482 | 약 06:00 | 약 23:40 |
| 정광아파트.만수주공11단지 | 39476 | 약 06:00 | 약 23:40 |
| 공작아파트 | 39479 | 약 06:00 | 약 23:40 |
| 수현마을 | 39487 | 약 06:05 | 약 23:45 |
| 미래타운1.2단지 방면 | |||
| 수현마을 | 39488 | 약 06:05 | 약 23:45 |
| 공작아파트 | 39480 | 약 06:05 | 약 23:45 |
| 정광아파트.만수주공11단지 | 39477 | 약 06:05 | 약 23:45 |
| 아주아파트.미추홀학교 | 39481 | 약 06:10 | 약 23:50 |
| 포레시안101동앞 | 39729 | 약 06:10 | 약 23:50 |
| 만수2동행정복지센터.포레시안 | 39731 | 약 06:10 | 약 23:50 |
| 벧엘교회 | 39740 | 약 06:10 | 약 23:50 |
| 민방위교육장 | 39733 | 약 06:15 | 약 23:55 |
| 뗏마루어린이공원.신화아파트 | 39405 | 약 06:15 | 약 23:55 |
| 만수역 | 39388 | 약 06:15 | 약 23:55 |
| 현광아파트(호산부인과) | 39376 | 약 06:15 | 약 23:55 |
| 효성상아아파트 | 39358 | 약 06:20 | 약 00:00 |
| 모래내시장역(2번출구) | 39909 | 약 06:20 | 약 00:00 |
| 신성성결교회(올림피아병원) | 39355 | 약 06:20 | 약 00:00 |
| 신세계아파트 | 39383 | 약 06:20 | 약 00:00 |
| 간석사거리 | 39414 | 약 06:25 | 약 00:05 |
| 태화두진아파트 | 39445 | 약 06:25 | 약 00:05 |
| 벽산이삭아파트 | 39458 | 약 06:25 | 약 00:05 |
| 농장주유소 | 39508 | 약 06:25 | 약 00:05 |
| 대웅실업앞 | 92003 | 약 06:30 | 약 00:10 |
| 부평농장 | 39772 | 약 06:30 | 약 00:10 |
| 인천가족공원입구 | 39495 | 약 06:30 | 약 00:10 |
| 희망천입구 | 40799 | 약 06:35 | 약 00:15 |
| 동수역2번출구 | 40108 | 약 06:35 | 약 00:15 |
| 인천동수중학교 | 40123 | 약 06:35 | 약 00:15 |
| 부평역해링턴플레이스 | 40125 | 약 06:35 | 약 00:15 |
| 인천성모병원후문 | 40138 | 약 06:40 | 약 00:20 |
| 인천성모병원정문 | 40844 | 약 06:40 | 약 00:20 |
| 부평역화성파크드림아파트 | 40805 | 약 06:40 | 약 00:20 |
| 부평LH1단지.부평센트럴포레스트 | 40160 | 약 06:40 | 약 00:20 |
| 한국아파트 | 40791 | 약 06:45 | 약 00:25 |
| 비젼교회 | 40171 | 약 06:45 | 약 00:25 |
| 부개1동행정복지센터 | 40193 | 약 06:45 | 약 00:25 |
| 일신시장 | 40207 | 약 06:45 | 약 00:25 |
| 일신동행정복지센터 | 40220 | 약 06:50 | 약 00:30 |
| 송내역남부 | 56002 | 약 06:50 | 약 00:30 |
| 법원.검찰청.복사골문화센터.반달마을 | 55020 | 약 06:55 | 약 00:35 |
| 사랑마을벽산.선경.삼익아파트 | 55030 | 약 06:55 | 약 00:35 |
| 포도마을 | 55039 | 약 06:55 | 약 00:35 |
| KT중동지사 | 55082 | 약 06:55 | 약 00:35 |
| 부천시청역2번출구.현대백화점.이마트 | 55054 | 약 07:00 | 약 00:40 |
| 부천시청역4번출구.현대백화점.경기예고 | 55059 | 약 07:00 | 약 00:40 |
| 상동역8번출구세이브존 | 55056 | 약 07:00 | 약 00:40 |
| 상동역5번출구.상동지하차도 | 55050 | 약 07:05 | 약 00:45 |
| 삼산체육관역.상동호수공원 | 55041 | 약 07:05 | 약 00:45 |
| 삼산체육관역.영상문화단지정문 | 55044 | 약 07:05 | 약 00:45 |
| 삼산주공4단지 | 40591 | 약 07:05 | 약 00:45 |
| 진산초등학교 | 40614 | 약 07:10 | 약 00:50 |
| 신성미소지움 | 40643 | 약 07:10 | 약 00:50 |
| 부평구자활센터 | 40658 | 약 07:10 | 약 00:50 |
| 삼산새마을금고 | 40668 | 약 07:10 | 약 00:50 |
| 삼보아파트 | 40679 | 약 07:15 | 약 00:55 |
| 현대아파트 | 40681 | 약 07:15 | 약 00:55 |
| 미래타운1.2단지 | 40683 | 약 07:15 | 약 00:55 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.