인천 28번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 가좌동차고 → 계양체육관.대동아파트 | 05:20 | 23:00 | 19분 |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 계양체육관.대동아파트 방면 | |||
| 가좌동차고 | 42939 | 05:20 | 23:00 |
| SK.GS주유소 | 89230 | 약 05:20 | 약 23:00 |
| 엠파크타워 | 42025 | 약 05:25 | 약 23:05 |
| 사조해표 | 42020 | 약 05:25 | 약 23:05 |
| 송림동트레이더스홀세일클럽 | 36100 | 약 05:25 | 약 23:05 |
| 가구단지사거리 | 37456 | 약 05:30 | 약 23:10 |
| 송림고가교 | 37491 | 약 05:30 | 약 23:10 |
| 송림고개(도화신동아아파트) | 37439 | 약 05:30 | 약 23:10 |
| 청운대삼거리(하늘꿈교회) | 37500 | 약 05:30 | 약 23:10 |
| 서화초등학교(도화e편한세상) | 37438 | 약 05:35 | 약 23:15 |
| 도화e편한세상604동 | 37578 | 약 05:35 | 약 23:15 |
| 인천비즈니스고등학교 | 37421 | 약 05:35 | 약 23:15 |
| 도화사거리.더샵인천스카이타워 | 37673 | 약 05:40 | 약 23:20 |
| 대화초등학교 | 37397 | 약 05:40 | 약 23:20 |
| 신태양아파트 | 37408 | 약 05:40 | 약 23:20 |
| 태화아파트 | 37413 | 약 05:40 | 약 23:20 |
| 주안북초등학교 | 37417 | 약 05:45 | 약 23:25 |
| 공단시장 | 37427 | 약 05:45 | 약 23:25 |
| 6공단입구 | 37442 | 약 05:45 | 약 23:25 |
| 공단치안센터 | 37445 | 약 05:45 | 약 23:25 |
| 한국폴리텍2대학남인천캠퍼스 | 37448 | 약 05:45 | 약 23:25 |
| 가좌테니스장 | 37457 | 약 05:50 | 약 23:30 |
| 한미반도체 | 42754 | 약 05:50 | 약 23:30 |
| 공단본부 | 42757 | 약 05:50 | 약 23:30 |
| 태평양인천물류센터 | 42012 | 약 05:55 | 약 23:35 |
| 희성금속 | 42018 | 약 05:55 | 약 23:35 |
| 삼양사인천1공장 | 42031 | 약 05:55 | 약 23:35 |
| 가재울사거리 | 42039 | 약 05:55 | 약 23:35 |
| 가좌교회 | 42055 | 약 06:00 | 약 23:40 |
| 가좌4동행정복지센터 | 42062 | 약 06:00 | 약 23:40 |
| 가좌초등학교 | 42070 | 약 06:00 | 약 23:40 |
| 가좌두산위브104동앞 | 42090 | 약 06:00 | 약 23:40 |
| 범양아파트 | 42116 | 약 06:05 | 약 23:45 |
| 범양상가 | 42122 | 약 06:05 | 약 23:45 |
| 가좌현대아파트 | 42130 | 약 06:05 | 약 23:45 |
| 부평샬레아파트(세일고등학교) | 40263 | 약 06:10 | 약 23:50 |
| 명신여자고등학교 | 40289 | 약 06:10 | 약 23:50 |
| 삼보아파트 | 40308 | 약 06:10 | 약 23:50 |
| 한양쇼핑 | 40331 | 약 06:10 | 약 23:50 |
| 한양아파트 | 40356 | 약 06:15 | 약 23:55 |
| 경남1차아파트 | 40376 | 약 06:15 | 약 23:55 |
| KT부평지사 | 40381 | 약 06:15 | 약 23:55 |
| 혜성프라자 | 40393 | 약 06:15 | 약 23:55 |
| 부평여자고등학교 | 40410 | 약 06:20 | 약 00:00 |
| 부평구청.부평세무서 | 40451 | 약 06:20 | 약 00:00 |
| 부평구청 | 40482 | 약 06:20 | 약 00:00 |
| 신트리공원 | 40496 | 약 06:20 | 약 00:00 |
| 굴포천역(부평농협) | 40507 | 약 06:25 | 약 00:05 |
| 굴포천역(롯데마트) | 40814 | 약 06:25 | 약 00:05 |
| 삼산주공7단지 | 40547 | 약 06:25 | 약 00:05 |
| 삼산월드체육관 | 40571 | 약 06:30 | 약 00:10 |
| 아인스월드 | 55086 | 약 06:30 | 약 00:10 |
| 미래타운5단지 | 40672 | 약 06:30 | 약 00:10 |
| 휴먼시아1단지 | 40838 | 약 06:35 | 약 00:15 |
| 농산물시장 | 40688 | 약 06:35 | 약 00:15 |
| 삼산고등학교(미래타운3단지) | 40689 | 약 06:35 | 약 00:15 |
| 미래타운1.2단지 | 40684 | 약 06:35 | 약 00:15 |
| 현대아파트 | 40682 | 약 06:35 | 약 00:15 |
| 유진시스템앞 | 40678 | 약 06:40 | 약 00:20 |
| 작전풍림아파트 | 41080 | 약 06:40 | 약 00:20 |
| 광명아파트 | 41108 | 약 06:40 | 약 00:20 |
| 이마트 | 41122 | 약 06:45 | 약 00:25 |
| 계양체육관.대동아파트 | 41173 | 약 06:45 | 약 00:25 |
| 가좌동차고지 방면 | |||
| 서운동성당 | 41207 | 약 06:45 | 약 00:25 |
| 계산여자고등학교 | 41224 | 약 06:50 | 약 00:30 |
| 계양구청 | 41188 | 약 06:50 | 약 00:30 |
| 계산공고앞 | 41169 | 약 06:50 | 약 00:30 |
| 까치공원.작전도서관 | 41149 | 약 06:50 | 약 00:30 |
| 동보아파트 | 41136 | 약 06:55 | 약 00:35 |
| 이마트 | 41125 | 약 06:55 | 약 00:35 |
| 신진아파트 | 41107 | 약 06:55 | 약 00:35 |
| 작전풍림아파트 | 41091 | 약 06:55 | 약 00:35 |
| 유진시스템앞 | 40676 | 약 07:00 | 약 00:40 |
| 현대아파트 | 40681 | 약 07:00 | 약 00:40 |
| 미래타운1.2단지 | 40683 | 약 07:00 | 약 00:40 |
| 삼산고등학교(미래타운4단지) | 40686 | 약 07:00 | 약 00:40 |
| 삼산농산물시장 | 40687 | 약 07:05 | 약 00:45 |
| 휴먼시아1단지 | 40837 | 약 07:05 | 약 00:45 |
| 미래타운5단지505동 | 40669 | 약 07:05 | 약 00:45 |
| 삼산타운4단지 | 40608 | 약 07:10 | 약 00:50 |
| 진산중학교 | 40575 | 약 07:10 | 약 00:50 |
| 삼산월드체육관(삼산주공6단지) | 40802 | 약 07:10 | 약 00:50 |
| 삼산주공7단지 | 40801 | 약 07:10 | 약 00:50 |
| 굴포천역(롯데마트) | 40815 | 약 07:15 | 약 00:55 |
| 굴포천역(부평농협) | 40508 | 약 07:15 | 약 00:55 |
| 신트리공원 | 40501 | 약 07:15 | 약 00:55 |
| 부평구청 | 40484 | 약 07:15 | 약 00:55 |
| 부평구청 | 40462 | 약 07:20 | 약 01:00 |
| 부평여자고등학교 | 40793 | 약 07:20 | 약 01:00 |
| 혜성프라자 | 40395 | 약 07:20 | 약 01:00 |
| KT부평지사 | 40384 | 약 07:20 | 약 01:00 |
| 미산초등학교 | 40378 | 약 07:25 | 약 01:05 |
| 한화아파트 | 40351 | 약 07:25 | 약 01:05 |
| 한양쇼핑 | 40333 | 약 07:25 | 약 01:05 |
| 부평신일.쌍용아파트 | 40786 | 약 07:25 | 약 01:05 |
| 명신여자고등학교 | 40291 | 약 07:30 | 약 01:10 |
| 부평샬레아파트(세일고등학교) | 40260 | 약 07:30 | 약 01:10 |
| 가좌현대아파트 | 42133 | 약 07:35 | 약 01:15 |
| 범양상가 | 42118 | 약 07:35 | 약 01:15 |
| 한신휴아파트 | 42106 | 약 07:35 | 약 01:15 |
| 진주5단지503동앞 | 42089 | 약 07:35 | 약 01:15 |
| 가좌초등학교 | 42069 | 약 07:40 | 약 01:20 |
| 가좌교회 | 42057 | 약 07:40 | 약 01:20 |
| 가재울사거리 | 42042 | 약 07:40 | 약 01:20 |
| 현대써비스 | 42021 | 약 07:40 | 약 01:20 |
| 중앙사료 | 42014 | 약 07:45 | 약 01:25 |
| 공단본부 | 42756 | 약 07:45 | 약 01:25 |
| 한미반도체 | 42755 | 약 07:45 | 약 01:25 |
| 가좌테니스장 | 37454 | 약 07:45 | 약 01:25 |
| 한국폴리텍2대학남인천캠퍼스 | 37450 | 약 07:50 | 약 01:30 |
| 공단치안센터 | 37444 | 약 07:50 | 약 01:30 |
| 6공단입구 | 37443 | 약 07:50 | 약 01:30 |
| 공단시장 | 37426 | 약 07:50 | 약 01:30 |
| 주안북부역 | 37418 | 약 07:55 | 약 01:35 |
| 태화아파트 | 37416 | 약 07:55 | 약 01:35 |
| 신태양아파트 | 37406 | 약 07:55 | 약 01:35 |
| 대화초등학교 | 37399 | 약 07:55 | 약 01:35 |
| 도화사거리.더샵인천스카이타워 | 37674 | 약 08:00 | 약 01:40 |
| 인천비즈니스고등학교 | 37423 | 약 08:00 | 약 01:40 |
| 6공단사거리 | 37577 | 약 08:00 | 약 01:40 |
| 서화초등학교(도화역금강펜테리움) | 37623 | 약 08:05 | 약 01:45 |
| 청운대삼거리(하늘꿈교회) | 37433 | 약 08:05 | 약 01:45 |
| 송림고개(도화신동아아파트) | 37501 | 약 08:05 | 약 01:45 |
| 송림고가교 | 37492 | 약 08:05 | 약 01:45 |
| 가구단지사거리 | 37455 | 약 08:10 | 약 01:50 |
| 송림동트레이더스홀세일클럽 | 36098 | 약 08:10 | 약 01:50 |
| 사조해표 | 42019 | 약 08:10 | 약 01:50 |
| 엠파크타워 | 42026 | 약 08:10 | 약 01:50 |
| SK.GS주유소 | 89231 | 약 08:15 | 약 01:55 |
| 가좌공단 | 42945 | 약 08:15 | 약 01:55 |
| 가좌동차고지 | 42522 | 약 08:15 | 약 01:55 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.