인천 11번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 가좌동차고 → 문학경기장(월드컵경기장) | 05:00 | 23:00 | 13분 |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 문학경기장(월드컵경기장) 방면 | |||
| 가좌동차고 | 42939 | 05:00 | 23:00 |
| 가좌공단 | 42945 | 약 05:00 | 약 23:00 |
| 한양화학 | 42523 | 약 05:00 | 약 23:00 |
| 가좌환경사업소 | 42631 | 약 05:05 | 약 23:05 |
| 산업용품유통센터1동 | 36146 | 약 05:05 | 약 23:05 |
| 산업용품센타 | 42524 | 약 05:10 | 약 23:10 |
| 핸즈코퍼레이션 | 89263 | 약 05:10 | 약 23:10 |
| 서인천가구단지 | 42800 | 약 05:10 | 약 23:10 |
| 삼양사인천1공장 | 42031 | 약 05:15 | 약 23:15 |
| 가재울사거리 | 42039 | 약 05:15 | 약 23:15 |
| 가좌고등학교 | 42060 | 약 05:15 | 약 23:15 |
| 가림고등학교 | 42078 | 약 05:20 | 약 23:20 |
| 한신휴아파트 | 42105 | 약 05:20 | 약 23:20 |
| 가좌현대아파트 | 42130 | 약 05:20 | 약 23:20 |
| 부평샬레아파트(세일고등학교) | 40263 | 약 05:25 | 약 23:25 |
| 명신여자고등학교 | 40289 | 약 05:25 | 약 23:25 |
| 삼보아파트 | 40308 | 약 05:25 | 약 23:25 |
| 한양쇼핑 | 40331 | 약 05:25 | 약 23:25 |
| 한양아파트 | 40356 | 약 05:30 | 약 23:30 |
| 경남1차아파트 | 40376 | 약 05:30 | 약 23:30 |
| KT부평지사 | 40381 | 약 05:30 | 약 23:30 |
| 혜성프라자 | 40393 | 약 05:35 | 약 23:35 |
| 부평여자고등학교 | 40410 | 약 05:35 | 약 23:35 |
| 백마장입구 | 40399 | 약 05:35 | 약 23:35 |
| 부평시장역 | 40361 | 약 05:35 | 약 23:35 |
| 부평시장 | 40264 | 약 05:40 | 약 23:40 |
| 부평역 | 40234 | 약 05:40 | 약 23:40 |
| 부평역 | 40209 | 약 05:40 | 약 23:40 |
| 굴다리오거리 | 40231 | 약 05:40 | 약 23:40 |
| 부평LH1단지.부평센트럴포레스트 | 40160 | 약 05:45 | 약 23:45 |
| 한국아파트 | 40791 | 약 05:45 | 약 23:45 |
| 뉴그린아트빌 | 40876 | 약 05:45 | 약 23:45 |
| 광일아파트 | 40874 | 약 05:50 | 약 23:50 |
| 일신주공 | 40866 | 약 05:50 | 약 23:50 |
| 옐림교회 | 40854 | 약 05:50 | 약 23:50 |
| 풍림아파트104동 | 40899 | 약 05:50 | 약 23:50 |
| 수도군수지원단(장애인복지관) | 40825 | 약 05:50 | 약 23:50 |
| 일신동행정복지센터 | 40200 | 약 05:55 | 약 23:55 |
| 송내역남부 | 56005 | 약 05:55 | 약 23:55 |
| 구산사거리 | 40843 | 약 05:55 | 약 23:55 |
| 근로복지공단인천병원 | 40145 | 약 06:00 | 약 00:00 |
| 무내미마을 | 40106 | 약 06:00 | 약 00:00 |
| 수현마을 | 39488 | 약 06:05 | 약 00:05 |
| 공작아파트 | 39480 | 약 06:05 | 약 00:05 |
| 정광아파트.만수주공11단지 | 39477 | 약 06:05 | 약 00:05 |
| 아주아파트.미추홀학교 | 39481 | 약 06:10 | 약 00:10 |
| 포레시안101동앞 | 39729 | 약 06:10 | 약 00:10 |
| 만수2동행정복지센터.포레시안 | 39731 | 약 06:10 | 약 00:10 |
| 벧엘교회 | 39740 | 약 06:10 | 약 00:10 |
| 민방위교육장 | 39733 | 약 06:15 | 약 00:15 |
| 만수소방서 | 39433 | 약 06:15 | 약 00:15 |
| 만수3동주민센터 | 39427 | 약 06:15 | 약 00:15 |
| 간석사거리 | 39413 | 약 06:15 | 약 00:15 |
| 구월체육공원 | 39384 | 약 06:20 | 약 00:20 |
| 모래내시장역(1번출구) | 39338 | 약 06:20 | 약 00:20 |
| 힐캐슬프라자 | 39331 | 약 06:20 | 약 00:20 |
| 구월중학교 | 39286 | 약 06:25 | 약 00:25 |
| 길병원 | 39250 | 약 06:25 | 약 00:25 |
| 길병원사거리 | 39212 | 약 06:25 | 약 00:25 |
| 성리초등학교 | 39201 | 약 06:25 | 약 00:25 |
| 구월도매전통시장 | 39193 | 약 06:30 | 약 00:30 |
| 롯데백화점(인천터미널) | 39588 | 약 06:30 | 약 00:30 |
| 풍림아파트 | 37245 | 약 06:30 | 약 00:30 |
| 인명여자고등학교 | 37199 | 약 06:35 | 약 00:35 |
| 관교노인복지관.승학초등학교 | 37679 | 약 06:35 | 약 00:35 |
| 문학경기장(월드컵경기장) | 37157 | 약 06:35 | 약 00:35 |
| 가좌동차고지 방면 | |||
| 문학경기장(야구장) | 37144 | 약 06:35 | 약 00:35 |
| 인명여자고등학교 | 37205 | 약 06:40 | 약 00:40 |
| 풍림아파트 | 37246 | 약 06:40 | 약 00:40 |
| 롯데백화점(인천터미널) | 37513 | 약 06:40 | 약 00:40 |
| 구월도매전통시장 | 39192 | 약 06:40 | 약 00:40 |
| 성리초등학교 | 39200 | 약 06:45 | 약 00:45 |
| 길병원사거리 | 39216 | 약 06:45 | 약 00:45 |
| 길병원 | 39590 | 약 06:45 | 약 00:45 |
| 구월중학교 | 39281 | 약 06:50 | 약 00:50 |
| 석천사거리역 | 39317 | 약 06:50 | 약 00:50 |
| 힐캐슬프라자 | 39329 | 약 06:50 | 약 00:50 |
| 신성성결교회(올림피아병원) | 39355 | 약 06:50 | 약 00:50 |
| 신세계아파트 | 39383 | 약 06:55 | 약 00:55 |
| 간석사거리 | 39414 | 약 06:55 | 약 00:55 |
| 만수3동주민센터 | 39425 | 약 06:55 | 약 00:55 |
| 민방위교육장 | 39734 | 약 06:55 | 약 00:55 |
| 향촌휴먼시아2단지 | 39741 | 약 07:00 | 약 01:00 |
| 만수2동행정복지센터.포레시안 | 39735 | 약 07:00 | 약 01:00 |
| 포레시안101동앞 | 39730 | 약 07:00 | 약 01:00 |
| 아주아파트.미추홀학교 | 39482 | 약 07:00 | 약 01:00 |
| 정광아파트.만수주공11단지 | 39476 | 약 07:05 | 약 01:05 |
| 공작아파트 | 39479 | 약 07:05 | 약 01:05 |
| 수현마을 | 39487 | 약 07:05 | 약 01:05 |
| 인천대공원 | 39478 | 약 07:10 | 약 01:10 |
| 무내미마을 | 39496 | 약 07:10 | 약 01:10 |
| 충성아파트 | 40117 | 약 07:15 | 약 01:15 |
| 근로복지공단인천병원 | 40155 | 약 07:15 | 약 01:15 |
| 구산사거리 | 40842 | 약 07:15 | 약 01:15 |
| 송내역남부 | 56005 | 약 07:20 | 약 01:20 |
| 구산사거리 | 40843 | 약 07:20 | 약 01:20 |
| 17사단.다임메가타운 | 40895 | 약 07:20 | 약 01:20 |
| 풍림아파트104동 | 40898 | 약 07:25 | 약 01:25 |
| 일신주공109동 | 40868 | 약 07:25 | 약 01:25 |
| 주공아파트 | 40867 | 약 07:25 | 약 01:25 |
| 광일아파트 | 40855 | 약 07:25 | 약 01:25 |
| 뉴그린아트빌 | 40875 | 약 07:25 | 약 01:25 |
| 한국아파트 | 40790 | 약 07:30 | 약 01:30 |
| 부평LH1단지.부평센트럴포레스트 | 40161 | 약 07:30 | 약 01:30 |
| 동소정사거리 | 40189 | 약 07:30 | 약 01:30 |
| 굴다리오거리 | 40232 | 약 07:35 | 약 01:35 |
| 부평역(12번출구) | 40781 | 약 07:35 | 약 01:35 |
| 부평역 | 40228 | 약 07:35 | 약 01:35 |
| 부평시장 | 40262 | 약 07:35 | 약 01:35 |
| 부평시장입구(2번출구) | 40309 | 약 07:40 | 약 01:40 |
| 부평시장역(부평대로우체국) | 40368 | 약 07:40 | 약 01:40 |
| 부평여자고등학교 | 40793 | 약 07:40 | 약 01:40 |
| 혜성프라자 | 40395 | 약 07:40 | 약 01:40 |
| KT부평지사 | 40384 | 약 07:45 | 약 01:45 |
| 미산초등학교 | 40378 | 약 07:45 | 약 01:45 |
| 한화아파트 | 40351 | 약 07:45 | 약 01:45 |
| 한양쇼핑 | 40333 | 약 07:45 | 약 01:45 |
| 부평신일.쌍용아파트 | 40786 | 약 07:50 | 약 01:50 |
| 명신여자고등학교 | 40291 | 약 07:50 | 약 01:50 |
| 부평샬레아파트(세일고등학교) | 40260 | 약 07:50 | 약 01:50 |
| 가좌현대아파트 | 42133 | 약 07:55 | 약 01:55 |
| 가좌진주아파트 | 42100 | 약 07:55 | 약 01:55 |
| 가좌3동행정복지센터 | 42075 | 약 07:55 | 약 01:55 |
| 가좌고등학교 | 42061 | 약 08:00 | 약 02:00 |
| 가재울사거리 | 42042 | 약 08:00 | 약 02:00 |
| 삼양사인천1공장 | 42027 | 약 08:00 | 약 02:00 |
| 서인천가구단지 | 42017 | 약 08:05 | 약 02:05 |
| 핸즈코퍼레이션 | 89262 | 약 08:05 | 약 02:05 |
| 산업용품센타 | 42525 | 약 08:05 | 약 02:05 |
| 가좌공단 | 42526 | 약 08:10 | 약 02:10 |
| 가좌동차고지 | 42522 | 약 08:10 | 약 02:10 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.