울산 동구51번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 동진성끝 → 동진성끝 | 06:00 | 20:10 | — |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 동진성끝 | 61110 | 06:00 | 20:10 |
| 동진수협 | 61107 | 약 06:00 | 약 20:10 |
| 대성빌라 | 61111 | 약 06:05 | 약 20:15 |
| 방어진시외터미널 | 61105 | 약 06:05 | 약 20:15 |
| 방어동행정복지센터 | 25014 | 약 06:05 | 약 20:15 |
| 방어동 행정복지센터 | 25008 | 약 06:05 | 약 20:15 |
| 방어진제일교회 | 70809 | 약 06:05 | 약 20:15 |
| 한마음마트 | 70801 | 약 06:10 | 약 20:20 |
| 대한의원,하늘샘교회 | 70803 | 약 06:10 | 약 20:20 |
| 방어진성당 | 70805 | 약 06:10 | 약 20:20 |
| 동천탕 | 70807 | 약 06:10 | 약 20:20 |
| 화진중학교 | 61004 | 약 06:15 | 약 20:25 |
| 주공아파트입구 | 61001 | 약 06:15 | 약 20:25 |
| 울산과학대학앞 | 13201 | 약 06:15 | 약 20:25 |
| 농수산물시장 | 60901 | 약 06:15 | 약 20:25 |
| 드림마트 | 70601 | 약 06:15 | 약 20:25 |
| 산돌교회 | 70604 | 약 06:20 | 약 20:30 |
| 대송동행정복지센터 | 70606 | 약 06:20 | 약 20:30 |
| 대송중학교 | 60806 | 약 06:20 | 약 20:30 |
| 생활과학고등학교 | 13409 | 약 06:20 | 약 20:30 |
| 방어진고등학교 | 60808 | 약 06:25 | 약 20:35 |
| 포석정 | 60810 | 약 06:25 | 약 20:35 |
| 일산새마을금고 | 60812 | 약 06:25 | 약 20:35 |
| 중전기복개천 | 60702 | 약 06:25 | 약 20:35 |
| 전하인쇄사 | 70502 | 약 06:25 | 약 20:35 |
| 광명교회 | 70503 | 약 06:30 | 약 20:40 |
| 반석아파트 | 70505 | 약 06:30 | 약 20:40 |
| 동부경찰서 | 60505 | 약 06:30 | 약 20:40 |
| 진성8길 | 70401 | 약 06:30 | 약 20:40 |
| 동울산우체국 | 70403 | 약 06:30 | 약 20:40 |
| 전하시장 | 60404 | 약 06:35 | 약 20:45 |
| 한라한빛아파트 | 60401 | 약 06:35 | 약 20:45 |
| 전하E편한세상 | 60405 | 약 06:35 | 약 20:45 |
| 한마음아파트 | 13402 | 약 06:35 | 약 20:45 |
| 전하후생관 | 60301 | 약 06:40 | 약 20:50 |
| 대경넥스빌 | 70201 | 약 06:40 | 약 20:50 |
| 한마음회관 | 70204 | 약 06:40 | 약 20:50 |
| 울산대학교병원 | 60201 | 약 06:40 | 약 20:50 |
| 현대백화점 | 70102 | 약 06:45 | 약 20:55 |
| 현대예술관 | 60101 | 약 06:45 | 약 20:55 |
| 울산대학교병원 | 60202 | 약 06:45 | 약 20:55 |
| 한마음회관 | 70203 | 약 06:45 | 약 20:55 |
| 대경넥스빌 | 70202 | 약 06:45 | 약 20:55 |
| 전하후생관 | 60302 | 약 06:50 | 약 21:00 |
| 한마음아파트 | 13401 | 약 06:50 | 약 21:00 |
| 전하E편한세상 | 60406 | 약 06:50 | 약 21:00 |
| 한라한빛아파트 | 60402 | 약 06:50 | 약 21:00 |
| 전하시장 | 60403 | 약 06:55 | 약 21:05 |
| 동울산우체국 | 70404 | 약 06:55 | 약 21:05 |
| 진성8길 | 70402 | 약 06:55 | 약 21:05 |
| 동부경찰서 | 60506 | 약 06:55 | 약 21:05 |
| 반석아파트 | 70506 | 약 06:55 | 약 21:05 |
| 광명교회 | 70504 | 약 07:00 | 약 21:10 |
| 전하인쇄사 | 70501 | 약 07:00 | 약 21:10 |
| 중전기복개천 | 60701 | 약 07:00 | 약 21:10 |
| 일산새마을금고 | 60811 | 약 07:00 | 약 21:10 |
| 포석정 | 60809 | 약 07:00 | 약 21:10 |
| 방어진고등학교 | 60807 | 약 07:05 | 약 21:15 |
| 생활과학고등학교 | 13410 | 약 07:05 | 약 21:15 |
| 대송중학교 | 60805 | 약 07:05 | 약 21:15 |
| 대송동행정복지센터 | 70605 | 약 07:05 | 약 21:15 |
| 산돌교회 | 70603 | 약 07:10 | 약 21:20 |
| 드림마트 | 70602 | 약 07:10 | 약 21:20 |
| 농수산물시장 | 60902 | 약 07:10 | 약 21:20 |
| 울산과학대학앞 | 13202 | 약 07:10 | 약 21:20 |
| 주공아파트입구 | 61002 | 약 07:10 | 약 21:20 |
| 화진중학교 | 61003 | 약 07:15 | 약 21:25 |
| 동천탕 | 70808 | 약 07:15 | 약 21:25 |
| 방어진성당사거리 | 70806 | 약 07:15 | 약 21:25 |
| 대한의원,하늘샘교회 | 70804 | 약 07:15 | 약 21:25 |
| 한마음마트 | 70802 | 약 07:20 | 약 21:30 |
| 방어진제일교회 | 70810 | 약 07:20 | 약 21:30 |
| 해피랜드아파트앞 | 25011 | 약 07:20 | 약 21:30 |
| 방어동 행정복지센터 | 25007 | 약 07:20 | 약 21:30 |
| 방어진터미널 | 61106 | 약 07:20 | 약 21:30 |
| 대성빌라 | 61112 | 약 07:25 | 약 21:35 |
| 동진수협 | 61108 | 약 07:25 | 약 21:35 |
| 동진성끝 | 61109 | 약 07:25 | 약 21:35 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.