울산 752(매곡산업단지 경유)번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 명촌차고지(기점) → 명촌차고지(종점) | 05:40 | 16:50 | 590분 |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 명촌차고지(기점) | 40344 | 05:40 | 16:50 |
| 평창리비에르아파트앞 | 40341 | 약 05:40 | 약 16:50 |
| 태화강역(2번 정류소) | 12314 | 약 05:45 | 약 16:55 |
| 이마트앞,울산통계청 | 25105 | 약 05:45 | 약 16:55 |
| 울산세무서 | 23204 | 약 05:50 | 약 17:00 |
| 공구월드앞 | 23202 | 약 05:50 | 약 17:00 |
| 고속버스터미널/외식명가 삼산정 | 31716 | 약 05:50 | 약 17:00 |
| 보람병원입구 | 31714 | 약 05:50 | 약 17:00 |
| 평창3차아파트 | 31016 | 약 05:55 | 약 17:05 |
| 삼산선경아파트앞 | 31012 | 약 05:55 | 약 17:05 |
| 남구청앞/하이본병원 | 31010 | 약 05:55 | 약 17:05 |
| 문화예술회관앞 | 40526 | 약 06:00 | 약 17:10 |
| KBS방송국앞/울산병원 | 40524 | 약 06:00 | 약 17:10 |
| 한국건강관리협회 | 40518 | 약 06:00 | 약 17:10 |
| 울산mbc | 40514 | 약 06:05 | 약 17:15 |
| 홈플러스중구점 | 40512 | 약 06:05 | 약 17:15 |
| 약사래미안아파트/세무회계 이추 | 40510 | 약 06:05 | 약 17:15 |
| 선우시장 | 11206 | 약 06:10 | 약 17:20 |
| 약사중학교 | 11204 | 약 06:10 | 약 17:20 |
| 약사아이파크 | 11202 | 약 06:10 | 약 17:20 |
| 혜인학교 | 30908 | 약 06:15 | 약 17:25 |
| 삼익세라믹앞 | 30906 | 약 06:15 | 약 17:25 |
| 삼일초등학교앞 | 30904 | 약 06:15 | 약 17:25 |
| 서동시장 | 30902 | 약 06:15 | 약 17:25 |
| 농수산물종합유통센터후문 | 30934 | 약 06:20 | 약 17:30 |
| 북구청남문 | 26342 | 약 06:20 | 약 17:30 |
| 벽산아파트앞 | 25704 | 약 06:20 | 약 17:30 |
| LG진로아파트 | 25702 | 약 06:25 | 약 17:35 |
| 화봉시장 | 26104 | 약 06:25 | 약 17:35 |
| 화봉중학교앞 | 26102 | 약 06:25 | 약 17:35 |
| 울산공항 | 40328 | 약 06:30 | 약 17:40 |
| 송정동 | 40326 | 약 06:30 | 약 17:40 |
| 유아교육진흥원 | 40324 | 약 06:35 | 약 17:45 |
| 원지마을입구 | 25320 | 약 06:35 | 약 17:45 |
| 농소공영차고지 | 25318 | 약 06:35 | 약 17:45 |
| 차일마을 | 25316 | 약 06:35 | 약 17:45 |
| 농소운동장 | 25314 | 약 06:40 | 약 17:50 |
| 농소1동행정복지센터 | 25312 | 약 06:40 | 약 17:50 |
| 농소중학교 | 25310 | 약 06:40 | 약 17:50 |
| 시장2리/울산엘리야병원 | 25308 | 약 06:45 | 약 17:55 |
| 신천 | 25306 | 약 06:45 | 약 17:55 |
| 한라신천지타운 | 25304 | 약 06:45 | 약 17:55 |
| 농소2동행정복지센터 | 25302 | 약 06:50 | 약 18:00 |
| 극동스타클래스 | 25527 | 약 06:50 | 약 18:00 |
| 매곡휴먼시아 | 25530 | 약 06:50 | 약 18:00 |
| 매곡푸르지오1차 | 71421 | 약 06:50 | 약 18:00 |
| 오토밸리로효성,에듀파크에뜰 | 71414 | 약 06:55 | 약 18:05 |
| 약수윗마을 | 71402 | 약 06:55 | 약 18:05 |
| U스타시티 일동미라주 | 71427 | 약 06:55 | 약 18:05 |
| 매곡119안전센터 | 61403 | 약 07:00 | 약 18:10 |
| 자동차부품혁신센터 | 25502 | 약 07:00 | 약 18:10 |
| 평해사입구 | 25504 | 약 07:00 | 약 18:10 |
| 일신정밀 | 25511 | 약 07:00 | 약 18:10 |
| 리한 | 25509 | 약 07:05 | 약 18:15 |
| 매곡 | 14110 | 약 07:05 | 약 18:15 |
| 월드메르디앙1단지 | 14104 | 약 07:05 | 약 18:15 |
| 월드메르디앙2단지 | 14102 | 약 07:05 | 약 18:15 |
| 매곡현대아파트 | 25519 | 약 07:10 | 약 18:20 |
| 매곡푸르지오아파트 | 25525 | 약 07:10 | 약 18:20 |
| 매곡휴먼시아 | 25529 | 약 07:10 | 약 18:20 |
| 극동스타클래스 | 25528 | 약 07:10 | 약 18:20 |
| 농소2동행정복지센터 | 25301 | 약 07:15 | 약 18:25 |
| 한라신천지타운앞 | 25303 | 약 07:15 | 약 18:25 |
| 신천 | 25305 | 약 07:15 | 약 18:25 |
| 시장2리/울산엘리야병원 | 25307 | 약 07:20 | 약 18:30 |
| 농소중학교 | 25309 | 약 07:20 | 약 18:30 |
| 농소1동행정복지센터 | 25311 | 약 07:20 | 약 18:30 |
| 농소운동장 | 25313 | 약 07:20 | 약 18:30 |
| 차일마을 | 25315 | 약 07:25 | 약 18:35 |
| 농소공영차고지 | 25317 | 약 07:25 | 약 18:35 |
| 원지마을입구 | 25319 | 약 07:25 | 약 18:35 |
| 유아교육진흥원 | 40323 | 약 07:30 | 약 18:40 |
| 울산공항 | 40327 | 약 07:30 | 약 18:40 |
| 화봉중학교앞 | 26101 | 약 07:35 | 약 18:45 |
| 화봉시장 | 26103 | 약 07:35 | 약 18:45 |
| LG진로아파트 | 25701 | 약 07:35 | 약 18:45 |
| 벽산아파트앞 | 25703 | 약 07:40 | 약 18:50 |
| 북구청남문 | 26341 | 약 07:40 | 약 18:50 |
| 농수산물종합유통센터후문 | 30933 | 약 07:40 | 약 18:50 |
| 서동시장 | 30901 | 약 07:45 | 약 18:55 |
| 삼일초등학교앞 | 30903 | 약 07:45 | 약 18:55 |
| 삼익세라믹앞 | 30905 | 약 07:45 | 약 18:55 |
| 약사아이파크 | 11201 | 약 07:50 | 약 19:00 |
| 약사중학교 | 11203 | 약 07:50 | 약 19:00 |
| 선우시장 | 11205 | 약 07:50 | 약 19:00 |
| 평산초등학교 | 40507 | 약 07:50 | 약 19:00 |
| 약사래미안아파트 | 40509 | 약 07:55 | 약 19:05 |
| 울산MBC | 40513 | 약 07:55 | 약 19:05 |
| 계비고개 | 40515 | 약 07:55 | 약 19:05 |
| 한국건강관리협회 | 40517 | 약 08:00 | 약 19:10 |
| 번영교입구 | 40519 | 약 08:00 | 약 19:10 |
| KBS방송국앞 | 40523 | 약 08:05 | 약 19:15 |
| 문화공원앞 | 31007 | 약 08:05 | 약 19:15 |
| 남구청앞/하이본병원 | 31009 | 약 08:05 | 약 19:15 |
| 삼산선경아파트앞 | 31011 | 약 08:05 | 약 19:15 |
| 평창3차아파트 | 31015 | 약 08:10 | 약 19:20 |
| 보람병원입구 | 31713 | 약 08:10 | 약 19:20 |
| 공구월드앞 | 23201 | 약 08:10 | 약 19:20 |
| 울산세무서 | 23203 | 약 08:15 | 약 19:25 |
| 이마트앞,울산통계청 | 40425 | 약 08:15 | 약 19:25 |
| 태화강역(1번 정류소) | 12313 | 약 08:15 | 약 19:25 |
| 평창리비에르아파트앞 | 40342 | 약 08:20 | 약 19:30 |
| 명촌차고지(종점) | 40343 | 약 08:20 | 약 19:30 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.