울산 732번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 달천회관앞(기점) → 명촌차고지(종점) | 05:40 | 22:40 | 94분 |
| 명촌차고지(기점) → 달천회관앞(종점) | 05:00 | 22:40 | 94분 |
달천회관앞(기점) → 명촌차고지(종점) 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 달천회관앞(기점) | 14509 | 05:40 | 22:40 |
| 달천농공단지입구 | 14508 | 약 05:40 | 약 22:40 |
| 그린카운티입구 | 61803 | 약 05:45 | 약 22:45 |
| 달천아이파크2차 | 14212 | 약 05:45 | 약 22:45 |
| 달천 아이파크1차 | 14209 | 약 05:45 | 약 22:45 |
| 상안초등학교 | 20213 | 약 05:50 | 약 22:50 |
| 쌍용아진그린타운3차 | 20201 | 약 05:50 | 약 22:50 |
| 쌍용아진그린타운2차 | 20203 | 약 05:50 | 약 22:50 |
| 쌍용아진 그린타운1차 | 20205 | 약 05:50 | 약 22:50 |
| 원동현대아파트 | 40322 | 약 05:55 | 약 22:55 |
| 농소2동행정복지센터 | 25301 | 약 05:55 | 약 22:55 |
| 한라신천지타운앞 | 25303 | 약 05:55 | 약 22:55 |
| 신천 | 25305 | 약 06:00 | 약 23:00 |
| 시장2리/울산엘리야병원 | 25307 | 약 06:00 | 약 23:00 |
| 농소중학교 | 25309 | 약 06:00 | 약 23:00 |
| 농소1동행정복지센터 | 25311 | 약 06:05 | 약 23:05 |
| 농소운동장 | 25313 | 약 06:05 | 약 23:05 |
| 차일마을 | 25315 | 약 06:05 | 약 23:05 |
| 농소공영차고지 | 25317 | 약 06:05 | 약 23:05 |
| 원지마을입구 | 25319 | 약 06:10 | 약 23:10 |
| 유아교육진흥원 | 40323 | 약 06:10 | 약 23:10 |
| 울산공항 | 40327 | 약 06:15 | 약 23:15 |
| 화봉중학교앞 | 26101 | 약 06:15 | 약 23:15 |
| 화봉시장 | 26103 | 약 06:15 | 약 23:15 |
| LG진로아파트 | 25701 | 약 06:20 | 약 23:20 |
| 벽산아파트앞 | 25703 | 약 06:20 | 약 23:20 |
| 북구청남문 | 26341 | 약 06:20 | 약 23:20 |
| 농수산물종합유통센터후문 | 30933 | 약 06:25 | 약 23:25 |
| 서동시장 | 30901 | 약 06:25 | 약 23:25 |
| 삼일초등학교앞 | 30903 | 약 06:25 | 약 23:25 |
| 삼익세라믹앞 | 30905 | 약 06:30 | 약 23:30 |
| 혜인학교 | 30907 | 약 06:30 | 약 23:30 |
| 약사동행정복지센터앞 | 30909 | 약 06:30 | 약 23:30 |
| 남운아파트 | 30911 | 약 06:35 | 약 23:35 |
| 동덕현대복산아이파크 | 30913 | 약 06:35 | 약 23:35 |
| 복산동행정복지센터앞 | 30915 | 약 06:35 | 약 23:35 |
| 북정아파트앞 | 30917 | 약 06:40 | 약 23:40 |
| 성안입구 | 30919 | 약 06:40 | 약 23:40 |
| 향교앞 | 22701 | 약 06:40 | 약 23:40 |
| 우정선경아파트앞 | 22703 | 약 06:40 | 약 23:40 |
| 태화시장,우정시장 | 22705 | 약 06:45 | 약 23:45 |
| 태화로터리 | 31101 | 약 06:45 | 약 23:45 |
| 신정시장앞 | 31105 | 약 06:45 | 약 23:45 |
| 시청앞 | 31109 | 약 06:50 | 약 23:50 |
| 달동사거리 | 31113 | 약 06:50 | 약 23:50 |
| 롯데마트 | 40407 | 약 06:50 | 약 23:50 |
| 강남초등학교 | 40409 | 약 06:55 | 약 23:55 |
| 달동현대아파트앞 | 40411 | 약 06:55 | 약 23:55 |
| 번영사거리 | 40413 | 약 06:55 | 약 23:55 |
| 목화예식장앞 | 40415 | 약 07:00 | 약 00:00 |
| 현대백화점사거리 | 40417 | 약 07:00 | 약 00:00 |
| 시외고속버스터미널 | 40419 | 약 07:00 | 약 00:00 |
| 농수산물도매시장앞 | 40421 | 약 07:00 | 약 00:00 |
| 이마트앞,울산통계청 | 40425 | 약 07:05 | 약 00:05 |
| 태화강역(1번 정류소) | 12313 | 약 07:05 | 약 00:05 |
| 평창리비에르아파트앞 | 40342 | 약 07:10 | 약 00:10 |
| 명촌차고지(종점) | 40343 | 약 07:10 | 약 00:10 |
명촌차고지(기점) → 달천회관앞(종점) 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 명촌차고지(기점) | 40344 | 05:00 | 22:40 |
| 평창리비에르아파트앞 | 40341 | 약 05:00 | 약 22:40 |
| 태화강역(2번 정류소) | 12314 | 약 05:05 | 약 22:45 |
| 이마트앞,울산통계청 | 40428 | 약 05:05 | 약 22:45 |
| 농수산물도매시장앞 | 40422 | 약 05:10 | 약 22:50 |
| 시외고속버스터미널/서울삼성정형외과의원 | 40420 | 약 05:10 | 약 22:50 |
| 현대백화점사거리 | 40418 | 약 05:10 | 약 22:50 |
| 좋은의사들안과병원 | 40416 | 약 05:10 | 약 22:50 |
| 번영사거리 | 40414 | 약 05:15 | 약 22:55 |
| 하나이비인후과병원 | 40412 | 약 05:15 | 약 22:55 |
| 강남초등학교 | 40410 | 약 05:15 | 약 22:55 |
| 롯데마트 | 40408 | 약 05:20 | 약 23:00 |
| 달동사거리 | 31114 | 약 05:20 | 약 23:00 |
| 시청앞 | 31110 | 약 05:20 | 약 23:00 |
| 신정시장앞 | 31108 | 약 05:20 | 약 23:00 |
| 태화로터리/리드파크골프 | 31102 | 약 05:25 | 약 23:05 |
| 태화시장,우정시장 | 22706 | 약 05:25 | 약 23:05 |
| 우정선경아파트 | 22704 | 약 05:30 | 약 23:10 |
| 향교앞 | 22702 | 약 05:30 | 약 23:10 |
| 성안입구 | 30920 | 약 05:30 | 약 23:10 |
| 북정아파트앞 | 30918 | 약 05:30 | 약 23:10 |
| 복산동행정복지센터앞 | 30916 | 약 05:35 | 약 23:15 |
| 동덕현대복산아이파크 | 30914 | 약 05:35 | 약 23:15 |
| 남운아파트 | 30912 | 약 05:35 | 약 23:15 |
| 약사동행정복지센터앞 | 30910 | 약 05:40 | 약 23:20 |
| 혜인학교 | 30908 | 약 05:40 | 약 23:20 |
| 삼익세라믹앞 | 30906 | 약 05:40 | 약 23:20 |
| 삼일초등학교앞 | 30904 | 약 05:45 | 약 23:25 |
| 서동시장 | 30902 | 약 05:45 | 약 23:25 |
| 농수산물종합유통센터후문 | 30934 | 약 05:45 | 약 23:25 |
| 북구청남문 | 26342 | 약 05:50 | 약 23:30 |
| 벽산아파트앞 | 25704 | 약 05:50 | 약 23:30 |
| LG진로아파트 | 25702 | 약 05:50 | 약 23:30 |
| 화봉시장 | 26104 | 약 05:55 | 약 23:35 |
| 화봉중학교앞 | 26102 | 약 05:55 | 약 23:35 |
| 울산공항 | 40328 | 약 05:55 | 약 23:35 |
| 송정동 | 40326 | 약 06:00 | 약 23:40 |
| 유아교육진흥원 | 40324 | 약 06:00 | 약 23:40 |
| 원지마을입구 | 25320 | 약 06:00 | 약 23:40 |
| 농소공영차고지 | 25318 | 약 06:05 | 약 23:45 |
| 차일마을 | 25316 | 약 06:05 | 약 23:45 |
| 농소운동장 | 25314 | 약 06:05 | 약 23:45 |
| 농소1동행정복지센터 | 25312 | 약 06:10 | 약 23:50 |
| 농소중학교 | 25310 | 약 06:10 | 약 23:50 |
| 시장2리/울산엘리야병원 | 25308 | 약 06:10 | 약 23:50 |
| 신천 | 25306 | 약 06:10 | 약 23:50 |
| 한라신천지타운 | 25304 | 약 06:15 | 약 23:55 |
| 농소2동행정복지센터 | 25302 | 약 06:15 | 약 23:55 |
| 원동현대아파트 | 40321 | 약 06:15 | 약 23:55 |
| 홈플러스북구점 | 20208 | 약 06:20 | 약 00:00 |
| 쌍용아진 그린타운1차 | 20206 | 약 06:20 | 약 00:00 |
| 쌍용아진그린타운2차 | 20204 | 약 06:20 | 약 00:00 |
| 쌍용아진그린타운4차 | 20216 | 약 06:25 | 약 00:05 |
| 상안초등학교 | 20214 | 약 06:25 | 약 00:05 |
| 달천 아이파크1차 | 14211 | 약 06:25 | 약 00:05 |
| 달천아이파크2차 | 14210 | 약 06:25 | 약 00:05 |
| 그린카운티입구 | 14501 | 약 06:30 | 약 00:10 |
| 달천농공단지입구 | 14507 | 약 06:30 | 약 00:10 |
| 달천회관앞(종점) | 14502 | 약 06:30 | 약 00:10 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.