울산 492번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 모화 → 율리공영차고지종점 | 05:20 | 20:20 | — |
| 율리공영차고지 → 모화(종점) | 07:30 | 22:30 | — |
모화 → 율리공영차고지종점 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 모화 | 40301 | 05:20 | 20:20 |
| 모화초등학교 | 40303 | 약 05:20 | 약 20:20 |
| 성도아파트입구 | 40305 | 약 05:25 | 약 20:25 |
| 효청보건고등학교 | 40307 | 약 05:25 | 약 20:25 |
| 메아리학교 | 40309 | 약 05:25 | 약 20:25 |
| 이화마을 | 40311 | 약 05:30 | 약 20:30 |
| 화정마을 | 40313 | 약 05:30 | 약 20:30 |
| 약수제일아파트앞 | 40315 | 약 05:35 | 약 20:35 |
| 약수마을 | 40317 | 약 05:35 | 약 20:35 |
| 천곡사거리 | 40319 | 약 05:35 | 약 20:35 |
| 농소2동행정복지센터 | 25301 | 약 05:35 | 약 20:35 |
| 한라신천지타운앞 | 25303 | 약 05:40 | 약 20:40 |
| 신천 | 25305 | 약 05:40 | 약 20:40 |
| 시장2리/울산엘리야병원 | 25307 | 약 05:40 | 약 20:40 |
| 지당마을 | 40379 | 약 05:50 | 약 20:50 |
| 호반베르디움 | 40369 | 약 05:50 | 약 20:50 |
| 곡리마을 | 40388 | 약 05:50 | 약 20:50 |
| 북부소방서 | 40378 | 약 05:55 | 약 20:55 |
| 북울산역(기점) | 40396 | 약 05:55 | 약 20:55 |
| 북부소방서 | 40389 | 약 05:55 | 약 20:55 |
| 곡리마을 | 40380 | 약 06:00 | 약 21:00 |
| 호반베르디움 | 40384 | 약 06:00 | 약 21:00 |
| 지당마을 | 40382 | 약 06:00 | 약 21:00 |
| 울산공항 | 40327 | 약 06:05 | 약 21:05 |
| 화봉중학교앞 | 26101 | 약 06:05 | 약 21:05 |
| 화봉시장 | 26103 | 약 06:10 | 약 21:10 |
| LG진로아파트 | 25701 | 약 06:10 | 약 21:10 |
| 벽산아파트앞 | 25703 | 약 06:10 | 약 21:10 |
| 북구청남문 | 26341 | 약 06:15 | 약 21:15 |
| 효문동행정복지센터 | 40333 | 약 06:15 | 약 21:15 |
| 울산경제일자리진흥원 | 40335 | 약 06:15 | 약 21:15 |
| 효문사거리 | 40337 | 약 06:20 | 약 21:20 |
| 현대자동차명촌정문앞 | 40339 | 약 06:20 | 약 21:20 |
| 평창리비에르아파트앞 | 40341 | 약 06:25 | 약 21:25 |
| 태화강역(2번 정류소) | 12314 | 약 06:25 | 약 21:25 |
| 이마트앞,울산통계청 | 40428 | 약 06:30 | 약 21:30 |
| 농수산물도매시장앞 | 40422 | 약 06:30 | 약 21:30 |
| 시외고속버스터미널/서울삼성정형외과의원 | 40420 | 약 06:30 | 약 21:30 |
| 현대백화점사거리 | 40418 | 약 06:35 | 약 21:35 |
| 좋은의사들안과병원 | 40416 | 약 06:35 | 약 21:35 |
| 번영사거리 | 40414 | 약 06:35 | 약 21:35 |
| 하나이비인후과병원 | 40412 | 약 06:35 | 약 21:35 |
| 강남초등학교 | 40410 | 약 06:40 | 약 21:40 |
| 롯데마트 | 40408 | 약 06:40 | 약 21:40 |
| 공업탑 | 40402 | 약 06:40 | 약 21:40 |
| 울산박물관,울산대공원동문앞 | 31301 | 약 06:45 | 약 21:45 |
| 신일중학교앞 | 31303 | 약 06:45 | 약 21:45 |
| 삼일고입구 | 31307 | 약 06:45 | 약 21:45 |
| 시립문수궁도장입구 | 22421 | 약 06:50 | 약 21:50 |
| 산학융합지구캠퍼스 | 22418 | 약 06:50 | 약 21:50 |
| 대공원호반베르디움 | 22420 | 약 06:55 | 약 21:55 |
| 중간갈티마을입구 | 22414 | 약 06:55 | 약 21:55 |
| 갈현마을회관 | 22412 | 약 06:55 | 약 21:55 |
| 울산대공원남문 | 22410 | 약 07:00 | 약 22:00 |
| 갈티마을입구 | 22408 | 약 07:00 | 약 22:00 |
| 문수국제양궁장 | 22406 | 약 07:05 | 약 22:05 |
| 성광여고앞 | 22404 | 약 07:05 | 약 22:05 |
| 옥현주공아파트앞 | 22402 | 약 07:10 | 약 22:10 |
| 신복교차로 | 30703 | 약 07:10 | 약 22:10 |
| 울산대학교후문 | 30705 | 약 07:10 | 약 22:10 |
| 울산대학교앞 | 30707 | 약 07:10 | 약 22:10 |
| 울산과학대학앞 | 30711 | 약 07:15 | 약 22:15 |
| 문수경기장입구 | 30713 | 약 07:15 | 약 22:15 |
| 문수실버복지관 | 30597 | 약 07:15 | 약 22:15 |
| 율리공영차고지종점 | 30503 | 약 07:20 | 약 22:20 |
율리공영차고지 → 모화(종점) 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 율리공영차고지 | 30504 | 07:30 | 22:30 |
| 우신고등학교입구 | 30714 | 약 07:35 | 약 22:35 |
| 울산과학대학앞 | 30712 | 약 07:35 | 약 22:35 |
| 울산대학교앞 | 30708 | 약 07:35 | 약 22:35 |
| 울산대학교후문 | 30706 | 약 07:35 | 약 22:35 |
| 신복교차로 | 30704 | 약 07:40 | 약 22:40 |
| 옥현주공아파트앞 | 22401 | 약 07:40 | 약 22:40 |
| 성광여고앞 | 22403 | 약 07:40 | 약 22:40 |
| 갈티마을입구 | 22407 | 약 07:45 | 약 22:45 |
| 울산대공원남문 | 22409 | 약 07:50 | 약 22:50 |
| 갈현마을회관 | 22411 | 약 07:50 | 약 22:50 |
| 중간갈티마을입구 | 22413 | 약 07:50 | 약 22:50 |
| 대공원호반베르디움 | 22419 | 약 07:55 | 약 22:55 |
| 산학융합지구캠퍼스 | 22417 | 약 07:55 | 약 22:55 |
| 시립문수궁도장입구 | 22415 | 약 08:00 | 약 23:00 |
| 삼일고입구 | 31308 | 약 08:00 | 약 23:00 |
| 한라훼미리아파트앞 | 31306 | 약 08:00 | 약 23:00 |
| 신일중학교앞 | 31304 | 약 08:05 | 약 23:05 |
| 울산박물관,울산대공원동문앞 | 31302 | 약 08:05 | 약 23:05 |
| 공업탑 | 40403 | 약 08:05 | 약 23:05 |
| 롯데마트 | 40407 | 약 08:10 | 약 23:10 |
| 강남초등학교 | 40409 | 약 08:10 | 약 23:10 |
| 달동현대아파트앞 | 40411 | 약 08:10 | 약 23:10 |
| 번영사거리 | 40413 | 약 08:10 | 약 23:10 |
| 목화예식장앞 | 40415 | 약 08:15 | 약 23:15 |
| 현대백화점사거리 | 40417 | 약 08:15 | 약 23:15 |
| 시외고속버스터미널 | 40419 | 약 08:15 | 약 23:15 |
| 농수산물도매시장앞 | 40421 | 약 08:20 | 약 23:20 |
| 이마트앞,울산통계청 | 40425 | 약 08:20 | 약 23:20 |
| 태화강역(1번 정류소) | 12313 | 약 08:20 | 약 23:20 |
| 평창리비에르아파트앞 | 40342 | 약 08:25 | 약 23:25 |
| 현대자동차명촌정문앞 | 40340 | 약 08:25 | 약 23:25 |
| 효문사거리 | 40338 | 약 08:30 | 약 23:30 |
| 울산경제일자리진흥원 | 40336 | 약 08:30 | 약 23:30 |
| 효문동행정복지센터 | 40334 | 약 08:35 | 약 23:35 |
| 북구청남문 | 26342 | 약 08:35 | 약 23:35 |
| 벽산아파트앞 | 25704 | 약 08:35 | 약 23:35 |
| LG진로아파트 | 25702 | 약 08:40 | 약 23:40 |
| 화봉시장 | 26104 | 약 08:40 | 약 23:40 |
| 화봉중학교앞 | 26102 | 약 08:40 | 약 23:40 |
| 울산공항 | 40328 | 약 08:40 | 약 23:40 |
| 송정동 | 40326 | 약 08:45 | 약 23:45 |
| 지당마을 | 40379 | 약 08:45 | 약 23:45 |
| 호반베르디움 | 40369 | 약 08:50 | 약 23:50 |
| 곡리마을 | 40388 | 약 08:50 | 약 23:50 |
| 북부소방서 | 40378 | 약 08:50 | 약 23:50 |
| 북울산역(기점) | 40396 | 약 08:55 | 약 23:55 |
| 북부소방서 | 40389 | 약 08:55 | 약 23:55 |
| 곡리마을 | 40380 | 약 08:55 | 약 23:55 |
| 호반베르디움 | 40384 | 약 09:00 | 약 00:00 |
| 지당마을 | 40382 | 약 09:00 | 약 00:00 |
| 유아교육진흥원 | 40324 | 약 09:00 | 약 00:00 |
| 시장2리/울산엘리야병원 | 25308 | 약 09:05 | 약 00:05 |
| 신천 | 25306 | 약 09:10 | 약 00:10 |
| 한라신천지타운 | 25304 | 약 09:10 | 약 00:10 |
| 농소2동행정복지센터 | 25302 | 약 09:10 | 약 00:10 |
| 천곡사거리 | 40320 | 약 09:15 | 약 00:15 |
| 약수마을 | 40318 | 약 09:15 | 약 00:15 |
| 화정마을 | 40314 | 약 09:20 | 약 00:20 |
| 이화마을 | 40312 | 약 09:20 | 약 00:20 |
| 메아리학교 | 40310 | 약 09:20 | 약 00:20 |
| 효청보건고등학교 | 40308 | 약 09:25 | 약 00:25 |
| 성도아파트입구 | 40306 | 약 09:25 | 약 00:25 |
| 모화초등학교 | 40304 | 약 09:25 | 약 00:25 |
| 모화(종점) | 40302 | 약 09:30 | 약 00:30 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.