울산 318번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 명촌차고지(기점) → 삼남신화 | 05:30 | 22:15 | — |
| 삼남신화 → 명촌차고지(종점) | 05:20 | 22:15 | — |
명촌차고지(기점) → 삼남신화 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 명촌차고지(기점) | 40344 | 05:30 | 22:15 |
| 명촌동 | 14806 | 약 05:30 | 약 22:15 |
| 메가마트 | 70906 | 약 05:35 | 약 22:20 |
| 진장중학교 | 70902 | 약 05:35 | 약 22:20 |
| 한성미트뱅크 | 70904 | 약 05:35 | 약 22:20 |
| 차량등록사업소입구 | 14821 | 약 05:40 | 약 22:25 |
| 울산우편집중국앞 | 14819 | 약 05:40 | 약 22:25 |
| 롯데마트진장점 | 14817 | 약 05:40 | 약 22:25 |
| 농수산물유통센터정문 | 14818 | 약 05:40 | 약 22:25 |
| 서동시장 | 30901 | 약 05:45 | 약 22:30 |
| 삼일초등학교앞 | 30903 | 약 05:45 | 약 22:30 |
| 삼익세라믹앞 | 30905 | 약 05:45 | 약 22:30 |
| 혜인학교 | 30907 | 약 05:50 | 약 22:35 |
| 약사동행정복지센터앞 | 30909 | 약 05:50 | 약 22:35 |
| 남운아파트 | 30911 | 약 05:50 | 약 22:35 |
| 동덕현대복산아이파크 | 30913 | 약 05:55 | 약 22:40 |
| 복산동행정복지센터앞 | 30915 | 약 05:55 | 약 22:40 |
| 북정아파트앞 | 30917 | 약 05:55 | 약 22:40 |
| 성안입구 | 23908 | 약 06:00 | 약 22:45 |
| 근로복지공단 산업인력공단 | 11417 | 약 06:00 | 약 22:45 |
| 한국석유공사 | 11419 | 약 06:00 | 약 22:45 |
| 동원1차,에일린3차 | 11437 | 약 06:05 | 약 22:50 |
| 중부소방서 | 11425 | 약 06:05 | 약 22:50 |
| 동원 로얄듀크2차 | 11423 | 약 06:05 | 약 22:50 |
| 최제우유허지입구 | 11429 | 약 06:05 | 약 22:50 |
| 울산테크노파크 | 11421 | 약 06:10 | 약 22:55 |
| 다운중학교 | 21121 | 약 06:15 | 약 23:00 |
| 다운동아 아파트앞 | 21106 | 약 06:15 | 약 23:00 |
| 주공1단지 | 20419 | 약 06:20 | 약 23:05 |
| 범서파출소 | 20418 | 약 06:20 | 약 23:05 |
| 우미린2차 푸르지오2차 | 20416 | 약 06:20 | 약 23:05 |
| 우미린1차아파트 | 20422 | 약 06:20 | 약 23:05 |
| 굿모닝힐 | 20424 | 약 06:25 | 약 23:10 |
| 선바위교 | 40245 | 약 06:25 | 약 23:10 |
| 구영리입구 | 40243 | 약 06:25 | 약 23:10 |
| 천상1교사거리 | 40213 | 약 06:30 | 약 23:15 |
| 구 점촌교입구 | 20430 | 약 06:30 | 약 23:15 |
| 범서초등학교앞 | 20810 | 약 06:30 | 약 23:15 |
| 천상 | 20808 | 약 06:30 | 약 23:15 |
| 한라아파트 | 20806 | 약 06:35 | 약 23:20 |
| 천상청구제네스아파트 | 20804 | 약 06:35 | 약 23:20 |
| 천상중학교 | 15518 | 약 06:35 | 약 23:20 |
| 천상청구그린타운 | 15516 | 약 06:35 | 약 23:20 |
| 천상고등학교 | 15520 | 약 06:40 | 약 23:25 |
| 천상1교사거리 | 15514 | 약 06:40 | 약 23:25 |
| 범서읍행정복지센터 | 40212 | 약 06:40 | 약 23:25 |
| 입암 | 40210 | 약 06:45 | 약 23:30 |
| 진목 | 40208 | 약 06:45 | 약 23:30 |
| 진목회관 | 40236 | 약 06:50 | 약 23:35 |
| 울산과학기술원입구 | 40230 | 약 06:50 | 약 23:35 |
| 무동 | 30434 | 약 06:55 | 약 23:40 |
| 반천현대아파트 | 30458 | 약 06:55 | 약 23:40 |
| 반송교차로 | 30464 | 약 07:00 | 약 23:45 |
| 반천마을 | 30462 | 약 07:00 | 약 23:45 |
| 효성앞 | 30424 | 약 07:00 | 약 23:45 |
| 반송 | 30422 | 약 07:00 | 약 23:45 |
| 대방아파트 | 30420 | 약 07:05 | 약 23:50 |
| 공촌 | 30418 | 약 07:05 | 약 23:50 |
| 장촌 | 30416 | 약 07:10 | 약 23:55 |
| 장촌상리 | 30414 | 약 07:10 | 약 23:55 |
| 울산역(언양 방면) | 15429 | 약 07:10 | 약 23:55 |
| 금아드림팰리스 | 15411 | 약 07:15 | 약 00:00 |
| 울산전시컨벤션센터(UECO) | 30468 | 약 07:15 | 약 00:00 |
| 동문디이스트 | 30466 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 우성스마트시티뷰 | 30436 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 우성스마트시티뷰 | 30467 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 동문디이스트 | 30465 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 울산전시컨벤션센터(UECO) | 30469 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 언양자동차학원 | 30412 | 약 07:25 | 약 00:10 |
| 울주도서관 | 30410 | 약 07:25 | 약 00:10 |
| 어음리E편한세상 | 30408 | 약 07:25 | 약 00:10 |
| 언양고등학교 | 30406 | 약 07:30 | 약 00:15 |
| 언양임시시외터미널앞 | 30402 | 약 07:30 | 약 00:15 |
| 구언양버스터미널 | 30347 | 약 07:30 | 약 00:15 |
| 언양병원 | 15421 | 약 07:30 | 약 00:15 |
| 울산산업고등학교 | 15425 | 약 07:35 | 약 00:20 |
| 작천정입구 | 30107 | 약 07:35 | 약 00:20 |
| 메가마트 | 30109 | 약 07:40 | 약 00:25 |
| 벌장 | 30113 | 약 07:40 | 약 00:25 |
| 마산입구 | 66502 | 약 07:40 | 약 00:25 |
| 웃마산 | 66503 | 약 07:45 | 약 00:30 |
| 마산1길입구 | 30164 | 약 07:45 | 약 00:30 |
| 마산 | 30162 | 약 07:45 | 약 00:30 |
| 삼남신화 | 15418 | 약 07:45 | 약 00:30 |
삼남신화 → 명촌차고지(종점) 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 삼남신화 | 15417 | 05:20 | 22:15 |
| 마산 | 30163 | 약 05:20 | 약 22:15 |
| 마산1길입구 | 30165 | 약 05:25 | 약 22:20 |
| 웃마산 | 15405 | 약 05:25 | 약 22:20 |
| 마산입구 | 30118 | 약 05:25 | 약 22:20 |
| 벌장 | 30114 | 약 05:30 | 약 22:25 |
| 메가마트 | 30110 | 약 05:30 | 약 22:25 |
| 작천정입구 | 30108 | 약 05:30 | 약 22:25 |
| 울산산업고등학교 | 15426 | 약 05:30 | 약 22:25 |
| 구언양버스터미널 | 30348 | 약 05:35 | 약 22:30 |
| 언양임시시외터미널앞 | 30401 | 약 05:35 | 약 22:30 |
| 언양고등학교 | 30405 | 약 05:40 | 약 22:35 |
| 어음리E편한세상 | 30407 | 약 05:40 | 약 22:35 |
| 울주도서관 | 30409 | 약 05:40 | 약 22:35 |
| 언양자동차학원 | 30411 | 약 05:40 | 약 22:35 |
| 울산전시컨벤션센터(UECO) | 30468 | 약 05:45 | 약 22:40 |
| 동문디이스트 | 30466 | 약 05:45 | 약 22:40 |
| 우성스마트시티뷰 | 30436 | 약 05:45 | 약 22:40 |
| 우성스마트시티뷰 | 30467 | 약 05:45 | 약 22:40 |
| 동문디이스트 | 30465 | 약 05:50 | 약 22:45 |
| 울산전시컨벤션센터(UECO) | 30469 | 약 05:50 | 약 22:45 |
| 울산역(시내 방면) | 15414 | 약 05:50 | 약 22:45 |
| 금아드림팰리스 | 15412 | 약 05:55 | 약 22:50 |
| 장촌상리 | 30413 | 약 05:55 | 약 22:50 |
| 장촌 | 30415 | 약 05:55 | 약 22:50 |
| 공촌 | 30417 | 약 06:00 | 약 22:55 |
| 대방아파트 | 30419 | 약 06:00 | 약 22:55 |
| 반송 | 30421 | 약 06:05 | 약 23:00 |
| 효성앞 | 30423 | 약 06:05 | 약 23:00 |
| 반천마을 | 30461 | 약 06:05 | 약 23:00 |
| 반송교차로 | 30463 | 약 06:10 | 약 23:05 |
| 반천현대아파트 | 30435 | 약 06:10 | 약 23:05 |
| 무동 | 30433 | 약 06:15 | 약 23:10 |
| 울산과학기술원입구 | 40229 | 약 06:15 | 약 23:10 |
| 진목회관 | 40205 | 약 06:15 | 약 23:10 |
| 진목 | 40207 | 약 06:20 | 약 23:15 |
| 입암 | 40209 | 약 06:20 | 약 23:15 |
| 범서읍행정복지센터 | 40211 | 약 06:25 | 약 23:20 |
| 천상1교사거리 | 15513 | 약 06:25 | 약 23:20 |
| 천상고등학교 | 15519 | 약 06:25 | 약 23:20 |
| 천상청구그린타운 | 15515 | 약 06:30 | 약 23:25 |
| 천상중학교 | 15517 | 약 06:30 | 약 23:25 |
| 천상청구제네스아파트 | 20803 | 약 06:30 | 약 23:25 |
| 한라아파트 | 20805 | 약 06:30 | 약 23:25 |
| 천상 | 20807 | 약 06:35 | 약 23:30 |
| 범서초등학교앞 | 20809 | 약 06:35 | 약 23:30 |
| 구 점촌교입구 | 20431 | 약 06:35 | 약 23:30 |
| 천상1교사거리 | 40214 | 약 06:35 | 약 23:30 |
| 구영리입구 | 40242 | 약 06:40 | 약 23:35 |
| 선바위교 | 40244 | 약 06:40 | 약 23:35 |
| 굿모닝힐 | 20423 | 약 06:40 | 약 23:35 |
| 우미린1차아파트 | 20421 | 약 06:45 | 약 23:40 |
| 우미린2차 푸르지오2차 | 20415 | 약 06:45 | 약 23:40 |
| 범서파출소 | 20417 | 약 06:45 | 약 23:40 |
| 주공1단지 | 20420 | 약 06:45 | 약 23:40 |
| 다운동아 아파트 | 21124 | 약 06:50 | 약 23:45 |
| 다운중학교 | 21122 | 약 06:50 | 약 23:45 |
| 울산테크노파크 | 11420 | 약 06:55 | 약 23:50 |
| 최제우유허지입구 | 11424 | 약 07:00 | 약 23:55 |
| 동원 로얄듀크2차 | 11422 | 약 07:00 | 약 23:55 |
| 중부소방서 | 11426 | 약 07:00 | 약 23:55 |
| 동원1차,에일린3차 | 11436 | 약 07:00 | 약 23:55 |
| 한국석유공사 | 11418 | 약 07:05 | 약 00:00 |
| 근로복지공단 산업인력공단 | 11416 | 약 07:05 | 약 00:00 |
| 성안고가하부도로 | 23911 | 약 07:05 | 약 00:00 |
| 성안입구 | 30920 | 약 07:10 | 약 00:05 |
| 북정아파트앞 | 30918 | 약 07:10 | 약 00:05 |
| 복산동행정복지센터앞 | 30916 | 약 07:10 | 약 00:05 |
| 동덕현대복산아이파크 | 30914 | 약 07:15 | 약 00:10 |
| 남운아파트 | 30912 | 약 07:15 | 약 00:10 |
| 약사동행정복지센터앞 | 30910 | 약 07:15 | 약 00:10 |
| 혜인학교 | 30908 | 약 07:20 | 약 00:15 |
| 삼익세라믹앞 | 30906 | 약 07:20 | 약 00:15 |
| 삼일초등학교앞 | 30904 | 약 07:20 | 약 00:15 |
| 서동시장 | 30902 | 약 07:20 | 약 00:15 |
| 농수산물유통센터정문 | 14824 | 약 07:25 | 약 00:20 |
| 롯데마트진장점 | 14816 | 약 07:25 | 약 00:20 |
| 울산우편집중국앞 | 14820 | 약 07:25 | 약 00:20 |
| 한성미트뱅크 | 70903 | 약 07:30 | 약 00:25 |
| 메가마트 | 70905 | 약 07:30 | 약 00:25 |
| 우정교회 | 14809 | 약 07:30 | 약 00:25 |
| 명촌차고지(종점) | 40343 | 약 07:35 | 약 00:30 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.