울산 217번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 농소공영차고지 → 명촌차고지(종점) | 05:30 | 22:30 | 60분 |
| 명촌차고지(기점) → 농소공영차고지 | 05:20 | 22:30 | 60분 |
농소공영차고지 → 명촌차고지(종점) 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 농소공영차고지 | 25318 | 05:30 | 22:30 |
| 차일마을 | 25316 | 약 05:30 | 약 22:30 |
| 농소운동장 | 25314 | 약 05:35 | 약 22:35 |
| 농소1동행정복지센터 | 25312 | 약 05:35 | 약 22:35 |
| 농소중학교 | 25310 | 약 05:35 | 약 22:35 |
| 시장2리/울산엘리야병원 | 25308 | 약 05:35 | 약 22:35 |
| 신천 | 25306 | 약 05:40 | 약 22:40 |
| 홈플러스북구점 | 20208 | 약 05:40 | 약 22:40 |
| 쌍용아진 그린타운1차 | 20206 | 약 05:40 | 약 22:40 |
| 쌍용아진그린타운2차 | 20204 | 약 05:45 | 약 22:45 |
| 쌍용아진그린타운4차 | 20216 | 약 05:45 | 약 22:45 |
| 상안초등학교앞 | 20210 | 약 05:45 | 약 22:45 |
| 쇠부리체육센터 | 20212 | 약 05:50 | 약 22:50 |
| 천곡마을입구 | 14306 | 약 05:50 | 약 22:50 |
| 대동아파트입구 | 14216 | 약 05:50 | 약 22:50 |
| 벽산블루밍 | 14214 | 약 05:50 | 약 22:50 |
| 달천아이파크1차 | 14215 | 약 05:55 | 약 22:55 |
| 달천아이파크2차 | 14210 | 약 05:55 | 약 22:55 |
| 그린카운티입구 | 14501 | 약 05:55 | 약 22:55 |
| 달천농공단지입구 | 14507 | 약 06:00 | 약 23:00 |
| 달천회관앞(기점) | 14509 | 약 06:00 | 약 23:00 |
| 진덕골 | 14511 | 약 06:00 | 약 23:00 |
| 대방마을 | 14513 | 약 06:05 | 약 23:05 |
| 대방마을입구 | 14505 | 약 06:05 | 약 23:05 |
| 숯고개 | 14515 | 약 06:05 | 약 23:05 |
| 가대입구 | 14517 | 약 06:05 | 약 23:05 |
| 가대구회관앞 | 14519 | 약 06:10 | 약 23:10 |
| 버덩길 | 14529 | 약 06:10 | 약 23:10 |
| 가대회관앞 | 14521 | 약 06:10 | 약 23:10 |
| 주연동 | 14531 | 약 06:15 | 약 23:15 |
| 시례동 | 14523 | 약 06:15 | 약 23:15 |
| 황방산생태야영장 | 14533 | 약 06:15 | 약 23:15 |
| 황방산입구 | 11703 | 약 06:20 | 약 23:20 |
| 내약마을 | 11709 | 약 06:20 | 약 23:20 |
| 솔밭가든 | 62510 | 약 06:20 | 약 23:20 |
| 성안청구 | 11701 | 약 06:25 | 약 23:25 |
| 백양초등학교 | 23901 | 약 06:25 | 약 23:25 |
| 경찰청 | 23909 | 약 06:25 | 약 23:25 |
| 백양사 | 11806 | 약 06:25 | 약 23:25 |
| 국토정보공사 | 11804 | 약 06:30 | 약 23:30 |
| 금호아파트 | 72001 | 약 06:30 | 약 23:30 |
| 길촌입구 | 72003 | 약 06:30 | 약 23:30 |
| 동원1차,에일린3차 | 11436 | 약 06:35 | 약 23:35 |
| 한국석유공사 | 11418 | 약 06:35 | 약 23:35 |
| 근로복지공단 산업인력공단 | 11416 | 약 06:40 | 약 23:40 |
| 안전보건공단 동서발전 | 11414 | 약 06:40 | 약 23:40 |
| 한국전기안전공사 | 11432 | 약 06:40 | 약 23:40 |
| 도화골입구 | 11434 | 약 06:45 | 약 23:45 |
| 중구청앞 | 31701 | 약 06:45 | 약 23:45 |
| 홈플러스중구점 | 31703 | 약 06:45 | 약 23:45 |
| 신울산종합시장 | 31705 | 약 06:45 | 약 23:45 |
| 반구1동행정복지센터앞 | 31707 | 약 06:50 | 약 23:50 |
| 학남 | 31709 | 약 06:50 | 약 23:50 |
| 강변벽산아파트앞 | 31711 | 약 06:55 | 약 23:55 |
| 보람병원입구 | 31713 | 약 06:55 | 약 23:55 |
| 고속버스터미널앞 | 31715 | 약 06:55 | 약 23:55 |
| 현대문화아파트1차 | 23605 | 약 07:00 | 약 00:00 |
| 울산도서관 | 63907 | 약 07:00 | 약 00:00 |
| 한화꿈에그린 | 74402 | 약 07:00 | 약 00:00 |
| 이마트앞,울산통계청 | 40425 | 약 07:00 | 약 00:00 |
| 태화강역(1번 정류소) | 12313 | 약 07:05 | 약 00:05 |
| 평창리비에르아파트앞 | 40342 | 약 07:05 | 약 00:05 |
| 명촌차고지(종점) | 40343 | 약 07:10 | 약 00:10 |
명촌차고지(기점) → 농소공영차고지 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 명촌차고지(기점) | 40344 | 05:20 | 22:30 |
| 평창리비에르아파트앞 | 40341 | 약 05:20 | 약 22:30 |
| 태화강역(2번 정류소) | 12314 | 약 05:25 | 약 22:35 |
| 이마트앞,울산통계청 | 25105 | 약 05:25 | 약 22:35 |
| 울산도서관 | 63903 | 약 05:30 | 약 22:40 |
| 현대문화아파트1차 | 63906 | 약 05:30 | 약 22:40 |
| 고속버스터미널/외식명가 삼산정 | 31716 | 약 05:30 | 약 22:40 |
| 보람병원입구 | 31714 | 약 05:35 | 약 22:45 |
| 강변벽산아파트앞 | 31712 | 약 05:35 | 약 22:45 |
| 학남 | 31710 | 약 05:35 | 약 22:45 |
| 반구1동행정복지센터앞 | 31708 | 약 05:40 | 약 22:50 |
| 신울산종합시장 | 31706 | 약 05:40 | 약 22:50 |
| 홈플러스중구점 | 31704 | 약 05:40 | 약 22:50 |
| 중구청앞 | 31702 | 약 05:45 | 약 22:55 |
| 도화골입구 | 11435 | 약 05:45 | 약 22:55 |
| 한국전기안전공사 | 11433 | 약 05:45 | 약 22:55 |
| 안전보건공단 동서발전 | 11415 | 약 05:50 | 약 23:00 |
| 근로복지공단 산업인력공단 | 11417 | 약 05:50 | 약 23:00 |
| 한국석유공사 | 11419 | 약 05:50 | 약 23:00 |
| 동원1차,에일린3차 | 11437 | 약 05:55 | 약 23:05 |
| 길촌입구 | 72002 | 약 05:55 | 약 23:05 |
| 금호아파트 | 72000 | 약 05:55 | 약 23:05 |
| 국토정보공사 | 11803 | 약 06:00 | 약 23:10 |
| 백양사 | 11805 | 약 06:00 | 약 23:10 |
| 경찰청 | 23910 | 약 06:00 | 약 23:10 |
| 백양초등학교 | 23902 | 약 06:00 | 약 23:10 |
| 성안청구아파트 | 72202 | 약 06:05 | 약 23:15 |
| 솔밭가든 | 62511 | 약 06:05 | 약 23:15 |
| 내약마을 | 11708 | 약 06:05 | 약 23:15 |
| 황방산생태야영장 | 14534 | 약 06:10 | 약 23:20 |
| 시례동 | 14524 | 약 06:10 | 약 23:20 |
| 주연동 | 14532 | 약 06:15 | 약 23:25 |
| 가대회관앞 | 14522 | 약 06:15 | 약 23:25 |
| 버덩길 | 14530 | 약 06:15 | 약 23:25 |
| 가대구회관앞 | 14520 | 약 06:20 | 약 23:30 |
| 가대입구 | 14518 | 약 06:20 | 약 23:30 |
| 숯고개 | 14516 | 약 06:20 | 약 23:30 |
| 대방마을입구 | 14506 | 약 06:20 | 약 23:30 |
| 대방마을 | 14514 | 약 06:25 | 약 23:35 |
| 진덕골 | 14512 | 약 06:25 | 약 23:35 |
| 달천회관앞 | 14510 | 약 06:25 | 약 23:35 |
| 달천농공단지입구 | 14508 | 약 06:30 | 약 23:40 |
| 그린카운티입구 | 61803 | 약 06:30 | 약 23:40 |
| 달천아이파크2차 | 14212 | 약 06:30 | 약 23:40 |
| 벽산블루밍 | 14213 | 약 06:35 | 약 23:45 |
| 대동아파트입구 | 14217 | 약 06:35 | 약 23:45 |
| 천곡마을입구 | 14307 | 약 06:35 | 약 23:45 |
| 쇠부리체육센터 | 20211 | 약 06:35 | 약 23:45 |
| 상안초등학교 | 20213 | 약 06:40 | 약 23:50 |
| 쌍용아진그린타운3차 | 20201 | 약 06:40 | 약 23:50 |
| 쌍용아진그린타운2차 | 20203 | 약 06:40 | 약 23:50 |
| 쌍용아진 그린타운1차 | 20205 | 약 06:45 | 약 23:55 |
| 신천 | 25305 | 약 06:45 | 약 23:55 |
| 시장2리/울산엘리야병원 | 25307 | 약 06:45 | 약 23:55 |
| 농소중학교 | 25309 | 약 06:50 | 약 00:00 |
| 농소1동행정복지센터 | 25311 | 약 06:50 | 약 00:00 |
| 농소운동장 | 25313 | 약 06:50 | 약 00:00 |
| 차일마을 | 25315 | 약 06:55 | 약 00:05 |
| 농소공영차고지 | 25332 | 약 06:55 | 약 00:05 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.