울산 142번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 꽃바위(기점) → 농소공영차고지 | 04:50 | 22:40 | 105분 |
| 농소공영차고지 → 꽃바위(종점) | 04:50 | 22:40 | 105분 |
꽃바위(기점) → 농소공영차고지 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 꽃바위(기점) | 19014 | 04:50 | 22:40 |
| 화암 | 25001 | 약 04:50 | 약 22:40 |
| 현대비치타운 | 25003 | 약 04:55 | 약 22:45 |
| 우성현대아파트 | 25005 | 약 04:55 | 약 22:45 |
| 해피랜드아파트앞 | 25011 | 약 04:55 | 약 22:45 |
| 방어동 행정복지센터 | 25007 | 약 04:55 | 약 22:45 |
| 방어진초등학교 | 25009 | 약 05:00 | 약 22:50 |
| 대왕암공원입구 | 24236 | 약 05:00 | 약 22:50 |
| 일산해수욕장 | 24234 | 약 05:00 | 약 22:50 |
| 번덕마을 | 24232 | 약 05:05 | 약 22:55 |
| 현대중공업일산문 | 24230 | 약 05:05 | 약 22:55 |
| 동부경찰서 | 24228 | 약 05:05 | 약 22:55 |
| 동울산우체국 | 24226 | 약 05:10 | 약 23:00 |
| 전하시장앞 | 24224 | 약 05:10 | 약 23:00 |
| 전하1동행정복지센터 | 24222 | 약 05:10 | 약 23:00 |
| 현대중공업 울산대학병원 | 24220 | 약 05:10 | 약 23:00 |
| 남목2동 | 24218 | 약 05:15 | 약 23:05 |
| 서부패밀리 아파트 | 24216 | 약 05:15 | 약 23:05 |
| 현대중공업미포문앞 | 24214 | 약 05:15 | 약 23:05 |
| 현대청운고앞 | 24212 | 약 05:20 | 약 23:10 |
| 남목1동 | 24210 | 약 05:20 | 약 23:10 |
| 남목1동행정복지센터 | 24208 | 약 05:20 | 약 23:10 |
| 남목고등학교.비석골 | 24206 | 약 05:25 | 약 23:15 |
| 동구노인요양원 | 24258 | 약 05:25 | 약 23:15 |
| 정수장 | 24204 | 약 05:25 | 약 23:15 |
| 성내 | 30634 | 약 05:30 | 약 23:20 |
| 염포동 | 30632 | 약 05:30 | 약 23:20 |
| 성원상떼빌앞 | 30630 | 약 05:35 | 약 23:25 |
| 신전 | 30628 | 약 05:35 | 약 23:25 |
| 현대자동차4공장앞 | 30626 | 약 05:35 | 약 23:25 |
| 현대자동차 정문 | 30624 | 약 05:40 | 약 23:30 |
| 양정힐스테이트앞 | 30622 | 약 05:40 | 약 23:30 |
| 현대자동차2공장 | 30620 | 약 05:40 | 약 23:30 |
| 아랫율동 | 30618 | 약 05:45 | 약 23:35 |
| 한신더휴에듀포레앞 | 30666 | 약 05:45 | 약 23:35 |
| 율동위드유앞 | 30668 | 약 05:45 | 약 23:35 |
| 효문교차로 | 30662 | 약 05:50 | 약 23:40 |
| 연암 | 19007 | 약 05:50 | 약 23:40 |
| 연암동 | 26108 | 약 05:55 | 약 23:45 |
| 연암초등학교앞 | 26106 | 약 05:55 | 약 23:45 |
| 화봉시장 | 26104 | 약 05:55 | 약 23:45 |
| 화봉중학교앞 | 26102 | 약 06:00 | 약 23:50 |
| 울산공항 | 40328 | 약 06:00 | 약 23:50 |
| 화봉초등학교 | 40370 | 약 06:00 | 약 23:50 |
| 한라비발디 | 40372 | 약 06:05 | 약 23:55 |
| 송정LH1단지 | 40390 | 약 06:05 | 약 23:55 |
| 반도유보라정문 | 40374 | 약 06:05 | 약 23:55 |
| 송정하우스디 | 40376 | 약 06:05 | 약 23:55 |
| 곡리마을 | 40388 | 약 06:10 | 약 00:00 |
| 북부소방서 | 40378 | 약 06:10 | 약 00:00 |
| 북울산역앞 | 30664 | 약 06:10 | 약 00:00 |
| 공공산후조리원 | 25330 | 약 06:15 | 약 00:05 |
| 매곡에일린의뜰1,2차 | 14112 | 약 06:20 | 약 00:10 |
| 월드메르디앙1단지 | 14104 | 약 06:20 | 약 00:10 |
| 월드메르디앙2단지 | 14102 | 약 06:20 | 약 00:10 |
| 매곡현대아파트 | 25519 | 약 06:20 | 약 00:10 |
| 매곡푸르지오아파트 | 25525 | 약 06:25 | 약 00:15 |
| 매곡푸르지오1차 | 71421 | 약 06:25 | 약 00:15 |
| 오토밸리로효성,에듀파크에뜰 | 71414 | 약 06:25 | 약 00:15 |
| 약수윗마을 | 71402 | 약 06:25 | 약 00:15 |
| U스타시티 일동미라주 | 71427 | 약 06:30 | 약 00:20 |
| 매곡119안전센터 | 61402 | 약 06:30 | 약 00:20 |
| 홈골 | 25338 | 약 06:35 | 약 00:25 |
| 유황사우나 | 25326 | 약 06:35 | 약 00:25 |
| 원지마을입구 | 25320 | 약 06:40 | 약 00:30 |
| 농소공영차고지 | 25332 | 약 06:45 | 약 00:35 |
농소공영차고지 → 꽃바위(종점) 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 농소공영차고지 | 25331 | 04:50 | 22:40 |
| 원지마을입구 | 25319 | 약 04:50 | 약 22:40 |
| 호계초등학교입구.유황사우나 | 25325 | 약 04:55 | 약 22:45 |
| 홈골 | 25337 | 약 05:00 | 약 22:50 |
| U스타시티일동미라주 | 71428 | 약 05:05 | 약 22:55 |
| 약수윗마을 | 71403 | 약 05:05 | 약 22:55 |
| 오토밸리로효성,에듀파크에뜰 | 71413 | 약 05:05 | 약 22:55 |
| 매곡푸르지오1차 | 71422 | 약 05:10 | 약 23:00 |
| 매곡푸르지오아파트 | 25526 | 약 05:10 | 약 23:00 |
| 매곡현대아파트 | 25520 | 약 05:10 | 약 23:00 |
| 월드메르디앙2단지 | 14101 | 약 05:10 | 약 23:00 |
| 월드메르디앙1단지 | 14103 | 약 05:10 | 약 23:00 |
| 매곡 | 14105 | 약 05:15 | 약 23:05 |
| 매곡에일린의뜰1,2차 | 14111 | 약 05:15 | 약 23:05 |
| 공공산후조리원 | 25339 | 약 05:15 | 약 23:05 |
| 북울산역앞 | 30665 | 약 05:20 | 약 23:10 |
| 북부소방서 | 40389 | 약 05:25 | 약 23:15 |
| 곡리마을 | 40380 | 약 05:25 | 약 23:15 |
| 송정하우스디 | 40377 | 약 05:25 | 약 23:15 |
| 반도유보라정문 | 40375 | 약 05:30 | 약 23:20 |
| 금강펜테리움 | 40373 | 약 05:30 | 약 23:20 |
| 화봉초등학교 | 40371 | 약 05:30 | 약 23:20 |
| 울산공항 | 40327 | 약 05:35 | 약 23:25 |
| 화봉중학교앞 | 26101 | 약 05:35 | 약 23:25 |
| 화봉시장 | 26103 | 약 05:35 | 약 23:25 |
| 연암초등학교앞 | 26105 | 약 05:40 | 약 23:30 |
| 연암동 | 26107 | 약 05:40 | 약 23:30 |
| 효문교차로 | 30663 | 약 05:45 | 약 23:35 |
| 현대출고교차로 | 30661 | 약 05:45 | 약 23:35 |
| 아랫율동 | 30617 | 약 05:45 | 약 23:35 |
| 현대자동차2공장 | 30619 | 약 05:50 | 약 23:40 |
| 양정힐스테이트앞 | 30621 | 약 05:50 | 약 23:40 |
| 현대자동차 정문 | 30623 | 약 05:55 | 약 23:45 |
| 현대자동차4공장앞 | 30625 | 약 05:55 | 약 23:45 |
| 신전 | 30627 | 약 05:55 | 약 23:45 |
| 성원상떼빌앞 | 30629 | 약 06:00 | 약 23:50 |
| 염포동 | 30631 | 약 06:00 | 약 23:50 |
| 성내 | 24201 | 약 06:00 | 약 23:50 |
| 정수장 | 24203 | 약 06:05 | 약 23:55 |
| 동구노인요양원 | 24255 | 약 06:05 | 약 23:55 |
| 남목고등학교 | 24205 | 약 06:10 | 약 00:00 |
| 남목1동 | 24209 | 약 06:10 | 약 00:00 |
| 현대청운고앞 | 24211 | 약 06:10 | 약 00:00 |
| 현대중공업미포문앞 | 24213 | 약 06:15 | 약 00:05 |
| 서부패밀리 아파트 | 24215 | 약 06:15 | 약 00:05 |
| 남목2동 | 24217 | 약 06:15 | 약 00:05 |
| 현대중공업 울산대학병원 | 24219 | 약 06:15 | 약 00:05 |
| 전하1동행정복지센터 | 24221 | 약 06:20 | 약 00:10 |
| 전하시장앞 | 24223 | 약 06:20 | 약 00:10 |
| 동울산우체국 | 24225 | 약 06:20 | 약 00:10 |
| 동부경찰서 | 24227 | 약 06:25 | 약 00:15 |
| 현대중공업일산문 | 24229 | 약 06:25 | 약 00:15 |
| 번덕마을 | 24231 | 약 06:25 | 약 00:15 |
| 일산해수욕장 | 24233 | 약 06:30 | 약 00:20 |
| 대왕암공원입구 | 24235 | 약 06:30 | 약 00:20 |
| 방어진초등학교 | 25010 | 약 06:30 | 약 00:20 |
| 방어동 행정복지센터 | 25008 | 약 06:35 | 약 00:25 |
| 우성현대아파트 | 25006 | 약 06:35 | 약 00:25 |
| 비치타운앞 | 25004 | 약 06:35 | 약 00:25 |
| 화암 | 25002 | 약 06:40 | 약 00:30 |
| 꽃바위(종점) | 19015 | 약 06:40 | 약 00:30 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.