부산 2(심야)번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 다대포 → 부산역 | 22:50 | 23:59 | 30분 |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 부산역 방면 | |||
| 다대포 | 10281 | 22:50 | 23:59 |
| 대우아파트 | 10198 | 약 22:50 | 약 00:00 |
| 몰운대아파트 | 10196 | 약 22:55 | 약 00:00 |
| 다대포해수욕장 | 10191 | 약 22:55 | 약 00:05 |
| 다대자유아파트 | 10190 | 약 22:55 | 약 00:05 |
| 다대회센터 | 10186 | 약 22:55 | 약 00:05 |
| 다대포항역.다대수협 | 10185 | 약 22:55 | 약 00:05 |
| 다대새마을금고 | 10182 | 약 23:00 | 약 00:10 |
| 다대큰샘 | 10179 | 약 23:00 | 약 00:10 |
| 다대푸르지오아파트 | 10178 | 약 23:00 | 약 00:10 |
| 다대현대아파트 | 10176 | 약 23:00 | 약 00:10 |
| 낫개역 | 10174 | 약 23:05 | 약 00:15 |
| 다대롯데캐슬블루 | 10171 | 약 23:05 | 약 00:15 |
| 고려냉장 | 10169 | 약 23:05 | 약 00:15 |
| 신장림역 | 10167 | 약 23:10 | 약 00:15 |
| 영남중학교 | 10164 | 약 23:10 | 약 00:20 |
| 장림초등학교 | 10160 | 약 23:10 | 약 00:20 |
| 장림우체국 | 10159 | 약 23:10 | 약 00:20 |
| 장림중소기업은행 | 10157 | 약 23:15 | 약 00:20 |
| 장림시장 | 10153 | 약 23:15 | 약 00:25 |
| 장림1동행정복지센터 | 10226 | 약 23:15 | 약 00:25 |
| 장림포구입구 | 10152 | 약 23:15 | 약 00:25 |
| 한국주철관 | 10147 | 약 23:20 | 약 00:25 |
| 신평2동교차로 | 10148 | 약 23:20 | 약 00:30 |
| 동성화학 | 10118 | 약 23:20 | 약 00:30 |
| 신평역 | 10116 | 약 23:25 | 약 00:30 |
| 신남초등학교 | 10114 | 약 23:25 | 약 00:35 |
| 하남초등학교 | 10110 | 약 23:25 | 약 00:35 |
| 가락타운2.3단지 | 10108 | 약 23:25 | 약 00:35 |
| 강변아파트 | 10103 | 약 23:30 | 약 00:35 |
| 가락타운104동 | 10101 | 약 23:30 | 약 00:40 |
| 가락타운115동 | 10098 | 약 23:30 | 약 00:40 |
| 을숙도초등학교 | 10091 | 약 23:30 | 약 00:40 |
| 동아대입구 | 10088 | 약 23:35 | 약 00:45 |
| 에덴공원 | 10084 | 약 23:35 | 약 00:45 |
| 하단교차로 | 10231 | 약 23:35 | 약 00:45 |
| 낙동초등학교 | 10073 | 약 23:40 | 약 00:45 |
| 사하구청.당리역 | 10068 | 약 23:40 | 약 00:50 |
| 당리중학교 | 10065 | 약 23:40 | 약 00:50 |
| 사하역 | 10064 | 약 23:40 | 약 00:50 |
| 괴정삼익아파트 | 10061 | 약 23:45 | 약 00:55 |
| 괴정자유아파트 | 10052 | 약 23:45 | 약 00:55 |
| 괴정역.괴정사거리 | 10291 | 약 23:45 | 약 00:55 |
| 괴정시장 | 10032 | 약 23:50 | 약 00:55 |
| 괴정초등학교 | 10033 | 약 23:50 | 약 01:00 |
| 대티역 | 10043 | 약 23:50 | 약 01:00 |
| (구)괴정2치안센터 | 10041 | 약 23:50 | 약 01:00 |
| 대티고개 | 10039 | 약 23:55 | 약 01:05 |
| 민들레맨션 | 02155 | 약 23:55 | 약 01:05 |
| 서대신동 | 02038 | 약 23:55 | 약 01:05 |
| 삼육부산병원후문 | 02193 | 약 23:55 | 약 01:05 |
| 삼육부산병원.서대신역 | 02035 | 약 00:00 | 약 01:05 |
| 서대신역.서대신교차로 | 02041 | 약 00:00 | 약 01:10 |
| 부경고교 | 02042 | 약 00:00 | 약 01:10 |
| 문화아파트 | 02030 | 약 00:00 | 약 01:10 |
| 동신초등학교입구 | 02026 | 약 00:05 | 약 01:10 |
| 화랑초등학교 | 02019 | 약 00:05 | 약 01:15 |
| 보수초등학교 | 01088 | 약 00:05 | 약 01:15 |
| 부평시장 | 01084 | 약 00:10 | 약 01:15 |
| 서구청 | 02085 | 약 00:10 | 약 01:20 |
| 자갈치역.비프광장 | 01714 | 약 00:10 | 약 01:20 |
| 남포동 | 01712 | 약 00:15 | 약 01:20 |
| 남포역.옛시청교차로 | 01710 | 약 00:15 | 약 01:25 |
| 부산데파트 | 01708 | 약 00:15 | 약 01:25 |
| 중앙역.부산우체국 | 01706 | 약 00:15 | 약 01:25 |
| 중앙역.중부소방서 | 01704 | 약 00:20 | 약 01:25 |
| 영주동 | 01702 | 약 00:20 | 약 01:30 |
| 부산역 | 03720 | 약 00:20 | 약 01:30 |
| 다대포 방면 | |||
| 부산역 | 03719 | 약 00:20 | 약 01:30 |
| 영주동 | 01701 | 약 00:25 | 약 01:35 |
| 중부소방서 | 01703 | 약 00:25 | 약 01:35 |
| 중앙역.부산우체국 | 01705 | 약 00:30 | 약 01:35 |
| 부산데파트 | 01707 | 약 00:30 | 약 01:40 |
| 남포역.옛시청교차로 | 01709 | 약 00:30 | 약 01:40 |
| 남포동 | 01711 | 약 00:30 | 약 01:40 |
| 자갈치역.비프광장 | 01713 | 약 00:35 | 약 01:40 |
| 서구청.충무동 | 01080 | 약 00:35 | 약 01:45 |
| 부평시장 | 01083 | 약 00:35 | 약 01:45 |
| 보수초등학교 | 01089 | 약 00:35 | 약 01:45 |
| 화랑초등학교 | 02018 | 약 00:40 | 약 01:50 |
| 서여고 | 02024 | 약 00:40 | 약 01:50 |
| 동신초등학교 | 02028 | 약 00:40 | 약 01:50 |
| 부경고교 | 02032 | 약 00:45 | 약 01:50 |
| 삼육부산병원 | 02034 | 약 00:45 | 약 01:55 |
| 서대신동 | 02039 | 약 00:45 | 약 01:55 |
| 민들레맨션 | 02154 | 약 00:45 | 약 01:55 |
| 대티고개 | 10040 | 약 00:50 | 약 02:00 |
| (구)괴정2치안센터 | 10042 | 약 00:50 | 약 02:00 |
| 대티역 | 10044 | 약 00:50 | 약 02:00 |
| 괴정초등학교 | 10046 | 약 00:55 | 약 02:00 |
| 괴정시장.괴정역 | 10048 | 약 00:55 | 약 02:05 |
| 괴정자유아파트 | 10051 | 약 00:55 | 약 02:05 |
| 괴정삼익아파트 | 10062 | 약 00:55 | 약 02:05 |
| 사하역 | 10063 | 약 01:00 | 약 02:10 |
| 당리중학교 | 10066 | 약 01:00 | 약 02:10 |
| 사하구청.당리역 | 10070 | 약 01:00 | 약 02:10 |
| 낙동초등학교 | 10072 | 약 01:05 | 약 02:10 |
| 하단교차로 | 10081 | 약 01:05 | 약 02:15 |
| 에덴공원 | 10085 | 약 01:05 | 약 02:15 |
| 동아대입구 | 10090 | 약 01:05 | 약 02:15 |
| 가락타운115동 | 10099 | 약 01:10 | 약 02:20 |
| 가락타운104동 | 10100 | 약 01:10 | 약 02:20 |
| 강변아파트 | 10102 | 약 01:10 | 약 02:20 |
| 가락타운2.3단지 | 10109 | 약 01:15 | 약 02:25 |
| 하남초등학교 | 10111 | 약 01:15 | 약 02:25 |
| 신남초등학교 | 10112 | 약 01:15 | 약 02:25 |
| 신평역 | 10115 | 약 01:20 | 약 02:25 |
| 동성화학 | 10117 | 약 01:20 | 약 02:30 |
| 신평2동교차로 | 10149 | 약 01:20 | 약 02:30 |
| 한국주철관 | 10150 | 약 01:20 | 약 02:30 |
| 장림포구입구 | 10151 | 약 01:25 | 약 02:30 |
| 장림1동행정복지센터 | 10227 | 약 01:25 | 약 02:35 |
| 장림시장 | 10155 | 약 01:25 | 약 02:35 |
| 장림중소기업은행 | 10156 | 약 01:25 | 약 02:35 |
| 장림우체국 | 10158 | 약 01:30 | 약 02:35 |
| 장림역 | 10162 | 약 01:30 | 약 02:40 |
| 영남중학교 | 10165 | 약 01:30 | 약 02:40 |
| 신장림역 | 10166 | 약 01:30 | 약 02:40 |
| 고려냉장 | 10168 | 약 01:35 | 약 02:45 |
| 다대롯데캐슬블루 | 10172 | 약 01:35 | 약 02:45 |
| 낫개역 | 10173 | 약 01:35 | 약 02:45 |
| 다대현대아파트 | 10175 | 약 01:40 | 약 02:45 |
| 다대푸르지오아파트 | 10177 | 약 01:40 | 약 02:50 |
| 다대1동행정복지센터 | 10180 | 약 01:40 | 약 02:50 |
| 다대포항역 | 10183 | 약 01:40 | 약 02:50 |
| 다대농협 | 10289 | 약 01:45 | 약 02:50 |
| 다대우신아파트 | 10188 | 약 01:45 | 약 02:55 |
| 다대자유아파트 | 10189 | 약 01:45 | 약 02:55 |
| 다대포해수욕장 | 10194 | 약 01:45 | 약 02:55 |
| 몰운대아파트 | 10195 | 약 01:50 | 약 02:55 |
| 대우아파트 | 10197 | 약 01:50 | 약 03:00 |
| 다대포 | 10282 | 약 01:50 | 약 03:00 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.