부산 160번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 구포3동 → 전포동 | 04:50 | 22:20 | 10분 |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 성북초등학교 방면 | |||
| 구포3동 | 08105 | 04:50 | 22:20 |
| 금수선사 | 08106 | 약 04:50 | 약 22:20 |
| 태평양아파트 | 08107 | 약 04:50 | 약 22:20 |
| 포천초교.태경해피타운 | 08108 | 약 04:55 | 약 22:25 |
| 구포3동행정복지센터 | 08019 | 약 04:55 | 약 22:25 |
| 부산과학기술대학교 | 08109 | 약 04:55 | 약 22:25 |
| 포천삼거리 | 08110 | 약 04:55 | 약 22:25 |
| 태양탕 | 08112 | 약 05:00 | 약 22:30 |
| 구포대진아파트 | 08113 | 약 05:00 | 약 22:30 |
| (구)고려당제과점 | 08114 | 약 05:00 | 약 22:30 |
| 구포시장동문 | 08116 | 약 05:00 | 약 22:30 |
| 덕천교차로 | 08118 | 약 05:05 | 약 22:35 |
| 구포시장 | 08067 | 약 05:05 | 약 22:35 |
| 구포역 | 08069 | 약 05:05 | 약 22:35 |
| 북구청 | 08079 | 약 05:10 | 약 22:40 |
| 북부자동차학원 | 15003 | 약 05:10 | 약 22:40 |
| 모라역 | 15009 | 약 05:10 | 약 22:40 |
| 모라전통시장 | 15012 | 약 05:15 | 약 22:45 |
| 부산은행모라동지점 | 15029 | 약 05:15 | 약 22:45 |
| 청소년지원센터.모덕역 | 15033 | 약 05:15 | 약 22:45 |
| 북부면허시험장 | 15039 | 약 05:20 | 약 22:50 |
| 덕포역.덕포2동행정복지센터 | 15045 | 약 05:20 | 약 22:50 |
| 덕포시장 | 15052 | 약 05:20 | 약 22:50 |
| 사상초등학교 | 15067 | 약 05:25 | 약 22:55 |
| 서부시외버스터미널.사상역 | 15072 | 약 05:25 | 약 22:55 |
| 사상우체국 | 15255 | 약 05:25 | 약 22:55 |
| 삼대한의원 | 15082 | 약 05:25 | 약 22:55 |
| 북부산세무서.감전역 | 15097 | 약 05:30 | 약 23:00 |
| 온골마을입구 | 15284 | 약 05:30 | 약 23:00 |
| 주례우체국 | 15122 | 약 05:30 | 약 23:00 |
| 주례역 | 15705 | 약 05:35 | 약 23:05 |
| 좋은삼선병원 | 15703 | 약 05:35 | 약 23:05 |
| 냉정역.동서대경남정보대 | 15701 | 약 05:35 | 약 23:05 |
| 냉정고개 | 05733 | 약 05:40 | 약 23:10 |
| 개금역.개금초등학교 | 05146 | 약 05:40 | 약 23:10 |
| 개금3동행복문화센터 | 05147 | 약 05:40 | 약 23:10 |
| 한국신발관 | 05148 | 약 05:40 | 약 23:10 |
| 개포초등학교 | 05149 | 약 05:45 | 약 23:15 |
| 개금주공아파트 | 05150 | 약 05:45 | 약 23:15 |
| 당평초등학교 | 05152 | 약 05:45 | 약 23:15 |
| 당감입구교차로 | 05363 | 약 05:50 | 약 23:20 |
| 당감1치안센터 | 05154 | 약 05:50 | 약 23:20 |
| 진양교차로 | 05158 | 약 05:50 | 약 23:20 |
| 부암역.당감입구 | 05193 | 약 05:50 | 약 23:20 |
| 부산글로벌빌리지 | 05347 | 약 05:55 | 약 23:25 |
| 서면역.롯데호텔백화점 | 05319 | 약 05:55 | 약 23:25 |
| 서면부속상가 | 05277 | 약 05:55 | 약 23:25 |
| NC서면점 | 05253 | 약 06:00 | 약 23:30 |
| 전포카페거리 | 05258 | 약 06:00 | 약 23:30 |
| 부산진여자중학교 | 05260 | 약 06:00 | 약 23:30 |
| 동성고교 | 05263 | 약 06:00 | 약 23:30 |
| 성북초등학교 | 05264 | 약 06:05 | 약 23:35 |
| 구포3동 방면 | |||
| 지오플레이스 | 05225 | 약 06:05 | 약 23:35 |
| 서면한전 | 05712 | 약 06:05 | 약 23:35 |
| 서면역.서면지하상가 | 05710 | 약 06:10 | 약 23:40 |
| 서면역.롯데호텔백화점 | 05718 | 약 06:10 | 약 23:40 |
| 부암역.당감입구 | 05192 | 약 06:10 | 약 23:40 |
| 진양교차로 | 05340 | 약 06:15 | 약 23:45 |
| 당감1치안센터 | 05155 | 약 06:15 | 약 23:45 |
| 당감입구교차로 | 05362 | 약 06:15 | 약 23:45 |
| 당평초등학교 | 05153 | 약 06:15 | 약 23:45 |
| 당감3동우체국 | 05292 | 약 06:20 | 약 23:50 |
| 개금주공아파트 | 05101 | 약 06:20 | 약 23:50 |
| 개포초등학교 | 05102 | 약 06:20 | 약 23:50 |
| 한국신발관 | 05103 | 약 06:20 | 약 23:50 |
| 개금3동행복문화센터 | 05104 | 약 06:25 | 약 23:55 |
| 개금역.개금초등학교 | 05108 | 약 06:25 | 약 23:55 |
| 냉정고개 | 05732 | 약 06:25 | 약 23:55 |
| 냉정역.동서대경남정보대 | 15702 | 약 06:25 | 약 23:55 |
| 좋은삼선병원 | 15704 | 약 06:30 | 약 00:00 |
| 주례역 | 15706 | 약 06:30 | 약 00:00 |
| 주례우체국 | 15121 | 약 06:30 | 약 00:00 |
| 온골마을입구 | 15283 | 약 06:35 | 약 00:05 |
| 북부산세무서.감전역 | 15098 | 약 06:35 | 약 00:05 |
| 삼대한의원 | 15081 | 약 06:35 | 약 00:05 |
| 사상우체국 | 15254 | 약 06:40 | 약 00:10 |
| 서부시외버스터미널.사상역 | 15074 | 약 06:40 | 약 00:10 |
| 사상초등학교 | 15065 | 약 06:40 | 약 00:10 |
| 덕포시장 | 15054 | 약 06:45 | 약 00:15 |
| 덕포역.덕포2동행정복지센터 | 15046 | 약 06:45 | 약 00:15 |
| 북부면허시험장 | 15040 | 약 06:45 | 약 00:15 |
| 청소년지원센터.모덕역 | 15034 | 약 06:45 | 약 00:15 |
| 부산은행모라동지점 | 15028 | 약 06:50 | 약 00:20 |
| 모라전통시장 | 15013 | 약 06:50 | 약 00:20 |
| 모라역 | 15007 | 약 06:50 | 약 00:20 |
| 북부자동차학원 | 08081 | 약 06:55 | 약 00:25 |
| 북구청 | 08080 | 약 06:55 | 약 00:25 |
| 구포삼거리 | 08075 | 약 06:55 | 약 00:25 |
| 구포역 | 08072 | 약 07:00 | 약 00:30 |
| 동원로얄듀크비스타 | 08202 | 약 07:00 | 약 00:30 |
| 구포시장 | 08013 | 약 07:00 | 약 00:30 |
| 덕천교차로 | 08117 | 약 07:00 | 약 00:30 |
| (구)고려당제과점 | 08100 | 약 07:05 | 약 00:35 |
| 구포대진아파트 | 08101 | 약 07:05 | 약 00:35 |
| 태양탕 | 08111 | 약 07:05 | 약 00:35 |
| 포천삼거리 | 08102 | 약 07:10 | 약 00:40 |
| 부산과학기술대학교 | 08103 | 약 07:10 | 약 00:40 |
| 구포3동행정복지센터 | 08018 | 약 07:10 | 약 00:40 |
| 포천초교.태경해피타운 | 08184 | 약 07:10 | 약 00:40 |
| 태평양아파트 | 08104 | 약 07:15 | 약 00:45 |
| 금수선사 | 08084 | 약 07:15 | 약 00:45 |
| 구포3동 | — | 약 07:15 | 약 00:45 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.