부산 15번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 금곡동 → 충무동 | 05:00 | 22:05 | 9분 |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 자갈치역.비프광장 방면 | |||
| 금곡주공1단지 | 08001 | 05:00 | 22:05 |
| 금곡주공3단지 | 08003 | 약 05:00 | 약 22:05 |
| 금곡화목아파트 | 08005 | 약 05:05 | 약 22:10 |
| 유림아파트 | 08007 | 약 05:05 | 약 22:10 |
| 금곡중학교 | 08011 | 약 05:05 | 약 22:10 |
| 금곡종합사회복지관 | 08014 | 약 05:05 | 약 22:10 |
| 금곡주공7단지 | 08016 | 약 05:05 | 약 22:10 |
| 금곡주공9단지 | 08020 | 약 05:10 | 약 22:15 |
| 금곡주공4단지 | 08022 | 약 05:10 | 약 22:15 |
| 금곡주공5단지 | 08026 | 약 05:10 | 약 22:15 |
| 금곡동행정복지센터 | 08028 | 약 05:10 | 약 22:15 |
| 율리역 | 08031 | 약 05:15 | 약 22:20 |
| 벽산아파트 | 08032 | 약 05:15 | 약 22:20 |
| 북구보건소.인도네시아센터 | 08034 | 약 05:15 | 약 22:20 |
| 화신중학교.화명역 | 08047 | 약 05:20 | 약 22:25 |
| 와석 | 08050 | 약 05:20 | 약 22:25 |
| 대림아파트 | 08051 | 약 05:20 | 약 22:25 |
| 북부경찰서 | 08054 | 약 05:20 | 약 22:25 |
| 화명중학교 | 08056 | 약 05:25 | 약 22:30 |
| 수정역 | 08025 | 약 05:25 | 약 22:30 |
| 수정강변타운후문 | 08060 | 약 05:25 | 약 22:30 |
| 구룡사 | 08062 | 약 05:30 | 약 22:35 |
| 덕천교차로 | 08065 | 약 05:30 | 약 22:35 |
| 구포시장 | 08067 | 약 05:30 | 약 22:35 |
| 구포역 | 08069 | 약 05:35 | 약 22:40 |
| 북구청 | 08079 | 약 05:35 | 약 22:40 |
| 북부자동차학원 | 15003 | 약 05:35 | 약 22:40 |
| 모라역 | 15009 | 약 05:40 | 약 22:45 |
| 모라동새마을금고앞 | 15032 | 약 05:40 | 약 22:45 |
| 신모라입구 | 15203 | 약 05:40 | 약 22:45 |
| 동원아파트 | 15026 | 약 05:40 | 약 22:45 |
| 자유아파트 | 15035 | 약 05:45 | 약 22:50 |
| 부산북부고용노동지청 | 15038 | 약 05:45 | 약 22:50 |
| 부산항공고등학교 | 15047 | 약 05:45 | 약 22:50 |
| 덕포초.부산도서관 | 15049 | 약 05:50 | 약 22:55 |
| 덕포시장 | 15052 | 약 05:50 | 약 22:55 |
| 사상초등학교 | 15067 | 약 05:50 | 약 22:55 |
| 서부시외버스터미널.사상역 | 15072 | 약 05:55 | 약 23:00 |
| 신한은행 | 15083 | 약 05:55 | 약 23:00 |
| 감전교회 | 15088 | 약 05:55 | 약 23:00 |
| 감전시장 | 15092 | 약 05:55 | 약 23:00 |
| 새벽시장 | 15138 | 약 06:00 | 약 23:05 |
| 대풍주유소 | 15139 | 약 06:00 | 약 23:05 |
| 학장입구 | 15134 | 약 06:00 | 약 23:05 |
| 사상전화국 | 15149 | 약 06:00 | 약 23:05 |
| 학장교차로 | 15156 | 약 06:05 | 약 23:10 |
| 여성문화회관 | 15157 | 약 06:05 | 약 23:10 |
| 구덕고교 | 15158 | 약 06:05 | 약 23:10 |
| 구학초등학교 | 15159 | 약 06:10 | 약 23:15 |
| 구덕초등학교 | 02003 | 약 06:15 | 약 23:20 |
| 구덕운동장 | 02007 | 약 06:15 | 약 23:20 |
| 동대신역 | 02046 | 약 06:15 | 약 23:20 |
| 서부교회 | 02052 | 약 06:20 | 약 23:25 |
| 동아대부민캠퍼스 | 02056 | 약 06:20 | 약 23:25 |
| 영락교회 | 02062 | 약 06:20 | 약 23:25 |
| 보수사거리 | 01091 | 약 06:20 | 약 23:25 |
| 국제시장 | 01095 | 약 06:25 | 약 23:30 |
| 백산기념관.영화체험박물관 | 01048 | 약 06:25 | 약 23:30 |
| 부산데파트 | 01707 | 약 06:25 | 약 23:30 |
| 남포역.옛시청교차로 | 01709 | 약 06:30 | 약 23:35 |
| 남포동 | 01711 | 약 06:30 | 약 23:35 |
| 자갈치역.비프광장 | 01713 | 약 06:30 | 약 23:35 |
| 금곡주공1단지 방면 | |||
| 서구청.충무동 | 01080 | 약 06:30 | 약 23:35 |
| (구)남포주유소 | 01085 | 약 06:35 | 약 23:40 |
| 영락교회 | 02061 | 약 06:35 | 약 23:40 |
| 동아대부민캠퍼스 | 02059 | 약 06:35 | 약 23:40 |
| 서부교회 | 02053 | 약 06:40 | 약 23:45 |
| 구덕운동장 | 02044 | 약 06:40 | 약 23:45 |
| 동아대병원입구 | 02006 | 약 06:40 | 약 23:45 |
| 구덕초등학교 | 02002 | 약 06:45 | 약 23:50 |
| 구학초등학교 | 15160 | 약 06:50 | 약 23:55 |
| 구덕고교 | 15161 | 약 06:50 | 약 23:55 |
| 여성문화회관 | 15162 | 약 06:50 | 약 23:55 |
| 학장교차로 | 15155 | 약 06:50 | 약 23:55 |
| 사상전화국 | 15150 | 약 06:55 | 약 00:00 |
| 학장입구 | 15135 | 약 06:55 | 약 00:00 |
| 대풍주유소 | 15136 | 약 06:55 | 약 00:00 |
| 새벽시장 | 15137 | 약 07:00 | 약 00:05 |
| 감전시장 | 15091 | 약 07:00 | 약 00:05 |
| KEB하나은행 | 15087 | 약 07:00 | 약 00:05 |
| 서부시외버스터미널.사상역 | 15076 | 약 07:00 | 약 00:05 |
| 사상초등학교 | 15065 | 약 07:05 | 약 00:10 |
| 덕포시장.덕포역 | 15053 | 약 07:05 | 약 00:10 |
| 덕포초.부산도서관 | 15050 | 약 07:05 | 약 00:10 |
| 부산항공고등학교 | 15048 | 약 07:10 | 약 00:15 |
| 부산북부고용노동지청 | 15037 | 약 07:10 | 약 00:15 |
| 자유아파트 | 15036 | 약 07:10 | 약 00:15 |
| 동원아파트 | 15027 | 약 07:10 | 약 00:15 |
| 우신모라아파트 | 15289 | 약 07:15 | 약 00:20 |
| 모라1동행정복지센터 | 15015 | 약 07:15 | 약 00:20 |
| 모라동새마을금고앞 | 15014 | 약 07:15 | 약 00:20 |
| 모라역 | 15007 | 약 07:15 | 약 00:20 |
| 북부자동차학원 | 08081 | 약 07:20 | 약 00:25 |
| 북구청 | 08080 | 약 07:20 | 약 00:25 |
| 구포삼거리 | 08075 | 약 07:20 | 약 00:25 |
| 구포역 | 08071 | 약 07:25 | 약 00:30 |
| 구포시장종점 | 08066 | 약 07:25 | 약 00:30 |
| 덕천교차로 | 08064 | 약 07:25 | 약 00:30 |
| 북구문화빙상센터 | 08085 | 약 07:30 | 약 00:35 |
| 구룡사 | 08063 | 약 07:30 | 약 00:35 |
| 수정강변타운후문 | 08059 | 약 07:30 | 약 00:35 |
| 수정역 | 08024 | 약 07:35 | 약 00:40 |
| 화명중학교 | 08057 | 약 07:35 | 약 00:40 |
| 북부경찰서 | 08053 | 약 07:35 | 약 00:40 |
| 대림아파트 | 08052 | 약 07:35 | 약 00:40 |
| 와석 | 08049 | 약 07:40 | 약 00:45 |
| 화신중학교.화명역 | 08048 | 약 07:40 | 약 00:45 |
| 북구보건소.인도네시아센터 | 08046 | 약 07:40 | 약 00:45 |
| 벽산아파트 | 08033 | 약 07:45 | 약 00:50 |
| 율리역 | 08030 | 약 07:45 | 약 00:50 |
| 금곡동행정복지센터 | 08029 | 약 07:45 | 약 00:50 |
| 금곡주공5단지 | — | 약 07:45 | 약 00:50 |
| 금곡주공4단지후문 | 08027 | 약 07:50 | 약 00:55 |
| 금곡주공4단지 | 08023 | 약 07:50 | 약 00:55 |
| 금곡주공9단지 | 08021 | 약 07:50 | 약 00:55 |
| 금곡주공7단지 | 08017 | 약 07:50 | 약 00:55 |
| 금곡종합사회복지관 | 08015 | 약 07:50 | 약 00:55 |
| 금곡중학교 | 08012 | 약 07:55 | 약 01:00 |
| 유림아파트 | 08008 | 약 07:55 | 약 01:00 |
| 금곡화목아파트 | 08006 | 약 07:55 | 약 01:00 |
| 금곡주공3단지 | 08004 | 약 07:55 | 약 01:00 |
| 금곡주공1단지 | 08002 | 약 08:00 | 약 01:05 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.