부산 138-1번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 장림 → 용당동 | 04:30 | 22:15 | 10분 |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 신선대CNG충전소 방면 | |||
| 기점 | — | 04:30 | 22:15 |
| 구평동행정복지센터 | 10277 | 약 04:30 | 약 22:15 |
| 구평e편한세상입구 | 10279 | 약 04:35 | 약 22:20 |
| 대동중고등학교 | 10303 | 약 04:35 | 약 22:20 |
| 장림 | 10136 | 약 04:35 | 약 22:20 |
| 사하경찰서 | 10133 | 약 04:35 | 약 22:20 |
| 신평시장 | 10130 | 약 04:40 | 약 22:25 |
| 동매역 | 10256 | 약 04:40 | 약 22:25 |
| 삼진냉장 | 10122 | 약 04:40 | 약 22:25 |
| 코오롱·무지개아파트 | 10121 | 약 04:40 | 약 22:25 |
| 동성화학 | 10118 | 약 04:45 | 약 22:30 |
| 신평역 | 10116 | 약 04:45 | 약 22:30 |
| 신남초등학교 | 10114 | 약 04:45 | 약 22:30 |
| 하남초등학교 | 10110 | 약 04:50 | 약 22:35 |
| 가락타운2.3단지 | 10108 | 약 04:50 | 약 22:35 |
| 강변아파트 | 10103 | 약 04:50 | 약 22:35 |
| 가락타운104동 | 10101 | 약 04:50 | 약 22:35 |
| 가락타운115동 | 10098 | 약 04:55 | 약 22:40 |
| 하단SK뷰아파트앞 | 10308 | 약 04:55 | 약 22:40 |
| 엄궁한신1차아파트 | 15199 | 약 05:00 | 약 22:45 |
| 엄궁동행정복지센터 | 15200 | 약 05:00 | 약 22:45 |
| 엄궁삼거리 | 15187 | 약 05:00 | 약 22:45 |
| 엄궁정비 | 15179 | 약 05:05 | 약 22:50 |
| 부산은행사상공단지점 | 15180 | 약 05:05 | 약 22:50 |
| 감전교차로 | 15181 | 약 05:05 | 약 22:50 |
| 감전동 | 15144 | 약 05:10 | 약 22:55 |
| 부산전문장례식장 | 15285 | 약 05:10 | 약 22:55 |
| 부산낙동강정원 | 15086 | 약 05:10 | 약 22:55 |
| 산업용품상가 | 15084 | 약 05:15 | 약 23:00 |
| 괘법르네시떼역.르네시떼 | 15068 | 약 05:15 | 약 23:00 |
| 동원아파트앞 | 15064 | 약 05:15 | 약 23:00 |
| 삼락생태공원 | 15062 | 약 05:15 | 약 23:00 |
| 한신아파트 2차 | 15277 | 약 05:20 | 약 23:05 |
| 한신아파트 1차 | 15063 | 약 05:20 | 약 23:05 |
| 사상초등학교 | 15067 | 약 05:20 | 약 23:05 |
| 서부시외버스터미널.사상역 | 15072 | 약 05:20 | 약 23:05 |
| 사상우체국 | 15255 | 약 05:25 | 약 23:10 |
| 삼대한의원 | 15082 | 약 05:25 | 약 23:10 |
| 북부산세무서.감전역 | 15097 | 약 05:25 | 약 23:10 |
| 온골마을입구 | 15284 | 약 05:30 | 약 23:15 |
| 주례우체국 | 15122 | 약 05:30 | 약 23:15 |
| 주례역 | 15705 | 약 05:30 | 약 23:15 |
| 좋은삼선병원 | 15703 | 약 05:35 | 약 23:20 |
| 냉정역.동서대경남정보대 | 15701 | 약 05:35 | 약 23:20 |
| 냉정고개 | 05733 | 약 05:35 | 약 23:20 |
| 개금역.개금초등학교 | 05146 | 약 05:40 | 약 23:25 |
| 개금3동행복문화센터 | 05147 | 약 05:40 | 약 23:25 |
| 한국신발관 | 05148 | 약 05:40 | 약 23:25 |
| 개포초등학교 | 05149 | 약 05:40 | 약 23:25 |
| 개금주공아파트 | 05150 | 약 05:45 | 약 23:30 |
| 당평초등학교 | 05152 | 약 05:45 | 약 23:30 |
| 당감입구교차로 | 05363 | 약 05:45 | 약 23:30 |
| 당감1치안센터 | 05154 | 약 05:45 | 약 23:30 |
| 진양교차로 | 05158 | 약 05:50 | 약 23:35 |
| 부암역.당감입구 | 05193 | 약 05:50 | 약 23:35 |
| 부산글로벌빌리지 | 05347 | 약 05:50 | 약 23:35 |
| 서면역.롯데호텔백화점 | 05319 | 약 05:55 | 약 23:40 |
| 서면부속상가 | 05277 | 약 05:55 | 약 23:40 |
| NC서면점 | 05253 | 약 05:55 | 약 23:40 |
| 전포사거리 | 05257 | 약 05:55 | 약 23:40 |
| 경남공고(전포역) | 05259 | 약 06:00 | 약 23:45 |
| 문전교차로 | 07034 | 약 06:00 | 약 23:45 |
| 국제금융센터.부산은행역 | 07168 | 약 06:00 | 약 23:45 |
| 성동초등학교입구 | 07035 | 약 06:05 | 약 23:50 |
| 7부두 | 07080 | 약 06:05 | 약 23:50 |
| 소막마을 | 07081 | 약 06:10 | 약 23:55 |
| 우암초등학교 | 07076 | 약 06:10 | 약 23:55 |
| 우암뉴서울아파트 | 07210 | 약 06:10 | 약 23:55 |
| 성지고등학교 | 07211 | 약 06:15 | 약 00:00 |
| 대연푸르지오클라센트·동림리라 | 07212 | 약 06:15 | 약 00:00 |
| 부산공고 | 07213 | 약 06:15 | 약 00:00 |
| 부산박물관.부산문화회관 | 07190 | 약 06:15 | 약 00:00 |
| 유엔공원.부산문화회관 | 07108 | 약 06:20 | 약 00:05 |
| 석포여중 | 07177 | 약 06:20 | 약 00:05 |
| 한신문화타운 | 07111 | 약 06:20 | 약 00:05 |
| 동명대학교후문 | 07112 | 약 06:20 | 약 00:05 |
| 부경대용당캠퍼스 | 07114 | 약 06:25 | 약 00:10 |
| 용당동 | 07193 | 약 06:25 | 약 00:10 |
| 신선대CNG충전소 | 07192 | 약 06:25 | 약 00:10 |
| 기점 방면 | |||
| 용당동 | 07194 | 약 06:25 | 약 00:10 |
| 부경대용당캠퍼스 | 07115 | 약 06:30 | 약 00:15 |
| 동명대학교후문 | 07216 | 약 06:30 | 약 00:15 |
| 한신문화타운 | 07110 | 약 06:30 | 약 00:15 |
| 석포여중 | 07176 | 약 06:35 | 약 00:20 |
| 유엔공원.부산문화회관 | 07109 | 약 06:35 | 약 00:20 |
| 부산박물관.부산문화회관 | 07191 | 약 06:35 | 약 00:20 |
| 부산공고 | 07068 | 약 06:35 | 약 00:20 |
| 대연푸르지오클라센트·동림리라 | 07070 | 약 06:40 | 약 00:25 |
| 성지고등학교 | 07071 | 약 06:40 | 약 00:25 |
| 우암뉴서울아파트 | 07074 | 약 06:40 | 약 00:25 |
| 우암도서관 | 07234 | 약 06:40 | 약 00:25 |
| 우암초등학교 | 07075 | 약 06:45 | 약 00:30 |
| 소막마을 | 07077 | 약 06:45 | 약 00:30 |
| 7부두 | 07079 | 약 06:45 | 약 00:30 |
| 문현교차로 | 07045 | 약 06:50 | 약 00:35 |
| 성동초등학교입구 | 07036 | 약 06:50 | 약 00:35 |
| 국제금융센터.부산은행역 | 07067 | 약 06:50 | 약 00:35 |
| 문전교차로 | 07043 | 약 06:55 | 약 00:40 |
| 경남공고(전포역) | 05356 | 약 06:55 | 약 00:40 |
| 전포사거리 | 05357 | 약 06:55 | 약 00:40 |
| 부산진소방서 | 05358 | 약 07:00 | 약 00:45 |
| 서면역.롯데호텔백화점 | 05718 | 약 07:00 | 약 00:45 |
| 부암역.당감입구 | 05192 | 약 07:00 | 약 00:45 |
| 진양교차로 | 05340 | 약 07:05 | 약 00:50 |
| 당감1치안센터 | 05155 | 약 07:05 | 약 00:50 |
| 당감입구교차로 | 05362 | 약 07:05 | 약 00:50 |
| 당평초등학교 | 05153 | 약 07:10 | 약 00:55 |
| 당감3동우체국 | 05292 | 약 07:10 | 약 00:55 |
| 개금주공아파트 | 05101 | 약 07:10 | 약 00:55 |
| 개포초등학교 | 05102 | 약 07:10 | 약 00:55 |
| 한국신발관 | 05103 | 약 07:15 | 약 01:00 |
| 개금3동행복문화센터 | 05104 | 약 07:15 | 약 01:00 |
| 개금역.개금초등학교 | 05108 | 약 07:15 | 약 01:00 |
| 냉정고개 | 05732 | 약 07:15 | 약 01:00 |
| 냉정역.동서대경남정보대 | 15702 | 약 07:20 | 약 01:05 |
| 좋은삼선병원 | 15704 | 약 07:20 | 약 01:05 |
| 주례역 | 15706 | 약 07:20 | 약 01:05 |
| 주례우체국 | 15121 | 약 07:25 | 약 01:10 |
| 온골마을입구 | 15283 | 약 07:25 | 약 01:10 |
| 북부산세무서.감전역 | 15098 | 약 07:25 | 약 01:10 |
| 삼대한의원 | 15081 | 약 07:30 | 약 01:15 |
| 사상우체국 | 15254 | 약 07:30 | 약 01:15 |
| 서부시외버스터미널.사상역 | 15073 | 약 07:30 | 약 01:15 |
| 괘법르네시떼역.르네시떼 | 15069 | 약 07:35 | 약 01:20 |
| 부산낙동강정원 | 15085 | 약 07:35 | 약 01:20 |
| 부산전문장례식장 | — | 약 07:35 | 약 01:20 |
| 감전동 | 15143 | 약 07:40 | 약 01:25 |
| 감전교차로 | 15182 | 약 07:40 | 약 01:25 |
| 부산은행사상공단지점 | 15183 | 약 07:40 | 약 01:25 |
| 엄궁정비 | 15184 | 약 07:45 | 약 01:30 |
| 중고차매매시장 | 15185 | 약 07:45 | 약 01:30 |
| 엄궁삼거리 | 15188 | 약 07:45 | 약 01:30 |
| 엄궁동행정복지센터 | 15201 | 약 07:45 | 약 01:30 |
| 엄궁한신1차아파트 | 15198 | 약 07:50 | 약 01:35 |
| 하단SK뷰아파트앞 | 10075 | 약 07:50 | 약 01:35 |
| 가락타운115동 | 10099 | 약 07:55 | 약 01:40 |
| 가락타운104동 | 10100 | 약 07:55 | 약 01:40 |
| 강변아파트 | 10102 | 약 07:55 | 약 01:40 |
| 가락타운2.3단지 | 10109 | 약 08:00 | 약 01:45 |
| 하남초등학교 | 10111 | 약 08:00 | 약 01:45 |
| 신남초등학교 | 10112 | 약 08:00 | 약 01:45 |
| 신평역 | 10115 | 약 08:00 | 약 01:45 |
| 신평파출소 | 10307 | 약 08:05 | 약 01:50 |
| 동성화학 | 10119 | 약 08:05 | 약 01:50 |
| 코오롱·무지개아파트 | 10120 | 약 08:05 | 약 01:50 |
| 삼진냉장 | 10123 | 약 08:05 | 약 01:50 |
| 동매역 | 10129 | 약 08:10 | 약 01:55 |
| 신평시장 | 10131 | 약 08:10 | 약 01:55 |
| 사하경찰서 | 10132 | 약 08:10 | 약 01:55 |
| 장림 | 10137 | 약 08:10 | 약 01:55 |
| 대동중고등학교 | 10230 | 약 08:15 | 약 02:00 |
| 구평e편한세상입구 | 10280 | 약 08:15 | 약 02:00 |
| 구평동행정복지센터 | 10278 | 약 08:15 | 약 02:00 |
| 제일제당 | 10140 | 약 08:20 | 약 02:05 |
| 기점 | — | 약 08:20 | 약 02:05 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.