부산 111번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 금곡동 → 부산진시장 | 05:00 | 22:10 | 17분 |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 부산진시장 방면 | |||
| 금곡주공1단지 | 08001 | 05:00 | 22:10 |
| 금곡주공3단지 | 08003 | 약 05:00 | 약 22:10 |
| 금곡화목아파트 | 08005 | 약 05:05 | 약 22:15 |
| 유림아파트 | 08007 | 약 05:05 | 약 22:15 |
| 금곡중학교 | 08011 | 약 05:05 | 약 22:15 |
| 금곡종합사회복지관 | 08014 | 약 05:05 | 약 22:15 |
| 금곡주공7단지 | 08016 | 약 05:05 | 약 22:15 |
| 금곡주공9단지 | 08020 | 약 05:10 | 약 22:20 |
| 금곡주공4단지 | 08022 | 약 05:10 | 약 22:20 |
| 금곡주공5단지 | 08026 | 약 05:10 | 약 22:20 |
| 금곡동행정복지센터 | 08028 | 약 05:10 | 약 22:20 |
| 율리역 | 08031 | 약 05:15 | 약 22:25 |
| 벽산아파트 | 08032 | 약 05:15 | 약 22:25 |
| 북구보건소.인도네시아센터 | 08034 | 약 05:15 | 약 22:25 |
| 화신중학교.화명역 | 08047 | 약 05:20 | 약 22:30 |
| 와석 | 08050 | 약 05:20 | 약 22:30 |
| 대림아파트 | 08051 | 약 05:20 | 약 22:30 |
| 북부경찰서 | 08054 | 약 05:20 | 약 22:30 |
| 화명중학교 | 08056 | 약 05:25 | 약 22:35 |
| 수정역 | 08025 | 약 05:25 | 약 22:35 |
| 수정강변타운후문 | 08060 | 약 05:25 | 약 22:35 |
| 구룡사 | 08062 | 약 05:30 | 약 22:40 |
| 덕천교차로 | 08065 | 약 05:30 | 약 22:40 |
| 덕천역 | 08122 | 약 05:30 | 약 22:40 |
| 숙등역 | 08124 | 약 05:35 | 약 22:45 |
| 구포전화국 | 08128 | 약 05:35 | 약 22:45 |
| 남산정역 | 08130 | 약 05:35 | 약 22:45 |
| 이노비즈센터 | 08133 | 약 05:35 | 약 22:45 |
| 만덕그린코아 | 08163 | 약 05:40 | 약 22:50 |
| 백양디이스트아파트 | 08162 | 약 05:40 | 약 22:50 |
| 만덕2동행정복지센터 | 08153 | 약 05:40 | 약 22:50 |
| 만덕삼성아파트.만덕역 | 08149 | 약 05:45 | 약 22:55 |
| 만덕역.만덕사거리 | 08146 | 약 05:45 | 약 22:55 |
| 화신아파트 | 06221 | 약 05:50 | 약 23:00 |
| 미남교차로.미남역 | 06115 | 약 05:50 | 약 23:00 |
| 반도보라스카이뷰 | 06093 | 약 05:50 | 약 23:00 |
| 금강초등학교 | 06097 | 약 05:55 | 약 23:05 |
| 사직1동행정복지센터 | 06243 | 약 05:55 | 약 23:05 |
| 사직야구장 | 06125 | 약 05:55 | 약 23:05 |
| 사직운동장 | 06129 | 약 06:00 | 약 23:10 |
| 창신초등학교 | 13143 | 약 06:00 | 약 23:10 |
| 거성교차로.종합운동장역 | 13017 | 약 06:00 | 약 23:10 |
| 법원공소청 | 13016 | 약 06:00 | 약 23:10 |
| 경남아파트 | 13026 | 약 06:05 | 약 23:15 |
| 동해선거제해맞이역 | 13031 | 약 06:05 | 약 23:15 |
| 유림아시아드아파트.거제초교 | 13035 | 약 06:05 | 약 23:15 |
| 양정대원칸타빌 | 05026 | 약 06:10 | 약 23:20 |
| 송상현광장 | 05705 | 약 06:10 | 약 23:20 |
| 부전역 | 05707 | 약 06:10 | 약 23:20 |
| 부전시장.부전몰 | 05709 | 약 06:15 | 약 23:25 |
| 서면역.서면지하상가 | 05711 | 약 06:15 | 약 23:25 |
| 서면한전 | 05713 | 약 06:15 | 약 23:25 |
| 범내골역 | 05715 | 약 06:20 | 약 23:30 |
| 중앙시장,골드테마거리 | 05717 | 약 06:20 | 약 23:30 |
| 자유.평화시장 | 03149 | 약 06:20 | 약 23:30 |
| 시민회관.동부산우체국 | 03144 | 약 06:25 | 약 23:35 |
| 범일2동행정복지센터 | — | 약 06:25 | 약 23:35 |
| 부산진시장 | 03704 | 약 06:25 | 약 23:35 |
| 금곡주공1단지 방면 | |||
| 범일역 | 03702 | 약 06:25 | 약 23:35 |
| 중앙시장,골드테마거리 | 05716 | 약 06:30 | 약 23:40 |
| 범내골역.상공회의소 | 05223 | 약 06:30 | 약 23:40 |
| 지오플레이스 | 05238 | 약 06:30 | 약 23:40 |
| 경남공고 | 05349 | 약 06:35 | 약 23:45 |
| 부전도서관 | 05281 | 약 06:35 | 약 23:45 |
| 전포초등학교 | 05251 | 약 06:35 | 약 23:45 |
| 송상현광장 | 05706 | 약 06:40 | 약 23:50 |
| 양정대원칸타빌 | 05023 | 약 06:40 | 약 23:50 |
| 하마정 | 13037 | 약 06:40 | 약 23:50 |
| 동해선거제해맞이역 | 13033 | 약 06:45 | 약 23:55 |
| 경남아파트 | 13028 | 약 06:45 | 약 23:55 |
| 법원공소청 | 13018 | 약 06:50 | 약 00:00 |
| 창신초등학교.종합운동장역 | 13019 | 약 06:50 | 약 00:00 |
| 사직운동장 | 06126 | 약 06:50 | 약 00:00 |
| 사직야구장 | 06131 | 약 06:50 | 약 00:00 |
| 사직사거리 | 06123 | 약 06:55 | 약 00:05 |
| 금강초등학교 | 06095 | 약 06:55 | 약 00:05 |
| 미남역.반도스카이뷰 | 06090 | 약 06:55 | 약 00:05 |
| 화신아파트 | 06059 | 약 07:00 | 약 00:10 |
| 만덕삼성아파트.만덕역 | 08150 | 약 07:05 | 약 00:15 |
| 만덕2동행정복지센터 | 08152 | 약 07:05 | 약 00:15 |
| 백양디이스트아파트 | 08161 | 약 07:05 | 약 00:15 |
| 만덕그린코아 | 08164 | 약 07:10 | 약 00:20 |
| 이노비즈센터 | 08134 | 약 07:10 | 약 00:20 |
| 남산정역 | 08132 | 약 07:10 | 약 00:20 |
| 구포전화국 | 08127 | 약 07:10 | 약 00:20 |
| 숙등역 | 08125 | 약 07:15 | 약 00:25 |
| 덕천역 | 08119 | 약 07:15 | 약 00:25 |
| 덕천교차로 | 08064 | 약 07:15 | 약 00:25 |
| 북구문화빙상센터 | 08085 | 약 07:20 | 약 00:30 |
| 구룡사 | 08063 | 약 07:20 | 약 00:30 |
| 수정강변타운후문 | 08059 | 약 07:20 | 약 00:30 |
| 수정역 | 08024 | 약 07:25 | 약 00:35 |
| 화명중학교 | 08057 | 약 07:25 | 약 00:35 |
| 북부경찰서 | 08053 | 약 07:25 | 약 00:35 |
| 대림아파트 | 08052 | 약 07:25 | 약 00:35 |
| 와석 | 08049 | 약 07:30 | 약 00:40 |
| 화신중학교.화명역 | 08048 | 약 07:30 | 약 00:40 |
| 북구보건소.인도네시아센터 | 08046 | 약 07:30 | 약 00:40 |
| 벽산아파트 | 08033 | 약 07:35 | 약 00:45 |
| 율리역 | 08030 | 약 07:35 | 약 00:45 |
| 금곡동행정복지센터 | 08029 | 약 07:35 | 약 00:45 |
| 금곡주공5단지 | — | 약 07:35 | 약 00:45 |
| 금곡주공4단지후문 | 08027 | 약 07:40 | 약 00:50 |
| 금곡주공4단지 | 08023 | 약 07:40 | 약 00:50 |
| 금곡주공9단지 | 08021 | 약 07:40 | 약 00:50 |
| 금곡주공7단지 | 08017 | 약 07:40 | 약 00:50 |
| 금곡종합사회복지관 | 08015 | 약 07:40 | 약 00:50 |
| 금곡중학교 | 08012 | 약 07:45 | 약 00:55 |
| 유림아파트 | 08008 | 약 07:45 | 약 00:55 |
| 금곡화목아파트 | 08006 | 약 07:45 | 약 00:55 |
| 금곡주공3단지 | 08004 | 약 07:45 | 약 00:55 |
| 금곡주공1단지 | 08002 | 약 07:50 | 약 01:00 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.