부산 110번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 학장동 → 장전역 | 04:55 | 22:50 | 10분 |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 장전역 방면 | |||
| 학장교차로 | 15163 | 04:55 | 22:50 |
| 유유철강 | 15169 | 약 04:55 | 약 22:50 |
| 경북철강 | 15146 | 약 05:00 | 약 22:55 |
| 대풍주유소 | 15136 | 약 05:00 | 약 22:55 |
| 새벽시장 | 15137 | 약 05:00 | 약 22:55 |
| 제일약국 | 15227 | 약 05:05 | 약 23:00 |
| 럭키슈퍼 | 15191 | 약 05:05 | 약 23:00 |
| (구)대도운수종점 | 15256 | 약 05:05 | 약 23:00 |
| 서감초등학교 | 15253 | 약 05:05 | 약 23:00 |
| 감전시장 | 15091 | 약 05:05 | 약 23:00 |
| KEB하나은행 | 15087 | 약 05:10 | 약 23:05 |
| 서부시외버스터미널.사상역 | 15074 | 약 05:10 | 약 23:05 |
| 사상초등학교 | 15065 | 약 05:10 | 약 23:05 |
| 덕포시장 | 15054 | 약 05:15 | 약 23:10 |
| 덕포역.덕포2동행정복지센터 | 15046 | 약 05:15 | 약 23:10 |
| 북부면허시험장 | 15040 | 약 05:15 | 약 23:10 |
| 청소년지원센터.모덕역 | 15034 | 약 05:20 | 약 23:15 |
| 부산은행모라동지점 | 15028 | 약 05:20 | 약 23:15 |
| 모라전통시장 | 15013 | 약 05:20 | 약 23:15 |
| 모라역 | 15007 | 약 05:20 | 약 23:15 |
| 북부자동차학원 | 08081 | 약 05:25 | 약 23:20 |
| 북구청 | 08080 | 약 05:25 | 약 23:20 |
| 구포삼거리 | 08073 | 약 05:25 | 약 23:20 |
| 구포역 | 08072 | 약 05:30 | 약 23:25 |
| 동원로얄듀크비스타 | 08202 | 약 05:30 | 약 23:25 |
| 구포시장 | 08013 | 약 05:30 | 약 23:25 |
| 덕천역 | 08122 | 약 05:35 | 약 23:30 |
| 숙등역 | 08124 | 약 05:35 | 약 23:30 |
| 구포전화국 | 08128 | 약 05:35 | 약 23:30 |
| 남산정역 | 08130 | 약 05:40 | 약 23:35 |
| 이노비즈센터 | 08133 | 약 05:40 | 약 23:35 |
| 만덕그린코아 | 08163 | 약 05:40 | 약 23:35 |
| 백양디이스트아파트 | 08162 | 약 05:45 | 약 23:40 |
| 만덕2동행정복지센터 | 08153 | 약 05:45 | 약 23:40 |
| 만덕역.만덕사거리 | 08146 | 약 05:45 | 약 23:40 |
| 화신아파트 | 06221 | 약 05:50 | 약 23:45 |
| 광혜병원.미남역 | 06088 | 약 05:55 | 약 23:50 |
| 럭키아파트 | 06065 | 약 05:55 | 약 23:50 |
| 동래래미안아이파크 | 06049 | 약 05:55 | 약 23:50 |
| 온천초등학교 | 06052 | 약 05:55 | 약 23:50 |
| 전자공고 | 06027 | 약 06:00 | 약 23:55 |
| 동래3차SK뷰 | 06026 | 약 06:00 | 약 23:55 |
| 온천장 | 06010 | 약 06:00 | 약 23:55 |
| 금강원입구 | 06005 | 약 06:00 | 약 23:55 |
| 온천시장 | 06004 | 약 06:05 | 약 00:00 |
| 식물원입구 | 06001 | 약 06:05 | 약 00:00 |
| 금정초등학교 | 11092 | 약 06:05 | 약 00:00 |
| 부산대학교후문 | 11089 | 약 06:05 | 약 00:00 |
| 부산대학교정문 | 11081 | 약 06:10 | 약 00:05 |
| (구)장전1치안센터 | 11076 | 약 06:10 | 약 00:05 |
| 장전역 | 11071 | 약 06:10 | 약 00:05 |
| 학장초등학교 방면 | |||
| 까치공원 | 11074 | 약 06:10 | 약 00:05 |
| 장전중앙교회 | 11075 | 약 06:15 | 약 00:10 |
| 현대아파트 | 11079 | 약 06:15 | 약 00:10 |
| 부산대학교정문 | 11085 | 약 06:15 | 약 00:10 |
| 부산대학교후문 | 11088 | 약 06:15 | 약 00:10 |
| 금정초등학교 | 11093 | 약 06:20 | 약 00:15 |
| 식물원입구 | 11097 | 약 06:20 | 약 00:15 |
| 온천시장 | 06003 | 약 06:20 | 약 00:15 |
| 온천장 | 06007 | 약 06:25 | 약 00:20 |
| 금강원입구 | 06008 | 약 06:25 | 약 00:20 |
| 온천프라자 | 06247 | 약 06:25 | 약 00:20 |
| 원예고등학교 | 06028 | 약 06:25 | 약 00:20 |
| 온천초등학교 | 06051 | 약 06:30 | 약 00:25 |
| 동래래미안아이파크 | 06050 | 약 06:30 | 약 00:25 |
| 럭키아파트 | 06064 | 약 06:30 | 약 00:25 |
| 미남교차로.미남역 | 06087 | 약 06:30 | 약 00:25 |
| 화신아파트 | 06059 | 약 06:35 | 약 00:30 |
| 만덕삼성아파트.만덕역 | 08150 | 약 06:40 | 약 00:35 |
| 만덕2동행정복지센터 | 08152 | 약 06:40 | 약 00:35 |
| 백양디이스트아파트 | 08161 | 약 06:40 | 약 00:35 |
| 만덕그린코아 | 08164 | 약 06:40 | 약 00:35 |
| 이노비즈센터 | 08134 | 약 06:45 | 약 00:40 |
| 남산정역 | 08132 | 약 06:45 | 약 00:40 |
| 구포전화국 | 08127 | 약 06:45 | 약 00:40 |
| 숙등역 | 08125 | 약 06:50 | 약 00:45 |
| 덕천역 | 08119 | 약 06:50 | 약 00:45 |
| 구포시장 | 08067 | 약 06:50 | 약 00:45 |
| 구포역 | 08069 | 약 06:55 | 약 00:50 |
| 북구청 | 08079 | 약 06:55 | 약 00:50 |
| 북부자동차학원 | 15003 | 약 07:00 | 약 00:55 |
| 모라역 | 15009 | 약 07:00 | 약 00:55 |
| 모라전통시장 | 15012 | 약 07:00 | 약 00:55 |
| 부산은행모라동지점 | 15029 | 약 07:05 | 약 01:00 |
| 청소년지원센터.모덕역 | 15033 | 약 07:05 | 약 01:00 |
| 북부면허시험장 | 15039 | 약 07:05 | 약 01:00 |
| 덕포역.덕포2동행정복지센터 | 15045 | 약 07:05 | 약 01:00 |
| 덕포시장 | 15052 | 약 07:10 | 약 01:05 |
| 사상초등학교 | 15067 | 약 07:10 | 약 01:05 |
| 서부시외버스터미널.사상역 | 15072 | 약 07:10 | 약 01:05 |
| 괘법르네시떼역.르네시떼 | 15069 | 약 07:15 | 약 01:10 |
| 파라곤호텔 | 15226 | 약 07:15 | 약 01:10 |
| 신한은행 | 15083 | 약 07:15 | 약 01:10 |
| 감전교회 | 15088 | 약 07:20 | 약 01:15 |
| 감전시장 | 15092 | 약 07:20 | 약 01:15 |
| 새벽시장 | 15138 | 약 07:20 | 약 01:15 |
| 대풍주유소 | 15139 | 약 07:20 | 약 01:15 |
| 학장입구 | 15207 | 약 07:25 | 약 01:20 |
| 학장초등학교 | 15260 | 약 07:25 | 약 01:20 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.