대전 212번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 구암동기점지 → 구봉산빼울약수터 | 05:45 | 22:30 | 39분 토·일 48분 |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 구봉산빼울약수터 방면 | |||
| 구암동기점지 | 46800 | 05:45 | 22:30 |
| 유성구보건소 | 46820 | 약 05:45 | 약 22:30 |
| 유성복합터미널 | 41570 | 약 05:50 | 약 22:35 |
| 천양원 | 41480 | 약 05:50 | 약 22:35 |
| 현충원역3번출구 | 41450 | 약 05:50 | 약 22:35 |
| 구암8통 | 41430 | 약 05:55 | 약 22:40 |
| 덕명네거리 | 41410 | 약 05:55 | 약 22:40 |
| 운암네오미아/신협연수원 | 41750 | 약 05:55 | 약 22:40 |
| 삼성화재연수원 | 41710 | 약 06:00 | 약 22:45 |
| 한밭대학교 | 41680 | 약 06:00 | 약 22:45 |
| 수통골입구 | 45760 | 약 06:00 | 약 22:45 |
| 유성숲오투그란데 | 45820 | 약 06:05 | 약 22:50 |
| 미학아파트 | 45780 | 약 06:05 | 약 22:50 |
| 별밭공원 | 45950 | 약 06:05 | 약 22:50 |
| 호산어린이공원 | 47470 | 약 06:05 | 약 22:50 |
| 학하리슈빌포레아파트 | 47490 | 약 06:10 | 약 22:55 |
| 학하초등학교 | 40450 | 약 06:10 | 약 22:55 |
| 포레나유성아파트 | 47530 | 약 06:10 | 약 22:55 |
| 온마음병원 | 40430 | 약 06:15 | 약 23:00 |
| 계산동 | 40490 | 약 06:15 | 약 23:00 |
| 밀머리네거리 | 40360 | 약 06:15 | 약 23:00 |
| 대정동 | 40260 | 약 06:20 | 약 23:05 |
| 용머리 | 40280 | 약 06:20 | 약 23:05 |
| 한샘근린공원 | 45300 | 약 06:20 | 약 23:05 |
| 드리움아파트 | 40330 | 약 06:25 | 약 23:10 |
| 교촌3통 | 40310 | 약 06:25 | 약 23:10 |
| 교도소 | 40350 | 약 06:25 | 약 23:10 |
| 교도소입구 | 40240 | 약 06:30 | 약 23:15 |
| 한승미메이드아파트 | 40130 | 약 06:30 | 약 23:15 |
| 제이파크아파트 | 40090 | 약 06:30 | 약 23:15 |
| 진잠향교 | 40040 | 약 06:30 | 약 23:15 |
| 진잠초등학교 | 45460 | 약 06:35 | 약 23:20 |
| 원내네거리 | 40120 | 약 06:35 | 약 23:20 |
| 샘물타운아파트 | 40220 | 약 06:35 | 약 23:20 |
| 진잠네거리 | 33300 | 약 06:35 | 약 23:20 |
| 서일고/서일여고 | 35280 | 약 06:40 | 약 23:25 |
| 관저더샵2단지 | 35560 | 약 06:40 | 약 23:25 |
| 관저동예미지아파트 | 35520 | 약 06:40 | 약 23:25 |
| 다온숲아파트 | 35210 | 약 06:45 | 약 23:30 |
| 천년나무아파트 | 35230 | 약 06:45 | 약 23:30 |
| 느리울초등학교 | 35250 | 약 06:45 | 약 23:30 |
| 느리울12단지 | 33610 | 약 06:45 | 약 23:30 |
| 건양대병원네거리 | 33630 | 약 06:50 | 약 23:35 |
| 동방고등학교 | 33010 | 약 06:50 | 약 23:35 |
| 가수원육교.가수원시장 | 33070 | 약 06:50 | 약 23:35 |
| 가수원시장 | 33120 | 약 06:55 | 약 23:40 |
| 가수원역 | 33180 | 약 06:55 | 약 23:40 |
| 구봉산빼울약수터 | 35940 | 약 06:55 | 약 23:40 |
| 구암동기점지 방면 | |||
| 가수원역 | 33190 | 약 07:00 | 약 23:45 |
| 가수원육교.가수원시장 | 33040 | 약 07:00 | 약 23:45 |
| 동방고등학교 | 33000 | 약 07:05 | 약 23:50 |
| 건양대병원네거리 | 33590 | 약 07:05 | 약 23:50 |
| 느리울12단지 | 33580 | 약 07:05 | 약 23:50 |
| 느리울13단지 | 35260 | 약 07:10 | 약 23:55 |
| 어반힐스아파트 | 35240 | 약 07:10 | 약 23:55 |
| 다온숲아파트 | 35220 | 약 07:10 | 약 23:55 |
| 관저체육공원 | 35270 | 약 07:10 | 약 23:55 |
| 관저동예미지아파트 | 35530 | 약 07:15 | 약 00:00 |
| 관저더샵1단지 | 35570 | 약 07:15 | 약 00:00 |
| 서일고/서일여고 | 35290 | 약 07:15 | 약 00:00 |
| 진잠네거리 | 33310 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 샘물타운아파트 | 40210 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 원내네거리 | 40110 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 진잠초등학교 | 40010 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 진잠향교 | 40050 | 약 07:25 | 약 00:10 |
| 제이파크아파트 | 40140 | 약 07:25 | 약 00:10 |
| 한승미메이드아파트 | 40150 | 약 07:25 | 약 00:10 |
| 교도소 | 40350 | 약 07:30 | 약 00:15 |
| 교도소입구 | 40250 | 약 07:30 | 약 00:15 |
| 교촌3통 | 40300 | 약 07:30 | 약 00:15 |
| 드리움아파트 | 40340 | 약 07:35 | 약 00:20 |
| 한샘근린공원 | 45310 | 약 07:35 | 약 00:20 |
| 대정2통 | 40290 | 약 07:35 | 약 00:20 |
| 대정동 | 40270 | 약 07:35 | 약 00:20 |
| 밀머리네거리 | 40370 | 약 07:40 | 약 00:25 |
| 계산동 | 40500 | 약 07:40 | 약 00:25 |
| 온마음병원 | 40440 | 약 07:40 | 약 00:25 |
| 포레나유성아파트 | 47520 | 약 07:45 | 약 00:30 |
| 학하1통마을회관 | 47510 | 약 07:45 | 약 00:30 |
| 학하리슈빌포레아파트 | 47500 | 약 07:45 | 약 00:30 |
| 호산어린이공원 | 47480 | 약 07:50 | 약 00:35 |
| 별밭공원 | 45960 | 약 07:50 | 약 00:35 |
| 리빙포레아파트 | 45790 | 약 07:50 | 약 00:35 |
| 덕명중학교 | 45830 | 약 07:55 | 약 00:40 |
| 수통골입구 | 45770 | 약 07:55 | 약 00:40 |
| 한밭대학교 | 41690 | 약 07:55 | 약 00:40 |
| 삼성화재연수원 | 41730 | 약 07:55 | 약 00:40 |
| 하우스토리/신협연수원 | 41740 | 약 08:00 | 약 00:45 |
| 덕명네거리 | 41400 | 약 08:00 | 약 00:45 |
| 주유소 | 41420 | 약 08:00 | 약 00:45 |
| 구암8통 | 41440 | 약 08:05 | 약 00:50 |
| 현충원역1번출구 | 41460 | 약 08:05 | 약 00:50 |
| 천양원 | 41490 | 약 08:05 | 약 00:50 |
| 유성복합터미널 | 41560 | 약 08:10 | 약 00:55 |
| 유성구보건소 | 46810 | 약 08:10 | 약 00:55 |
| 구암동기점지 | — | 약 08:10 | 약 00:55 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.