대구 708번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 북구 동호동(종점)1 → 동호공영차고지건너 | 05:30 | 22:20 | — |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 동호공영차고지건너 방면 | |||
| 북구 동호동(종점)1 | 04126 | 05:30 | 22:20 |
| 칠곡경대병원역 | 01636 | 약 05:30 | 약 22:20 |
| 칠곡경북대병원 | 01925 | 약 05:35 | 약 22:25 |
| 칠곡경북대병원정문앞 | 20531 | 약 05:35 | 약 22:25 |
| 경북농업기술원앞 | 01777 | 약 05:35 | 약 22:25 |
| 홈플러스칠곡점건너 | 20760 | 약 05:40 | 약 22:30 |
| 칠곡초등학교앞 | 01468 | 약 05:40 | 약 22:30 |
| 한양산호아파트앞 | 20477 | 약 05:40 | 약 22:30 |
| 럭키아파트앞 | 01474 | 약 05:45 | 약 22:35 |
| 대천초등학교앞 | 01469 | 약 05:45 | 약 22:35 |
| 공작한양아파트앞 | 01480 | 약 05:45 | 약 22:35 |
| 코스모스한양아파트앞 | 01466 | 약 05:45 | 약 22:35 |
| 칠곡운암역1 | 20026 | 약 05:50 | 약 22:40 |
| 한국농어촌공사앞 | 20793 | 약 05:50 | 약 22:40 |
| 칠곡화성타운건너 | 20794 | 약 05:50 | 약 22:40 |
| 칠곡청구타운앞 | 20748 | 약 05:50 | 약 22:40 |
| 구암초등학교앞 | 20749 | 약 05:55 | 약 22:45 |
| 구암가구골목1 | 05329 | 약 05:55 | 약 22:45 |
| 구암역(운전면허시험장)1 | 01768 | 약 05:55 | 약 22:45 |
| 구암교1 | 01797 | 약 05:55 | 약 22:45 |
| 태전삼거리2 | 20923 | 약 06:00 | 약 22:50 |
| 태전역2 | 20931 | 약 06:00 | 약 22:50 |
| 두성파크아파트건너 | 20932 | 약 06:00 | 약 22:50 |
| 대구병원건너 | 20729 | 약 06:05 | 약 22:55 |
| 매천중고등학교앞 | 20730 | 약 06:05 | 약 22:55 |
| 농수산물도매시장앞 | 01227 | 약 06:05 | 약 22:55 |
| 대백인터빌건너 | 20731 | 약 06:10 | 약 23:00 |
| 공단역2 | 02332 | 약 06:10 | 약 23:00 |
| 트레이더스홀세일클럽비산점앞 | 09076 | 약 06:10 | 약 23:00 |
| 만평역(서대구고속버스터미널)2 | 09077 | 약 06:15 | 약 23:05 |
| 팔달시장역 | 02131 | 약 06:15 | 약 23:05 |
| 팔달시장건너 | 02132 | 약 06:15 | 약 23:05 |
| 원대역2 | 09072 | 약 06:20 | 약 23:10 |
| 서구제일사회복지관앞 | 05284 | 약 06:20 | 약 23:10 |
| 북구청네거리1 | 05285 | 약 06:20 | 약 23:10 |
| 북구청건너 | 05325 | 약 06:20 | 약 23:10 |
| 대구도시개발공사앞 | 01741 | 약 06:25 | 약 23:15 |
| 대구IM뱅크PARK동편앞 | 20055 | 약 06:25 | 약 23:15 |
| 고성지구대2 | 01626 | 약 06:25 | 약 23:15 |
| 대구콘서트하우스건너 | 20021 | 약 06:30 | 약 23:20 |
| 대구역건너 | 20022 | 약 06:30 | 약 23:20 |
| 교동시장앞 | 20058 | 약 06:30 | 약 23:20 |
| 태평상가건너 | 20105 | 약 06:30 | 약 23:20 |
| 칠성시장건너 | 20712 | 약 06:35 | 약 23:25 |
| 신암2동우체국 | 02052 | 약 06:35 | 약 23:25 |
| 강남약국앞2 | 20475 | 약 06:35 | 약 23:25 |
| 공고네거리2 | 21501 | 약 06:40 | 약 23:30 |
| 평화시장(닭똥집골목)건너 | 21503 | 약 06:40 | 약 23:30 |
| 동대구역건너 | 09061 | 약 06:40 | 약 23:30 |
| 동대구역복합환승센터건너 | 09193 | 약 06:45 | 약 23:35 |
| 경북아파트앞(신천동) | 20810 | 약 06:45 | 약 23:35 |
| 팔공정보문화센터건너 | 20811 | 약 06:45 | 약 23:35 |
| 수성도서관앞 | 20221 | 약 06:45 | 약 23:35 |
| 한전동대구지사건너 | 20222 | 약 06:50 | 약 23:40 |
| 청기와주유소앞 | 05265 | 약 06:50 | 약 23:40 |
| 망우당공원건너 | 20240 | 약 06:55 | 약 23:45 |
| 화랑교1 | 20597 | 약 06:55 | 약 23:45 |
| 우방강촌마을앞 | 20598 | 약 06:55 | 약 23:45 |
| 은하타운건너 | 20599 | 약 07:00 | 약 23:50 |
| 강변동서마을앞 | 20600 | 약 07:00 | 약 23:50 |
| 용계삼거리3 | 20603 | 약 07:00 | 약 23:50 |
| LG물류센터건너 | 20657 | 약 07:05 | 약 23:55 |
| 정동고등학교건너 | 09012 | 약 07:05 | 약 23:55 |
| 율하교동편1 | 01255 | 약 07:05 | 약 23:55 |
| 반야월시장1 | 20658 | 약 07:10 | 약 00:00 |
| 각산태영데시앙건너 | 01260 | 약 07:10 | 약 00:00 |
| 안심지구대건너 | 09165 | 약 07:10 | 약 00:00 |
| 각산푸르지오 | 20588 | 약 07:10 | 약 00:00 |
| 혁신도시입구2 | 09177 | 약 07:15 | 약 00:05 |
| 각산비나리공원건너 | 20470 | 약 07:15 | 약 00:05 |
| 나불지건너 | 20471 | 약 07:15 | 약 00:05 |
| 이노밸리로2 | 02841 | 약 07:20 | 약 00:10 |
| 새론중학교건너 | 20488 | 약 07:20 | 약 00:10 |
| 신용보증기금앞 | 03004 | 약 07:20 | 약 00:10 |
| NH농협혁신도시지점건너 | 03006 | 약 07:20 | 약 00:10 |
| 대구경북지방병무청 | 20489 | 약 07:25 | 약 00:15 |
| 첨단임상시험센터앞 | 09325 | 약 07:25 | 약 00:15 |
| 혁신이노힐즈아파트건너 | 03909 | 약 07:25 | 약 00:15 |
| 숙천초교입구건너 | 03907 | 약 07:30 | 약 00:20 |
| 사복동입구교차로 | 09180 | 약 07:30 | 약 00:20 |
| 대림육교1 | 02652 | 약 07:30 | 약 00:20 |
| 안심역(5번출구) | 02380 | 약 07:35 | 약 00:25 |
| 송정삼거리1 | 01270 | 약 07:35 | 약 00:25 |
| 이마트반야월점앞 | 20584 | 약 07:35 | 약 00:25 |
| 동호육교1 | 01671 | 약 07:40 | 약 00:30 |
| 상록아파트 | 01672 | 약 07:40 | 약 00:30 |
| 동호공영차고지건너 | 09371 | 약 07:40 | 약 00:30 |
| 북구 동호동(종점)2(서리지입구) 방면 | |||
| 동호공영차고지앞 | 09370 | 약 07:40 | 약 00:30 |
| 동호초등학교건너 | 01665 | 약 07:45 | 약 00:35 |
| 동호육교2 | 20581 | 약 07:45 | 약 00:35 |
| 이마트반야월점건너 | 01692 | 약 07:45 | 약 00:35 |
| 송정삼거리2 | 01293 | 약 07:50 | 약 00:40 |
| 안심역(4번출구) | 20582 | 약 07:50 | 약 00:40 |
| 대림육교2 | 01362 | 약 07:50 | 약 00:40 |
| 사복동입구교차로건너 | 03117 | 약 07:55 | 약 00:45 |
| 대구한의대병원역 | 21883 | 약 07:55 | 약 00:45 |
| 숙천초교입구 | 20492 | 약 07:55 | 약 00:45 |
| 혁신이노힐즈아파트앞 | 20493 | 약 07:55 | 약 00:45 |
| 첨단임상시험센터건너 | 09326 | 약 08:00 | 약 00:50 |
| 한국교육학술정보원앞 | 03009 | 약 08:00 | 약 00:50 |
| NH농협혁신도시지점앞 | 20494 | 약 08:00 | 약 00:50 |
| 한국부동산원앞2 | 20495 | 약 08:05 | 약 00:55 |
| 새론중학교앞 | 20496 | 약 08:05 | 약 00:55 |
| 이노밸리로1 | 02835 | 약 08:05 | 약 00:55 |
| 나불지앞 | 20497 | 약 08:05 | 약 00:55 |
| 각산비나리공원앞 | 20498 | 약 08:10 | 약 01:00 |
| 혁신도시입구1 | 20469 | 약 08:10 | 약 01:00 |
| 안심효성타운 | 09273 | 약 08:10 | 약 01:00 |
| 안심지구대앞 | 09181 | 약 08:15 | 약 01:05 |
| 대구파라곤프레스티지아파트 | 01258 | 약 08:15 | 약 01:05 |
| 반야월시장2 | 20590 | 약 08:15 | 약 01:05 |
| 율하교동편2 | 01256 | 약 08:15 | 약 01:05 |
| 정동고등학교앞 | 20591 | 약 08:20 | 약 01:10 |
| LG물류센터앞 | 20592 | 약 08:20 | 약 01:10 |
| 용계삼거리1 | 20593 | 약 08:20 | 약 01:10 |
| 강변동서마을건너 | 20517 | 약 08:25 | 약 01:15 |
| 은하타운앞 | 01082 | 약 08:25 | 약 01:15 |
| 우방강촌마을건너 | 20518 | 약 08:25 | 약 01:15 |
| 화랑교2 | 02299 | 약 08:30 | 약 01:20 |
| 망우당공원앞 | 20519 | 약 08:30 | 약 01:20 |
| 청기와주유소건너 | 20665 | 약 08:35 | 약 01:25 |
| 효목네거리3 | 20666 | 약 08:35 | 약 01:25 |
| 한전동대구지사 | 20806 | 약 08:35 | 약 01:25 |
| 수성도서관건너 | 20656 | 약 08:35 | 약 01:25 |
| 팔공정보문화센터앞 | 20807 | 약 08:40 | 약 01:30 |
| 경북아파트건너(신천동) | 20808 | 약 08:40 | 약 01:30 |
| 동대구역복합환승센터앞 | 09059 | 약 08:40 | 약 01:30 |
| 동대구역 | 09060 | 약 08:45 | 약 01:35 |
| 동대구역화성파크드림 | 21511 | 약 08:45 | 약 01:35 |
| 평화시장(닭똥집골목)앞 | 20670 | 약 08:45 | 약 01:35 |
| 공고네거리1 | 20671 | 약 08:45 | 약 01:35 |
| 강남약국건너 | 20713 | 약 08:50 | 약 01:40 |
| 농협중앙회앞 | 20714 | 약 08:50 | 약 01:40 |
| 칠성시장앞1 | 20715 | 약 08:50 | 약 01:40 |
| 태평상가앞1 | 20060 | 약 08:55 | 약 01:45 |
| 대구역앞 | 20061 | 약 08:55 | 약 01:45 |
| 대구콘서트하우스앞 | 20062 | 약 08:55 | 약 01:45 |
| 고성지구대1 | 20053 | 약 09:00 | 약 01:50 |
| 대구IM뱅크PARK동편건너 | 20054 | 약 09:00 | 약 01:50 |
| 대구은행제2본점앞 | 20801 | 약 09:00 | 약 01:50 |
| 북구청앞 | 20802 | 약 09:05 | 약 01:55 |
| 북구청네거리2 | 00288 | 약 09:05 | 약 01:55 |
| 서구제일사회복지관건너 | 00286 | 약 09:05 | 약 01:55 |
| 원대역1 | 20803 | 약 09:05 | 약 01:55 |
| 팔달시장앞 | 20804 | 약 09:10 | 약 02:00 |
| 팔달신시장 | 00276 | 약 09:10 | 약 02:00 |
| 만평역(서대구고속버스터미널)1 | 01040 | 약 09:10 | 약 02:00 |
| 트레이더스홀세일클럽비산점건너 | 21838 | 약 09:15 | 약 02:05 |
| 공단역1 | 01038 | 약 09:15 | 약 02:05 |
| 대백인터빌앞 | 20727 | 약 09:15 | 약 02:05 |
| 농수산물도매시장건너 | 01226 | 약 09:20 | 약 02:10 |
| 매천중고등학교건너 | 20728 | 약 09:20 | 약 02:10 |
| 대구병원앞 | 20767 | 약 09:20 | 약 02:10 |
| 두성파크아파트앞 | 01222 | 약 09:25 | 약 02:15 |
| 태전역1 | 20788 | 약 09:25 | 약 02:15 |
| 태전삼거리1 | 20924 | 약 09:25 | 약 02:15 |
| 구암교2 | 01775 | 약 09:30 | 약 02:20 |
| 구암역(운전면허시험장)2 | 09214 | 약 09:30 | 약 02:20 |
| 구암가구골목2 | 20769 | 약 09:30 | 약 02:20 |
| 구암초등학교건너 | 20770 | 약 09:30 | 약 02:20 |
| 칠곡청구타운건너 | 01774 | 약 09:35 | 약 02:25 |
| 칠곡화성타운앞1 | 20782 | 약 09:35 | 약 02:25 |
| 한국농어촌공사건너 | 20784 | 약 09:35 | 약 02:25 |
| 칠곡운암역2 | 20785 | 약 09:35 | 약 02:25 |
| 코스모스한양아파트건너 | 01756 | 약 09:40 | 약 02:30 |
| 공작한양아파트건너 | 01464 | 약 09:40 | 약 02:30 |
| 대천초등학교건너 | 01463 | 약 09:40 | 약 02:30 |
| 럭키아파트건너 | 01462 | 약 09:40 | 약 02:30 |
| 한양산호아파트건너 | 20476 | 약 09:45 | 약 02:35 |
| 칠곡초등학교건너 | 01460 | 약 09:45 | 약 02:35 |
| 홈플러스칠곡점앞 | 20480 | 약 09:45 | 약 02:35 |
| 칠곡네스빌 | 01456 | 약 09:45 | 약 02:35 |
| 경북농업기술원건너 | 01319 | 약 09:50 | 약 02:40 |
| 칠곡경북대병원정문건너 | 20532 | 약 09:50 | 약 02:40 |
| 칠곡경북대병원건너(50사단) | 01573 | 약 09:55 | 약 02:45 |
| 칠곡경대병원역건너 | 03875 | 약 09:55 | 약 02:45 |
| 북구 동호동(종점)2(서리지입구) | 04127 | 약 09:55 | 약 02:45 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.