대구 405번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 삼산리(세왕교통1) → 방천리공영차고지 | 05:30 | 22:16 | — |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 방천리공영차고지 방면 | |||
| 삼산리(세왕교통1) | 08227 | 05:30 | 22:16 |
| 삼산리(삼산교회건너) | 01529 | 약 05:30 | 약 22:15 |
| 삼산리입구건너 | 21176 | 약 05:35 | 약 22:20 |
| 송정마을2 | 21177 | 약 05:35 | 약 22:20 |
| 담안마을2 | 21178 | 약 05:35 | 약 22:20 |
| 옥산정미소 | 21179 | 약 05:40 | 약 22:25 |
| 옥분리마을회관앞 | 21180 | 약 05:40 | 약 22:25 |
| 주2리1 | 21181 | 약 05:40 | 약 22:25 |
| 옥분리(구진터) | 21182 | 약 05:40 | 약 22:30 |
| 가창119안전센터 | 01539 | 약 05:45 | 약 22:30 |
| 가창초등학교앞 | 21183 | 약 05:45 | 약 22:30 |
| 가창중학교건너 | 01965 | 약 05:50 | 약 22:35 |
| 대림생수 | 01881 | 약 05:50 | 약 22:35 |
| 냉천리1 | 01547 | 약 05:50 | 약 22:35 |
| 스파밸리2 | 02423 | 약 05:55 | 약 22:40 |
| 에코테마파크대구숲남문건너 | 21184 | 약 05:55 | 약 22:40 |
| 중석타운앞 | 21185 | 약 05:55 | 약 22:45 |
| 대구텍앞 | 20529 | 약 06:00 | 약 22:45 |
| 가창면행정복지센터앞 | 02995 | 약 06:00 | 약 22:45 |
| 가창농협앞 | 21165 | 약 06:00 | 약 22:45 |
| 화성파크뷰건너 | 20274 | 약 06:05 | 약 22:50 |
| 파동청구하이츠 | 20275 | 약 06:05 | 약 22:50 |
| 2차대자연맨션앞 | 00070 | 약 06:05 | 약 22:50 |
| 대자연맨션 | 20276 | 약 06:05 | 약 22:55 |
| 신세계주유소건너 | 00072 | 약 06:10 | 약 22:55 |
| 수성더팰리스푸르지오더샵아파트앞 | 00073 | 약 06:10 | 약 22:55 |
| 송원맨션건너 | 02246 | 약 06:10 | 약 22:55 |
| 수성못코오롱하늘채 | 20277 | 약 06:10 | 약 23:00 |
| 수성못오거리2 | 20141 | 약 06:15 | 약 23:00 |
| 상동네거리 | 00104 | 약 06:15 | 약 23:00 |
| 상동우체국앞 | 20142 | 약 06:15 | 약 23:00 |
| 정화우방팔레스건너 | 20143 | 약 06:20 | 약 23:05 |
| 광명프레지던트아파트건너 | 20150 | 약 06:20 | 약 23:05 |
| 중동시장앞 | 20314 | 약 06:20 | 약 23:05 |
| 봉덕교회건너 | 00426 | 약 06:20 | 약 23:10 |
| 봉덕시장앞1 | 20881 | 약 06:25 | 약 23:10 |
| 남구청네거리1 | 21210 | 약 06:25 | 약 23:10 |
| 봉덕1동행정복지센터앞 | 21211 | 약 06:25 | 약 23:10 |
| 대구고등학교건너 | 02204 | 약 06:30 | 약 23:15 |
| 대구교육대건너 | 02206 | 약 06:30 | 약 23:15 |
| 경북예고건너 | 02236 | 약 06:30 | 약 23:15 |
| 명덕역(6번출구) | 20080 | 약 06:35 | 약 23:20 |
| 남문시장건너2 | 20088 | 약 06:35 | 약 23:20 |
| 반월당역(2번출구) | 20089 | 약 06:35 | 약 23:20 |
| 약령시입구 | 20114 | 약 06:35 | 약 23:25 |
| 엘디스리젠트호텔앞 | 21865 | 약 06:40 | 약 23:25 |
| 계명대학교 대구동산병원앞2 | 20066 | 약 06:40 | 약 23:25 |
| 큰장네거리3 | 20894 | 약 06:40 | 약 23:30 |
| 대구제일고등학교건너 | 02232 | 약 06:45 | 약 23:30 |
| 비산노인복지관앞 | 05020 | 약 06:45 | 약 23:30 |
| 구)대영학원앞 | 02159 | 약 06:45 | 약 23:30 |
| 서도초등학교앞 | 21813 | 약 06:45 | 약 23:35 |
| 보성2차홍실타운건너 | 21814 | 약 06:50 | 약 23:35 |
| 이편한세상두류역건너 | 00941 | 약 06:50 | 약 23:35 |
| 경운초등학교건너 | 21815 | 약 06:50 | 약 23:40 |
| 삼익뉴타운건너 | 20632 | 약 06:55 | 약 23:40 |
| 중리광명맨션앞 | 20633 | 약 06:55 | 약 23:40 |
| 내당코오롱아파트건너 | 01323 | 약 06:55 | 약 23:40 |
| 대구과학기술고등학교건너 | 01325 | 약 07:00 | 약 23:45 |
| 서남시장앞1 | 02276 | 약 07:00 | 약 23:45 |
| 구병원건너 | 00933 | 약 07:00 | 약 23:45 |
| 죽전네거리2 | 01120 | 약 07:00 | 약 23:50 |
| 용산네거리2 | 05545 | 약 07:05 | 약 23:50 |
| 용산역(1번출구) | 09106 | 약 07:05 | 약 23:50 |
| 장성초등학교앞 | 01122 | 약 07:05 | 약 23:55 |
| 보람타운앞 | 09107 | 약 07:10 | 약 23:55 |
| 성지중학교건너 | 05127 | 약 07:10 | 약 23:55 |
| 조달청건너 | 20960 | 약 07:10 | 약 23:55 |
| 동서화성타운앞 | 05123 | 약 07:10 | 약 00:00 |
| 국민연금네거리1 | 03966 | 약 07:15 | 약 00:00 |
| 성서우방타운앞 | 00884 | 약 07:15 | 약 00:00 |
| 보성화성타운앞 | 20961 | 약 07:15 | 약 00:00 |
| 와룡시장앞 | 00899 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 성서종합시장건너 | 00900 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 계명대학교동문건너1 | 21519 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 계명문화대학교건너 | 05011 | 약 07:20 | 약 00:05 |
| 한화꿈에그린건너1 | 01184 | 약 07:25 | 약 00:10 |
| 서재동화아이위시앞 | 03989 | 약 07:25 | 약 00:10 |
| 건영캐스빌앞 | 20995 | 약 07:25 | 약 00:10 |
| 다사농협주유소건너 | 01186 | 약 07:25 | 약 00:15 |
| 서재금봉타운 | 20992 | 약 07:30 | 약 00:15 |
| 서재보성타운앞 | 01188 | 약 07:30 | 약 00:15 |
| 성주사앞 | 01189 | 약 07:30 | 약 00:20 |
| 서재문화체육센터앞1 | 01648 | 약 07:35 | 약 00:20 |
| 방천리1 | 01389 | 약 07:35 | 약 00:20 |
| 방천리공영차고지 | 20989 | 약 07:35 | 약 00:25 |
| 삼산리(세왕교통2) 방면 | |||
| 방천리공영차고지 | 20989 | 약 07:40 | 약 00:25 |
| 방천리2 | 05544 | 약 07:40 | 약 00:25 |
| 서재문화체육센터건너 | 20990 | 약 07:40 | 약 00:25 |
| 성주사건너 | 01190 | 약 07:45 | 약 00:30 |
| 서재보성타운건너 | 02310 | 약 07:45 | 약 00:30 |
| 서재금봉타운건너 | 20991 | 약 07:45 | 약 00:30 |
| 다사농협주유소앞 | 20993 | 약 07:45 | 약 00:35 |
| 건영캐스빌건너 | 20994 | 약 07:50 | 약 00:35 |
| 서재동화아이위시건너 | 20996 | 약 07:50 | 약 00:35 |
| 한화꿈에그린앞 | 21131 | 약 07:50 | 약 00:35 |
| 계명문화대학교앞 | 21132 | 약 07:55 | 약 00:40 |
| 성서종합시장앞 | 02085 | 약 07:55 | 약 00:40 |
| 성서주공2단지앞 | 02307 | 약 07:55 | 약 00:40 |
| 보성화성타운건너 | 00886 | 약 08:00 | 약 00:45 |
| 성서우방타운건너 | 00887 | 약 08:00 | 약 00:45 |
| 국민연금네거리 | 09283 | 약 08:00 | 약 00:45 |
| 동서화성타운건너 | 02083 | 약 08:00 | 약 00:45 |
| 조달청앞 | 05014 | 약 08:05 | 약 00:50 |
| 성지중학교앞 | 05015 | 약 08:05 | 약 00:50 |
| 평화타운건너 | 00864 | 약 08:05 | 약 00:50 |
| 보람타운건너 | 01123 | 약 08:05 | 약 00:55 |
| 장성초등학교건너 | 01124 | 약 08:10 | 약 00:55 |
| 용산역(2번출구) | 02883 | 약 08:10 | 약 00:55 |
| 용산네거리1 | 01118 | 약 08:10 | 약 00:55 |
| 죽전네거리1 | 01119 | 약 08:10 | 약 01:00 |
| 구병원앞 | 02277 | 약 08:15 | 약 01:00 |
| 서남시장건너 | 00934 | 약 08:15 | 약 01:00 |
| 대구과학기술고등학교앞 | 20897 | 약 08:15 | 약 01:05 |
| 내당코오롱아파트앞 | 20895 | 약 08:20 | 약 01:05 |
| 내당광명아파트 | 20896 | 약 08:20 | 약 01:05 |
| 중리광명맨션건너 | 20637 | 약 08:20 | 약 01:05 |
| 삼익뉴타운앞 | 20898 | 약 08:20 | 약 01:10 |
| 경운초등학교앞 | 20899 | 약 08:25 | 약 01:10 |
| 이편한세상두류역앞 | 00938 | 약 08:25 | 약 01:10 |
| 보성2차홍실타운앞 | 20891 | 약 08:25 | 약 01:15 |
| 서도초등학교건너 | 20892 | 약 08:30 | 약 01:15 |
| 한전서대구지사건너 | 20035 | 약 08:30 | 약 01:15 |
| 대구제일고등학교앞 | 20036 | 약 08:30 | 약 01:15 |
| 큰장네거리4 | 01225 | 약 08:35 | 약 01:20 |
| 서문시장 | 01046 | 약 08:35 | 약 01:20 |
| 청라언덕(신남)역(8번출구) | 21871 | 약 08:35 | 약 01:20 |
| 엘디스리젠트호텔건너 | 21872 | 약 08:35 | 약 01:25 |
| 현대백화점.동아쇼핑건너 | 21873 | 약 08:40 | 약 01:25 |
| 반월당역(1번출구)1 | 20069 | 약 08:40 | 약 01:25 |
| 남문시장앞 | 20071 | 약 08:40 | 약 01:30 |
| 명덕역(7번출구) | 20072 | 약 08:45 | 약 01:30 |
| 경북예고앞 | 02221 | 약 08:45 | 약 01:30 |
| 대구교육대앞 | 02222 | 약 08:45 | 약 01:30 |
| 대구고등학교앞 | 02223 | 약 08:45 | 약 01:35 |
| 봉덕1동행정복지센터건너 | 09209 | 약 08:50 | 약 01:35 |
| 남구청건너2 | 02182 | 약 08:50 | 약 01:35 |
| 봉덕시장건너1 | 20878 | 약 08:50 | 약 01:40 |
| 봉덕교회앞 | 00428 | 약 08:55 | 약 01:40 |
| 중동교1 | 21147 | 약 08:55 | 약 01:40 |
| 중동시장건너 | 02021 | 약 08:55 | 약 01:40 |
| 정화우방팔레스 | 20136 | 약 08:55 | 약 01:45 |
| 수성초등학교 | 20137 | 약 09:00 | 약 01:45 |
| 수성동일하이빌정문 | 20138 | 약 09:00 | 약 01:45 |
| 상동천주교회앞 | 20139 | 약 09:00 | 약 01:45 |
| 수성못오거리1 | 20140 | 약 09:05 | 약 01:50 |
| 송원맨션앞 | 20272 | 약 09:05 | 약 01:50 |
| 수성더팰리스푸르지오더샵아파트건너 | 00056 | 약 09:05 | 약 01:50 |
| 신세계주유소앞 | 00057 | 약 09:05 | 약 01:55 |
| 대자연맨션건너 | 20273 | 약 09:10 | 약 01:55 |
| 2차대자연맨션건너 | 00059 | 약 09:10 | 약 01:55 |
| 파동우체국앞 | 00060 | 약 09:10 | 약 02:00 |
| 화성파크뷰앞 | 00061 | 약 09:15 | 약 02:00 |
| 가창농협건너 | 02243 | 약 09:15 | 약 02:00 |
| 가창면행정복지센터건너 | 21166 | 약 09:15 | 약 02:00 |
| 대구텍건너 | 00063 | 약 09:15 | 약 02:05 |
| 중석타운건너 | 00064 | 약 09:20 | 약 02:05 |
| 에코테마파크대구숲앞 | 00065 | 약 09:20 | 약 02:05 |
| 에코테마파크대구숲남문앞 | 03355 | 약 09:20 | 약 02:05 |
| 스파밸리1 | 20979 | 약 09:25 | 약 02:10 |
| 냉천리2 | 20980 | 약 09:25 | 약 02:10 |
| 대림생수앞 | 05414 | 약 09:30 | 약 02:15 |
| 가창중학교앞 | 01518 | 약 09:30 | 약 02:15 |
| 가창초등학교건너2 | 04243 | 약 09:30 | 약 02:15 |
| 대일1리마을회관건너 | 21167 | 약 09:30 | 약 02:20 |
| 대일1리점촌마을 | 01521 | 약 09:35 | 약 02:20 |
| 주1리 | 01522 | 약 09:35 | 약 02:20 |
| 주리(삼진식당) | 01523 | 약 09:35 | 약 02:20 |
| 주2리(최정사입구) | 01524 | 약 09:40 | 약 02:25 |
| 옥분리1 | 21168 | 약 09:40 | 약 02:25 |
| 샛터마을입구 | 02422 | 약 09:40 | 약 02:25 |
| 담안마을1 | 01526 | 약 09:40 | 약 02:30 |
| 송정마을1 | 01527 | 약 09:45 | 약 02:30 |
| 삼산리입구앞 | 05421 | 약 09:45 | 약 02:30 |
| 삼산리(삼산교회앞) | 01530 | 약 09:45 | 약 02:35 |
| 삼산리(세왕교통2) | 08228 | 약 09:50 | 약 02:35 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.