광주 화순200번 버스 시간표
고인돌공원주차장 → 화순교통 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 고인돌공원주차장 | — | — | — |
| 월곡1구 | — | — | — |
| 유곡 | — | — | — |
| 월곡2구 | — | — | — |
| 월곡입구 | — | — | — |
| 평리 | — | — | — |
| 도곡사거리 | — | — | — |
| 효산삼거리 | — | — | — |
| 도곡복지회관 | — | — | — |
| 천암리 | — | — | — |
| 도곡중학교 | — | — | — |
| 백암마을 | — | — | — |
| 천암마을입구 | — | — | — |
| 온천마을 | — | — | — |
| 도곡온천 | — | — | — |
| 도곡온천단지입구 | 6610 | — | — |
| 원동마을 | 6608 | — | — |
| 원화리 | — | — | — |
| 화남마을 | 6604 | — | — |
| 앵남2구 | 6602 | — | — |
| 앵남역 | 6600 | — | — |
| 전남학숙 | 6369 | — | — |
| 세량리 | 6357 | — | — |
| 세량리 | 6358 | — | — |
| 도웅리1구 | 6651 | — | — |
| 도웅리2구 | 6617 | — | — |
| 계소리 | 6335 | — | — |
| 오성아파트 | 6466 | — | — |
| 화순역 | 6389 | — | — |
| 벽라리(화순역) | 6351 | — | — |
| 화순서라아파트 | — | — | — |
| 대리교통광장(서) | 6344 | — | — |
| 화순제일중 | 6400 | — | — |
| 화순중(남) | 6407 | — | — |
| 화순터미널 | 6411 | — | — |
| 만연빌딩 | 6345 | — | — |
| 현대자동차(화순) | 6638 | — | — |
| 화순미륭아파트 | 6380 | — | — |
| 화순부영아파트 | 6386 | — | — |
| 화순부영3차아파트 | — | — | — |
| 금호아파트 | — | — | — |
| 부영6차아파트 | — | — | — |
| 유천리(화순실고) | — | — | — |
| 신기리 | — | — | — |
| 공간아파트 | — | — | — |
| 교육청 | — | — | — |
| 화순군청 | — | — | — |
| 화순정류장 | — | — | — |
| 화순공공도서관입구 | 6394 | — | — |
| 화순군선거관리위원회 | 6382 | — | — |
| 이십곡리 | 6367 | — | — |
| 너릿재공원 | 1081 | — | — |
| 선교지구입구 | 1086 | — | — |
| 지한초등학교 | 1076 | — | — |
| 내남입구 | 1075 | — | — |
| 주남 | 1090 | — | — |
| 녹동 | 1083 | — | — |
| 지원2동행정복지센터입구 | 1099 | — | — |
| 소태역4번출구 | 1096 | — | — |
| 광주남초교 | 1093 | — | — |
| 동구문화센터 | 1108 | — | — |
| 삼익세라믹 | 1156 | — | — |
| 학동증심사입구역3번출구 | 1151 | — | — |
| 조선대병원 | 1149 | — | — |
| 남광주역 | 1141 | — | — |
| 방림역1번출구 | 3079 | — | — |
| 기독병원입구역1번출구 | 3081 | — | — |
| 남광주농협 | 3207 | — | — |
| 주월주택단지 | 3105 | — | — |
| 신우아파트 | 3183 | — | — |
| 월산5동 | 3186 | — | — |
| 월산4동 | 3177 | — | — |
| 건강협회 | — | — | — |
| 상공회의소 | 2056 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2284 | — | — |
| 신세계백화점 | 2274 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2001 | — | — |
| 기아차중문 | 2188 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2177 | — | — |
| 유덕초교 | 2198 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2182 | — | — |
| 극락초교 | 2184 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2200 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2196 | — | — |
| 유덕2교차로 | 2207 | — | — |
| 화순교통 | — | — | — |
신덕종점 → 화순교통 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 신덕종점 | — | — | — |
| 천암리 | — | — | — |
| 도곡중학교 | — | — | — |
| 백암마을 | — | — | — |
| 천암마을입구 | — | — | — |
| 온천마을 | — | — | — |
| 도곡온천 | — | — | — |
| 도곡온천단지입구 | 6611 | — | — |
| 도곡온천단지 | 6612 | — | — |
| 도곡온천단지입구 | 6610 | — | — |
| 원동마을 | 6608 | — | — |
| 원화리 | — | — | — |
| 화남마을 | 6604 | — | — |
| 앵남2구 | 6602 | — | — |
| 앵남역 | 6600 | — | — |
| 전남학숙 | 6369 | — | — |
| 도웅리1구 | 6651 | — | — |
| 도웅리2구 | 6617 | — | — |
| 계소리 | 6335 | — | — |
| 오성아파트 | — | — | — |
| 화순역 | 6389 | — | — |
| 벽라리(화순역) | 6351 | — | — |
| 화순서라아파트 | 6457 | — | — |
| 대리교통광장(서) | 6344 | — | — |
| 화순제일중 | 6400 | — | — |
| 화순중(남) | 6407 | — | — |
| 화순터미널 | 6411 | — | — |
| 만연빌딩 | 6345 | — | — |
| 현대자동차(화순) | 6638 | — | — |
| 화순미륭아파트 | 6380 | — | — |
| 화순부영아파트 | 6386 | — | — |
| 화순부영3차아파트 | — | — | — |
| 금호아파트 | — | — | — |
| 부영6차아파트 | — | — | — |
| 유천리(화순실고) | — | — | — |
| 신기리 | — | — | — |
| 공간아파트 | — | — | — |
| 교육청 | — | — | — |
| 화순군청 | — | — | — |
| 화순정류장 | — | — | — |
| 화순공공도서관입구 | 6394 | — | — |
| 화순군선거관리위원회 | 6382 | — | — |
| 이십곡리 | 6367 | — | — |
| 너릿재공원 | 1081 | — | — |
| 선교지구입구 | 1086 | — | — |
| 육판리 | 1080 | — | — |
| 지한초등학교 | 1076 | — | — |
| 내남입구 | 1075 | — | — |
| 주남 | 1090 | — | — |
| 녹동 | 1083 | — | — |
| 지원2동행정복지센터입구 | 1099 | — | — |
| 소태역4번출구 | 1096 | — | — |
| 광주남초교 | 1093 | — | — |
| 동구문화센터 | 1108 | — | — |
| 삼익세라믹 | 1156 | — | — |
| 학동증심사입구역3번출구 | 1151 | — | — |
| 조선대병원 | 1149 | — | — |
| 남광주역 | 1141 | — | — |
| 방림역1번출구 | 3079 | — | — |
| 기독병원입구역1번출구 | 3081 | — | — |
| 남광주농협 | 3207 | — | — |
| 주월주택단지 | 3105 | — | — |
| 신우아파트 | 3183 | — | — |
| 월산5동 | 3186 | — | — |
| 월산4동 | 3177 | — | — |
| 건강협회 | — | — | — |
| 상공회의소 | 2056 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2284 | — | — |
| 신세계백화점 | 2274 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2001 | — | — |
| 기아차중문 | 2188 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2177 | — | — |
| 유덕초교 | 2198 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2182 | — | — |
| 극락초교 | 2184 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2200 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2196 | — | — |
| 유덕2교차로 | 2207 | — | — |
| 화순교통 | — | — | — |
천암리 → 화순교통 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 천암리 | — | — | — |
| 도곡중학교 | — | — | — |
| 백암마을 | — | — | — |
| 천암마을입구 | — | — | — |
| 온천마을 | — | — | — |
| 도곡온천 | — | — | — |
| 도곡온천단지입구 | 6610 | — | — |
| 원동마을 | 6608 | — | — |
| 원화리 | — | — | — |
| 화남마을 | 6604 | — | — |
| 앵남2구 | 6602 | — | — |
| 앵남역 | 6600 | — | — |
| 전남학숙 | 6369 | — | — |
| 도웅리1구 | 6651 | — | — |
| 도웅리2구 | 6617 | — | — |
| 계소리 | 6335 | — | — |
| 오성아파트 | 6466 | — | — |
| 화순역 | 6389 | — | — |
| 벽라리(화순역) | 6351 | — | — |
| 화순서라아파트 | — | — | — |
| 대리교통광장(서) | 6344 | — | — |
| 화순제일중 | 6400 | — | — |
| 화순중(남) | 6407 | — | — |
| 화순터미널 | 6411 | — | — |
| 만연빌딩 | 6345 | — | — |
| 현대자동차(화순) | 6638 | — | — |
| 화순미륭아파트 | 6380 | — | — |
| 화순부영아파트 | 6386 | — | — |
| 화순부영3차아파트 | — | — | — |
| 금호아파트 | — | — | — |
| 부영6차아파트 | — | — | — |
| 유천리(화순실고) | — | — | — |
| 신기리 | — | — | — |
| 공간아파트 | — | — | — |
| 교육청 | — | — | — |
| 화순군청 | — | — | — |
| 화순정류장 | — | — | — |
| 화순공공도서관입구 | 6394 | — | — |
| 화순군선거관리위원회 | 6382 | — | — |
| 이십곡리 | 6367 | — | — |
| 너릿재공원 | 1081 | — | — |
| 선교지구입구 | 1086 | — | — |
| 육판리 | 1080 | — | — |
| 지한초등학교 | 1076 | — | — |
| 내남입구 | 1075 | — | — |
| 주남 | 1090 | — | — |
| 녹동 | 1083 | — | — |
| 지원2동행정복지센터입구 | 1099 | — | — |
| 소태역4번출구 | 1096 | — | — |
| 광주남초교 | 1093 | — | — |
| 동구문화센터 | 1108 | — | — |
| 삼익세라믹 | 1156 | — | — |
| 학동증심사입구역3번출구 | 1151 | — | — |
| 조선대병원 | 1149 | — | — |
| 남광주역 | 1141 | — | — |
| 방림역1번출구 | 3079 | — | — |
| 기독병원입구역1번출구 | 3081 | — | — |
| 남광주농협 | 3207 | — | — |
| 주월주택단지 | 3105 | — | — |
| 신우아파트 | 3183 | — | — |
| 월산5동 | 3186 | — | — |
| 월산4동 | 3177 | — | — |
| 건강협회 | — | — | — |
| 상공회의소 | 2056 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2284 | — | — |
| 신세계백화점 | 2274 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2001 | — | — |
| 기아차중문 | 2188 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2177 | — | — |
| 유덕초교 | 2198 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2182 | — | — |
| 극락초교 | 2184 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2200 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2196 | — | — |
| 유덕2교차로 | 2207 | — | — |
| 화순교통 | — | — | — |
화순교통 → 도웅리1구 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 화순교통 | — | — | — |
| 유덕2교차로 | 2208 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2195 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2199 | — | — |
| 극락초교 | 2185 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2183 | — | — |
| 유덕초교 | 2197 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2176 | — | — |
| 기아차중문 | 2189 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2002 | — | — |
| 신세계백화점 | 2276 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2283 | — | — |
| 상공회의소 | 2057 | — | — |
| 건강협회 | 2052 | — | — |
| 월산4동 | 3178 | — | — |
| 월산5동 | 3185 | — | — |
| 신우아파트 | 3184 | — | — |
| 주월주택단지 | 3104 | — | — |
| 남광주농협 | 3208 | — | — |
| 기독병원입구역2번출구 | 3080 | — | — |
| 방림역2번출구 | 3078 | — | — |
| 남광주역 | 1142 | — | — |
| 남광주역1번출구 | 1139 | — | — |
| 조선대병원 | 1150 | — | — |
| 학동증심사입구역2번출구 | 1152 | — | — |
| 삼익세라믹 | 1155 | — | — |
| 동구문화센터 | 1107 | — | — |
| 광주남초교 | 1094 | — | — |
| 소태역1번출구 | 1095 | — | — |
| 지원2동행정복지센터입구 | 1098 | — | — |
| 녹동 | 1082 | — | — |
| 주남 | 1089 | — | — |
| 내남입구 | 1074 | — | — |
| 지한초등학교 | 1077 | — | — |
| 육판리 | 1079 | — | — |
| 선교지구입구 | 1087 | — | — |
| 화순터널 | 6409 | — | — |
| 이십곡리 | 6368 | — | — |
| 화순군선거관리위원회 | 6381 | — | — |
| 화순공공도서관입구 | 6393 | — | — |
| 화순정류장 | — | — | — |
| 화순군청 | — | — | — |
| 교육청 | — | — | — |
| 공간아파트 | — | — | — |
| 신기리 | — | — | — |
| 유천리(화순실고) | — | — | — |
| 부영6차아파트 | — | — | — |
| 금호아파트 | — | — | — |
| 화순부영아파트 | 6385 | — | — |
| 화순미륭아파트 | 6379 | — | — |
| 제일장식 | 6620 | — | — |
| 현대자동차(화순) | 6637 | — | — |
| 만연빌딩 | 6346 | — | — |
| 화순터미널 | 6410 | — | — |
| 화순중(남) | 6408 | — | — |
| 화순제일중 | 6399 | — | — |
| 대리교통광장(서) | 6343 | — | — |
| 화순서라아파트 | — | — | — |
| 벽라리(화순역) | 6352 | — | — |
| 화순역 | 6390 | — | — |
| 오성아파트 | — | — | — |
| 계소리 | 6335 | — | — |
| 도웅리2구 | 6616 | — | — |
| 도웅리1구 | 6458 | — | — |
화순교통 → 천암리 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 화순교통 | — | — | — |
| 유덕2교차로 | 2208 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2195 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2199 | — | — |
| 극락초교 | 2185 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2183 | — | — |
| 유덕초교 | 2197 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2176 | — | — |
| 기아차중문 | 2189 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2002 | — | — |
| 신세계백화점 | 2276 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2283 | — | — |
| 상공회의소 | 2057 | — | — |
| 건강협회 | 2052 | — | — |
| 월산4동 | 3178 | — | — |
| 월산5동 | 3185 | — | — |
| 신우아파트 | 3184 | — | — |
| 주월주택단지 | 3104 | — | — |
| 남광주농협 | 3208 | — | — |
| 기독병원입구역2번출구 | 3080 | — | — |
| 방림역2번출구 | 3078 | — | — |
| 남광주역 | 1142 | — | — |
| 남광주역1번출구 | 1139 | — | — |
| 조선대병원 | 1150 | — | — |
| 학동증심사입구역2번출구 | 1152 | — | — |
| 삼익세라믹 | 1155 | — | — |
| 동구문화센터 | 1107 | — | — |
| 광주남초교 | 1094 | — | — |
| 소태역1번출구 | 1095 | — | — |
| 지원2동행정복지센터입구 | 1098 | — | — |
| 녹동 | 1082 | — | — |
| 주남 | 1089 | — | — |
| 내남입구 | 1074 | — | — |
| 지한초등학교 | 1077 | — | — |
| 육판리 | 1079 | — | — |
| 선교지구입구 | 1087 | — | — |
| 화순터널 | 6409 | — | — |
| 이십곡리 | 6368 | — | — |
| 화순군선거관리위원회 | 6381 | — | — |
| 화순공공도서관입구 | 6393 | — | — |
| 화순정류장 | — | — | — |
| 화순군청 | — | — | — |
| 교육청 | — | — | — |
| 공간아파트 | — | — | — |
| 신기리 | — | — | — |
| 유천리(화순실고) | — | — | — |
| 부영6차아파트 | — | — | — |
| 금호아파트 | — | — | — |
| 화순부영3차아파트 | — | — | — |
| 화순부영아파트 | 6385 | — | — |
| 화순미륭아파트 | 6379 | — | — |
| 현대자동차(화순) | 6637 | — | — |
| 만연빌딩 | 6346 | — | — |
| 화순터미널 | 6410 | — | — |
| 화순중(남) | 6408 | — | — |
| 화순제일중 | 6399 | — | — |
| 대리교통광장(서) | 6344 | — | — |
| 화순서라아파트 | 6457 | — | — |
| 벽라리(화순역) | 6351 | — | — |
| 화순역 | 6389 | — | — |
| 오성아파트 | — | — | — |
| 계소리 | 6335 | — | — |
| 도웅리2구 | 6616 | — | — |
| 도웅리1구 | 6458 | — | — |
| 전남학숙 | 6442 | — | — |
| 앵남역 | 6601 | — | — |
| 앵남2구 | 6603 | — | — |
| 화남마을 | 6605 | — | — |
| 원화리 | — | — | — |
| 원동마을 | 6609 | — | — |
| 도곡온천단지입구 | 6611 | — | — |
| 도곡온천 | — | — | — |
| 온천마을 | — | — | — |
| 천암마을입구 | — | — | — |
| 백암마을 | — | — | — |
| 도곡중학교 | — | — | — |
| 천암리 | — | — | — |
화순교통 → 신덕종점 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 화순교통 | — | — | — |
| 유덕2교차로 | 2208 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2195 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2199 | — | — |
| 극락초교 | 2185 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2183 | — | — |
| 유덕초교 | 2197 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2176 | — | — |
| 기아차중문 | 2189 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2002 | — | — |
| 신세계백화점 | 2276 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2283 | — | — |
| 상공회의소 | 2057 | — | — |
| 건강협회 | 2052 | — | — |
| 월산4동 | 3178 | — | — |
| 월산5동 | 3185 | — | — |
| 신우아파트 | 3184 | — | — |
| 주월주택단지 | 3104 | — | — |
| 남광주농협 | 3208 | — | — |
| 기독병원입구역2번출구 | 3080 | — | — |
| 방림역2번출구 | 3078 | — | — |
| 남광주역 | 1142 | — | — |
| 남광주역1번출구 | 1139 | — | — |
| 조선대병원 | 1150 | — | — |
| 학동증심사입구역2번출구 | 1152 | — | — |
| 삼익세라믹 | 1155 | — | — |
| 동구문화센터 | 1107 | — | — |
| 광주남초교 | 1094 | — | — |
| 소태역1번출구 | 1095 | — | — |
| 지원2동행정복지센터입구 | 1098 | — | — |
| 녹동 | 1082 | — | — |
| 주남 | 1089 | — | — |
| 내남입구 | 1074 | — | — |
| 지한초등학교 | 1077 | — | — |
| 육판리 | 1079 | — | — |
| 선교지구입구 | 1087 | — | — |
| 화순터널 | 6409 | — | — |
| 이십곡리 | 6368 | — | — |
| 화순군선거관리위원회 | 6381 | — | — |
| 화순공공도서관입구 | 6393 | — | — |
| 화순정류장 | — | — | — |
| 화순군청 | — | — | — |
| 교육청 | — | — | — |
| 공간아파트 | — | — | — |
| 신기리 | — | — | — |
| 유천리(화순실고) | — | — | — |
| 부영6차아파트 | — | — | — |
| 금호아파트 | — | — | — |
| 화순부영아파트 | 6385 | — | — |
| 화순미륭아파트 | 6379 | — | — |
| 현대자동차(화순) | 6637 | — | — |
| 만연빌딩 | 6346 | — | — |
| 화순터미널 | 6410 | — | — |
| 화순중(남) | 6408 | — | — |
| 화순제일중 | 6399 | — | — |
| 대리교통광장(서) | 6343 | — | — |
| 화순서라아파트 | 6464 | — | — |
| 벽라리(화순역) | 6352 | — | — |
| 화순역 | 6390 | — | — |
| 오성아파트 | 6465 | — | — |
| 계소리 | 6335 | — | — |
| 도웅리2구 | 6616 | — | — |
| 도웅리1구 | 6458 | — | — |
| 세량리 | 6357 | — | — |
| 세량리 | 6358 | — | — |
| 전남학숙 | 6442 | — | — |
| 앵남역 | 6601 | — | — |
| 화남마을 | 6605 | — | — |
| 원화리 | — | — | — |
| 원동마을 | 6609 | — | — |
| 도곡온천단지입구 | 6611 | — | — |
| 도곡온천 | — | — | — |
| 온천마을 | — | — | — |
| 천암마을입구 | — | — | — |
| 백암마을 | — | — | — |
| 도곡중학교 | — | — | — |
| 천암리 | — | — | — |
| 신덕종점 | — | — | — |
화순정류장 → 화순교통 정류장
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
| 화순정류장 | — | — | — |
| 화순공공도서관입구 | 6394 | — | — |
| 화순군선거관리위원회 | 6382 | — | — |
| 이십곡리 | 6367 | — | — |
| 너릿재공원 | 1081 | — | — |
| 선교지구입구 | 1086 | — | — |
| 육판리 | 1080 | — | — |
| 지한초등학교 | 1076 | — | — |
| 내남입구 | 1075 | — | — |
| 주남 | 1090 | — | — |
| 녹동 | 1083 | — | — |
| 지원2동행정복지센터입구 | 1099 | — | — |
| 소태역4번출구 | 1096 | — | — |
| 광주남초교 | 1093 | — | — |
| 동구문화센터 | 1108 | — | — |
| 삼익세라믹 | 1156 | — | — |
| 학동증심사입구역3번출구 | 1151 | — | — |
| 조선대병원 | 1149 | — | — |
| 남광주역 | 1141 | — | — |
| 방림역1번출구 | 3079 | — | — |
| 기독병원입구역1번출구 | 3081 | — | — |
| 남광주농협 | 3207 | — | — |
| 주월주택단지 | 3105 | — | — |
| 신우아파트 | 3183 | — | — |
| 월산5동 | 3186 | — | — |
| 월산4동 | 3177 | — | — |
| 건강협회 | 2053 | — | — |
| 상공회의소 | 2056 | — | — |
| 화정중흥파크 | 2284 | — | — |
| 신세계백화점 | 2274 | — | — |
| 광주종합버스터미널 | 2001 | — | — |
| 기아차중문 | 2188 | — | — |
| 광명하이츠후문 | 2177 | — | — |
| 유덕초교 | 2198 | — | — |
| 버들주공1단지 | 2182 | — | — |
| 극락초교 | 2184 | — | — |
| 유촌마을입구 | 2200 | — | — |
| 유덕동행정복지센터 | 2196 | — | — |
| 유덕2교차로 | 2207 | — | — |
| 화순교통 | — | — | — |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.
← 마을788번 · 화순200-1번 →
광주광역시 전체 노선 →