제주 784-2번 버스 시간표
한림체육관 - 금능 - 조수 - 청수 - 신화역사 - 동광
하루 9회 · 제주시공영버스(064-728-3211)
| 회 | 한림체육관후문 | 진근동 | 한림고 | 금능 | 조수 | 낙천 | 청수 | 산양 | 오설록 | 신화역사공원 | 동광육거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:40 | 06:55 | 07:00 | 07:08 | 07:17 | 07:20 | 07:23 | 07:26 | 07:36 | 07:41 | 07:46 |
| 2 | 08:34 | 08:49 | 08:54 | 09:02 | 09:11 | 09:14 | 09:17 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:40 |
| 3 | 10:06 | 10:21 | 10:26 | 10:34 | 10:43 | 10:46 | 10:49 | 10:52 | 11:02 | 11:07 | 11:12 |
| 4 | 12:10 | 12:25 | 12:30 | 12:38 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 13:06 | 13:11 | 13:16 |
| 5 | 12:38 | 12:53 | 12:58 | 13:06 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:24 | 13:34 | 13:39 | 13:44 |
| 6 | 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:28 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | 15:56 | 16:01 | 16:06 |
| 7 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 16:58 | 17:07 | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:26 | 17:31 | 17:36 |
| 8 | 18:50 | 19:05 | 19:10 | 19:18 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:46 | 19:51 | 19:56 |
| 9 | 20:00 | 20:15 | 20:20 | 20:28 | 20:37 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:56 | 21:01 | 21:06 |
경유지
한림체육관후문-한림2리-한림천주교회-한림매일시장입구-한림환승정류장-한국통신-한림여자중학교-옹포사거리-동명리-진근동-명월하동-한림고등학교-옹포리-협재리-협재해수욕장-한림공원-금능해수욕장-금능리-금능석물원-새못교-고짓나리-홍수암선과장-홍수암-배낭골-신동입구-조수1리-조수리-조수1리중동-조수리진동산-낙천리-낙천폭낭거리-돌하르방캠핑장-청수리-테왓동네-수룡동-산양리감귤선과장-산양리-산양보건진료소앞-조롱물-산양큰엉곶입구-월광동-제주오설록티뮤지엄-제주항공우주호텔-제주항공우주박물관-제주신화월드소방서-제주신화월드테마파크-신화월드리조트-제주신화월드입구-삼밭구석입구-동광환승정류장1-동광육거리시행일 2026.10.30
동광 - 신화역사 - 청수 - 조수 - 금능 - 한림체육관
하루 8회 · 제주시공영버스(064-728-3211)
| 회 | 동광 | 신화역사공원 | 오설록 | 산양 | 청수 | 낙천 | 조수 | 금능 | 한림고 | 진근동 | 한림체육관후문 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:30 | 07:33 | 07:36 | 07:39 | 07:48 | 07:56 | 08:01 | 08:16 | ||
| 2 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:23 | 08:26 | 08:29 | 08:38 | 08:46 | 08:51 | 09:06 | ||
| 3 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:23 | 10:26 | 10:29 | 10:38 | 10:46 | 10:51 | 11:06 | ||
| 4 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:51 | 12:00 | 12:08 | 12:13 | 12:28 | ||
| 5 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:38 | 14:41 | 14:44 | 14:53 | 15:01 | 15:06 | 15:21 | ||
| 6 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 16:59 | 17:08 | 17:16 | 17:21 | 17:36 | ||
| 7 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:44 | 18:53 | 19:01 | 19:06 | 19:21 | ||
| 8 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:49 | 20:58 | 21:06 | 21:11 | 21:26 |
경유지
동광환승정류장2-삼밭구석입구-제주신화월드입구-신화월드리조트-제주신화월드테마파크-제주신화월드소방서-제주항공우주박물관-제주항공우주호텔-제주오설록티뮤지엄-월광동-산양큰엉곶입구-조롱물-산양보건진료소앞-산양리-산양리감귤선과장-수룡동-테왓동네-청수리-돌하르방캠핑장-낙천폭낭거리-낙천리-조수리진동산-조수1리중동-조수농협-조수1리-신동입구-배낭골-홍수암-홍수암선과장-고짓나리-새못교-금능석물원-금능리-금능해수욕장-한림공원-협재해수욕장-협재리-옹포리-한림고등학교-명월하동-남문동-진근동-한림중학교-한림2리[동]-동명리[서]-옹포사거리-한림여자중학교-한국통신-한림환승정류장-한림천주교회-한림2리-한림체육관후문시행일 2026.10.30
11월 3일 기준
제주버스정보시스템 자료입니다.