제주 633번 버스 시간표
대평 - 중문 - 서귀여중(여고) - 동문R - 삼성여고
하루 10회 · 금남여객(064-767-0667)
| 회 | 대평 | 색달 | 중문 우체국 | 버스 터미널 | 서귀포 여고 | 서귀포 여중 | 중앙 로터리(서) | (구)터미널 | 동문 로터리 | 삼성여고 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:40 | 06:58 | 07:05 | 07:20 | 07:25 | 07:31 | 07:34 | 07:40 | |||
| 2 | 07:00 | 07:18 | 07:25 | 07:40 | 07:45 | 07:51 | 07:54 | 08:00 | |||
| 3 | 09:35 | 09:53 | 10:00 | 10:15 | 10:24 | 10:26 | 10:29 | 10:35 | |||
| 4 | 10:50 | 11:08 | 11:15 | 11:30 | 11:35 | 11:41 | 11:44 | 11:50 | |||
| 5 | 13:25 | 13:43 | 13:50 | 14:05 | 14:14 | 14:16 | 14:19 | 14:25 | |||
| 6 | 14:45 | 15:03 | 15:10 | 15:25 | 15:30 | 15:36 | 15:39 | 15:45 | |||
| 7 | 16:45 | 17:03 | 17:10 | 17:25 | 17:34 | 17:36 | 17:39 | 17:45 | |||
| 8 | 18:10 | 18:28 | 18:35 | 18:50 | 18:55 | 19:01 | 19:04 | 19:10 | |||
| 9 | 19:35 | 19:53 | 20:00 | 20:15 | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 20:35 | |||
| 10 | 20:55 | 21:13 | 21:20 | 21:35 | 21:40 | 21:46 |
경유지
대평-예래-색달-중문우체국-버스터미널-서귀포여중/서귀포여고 -중앙로터리/(구)터미널-청소년문화의집-동문로터리-세기아파트 -삼성여고삼성여고 - 동문R - 서귀여중(여고) - 중문 - 대평
하루 10회 · 금남여객(064-767-0667)
| 회 | 삼성여고 | 동문 로터리 | 중앙 로터리(서) | 서귀포 등기소 | 서귀포 여중 | 서귀포 여고 | 버스 터미널 | 중문 우체국 | 색달 | 대평 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | 06:35 | 06:42 | 07:00 | |||||||
| 2 | 08:05 | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:25 | 08:40 | 08:47 | 09:05 | |||
| 3 | 08:25 | 08:31 | 08:34 | 08:40 | 08:45 | 09:00 | 09:07 | 09:25 | |||
| 4 | 11:00 | 11:06 | 11:09 | 11:11 | 11:20 | 11:35 | 11:42 | 12:00 | |||
| 5 | 12:20 | 12:26 | 12:29 | 12:35 | 12:40 | 12:55 | 13:02 | 13:20 | |||
| 6 | 15:00 | 15:06 | 15:09 | 15:11 | 15:20 | 15:35 | 15:42 | 16:00 | |||
| 7 | 16:20 | 16:26 | 16:29 | 16:35 | 16:40 | 16:55 | 17:02 | 17:20 | |||
| 8 | 18:10 | 18:16 | 18:19 | 18:21 | 18:30 | 18:45 | 18:52 | 19:10 | |||
| 9 | 19:35 | 19:41 | 19:44 | 19:50 | 19:55 | 20:10 | 20:17 | 20:35 | |||
| 10 | 21:00 | 21:06 | 21:09 | 21:15 | 21:20 | 21:35 | 21:42 |
경유지
삼성여고-세기아파트-동문로터리-청소년문화의집 -서귀포등기소/중앙로터리(서)-서귀포여중/서귀포여고-버스터미널 -중문우체국-색달-예래-대평11월 3일 기준
제주버스정보시스템 자료입니다.