제주 630번 버스 시간표
토평 - 오일시장 - 중앙R - 서귀중 - 세기아파트 - 보목
하루 23회 · 배차 38~41분 · 서귀포운수(064-732-4934)
| 회 | 토평 | 서귀포오일장 | 남주고 | 중앙로터리 (서) | 주공3/4단지 | 보목포구 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:39 | 06:43 | 06:55 | 07:03 | 07:16 | ||
| 2 | 07:17 | 07:21 | 07:27 | 07:39 | 07:47 | 08:00 | 남주고경유 (평일) |
| 3 | 07:55 | 07:59 | 08:05 | 08:17 | 08:25 | 08:38 | 남주고경유 (평일) |
| 4 | 08:36 | 08:40 | 08:52 | 09:00 | 09:13 | ||
| 5 | 09:17 | 09:21 | 09:33 | 09:41 | 09:54 | ||
| 6 | 09:58 | 10:02 | 10:14 | 10:22 | 10:35 | ||
| 7 | 10:39 | 10:43 | 10:55 | 11:03 | 11:16 | ||
| 8 | 11:20 | 11:24 | 11:36 | 11:44 | 11:57 | ||
| 9 | 12:01 | 12:05 | 12:17 | 12:25 | 12:38 | ||
| 10 | 12:42 | 12:46 | 12:58 | 13:06 | 13:19 | ||
| 11 | 13:23 | 13:27 | 13:39 | 13:47 | 14:00 | ||
| 12 | 14:04 | 14:08 | 14:20 | 14:28 | 14:41 | ||
| 13 | 14:42 | 14:46 | 14:58 | 15:06 | 15:19 | ||
| 14 | 15:20 | 15:24 | 15:36 | 15:44 | 15:57 | ||
| 15 | 15:58 | 16:02 | 16:14 | 16:22 | 16:35 | ||
| 16 | 16:36 | 16:40 | 16:46 | 16:58 | 17:06 | 17:19 | 남주고경유 (평일) |
| 17 | 17:14 | 17:18 | 17:30 | 17:38 | 17:51 | ||
| 18 | 17:55 | 17:59 | 18:05 | 18:17 | 18:25 | 18:38 | 남주고경유 (평일) |
| 19 | 18:36 | 18:40 | 18:52 | 19:00 | 19:13 | ||
| 20 | 19:18 | 19:22 | 19:34 | 19:42 | 19:55 | ||
| 21 | 20:00 | 20:04 | 20:16 | 20:24 | 20:37 | ||
| 22 | 20:43 | 20:47 | 20:53 | 21:05 | 21:13 | 21:26 | 남주고경유 (평일) |
| 23 | 21:28 | 21:32 | 21:44 | 21:52 | 22:05 |
경유지
토평(서귀포운수 차고지)-서귀포향토오일시장-동홍동청소년문화의집-주공6단지-서귀포고등학교-서귀중앙여자중학교-중앙로터리(서)-서귀포농협-서귀포중학교-주공3/4단지-세기아파트-삼성여고-도영슈퍼-보목신협-보목포구시행일 2024.8.1
보목 - 세기아파트 - 서귀중 - 중앙R - 오일시장 - 토평
하루 23회 · 배차 36~49분 · 서귀포운수(064-732-4934)
| 회 | 보목포구 | 삼성여고 | 주공3/4단지 | 중앙로터리 (동) | 남주고 | 서귀포 향토오일시장 | 토평초등학교 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:40 | 06:48 | 06:53 | 07:01 | 07:13 | 07:19 | 07:24 | 남주고경유(평일) |
| 2 | 07:16 | 07:24 | 07:29 | 07:37 | 07:49 | 07:55 | 08:00 | 남주고경유(평일) |
| 3 | 08:00 | 08:08 | 08:13 | 08:21 | 08:33 | 08:39 | 08:44 | 남주고경유(평일) |
| 4 | 08:38 | 08:46 | 08:51 | 08:59 | 09:09 | 09:14 | ||
| 5 | 09:13 | 09:21 | 09:26 | 09:34 | 09:44 | 09:49 | ||
| 6 | 09:54 | 10:02 | 10:07 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | ||
| 7 | 10:35 | 10:43 | 10:48 | 10:56 | 11:06 | 11:11 | ||
| 8 | 11:16 | 11:24 | 11:29 | 11:37 | 11:47 | 11:52 | ||
| 9 | 11:57 | 12:05 | 12:10 | 12:18 | 12:28 | 12:33 | ||
| 10 | 12:38 | 12:46 | 12:51 | 12:59 | 13:09 | 13:14 | ||
| 11 | 13:19 | 13:27 | 13:32 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | ||
| 12 | 14:00 | 14:08 | 14:13 | 14:21 | 14:31 | 14:36 | ||
| 13 | 14:41 | 14:49 | 14:54 | 15:02 | 15:12 | 15:17 | ||
| 14 | 15:19 | 15:27 | 15:32 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | ||
| 15 | 15:57 | 16:05 | 16:10 | 16:18 | 16:28 | 16:33 | ||
| 16 | 16:35 | 16:43 | 16:48 | 16:56 | 17:06 | 17:11 | ||
| 17 | 17:19 | 17:27 | 17:32 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | ||
| 18 | 17:51 | 17:59 | 18:04 | 18:12 | 18:22 | 18:27 | ||
| 19 | 18:38 | 18:46 | 18:51 | 18:59 | 19:09 | 19:14 | ||
| 20 | 19:13 | 19:21 | 19:26 | 19:34 | 19:44 | 19:49 | ||
| 21 | 19:55 | 20:03 | 20:08 | 20:16 | 20:26 | 20:31 | ||
| 22 | 20:37 | 20:45 | 20:50 | 20:58 | 21:08 | 21:13 | ||
| 23 | 21:26 | 21:34 | 21:39 | 21:47 | 21:57 | 22:02 |
경유지
보목포구-보목신협-도영슈퍼-삼성여고-세기아파트-주공3/4단지-서귀포중학교-제주은행-(구)삼일금고-중앙로터리(동)-서귀중앙여자중학교-서귀포고등학교-주공6단지-L마트-동홍동청소년문화의집-서귀포향토오일시장-토평(서귀포운수 차고지)시행일 2024.8.1
11월 3일 기준
제주버스정보시스템 자료입니다.