제주 466번 버스 시간표
순환(신비마을 - 공항 - 터미널 - 동문R - 공항 - 신비마을)
하루 19회 · 배차 35~80분 · 삼화여객(064-753-1621)
| 회 | 신비마을 | 한라 수목원 | 원노형 (노형오거리) | 제주도청 (신제주로터리) | 제주공항 | 버스터미널 | 인제 (인화동) | 제주항 여객터미널 | 용담 로터리 | 제주공항 | 제주도청 (신제주로터리) | 원노형 (노형오거리) | 한라 수목원 | 신비마을 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:11 | 06:18 | 06:27 | 06:35 | 06:41 | 06:50 | 07:02 | 07:11 | ||||||||
| 2 | 06:15 | 06:23 | 06:36 | 06:46 | 06:53 | 07:03 | 07:15 | 07:23 | 07:32 | 07:40 | 07:46 | 07:57 | 08:10 | 08:20 | |||
| 3 | 06:50 | 06:58 | 07:12 | 07:24 | 07:31 | 07:42 | 07:55 | 08:03 | 08:14 | 08:23 | 08:30 | 08:42 | 08:55 | 09:05 | |||
| 4 | 07:30 | 07:38 | 07:52 | 08:04 | 08:11 | 08:22 | 08:35 | 08:43 | 08:54 | 09:03 | 09:10 | 09:22 | 09:35 | 09:45 | |||
| 5 | 08:10 | 08:18 | 08:32 | 08:44 | 08:51 | 09:02 | 09:15 | 09:23 | 09:34 | 09:43 | 09:50 | 10:02 | 10:15 | 10:25 | |||
| 6 | 09:10 | 09:18 | 09:32 | 09:44 | 09:51 | 10:02 | 10:15 | 10:23 | 10:34 | 10:43 | 10:50 | 11:02 | 11:15 | 11:25 | |||
| 7 | 10:15 | 10:23 | 10:37 | 10:49 | 10:56 | 11:07 | 11:20 | 11:28 | 11:39 | 11:48 | 11:55 | 12:07 | 12:20 | 12:30 | |||
| 8 | 11:30 | 11:38 | 11:52 | 12:04 | 12:11 | 12:22 | 12:35 | 12:43 | 12:54 | 13:03 | 13:10 | 13:22 | 13:35 | 13:45 | |||
| 9 | 12:45 | 12:53 | 13:07 | 13:19 | 13:26 | 13:37 | 13:50 | 13:58 | 14:09 | 14:18 | 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:00 | |||
| 10 | 13:50 | 13:58 | 14:12 | 14:24 | 14:31 | 14:42 | 14:55 | 15:03 | 15:14 | 15:23 | 15:30 | 15:42 | 15:55 | 16:05 | |||
| 11 | 14:35 | 14:43 | 14:57 | 15:09 | 15:16 | 15:27 | 15:40 | 15:48 | 15:59 | 16:08 | 16:15 | 16:27 | 16:40 | 16:50 | |||
| 12 | 15:15 | 15:23 | 15:37 | 15:49 | 15:56 | 16:07 | 16:20 | 16:28 | 16:39 | 16:48 | 16:55 | 17:07 | 17:20 | 17:30 | |||
| 13 | 15:55 | 16:03 | 16:17 | 16:29 | 16:36 | 16:47 | 17:00 | 17:08 | 17:19 | 17:28 | 17:35 | 17:47 | 18:00 | 18:10 | |||
| 14 | 16:35 | 16:43 | 16:57 | 17:09 | 17:16 | 17:27 | 17:40 | 17:48 | 17:59 | 18:08 | 18:15 | 18:27 | 18:40 | 18:50 | |||
| 15 | 17:20 | 17:28 | 17:42 | 17:54 | 18:01 | 18:12 | 18:25 | 18:33 | 18:44 | 18:53 | 19:00 | 19:12 | 19:25 | 19:35 | |||
| 16 | 18:10 | 18:18 | 18:32 | 18:44 | 18:51 | 19:02 | 19:15 | 19:23 | 19:34 | 19:43 | 19:50 | 20:02 | 20:15 | 20:25 | |||
| 17 | 19:10 | 19:18 | 19:32 | 19:44 | 19:51 | 20:02 | 20:15 | 20:23 | 20:34 | 20:43 | 20:50 | 21:02 | 21:15 | 신비마을 하차 승객 없는 경우 축산생명연구원 종료 | |||
| 18 | 20:20 | 20:28 | 20:41 | 20:51 | 20:58 | 21:08 | 21:20 | 21:28 | 21:37 | 21:45 | 21:51 | 22:02 | 22:15 | 신비마을 하차 승객 없는 경우 축산생명연구원 종료 | |||
| 19 | 21:40 | 21:47 | 21:59 | 22:09 | 22:15 | 22:24 | 22:35 | 22:42 | 동문로터리 종료 22:46 |
경유지
신비마을-제주도립미술관입구-한라수목원-한라중학교-롯데마트-노형오거리-메종글래드제주-은남동-제주도청(신제주로터리)-제주국제공항 -월성마을-버스터미널-남서광마을-동광양-인화동-일도2동주민센터-(구)출입국관리사무소-제주연안여객터미널-동문로터리-용담사거리-월성마을 -제주국제공항-제주도청(신제주로터리)-은남동-메종글래드제주-원노형-롯데마트-한라초등학교-제주고등학교-제주도립미술관입구-신비마을시행일 2025.9.24
11월 3일 기준
제주버스정보시스템 자료입니다.