제주 432번 버스 시간표
순환(터미널 - 합동청사 - 동여중 - 사대부중 - 터미널)
하루 25회 · 배차 20~60분 · 극동여객(064-753-0310)
| 회 | 버스터미널 | 제주지방 합동청사 | 제주시청 | 신천지아파트 | 탐라광장 | 해변공연장 | 사대부고 | 용담사거리 | 버스터미널 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:10 (출발) | 06:18 | 06:30 | 06:35 | 06:43 | 06:52 | 07:01 | |||
| 2 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:38 | 06:50 | 06:55 | 07:03 | 07:12 | 07:21 | |
| 3 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:08 | 07:20 | 07:25 | 07:33 | 07:42 | 07:51 | |
| 4 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:53 | 08:05 | 08:10 | 08:18 | 08:27 | 08:36 | |
| 5 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:38 | 08:50 | 08:55 | 09:03 | 09:12 | 09:21 | |
| 6 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:08 | 09:20 | 09:25 | 09:33 | 09:42 | 09:51 | |
| 7 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:25 | 10:33 | 10:42 | 10:51 | |
| 8 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:38 | 10:50 | 10:55 | 11:03 | 11:12 | 11:21 | |
| 9 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:08 | 11:20 | 11:25 | 11:33 | 11:42 | 11:51 | |
| 10 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:08 | 12:20 | 12:25 | 12:33 | 12:42 | 12:51 | |
| 11 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:38 | 12:50 | 12:55 | 13:03 | 13:12 | 13:21 | |
| 12 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:08 | 13:20 | 13:25 | 13:33 | 13:42 | 13:51 | |
| 13 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:18 | 14:30 | 14:35 | 14:43 | 14:52 | 15:01 | |
| 14 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:48 | 15:00 | 15:05 | 15:13 | 15:22 | 15:31 | |
| 15 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:18 | 15:30 | 15:35 | 15:43 | 15:52 | 16:01 | |
| 16 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:08 | 16:20 | 16:25 | 16:33 | 16:42 | 16:51 | |
| 17 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:38 | 16:50 | 16:55 | 17:03 | 17:12 | 17:21 | |
| 18 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:08 | 17:20 | 17:25 | 17:33 | 17:42 | 17:51 | |
| 19 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:48 | 18:00 | 18:05 | 18:13 | 18:22 | 18:31 | |
| 20 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:28 | 18:40 | 18:45 | 18:53 | 19:02 | 19:11 | |
| 21 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:08 | 19:20 | 19:25 | 19:33 | 19:42 | 19:51 | |
| 22 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 19:58 | 20:10 | 20:15 | 20:23 | 20:32 | 20:41 | |
| 23 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:28 | 20:40 | 20:45 | 20:53 | 21:02 | 21:11 | |
| 24 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 20:58 | 21:10 | 21:15 | 21:23 | 21:32 | 21:41 | |
| 25 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:38 | 21:50 | 21:55 | 22:03 | 22:12 | 22:21 |
경유지
버스터미널(남)-한국병원-한라일보-보건소-제주지방합동청사-수선화아파트-이도주공아파트-제주시청-제주동여자중학교-신천지아파트-사라봉-제주여자상업고등학교-탐라광장-제주해변공연장-삼도119센터-서문시장-용담사거리-사대부중/고-용담어린이집-용담사거리-용담1동주민센터-미래컨벤션센터-버스터미널(남)시행일 2024.9.6
11월 3일 기준
제주버스정보시스템 자료입니다.