제주 151번 버스 시간표
제주터미널 - 공항 - 평화로 - 동광 - 영어교육 - 대정(운진항
하루 23회 · 배차 30~70분 · 극동여객(064-753-0310)
| 회 | 제주버스 터미널 | 공항 | 한라병원 | 관광대 | 동광 환승정류소 | 한국 국제학교 | 구억리 | 신평리 (경유) | 인성리 | 모슬포남항 (운진항) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:10 | X (공항 미경유) | 06:20 | 06:34 | 06:45 | 06:57 | 07:00 | 07:04 | 07:17 | |
| 2 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:13 | 07:30 | 07:45 | 07:48 | 07:51 | 07:55 | 08:08 |
| 3 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:43 | 08:00 | 08:15 | 08:18 | 08:22 | 08:35 | |
| 4 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:23 | 08:40 | 08:55 | 08:58 | 09:02 | 09:15 | |
| 5 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:58 | 09:15 | 09:30 | 09:33 | 09:37 | 09:50 | |
| 6 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:33 | 09:50 | 10:05 | 10:08 | 10:12 | 10:25 | |
| 7 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:23 | 10:40 | 10:55 | 10:58 | 11:02 | 11:15 | |
| 8 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:23 | 11:40 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | 12:05 | 12:18 |
| 9 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:58 | 12:15 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | 12:50 | |
| 10 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:43 | 13:00 | 13:15 | 13:18 | 13:22 | 13:35 | |
| 11 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:33 | 13:50 | 14:05 | 14:08 | 14:12 | 14:25 | |
| 12 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:23 | 14:40 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:05 | 15:18 |
| 13 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:53 | 15:10 | 15:25 | 15:28 | 15:32 | 15:45 | |
| 14 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:33 | 15:50 | 16:05 | 16:08 | 16:12 | 16:25 | |
| 15 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:13 | 16:30 | 16:45 | 16:48 | 16:52 | 17:05 | |
| 16 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:53 | 17:10 | 17:25 | 17:28 | 17:31 | 17:35 | 17:48 |
| 17 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:38 | 17:55 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:30 | |
| 18 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:43 | 19:00 | 19:15 | 19:18 | 19:22 | 19:35 | |
| 19 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:23 | 19:40 | 19:55 | 19:58 | 20:01 | 20:05 | 20:18 |
| 20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:03 | 20:20 | 20:35 | 20:38 | 20:42 | 20:55 | |
| 21 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:43 | 21:00 | 21:15 | 21:18 | 21:22 | 21:35 | |
| 22 | 20:35 | 20:45 | 20:55 | 21:08 | 21:25 | 21:40 | 21:43 | 21:47 | 22:00 | |
| 23 | 21:35 | 21:45 | 21:55 | 22:08 | 22:25 | 22:40 | 22:43 | 22:47 | 23:00 |
경유지
제주버스터미널-공항-제주도청(신제주로터리)-한라병원-정존마을-제주관광대학-동광환승정류소-제주신화월드(제주신화월드리조트)-오설록-NLCS 제주-브랭섬 홀 아시아-한국국제학교-삼정지에듀/곶자왈도립공원-구억리-(신평리)-보성초등학교-인성리-대정고등학교-대정여고 앞-하모3리 축협(대정읍사무소)-하모체육공원-모슬포남항(운진항)(종점)시행일 2025.10.17
대정(운진항 - 영어교육 - 동광 - 평화로 - 공항 - 제주터미널
하루 23회 · 배차 30~60분 · 극동여객(064-753-0310)
| 회 | 모슬포남항 (운진항) | 대정환승 정류장 | 인성리 | 신평리 (경유) | 구억리 | 한국 국제학교 | 동광 환승정류소 | 관광대 | 한라병원 | 공항 | 제주버스 터미널 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:03 | 06:11 | 06:15 | 06:21 | 06:33 | 06:50 | 07:03 | 07:16 | 07:26 | |
| 2 | 07:00 | 07:03 | 07:11 | 07:15 | 07:21 | 07:33 | 07:50 | 08:03 | 08:16 | 08:26 | |
| 3 | 07:50 | 07:53 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:16 | 08:28 | 08:45 | 08:58 | 09:11 | 09:21 |
| 4 | 08:30 | 08:33 | 08:41 | 08:45 | 08:51 | 09:03 | 09:20 | 09:33 | 09:46 | 09:56 | |
| 5 | 09:00 | 09:03 | 09:11 | 09:15 | 09:21 | 09:33 | 09:50 | 10:03 | 10:16 | 10:26 | |
| 6 | 09:40 | 09:43 | 09:51 | 09:56 | 10:00 | 10:06 | 10:18 | 10:35 | 10:48 | 11:01 | 11:11 |
| 7 | 10:10 | 10:13 | 10:21 | 10:25 | 10:31 | 10:43 | 11:00 | 11:13 | 11:26 | 11:36 | |
| 8 | 11:00 | 11:03 | 11:11 | 11:15 | 11:21 | 11:33 | 11:50 | 12:03 | 12:16 | 12:26 | |
| 9 | 11:50 | 11:53 | 12:01 | 12:05 | 12:11 | 12:23 | 12:40 | 12:53 | 13:06 | 13:16 | |
| 10 | 12:40 | 12:43 | 12:51 | 12:56 | 13:00 | 13:06 | 13:18 | 13:35 | 13:48 | 14:01 | 14:11 |
| 11 | 13:20 | 13:23 | 13:31 | 13:35 | 13:41 | 13:53 | 14:10 | 14:23 | 14:36 | 14:46 | |
| 12 | 14:10 | 14:13 | 14:21 | 14:25 | 14:31 | 14:43 | 15:00 | 15:13 | 15:26 | 15:36 | |
| 13 | 15:10 | 15:13 | 15:21 | 15:25 | 15:31 | 15:43 | 16:00 | 16:13 | 16:26 | 16:36 | |
| 14 | 15:50 | 15:53 | 16:01 | 16:06 | 16:10 | 16:16 | 16:28 | 16:45 | 16:58 | 17:11 | 17:21 |
| 15 | 16:20 | 16:23 | 16:31 | 16:35 | 16:41 | 16:53 | 17:10 | 17:23 | 17:36 | 17:46 | |
| 16 | 16:50 | 16:53 | 17:01 | 17:05 | 17:11 | 17:23 | 17:40 | 17:53 | 18:06 | 18:16 | |
| 17 | 17:30 | 17:33 | 17:41 | 17:45 | 17:51 | 18:03 | 18:20 | 18:33 | 18:46 | 18:56 | |
| 18 | 18:20 | 18:23 | 18:31 | 18:35 | 18:41 | 18:53 | 19:10 | 19:23 | 19:36 | 19:46 | |
| 19 | 19:00 | 19:03 (대정여고 앞) | 19:11 | 19:16 | 19:20 | 19:26 | 19:38 | 19:55 | 20:08 | 20:21 | 터미널 하차 승객 없는 경우 공항 종료 |
| 20 | 20:00 | 20:03 | 20:11 | 20:15 | 20:21 | 20:33 | 20:50 | 21:03 | 21:16 | 터미널 하차 승객 없는 경우 공항 종료 | |
| 21 | 20:40 | 20:43 (대정여고 앞) | 20:51 | 20:55 | 21:01 | 21:13 | 21:30 | 21:43 | 터미널 하차 승객 없는 경우 한라병원 종료 | ||
| 22 | 21:20 | 21:23 | 21:31 | 21:35 | 21:41 | 21:53 | 22:10 | 22:23 | 터미널 하차 승객 없는 경우 한라병원 종료 | ||
| 23 | 22:00 | 22:03 | 22:11 | 22:15 | 22:21 | 22:33 | 22:50 | 23:03 | 터미널 하차 승객 없는 경우 한라병원 종료 |
경유지
모슬포 운진항-하모체육공원-대정환승정류장(대정읍사무소)-해병부대-인성리-보성초등학교-(신평리)-구억리 옹기체험관-삼정지에듀/곶자왈도립공원-한국국제학교-브랭섬 홀 아시아-NLCS 제주-오설록-제주신화월드(신화월드리조트)-동광환승센터-제주관광대학-정존마을-한라병원-제주도청(신제주로터리)-공항-제주버스터미널시행일 2025.10.17
11월 3일 기준
제주버스정보시스템 자료입니다.