익산시 시내버스 시간표
| 번호 | 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 06:50 | 07:24 | — |
| 1-3 | 심암 → 시외.고속버스터미널 | 06:50 | 00:00 | — |
| 2 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 07:45 | 08:33 | — |
| 2-2 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 06:54 | 07:30 | — |
| 2-3 | 부영3차아파트 → 성덕 | 06:40 | 00:00 | — |
| 2-4 | 성덕 → 어양공원 | 07:55 | 00:00 | — |
| 4 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 10:04 | 07:40 | — |
| 4-1 | 시외.고속버스터미널 → 구담 | 06:54 | 00:00 | — |
| 6 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 08:05 | 06:44 | — |
| 6-1 | 동반월 → 묘동 | 06:10 | 00:00 | — |
| 9 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 06:19 | 07:20 | — |
| 9-1 | 동반월 → 신안교회 | 06:50 | 00:00 | — |
| 10 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 08:24 | 09:44 | — |
| 10-1 | 불노교회 → 백구삼거리 | 22:20 | 00:00 | — |
| 11 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 06:54 | 07:47 | — |
| 11-1 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 07:32 | 06:55 | — |
| 12 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 12:29 | 07:00 | — |
| 13 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 19:37 | 06:40 | — |
| 13-1 | 삼기파출소 → 송산 | 08:44 | 00:00 | — |
| 13-2 | 대청리 → 청하중 | 06:30 | 00:00 | — |
| 15 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 07:09 | 06:30 | — |
| 16 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 07:09 | 08:05 | — |
| 16-1 | 황경 → 시외.고속버스터미널 | 06:20 | 00:00 | — |
| 17 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 07:17 | 08:10 | — |
| 17-1 | 시외.고속버스터미널 → 대청리 | 12:47 | 00:00 | — |
| 18 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 08:40 | 06:50 | — |
| 18-1 | 시외.고속버스터미널 → 신창 | 06:30 | 00:00 | — |
| 19 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 07:27 | 06:35 | — |
| 19-1 | 송정 → 서촌 | 06:20 | 00:00 | — |
| 19-2 | 시외.고속버스터미널 → 송정 | 21:47 | 00:00 | — |
| 20 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 07:29 | 07:30 | — |
| 20-1 | 시외.고속버스터미널 → 군산국민체육센터 | 06:55 | 00:00 | — |
| 20-2 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 07:19 | 08:05 | — |
| 20-3 | 소제.대제 → 군산국민체육센터 | 06:35 | 00:00 | — |
| 24 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 12:34 | 06:32 | — |
| 24-1 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 15:27 | 08:55 | — |
| 24-2 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 10:12 | 11:00 | — |
| 24-3 | 시외.고속버스터미널 → 만수 | 07:54 | 00:00 | — |
| 25 | 신평 → 신평 | 21:20 | 21:00 | — |
| 25-1 | 원광대학교병원 → 신평 | 21:43 | 00:00 | — |
| 25-2 | 신평 → 시외.고속버스터미널 | 06:29 | 00:00 | — |
| 27 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 07:38 | 08:52 | — |
| 28 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 09:27 | 06:35 | — |
| 28-1 | 임피역 → 시외.고속버스터미널 | 10:23 | 00:00 | — |
| 28-2 | 원광여고 → 임피역 | 06:55 | 00:00 | — |
| 30 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 08:27 | 06:50 | — |
| 30-1 | 시외.고속버스터미널 → 하장곤 | 18:42 | 00:00 | — |
| 31 | 진흥 → 진흥 | 07:00 | 08:03 | — |
| 33 | 송학지안리즈아파트 → 송학지안리즈아파트 | 09:09 | 07:27 | — |
| 33-1 | 삼기파출소 → 강경터미널 | 06:30 | 00:00 | — |
| 33-2 | 송학지안리즈아파트 → 낭산사거리 | 20:18 | 00:00 | — |
| 34 | 유천공원 → 유천공원 | 07:55 | 12:43 | — |
| 34-1 | 유천공원 → 유천공원 | 14:08 | 06:36 | — |
| 34-2 | 유천공원 → 유천공원 | 17:18 | 09:15 | — |
| 35 | 유천공원 → 유천공원 | 07:05 | 08:37 | — |
| 35-1 | 유천공원 → 유천공원 | 19:10 | 06:35 | — |
| 35-2 | 웅포면사무소 → 성동 | 07:06 | 00:00 | — |
| 35-3 | 관운정 → 유천공원 | 06:17 | 00:00 | — |
| 35-4 | 유천공원 → 웅포면사무소 | — | — | — |
| 36 | 유천공원 → 유천공원 | 08:00 | 06:50 | — |
| 37 | 유천공원 → 유천공원 | 08:25 | 09:50 | — |
| 37-1 | 대동 → 유천공원 | 07:00 | 00:00 | — |
| 37-2 | 유천공원 → 함라초등학교 | 15:00 | 00:00 | — |
| 37-3 | 유천공원 → 양지마을 | — | — | — |
| 38 | 유천공원 → 유천공원 | 10:20 | 10:20 | — |
| 38-1 | 유천공원 → 유천공원 | 16:00 | 06:25 | — |
| 38-2 | 유천공원 → 유천공원 | 06:30 | 07:30 | — |
| 38-3 | 함라초등학교 → 유천공원 | 09:00 | 00:00 | — |
| 38-4 | 유천공원 → 함라초등학교 | 09:00 | 00:00 | — |
| 39 | 송학지안리즈아파트 → 송학지안리즈아파트 | 06:28 | 08:02 | — |
| 39-1 | 송학지안리즈아파트 → 송학지안리즈아파트 | 07:49 | 09:37 | — |
| 39-2 | 송학지안리즈아파트 → 송학지안리즈아파트 | 09:49 | 11:37 | — |
| 39-3 | 낭산사거리 → 송학지안리즈아파트 | 06:30 | 00:00 | — |
| 39-4 | 송학지안리즈아파트 → 송학지안리즈아파트 | 18:14 | 06:48 | — |
| 39-5 | 송학지안리즈아파트 → 어량 | 20:58 | 00:00 | — |
| 39-6 | 익산역동부 → 강경터미널 | 07:17 | 00:00 | — |
| 39-7 | 송학지안리즈아파트 → 삼기파출소 | 21:39 | 00:00 | — |
| 40 | 신복 → 임상마을 | 11:00 | 00:00 | — |
| 40-1 | 시외.고속버스터미널 → 임상마을 | 07:10 | 00:00 | — |
| 40-2 | 임상마을 → 시외.고속버스터미널 | 07:56 | 00:00 | — |
| 41 | 배산휴먼시아5단지아파트 → 배산휴먼시아5단지아파트 | 06:02 | 07:24 | — |
| 41-1 | 배산휴먼시아5단지아파트 → 배산휴먼시아5단지아파트 | 09:57 | 11:37 | — |
| 41-2 | 동산동비사벌아파트 → 삼례터미널 | 06:20 | 00:00 | — |
| 41-3 | 삼례터미널 → 배산휴먼시아5단지아파트 | 08:00 | 00:00 | — |
| 41-4 | 배산휴먼시아5단지아파트 → 금마터미널 | 08:42 | 00:00 | — |
| 41-5 | 금마터미널 → 원광대학교병원 | 20:58 | 00:00 | — |
| 41-6 | 간촌 → 배산휴먼시아5단지아파트 | 06:15 | 00:00 | — |
| 41-7 | 왕궁 → 배산휴먼시아5단지아파트 | 06:37 | 06:45 | — |
| 41-8 | 금마터미널 → 지안리즈아파트 | 10:04 | 10:04 | — |
| 41-9 | 금마터미널 → 지안리즈아파트 | 11:17 | 00:00 | — |
| 44 | 시외.고속버스터미널 → 성당포구 | — | — | — |
| 47 | 시외.고속버스터미널 → 성당포구 | 21:04 | 00:00 | — |
| 48 | 시외.고속버스터미널 → 신은리입구 | — | — | — |
| 50 | 강경터미널 → 중앙시장입구 | 07:15 | 00:00 | — |
| 55 | 갈메 → 시외.고속버스터미널 | 06:50 | 00:00 | — |
| 56 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 13:10 | 00:00 | — |
| 56-1 | 송산 → 삼기파출소 | 07:10 | 00:00 | — |
| 56-3 | 시외.고속버스터미널 → 삼기파출소 | 21:15 | 00:00 | — |
| 56-4 | 송산 → 삼기파출소 | 10:10 | 00:00 | — |
| 56-5 | 삼기파출소 → 시외.고속버스터미널 | 11:40 | 00:00 | — |
| 57 | 원대사거리 → 원광대학교병원 | 07:25 | 07:00 | — |
| 58 | 화평 → 중왕마을 | 06:50 | 00:00 | — |
| 58-1 | 화평 → 중왕마을 | 15:50 | 00:00 | — |
| 58-2 | 시전 → 중왕마을 | 09:45 | 00:00 | — |
| 58-3 | 시전 → 중왕마을 | 13:00 | 00:00 | — |
| 58-4 | 중왕마을 → 시외.고속버스터미널 | 20:20 | 00:00 | — |
| 59 | 용곤 → 용곤 | 08:18 | 11:56 | — |
| 59-1 | 항가메 → 항가메 | 10:46 | 09:26 | — |
| 60 | 동신아파트 → 함열환승장 | 20:55 | 00:00 | — |
| 65 | 동신아파트 → 삼례터미널 | 21:20 | 00:00 | — |
| 66 | 신기마을 → 신기마을 | 07:30 | 06:30 | — |
| 67 | 신기마을 → 신기마을 | 06:20 | 06:25 | — |
| 67-1 | 신기마을 → 익산더반포레아파트 | 21:22 | 00:00 | — |
| 67-2 | 익산더반포레아파트 → 삼례터미널 | 06:40 | 00:00 | — |
| 67-3 | 삼례터미널 → 부송동아아파트 | 21:40 | 00:00 | — |
| 67-4 | 삼례터미널 → 삼례시장 | 18:01 | 19:16 | — |
| 68 | 함열 → 강경터미널 | 06:30 | 00:00 | — |
| 69 | 중왕마을 → 화평 | 14:12 | 00:00 | — |
| 69-1 | 중왕마을 → 시전 | 10:58 | 00:00 | — |
| 69-2 | 중왕마을 → 시전 | 07:57 | 00:00 | — |
| 69-3 | 시외.고속버스터미널 → 화평 | 06:30 | 00:00 | — |
| 70 | 임상마을 → 신복 | 09:48 | 00:00 | — |
| 70-1 | 신복 → 원광여고 | 06:40 | 00:00 | — |
| 71 | 옛뚝 → 옛뚝 | — | — | — |
| 71-1 | 옛뚝 → 시외.고속버스터미널 | 07:20 | 00:00 | — |
| 73 | 배산휴먼시아5단지아파트 → 배산휴먼시아5단지아파트 | 08:45 | 10:25 | — |
| 73-2 | 옥동마을/제네리 → 배산휴먼시아5단지아파트 | 06:05 | 00:00 | — |
| 75 | 항가메 → 항가메 | 06:35 | 06:58 | — |
| 75-1 | 통샘 → 항가메 | 08:15 | 00:00 | — |
| 75-2 | 통샘 → 삼례터미널 | 21:15 | 00:00 | — |
| 77 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 16:04 | 17:00 | — |
| 77-1 | 시외.고속버스터미널 → 영성마을 | 06:45 | 00:00 | — |
| 78 | 배산휴먼시아5단지아파트 → 배산휴먼시아5단지아파트 | 07:45 | 06:50 | — |
| 80 | 황경입구 → 소음방 | 06:30 | 06:40 | — |
| 100 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 06:25 | 06:28 | — |
| 100-1 | 시외.고속버스터미널 → 부송송백아파트 | — | — | — |
| 101 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 06:20 | 06:23 | — |
| 102 | 동산휴먼시아아파트 → 동산휴먼시아아파트 | 06:30 | 06:20 | — |
| 102-1 | 동산휴먼시아아파트 → 동산휴먼시아아파트 | 06:15 | 07:10 | — |
| 102-2 | 동산휴먼시아아파트 → 동산휴먼시아아파트 | 09:20 | 10:10 | — |
| 102-3 | 동산휴먼시아아파트 → 기안아파트 | 07:15 | 00:00 | — |
| 102-4 | 중왕마을 → 동산휴먼시아아파트 | 06:42 | 00:00 | — |
| 103 | 동산휴먼시아아파트 → 동산휴먼시아아파트 | 06:45 | 07:40 | — |
| 104 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 06:25 | 07:03 | — |
| 105 | 미륵사지 → 용곤 | 07:23 | 00:00 | — |
| 106 | 지안리즈아파트 → 지안리즈아파트 | 06:23 | 07:06 | — |
| 107 | 문화체육센터 → 문화체육센터 | 06:20 | 06:45 | — |
| 107-1 | 문화체육센터 → 금곡 | 20:30 | 00:00 | — |
| 107-2 | 어곳마을 → 어곳마을 | 10:10 | 06:25 | — |
| 107-3 | 문화체육센터 → 문화체육센터 | 08:20 | 12:55 | — |
| 107-4 | 옛뚝 → 어곳마을 | 09:15 | 00:00 | — |
| 107-5 | 어곳마을 → 동산우남아파트 | 07:10 | 00:00 | — |
| 108 | 지안리즈아파트 → 지안리즈아파트 | 06:25 | 06:20 | — |
| 109 | 배산체육공원 → 동산동삼호A(동산동주공A방면) | 06:30 | 00:00 | — |
| 109-1 | 동산동삼호A(동산동주공A방면) → 배산체육공원 | 06:32 | 00:00 | — |
| 109-2 | 시외.고속버스터미널 → 동산동삼호A(동산동주공A방면) | 08:07 | 00:00 | — |
| 109-3 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 06:17 | 00:00 | — |
| 109-4 | 만경터미널 → 동산동삼호A(동산동주공A방면) | 06:55 | 00:00 | — |
| 109-5 | 배산체육공원 → 시외.고속버스터미널 | 22:00 | 00:00 | — |
| 111 | 원광대학교병원 → 원광대학교병원 | 06:32 | 06:30 | — |
| 111-2 | 삼례터미널 → 원광대학교병원 | 13:36 | 00:00 | — |
| 111-3 | 통샘 → 원광대학교병원 | 06:58 | 00:00 | — |
| 222 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 19:50 | 21:20 | — |
| 222-2 | 강경터미널 → 시외.고속버스터미널 | 06:45 | 00:00 | — |
| 300 | 지안리즈아파트 → 지안리즈아파트 | 06:10 | 06:23 | — |
| 300-1 | 부송동아아파트 → 지안리즈아파트 | 07:10 | 00:00 | — |
| 333 | 시외.고속버스터미널 → 강경터미널 | — | — | — |
| 555 | 시외.고속버스터미널 → 봉동터미널 | 21:10 | 00:00 | — |
| 2100 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 06:30 | 06:30 | — |
| 2200 | 동신아파트 → 동신아파트 | 06:10 | 06:50 | — |
| 2300 | 동신아파트 → 동신아파트 | 07:00 | 12:37 | — |
| 2400 | 동신아파트 → 동신아파트 | 15:50 | 10:10 | — |
| 2610D | 여산 → 여산 | 07:40 | 08:45 | — |
| 2611 | 강경터미널 → 여산 | 07:10 | 00:00 | — |
| 2640D | 금마터미널 → 금마터미널 | 07:20 | 06:40 | — |
| 2641 | 금마터미널 → 금마터미널 | 19:10 | 08:10 | — |
| 2650D | 금마터미널 → 금마터미널 | 07:50 | 06:35 | — |
| 2651D | 금마터미널 → 금마터미널 | 08:10 | 07:00 | — |
| 2652 | 금마터미널 → 금마터미널 | 07:00 | 07:35 | — |
| 3100 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 06:10 | 06:43 | — |
| 3200 | 시외.고속버스터미널 → 시외.고속버스터미널 | 06:46 | 07:48 | — |
| 3201 | 송천농협 → 시외.고속버스터미널 | 06:34 | 00:00 | — |
| 3300 | 시외.고속버스터미널 → 용안사거리 | 21:48 | 00:00 | — |
| 3330D | 함열환승장 → 함열환승장 | 06:45 | 08:28 | — |
| 3331D | 함열환승장 → 함열환승장 | 09:08 | 09:08 | — |
| 3332 | 강경터미널 → 함열환승장 | 06:45 | 00:00 | — |
| 3680D | 함열환승장 → 함열환승장 | 07:00 | 08:00 | — |
| 5000 | 기점 → 종점 | — | — | — |
| 5001 | 기점 → 종점 | — | — | — |
| 5002 | 기점 → 종점 | — | — | — |
| 5003 | 기점 → 종점 | — | — | — |
| 5331 | 함열환승장 → 함열환승장 | 07:35 | 07:00 | — |
| 5332 | 함열환승장 → 함열환승장 | 09:20 | 08:30 | — |
| 5333 | 함열환승장 → 함열환승장 | 08:10 | 08:35 | — |
| 5420 | 함열환승장 → 함열환승장 | 07:45 | 07:00 | — |
| 5421 | 함열환승장 → 함열환승장 | 09:10 | 09:55 | — |
| 5430 | 함열환승장 → 함열환승장 | 07:25 | 06:50 | — |
| 5431 | 함열환승장 → 함열환승장 | 11:30 | 08:05 | — |
| 5440 | 함열환승장 → 함열환승장 | 00:00 | 11:15 | — |
| 5441 | 함열환승장 → 함열환승장 | 08:00 | 10:00 | — |
| 5442 | 함열환승장 → 제성 | 10:45 | 00:00 | — |
| 5443 | 함열환승장 → 함열환승장 | 18:15 | 07:15 | — |
| 5460 | 함열환승장 → 함열환승장 | 07:30 | 08:00 | — |
| 5461 | 함열환승장 → 함열환승장 | 17:30 | 10:40 | — |
| 5470 | 함열환승장 → 함열환승장 | 08:50 | 09:20 | — |
| 5471 | 웅포면사무소 → 함열환승장 | 06:26 | 00:00 | — |
| 5480 | 함열환승장 → 함열환승장 | 08:15 | 07:35 | — |
| 5491 | 함열환승장 → 함열환승장 | 07:00 | 07:30 | — |
| 5501 | 함열환승장 → 함열환승장 | 07:00 | 07:30 | — |
| 5510 | 함열환승장 → 함열환승장 | 08:30 | 08:55 | — |
| 5511 | 여산 → 함열환승장 | 10:30 | 00:00 | — |
| 5512 | 학동 → 함열환승장 | 07:15 | 00:00 | — |
| 5520 | 함열환승장 → 함열환승장 | 12:50 | 13:40 | — |
| 5530 | 함열환승장 → 함열환승장 | 09:30 | 14:05 | — |
| 5531 | 여산 → 함열환승장 | 07:00 | 00:00 | — |
| 5540 | 함열환승장 → 함열환승장 | 07:50 | 08:40 | — |
| 5600 | 금마터미널 → 금마터미널 | 06:50 | 06:50 | — |
| 5601 | 금마터미널 → 금마터미널 | 08:30 | 09:20 | — |
| 5602 | 금마터미널 → 금마터미널 | 07:30 | 08:30 | — |
| 5620 | 호월 → 여산 | 06:45 | 00:00 | — |
| 5710 | 금마터미널 → 금마터미널 | 08:05 | 00:00 | — |
| 5740 | 금마터미널 → 금마터미널 | 07:00 | 00:00 | — |
| 5750 | 금마터미널 → 금마터미널 | 09:05 | 00:00 | — |
| 5770 | 금마터미널 → 금마터미널 | 07:00 | 00:00 | — |
찾는 노선이 없습니다.
11월 3일 기준
기점 기준 시각입니다. 첫차와 막차가 같은 줄은 그 운행 형태가 하루 한 번인 경우입니다. 정류장별 도착 시각은 자료에 없습니다.