성남시 시내버스 시간표
| 번호 | 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 광주터미널 → 사기막골 | 04:50 | 23:00 | — |
| 6 | 상대원차고지 → 남한산성공원입구.양지파출소 | 05:30 | 22:40 | — |
| 33 | 사기막골 → 율동공원 | 04:20 | 22:00 | — |
| 33-1 | 산성동 → 청구아파트 | 04:10 | 22:00 | — |
| 50 | 차고지대기(미정차) → 복정역환승센터1번승강장 | 05:00 | 22:30 | — |
| 51 | 사기막골 → 서울대병원 | 04:20 | 22:00 | — |
| 52 | 성남동대형주차장 → 남한산성도립공원 | 05:00 | 22:00 | — |
| 53 | 남위례역 → 남문터널 | — | — | — |
| 55 | (임시)금토동삼거리 → 남위례역수자인센트럴.엘리프남위례역에듀포레 | 04:00 | 22:00 | — |
| 57 | 선경아파트 → 세곡동사거리 | 05:00 | 22:30 | — |
| 60 | 차고지대기(미정차) → 복정역환승센터1번승강장 | 05:00 | 22:00 | — |
| 100 | 사기막골 → 가락시장.가락시장역 | 05:10 | 19:00 | — |
| 100출 | 산성역.포레스티아동문 → 남위례역.창곡교차로 | 03:10 | 03:10 | — |
| 101 | 오리역 → 수서역5번출구 | 05:00 | 22:10 | — |
| 103 | 도촌9단지후문 → 사당역(중) | 05:00 | 21:50 | — |
| 200 | 도촌동행정복지센터 → 거여역5번출구 | 05:00 | 22:00 | — |
| 210 | 복정고.남위례역아테라 → 위례119안전센터.위례포레스트부영 | 05:00 | 22:00 | — |
| 220 | 영원무역 → 한국학중앙연구원 | 04:30 | 22:20 | — |
| 231 | (임시)금토동삼거리 → 복정역환승센터1번승강장 | 04:50 | 22:20 | — |
| 240 | 도촌동행정복지센터 → 남한산성공원입구 | 05:00 | 23:00 | — |
| 241 | 선경아파트 → 복정고.남위례역아테라 | 05:00 | 22:30 | — |
| 250 | 도촌동행정복지센터 → 궁내동.궁안마을 | 04:55 | 22:30 | — |
| 300 | 오리역 → 은대미 | 04:50 | 23:30 | — |
| 310 | 오리역 → (임시)금토동삼거리 | 05:00 | 22:30 | — |
| 311 | 사송동.종점 → 위례31단지 | 05:00 | 22:40 | — |
| 315 | (임시)금토동삼거리 → 복정역환승센터1번승강장 | 04:50 | 22:20 | — |
| 330 | 산성동 → 운중초등학교 | 04:30 | 22:20 | — |
| 331 | 성남동대형주차장 → 고속철도수서역 | 04:50 | 22:20 | — |
| 332 | (임시)금토동삼거리 → 남위례역수자인센트럴.엘리프남위례역에듀포레 | 04:50 | 22:00 | — |
| 333 | 자동차검사소.산성아파트 → 안양역 | 04:50 | 23:20 | — |
| 340 | 판교대장로동측 → 영원무역 | 04:30 | 22:10 | — |
| 341 | 운중동먹거리촌 → 청계산입구역 | 04:30 | 22:30 | — |
| 342 | 영원무역 → 청계산옛골 | 05:00 | 22:00 | — |
| 350 | 상대원차고지 → 한국학중앙연구원 | 05:00 | 22:30 | — |
| 351 | 구미동차고지앞 → (임시)금토동삼거리 | 05:00 | 22:30 | — |
| 357 | 상대원차고지 → 삼부아파트 | 05:00 | 22:30 | — |
| 370 | 고등마을아파트 → 백현동종점 | 05:00 | 22:30 | — |
| 375 | 사송동종점 → 운중고등학교 | 05:00 | 22:50 | — |
| 380 | 동분당더퍼스트정문 → 판교대장초·중학교 | 04:40 | 22:10 | — |
| 382 | 성남동대형주차장 → (임시)금토동삼거리 | 05:00 | 22:00 | — |
| 390 | 사송동.종점 → 초당역 | 05:20 | 23:00 | — |
| 395 | 구미동차고지앞 → 성남역.보평중고등학교 | 05:00 | 23:10 | — |
| 720-1A | 오리역 → 남한산성공원입구.양지파출소 | 05:00 | 23:00 | — |
| 810 | 그린빌리지 → 수진역.성호시장.성일중고입구 | 05:00 | 23:00 | — |
| 811 | 도촌9단지후문 → 수진역.성호시장.성일중고입구 | 06:00 | 23:00 | — |
| 3100 | (임시)금토동삼거리 → 우림아파트 | 05:00 | 23:00 | — |
| 3330 | 도촌동9단지앞 → 안양역 | 04:50 | 23:30 | — |
| 3500 | 구미동차고지(미정차) → 케피코경기외국어고등학교 | 04:50 | 23:20 | — |
| 4103 | 판교대장로동측 → 서울역버스환승센터(5번승강장)(중) | 05:00 | 23:00 | — |
| 4500 | 사송동종점 → 수원버스터미널 | 04:40 | 22:30 | — |
| 8106 | 구미동차고지(미정차) → 상동역1번출구.부천터미널소풍 | 05:10 | 23:10 | — |
| 8109 | 구미동차고지(미정차) → 대화역 | 05:00 | 23:30 | — |
| 9000 | 구미동차고지(미정차) → 서울역버스환승센터(5번승강장)(중) | 04:50 | — | — |
| 9000-1 | 단국대학교.죽전야외음악당.성현마을2단지 → 서울역버스환승센터(5번승강장)(중) | 06:40 | 07:20 | — |
| 9000(예약) | 구미동차고지(미정차) → 서울역버스환승센터(5번승강장)(중) | 06:37 | 07:14 | — |
| 9003 | 운중동먹거리촌 → 서울역버스환승센터(5번승강장)(중) | 05:00 | 23:10 | — |
| 9004 | 운중동먹거리촌 → 강남역5번출구 | 05:00 | 23:20 | — |
| 9007 | 운중동먹거리촌 → 서울역버스환승센터(5번승강장)(중) | 05:00 | 22:50 | — |
| 9200 | 위례중학교.위례센트로엘 → 서울역버스환승센터(5번승강장)(중) | 05:00 | 22:30 | — |
| 9300 | 도촌동9단지앞 → 서울역버스환승센터(5번승강장)(중) | 05:00 | 23:00 | — |
| 9400 | 자동차검사소.산성아파트 → 지하철2호선강남역(중) | 05:30 | 21:30 | — |
| 9407 | 구미동차고지앞 → ST송은빌딩 | 04:50 | 23:00 | — |
| 9507 | 판교대장로동측 → 청담초등학교앞 | 04:40 | 22:30 | — |
| 9607 | 성우스타우스 → 청담초등학교앞 | 04:50 | 22:20 | — |
| 9800 | 영원무역 → 지하철2호선강남역(중) | 05:50 | 22:00 | — |
| 누리1 | 성남시장례문화사업소 → 쇳골마을.궁내동톨게이트 | 05:30 | 22:30 | — |
| 누리2 | 사송동종점 → 국군수도병원 | 06:30 | 22:15 | — |
| 누리3 | 차고지출발(미정차) → 럭키타운 | 05:00 | 22:00 | — |
| 누리4 | 사송동.종점 → 동원동 | 05:00 | 22:00 | — |
| 반디1 | 오리역 → 복정역환승센터1번승강장 | 01:40 | 03:40 | — |
| 반디1-1 | 오리역 → 위례중앙중학교 | 23:00 | 01:00 | — |
| 반디2 | 오리역 → 남한산성공원입구.양지파출소 | 23:20 | 04:00 | — |
| 반디3 | 모란역2.3번출구 → 사기막골 | 23:00 | 05:00 | — |
| 반디4 | 오리역 → 서현역.AK플라자 | 23:20 | 04:00 | — |
| G8110 | 오리역 → 국가인권위.안중근활동터(중) | 05:00 | 23:00 | — |
| G8110(예약) | 오리역 → 국가인권위.안중근활동터(중) | 06:40 | 08:00 | — |
| M4102 | 구미동차고지(미정차) → 숭례문 | 04:40 | 23:00 | — |
| M4102(예약) | 구미동차고지(미정차) → 숭례문 | 06:10 | 08:20 | — |
| S1 | 모란역2.3번출구 → 남한산성입구역.법원검찰청 | 06:40 | 09:00 | — |
| S2 | 모란역5번출구 → 벤처타운(서문) | 06:20 | 09:25 | — |
찾는 노선이 없습니다.
11월 3일 기준
기점 기준 시각입니다. 첫차와 막차가 같은 줄은 그 운행 형태가 하루 한 번인 경우입니다. 정류장별 도착 시각은 자료에 없습니다.