부산 338번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 다대포 → 모라주공 | 05:00 | 22:18 | 10분 |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 모라주공아파트 방면 | |||
| 다대포 | 10282 | 05:00 | 22:18 |
| 다대문화체육센터 | 10222 | 약 05:00 | 약 22:20 |
| 롯데캐슬201동앞 | 10218 | 약 05:05 | 약 22:20 |
| 롯데캐슬211동앞 | 10219 | 약 05:05 | 약 22:25 |
| 롯데캐슬215동앞 | 10220 | 약 05:05 | 약 22:25 |
| 롯데캐슬상가앞 | 10221 | 약 05:05 | 약 22:25 |
| 다대포 | 10281 | 약 05:10 | 약 22:25 |
| 다대포해수욕장역 | 10200 | 약 05:10 | 약 22:30 |
| 다대포해수욕장 | 10192 | 약 05:10 | 약 22:30 |
| 다대자유아파트 | 10190 | 약 05:15 | 약 22:30 |
| 다대회센터 | 10186 | 약 05:15 | 약 22:35 |
| 다대포항역.다대수협 | 10185 | 약 05:15 | 약 22:35 |
| 다대새마을금고 | 10182 | 약 05:15 | 약 22:35 |
| 다대큰샘 | 10179 | 약 05:20 | 약 22:35 |
| 다대푸르지오아파트 | 10178 | 약 05:20 | 약 22:40 |
| 다대현대아파트 | 10176 | 약 05:20 | 약 22:40 |
| 낫개역 | 10174 | 약 05:20 | 약 22:40 |
| 다대롯데캐슬블루 | 10171 | 약 05:25 | 약 22:40 |
| 고려냉장 | 10169 | 약 05:25 | 약 22:45 |
| 신장림역 | 10167 | 약 05:25 | 약 22:45 |
| 영남중학교 | 10164 | 약 05:30 | 약 22:45 |
| 장림초등학교 | 10160 | 약 05:30 | 약 22:50 |
| 장림우체국 | 10159 | 약 05:30 | 약 22:50 |
| 장림중소기업은행 | 10157 | 약 05:30 | 약 22:50 |
| 장림시장 | 10153 | 약 05:35 | 약 22:50 |
| 장림1동행정복지센터 | 10226 | 약 05:35 | 약 22:55 |
| 장림포구입구 | 10152 | 약 05:35 | 약 22:55 |
| 한국주철관 | 10147 | 약 05:35 | 약 22:55 |
| 신평2동교차로 | 10148 | 약 05:40 | 약 22:55 |
| 동성화학 | 10118 | 약 05:40 | 약 23:00 |
| 신평역 | 10116 | 약 05:40 | 약 23:00 |
| 신남초등학교 | 10113 | 약 05:45 | 약 23:00 |
| 가락타운2.3지구 | 10106 | 약 05:45 | 약 23:00 |
| 하단1동행정복지센터 | 10105 | 약 05:45 | 약 23:05 |
| 하단역 | 10236 | 약 05:45 | 약 23:05 |
| 하단교차로 | 10081 | 약 05:50 | 약 23:05 |
| 에덴공원 | 10087 | 약 05:50 | 약 23:10 |
| 동아대입구 | 10092 | 약 05:50 | 약 23:10 |
| 을숙도초등학교 | 10093 | 약 05:50 | 약 23:10 |
| 하단SK뷰아파트앞 | 10308 | 약 05:55 | 약 23:10 |
| 엄궁한신1차아파트 | 15199 | 약 05:55 | 약 23:15 |
| 엄궁동행정복지센터 | 15200 | 약 06:00 | 약 23:15 |
| 엄궁삼거리 | 15187 | 약 06:00 | 약 23:15 |
| 경동스틸 | 15177 | 약 06:00 | 약 23:20 |
| 케스텍코리아 | 15172 | 약 06:05 | 약 23:20 |
| 유유철강 | 15169 | 약 06:05 | 약 23:20 |
| 경북철강 | 15146 | 약 06:05 | 약 23:25 |
| 대풍주유소 | 15136 | 약 06:10 | 약 23:25 |
| 새벽시장 | 15137 | 약 06:10 | 약 23:25 |
| 감전시장 | 15091 | 약 06:10 | 약 23:30 |
| KEB하나은행 | 15087 | 약 06:10 | 약 23:30 |
| 서부시외버스터미널.사상역 | 15076 | 약 06:15 | 약 23:30 |
| 사상초등학교 | 15065 | 약 06:15 | 약 23:35 |
| 덕포시장.덕포역 | 15053 | 약 06:15 | 약 23:35 |
| 덕포초.부산도서관 | 15050 | 약 06:20 | 약 23:35 |
| 부산항공고등학교 | 15048 | 약 06:20 | 약 23:35 |
| 부산북부고용노동지청 | 15037 | 약 06:20 | 약 23:40 |
| 자유아파트 | 15036 | 약 06:20 | 약 23:40 |
| 동원아파트 | 15027 | 약 06:25 | 약 23:40 |
| 홈플러스 | 15021 | 약 06:25 | 약 23:45 |
| 모라주공1단지 | 15023 | 약 06:25 | 약 23:45 |
| 모라주공3.4단지 | 15210 | 약 06:30 | 약 23:45 |
| 모라주공아파트 | 15024 | 약 06:30 | 약 23:45 |
| 다대포 방면 | |||
| 모라주공아파트 | 15025 | 약 06:30 | 약 23:50 |
| 운수사입구 | 15288 | 약 06:30 | 약 23:50 |
| 모라주공3.4단지 | 15209 | 약 06:35 | 약 23:50 |
| 모라주공1단지 | 15022 | 약 06:35 | 약 23:50 |
| 홈플러스 | 15020 | 약 06:35 | 약 23:55 |
| 동원아파트 | 15026 | 약 06:35 | 약 23:55 |
| 자유아파트 | 15035 | 약 06:40 | 약 23:55 |
| 부산북부고용노동지청 | 15038 | 약 06:40 | 약 00:00 |
| 부산항공고등학교 | 15047 | 약 06:40 | 약 00:00 |
| 덕포초.부산도서관 | 15049 | 약 06:40 | 약 00:00 |
| 덕포시장 | 15052 | 약 06:45 | 약 00:00 |
| 사상초등학교 | 15067 | 약 06:45 | 약 00:05 |
| 서부시외버스터미널.사상역 | 15072 | 약 06:45 | 약 00:05 |
| 신한은행 | 15083 | 약 06:50 | 약 00:05 |
| 감전교회 | 15088 | 약 06:50 | 약 00:10 |
| 감전시장 | 15092 | 약 06:50 | 약 00:10 |
| 새벽시장 | 15138 | 약 06:50 | 약 00:10 |
| 대풍주유소 | 15139 | 약 06:55 | 약 00:10 |
| 경북철강 | 15145 | 약 06:55 | 약 00:15 |
| 유유철강 | 15170 | 약 06:55 | 약 00:15 |
| 케스텍코리아 | 15171 | 약 07:00 | 약 00:15 |
| 경동스틸 | 15178 | 약 07:00 | 약 00:20 |
| 엄궁삼거리 | 15188 | 약 07:00 | 약 00:20 |
| 엄궁동행정복지센터 | 15201 | 약 07:05 | 약 00:20 |
| 엄궁한신1차아파트 | 15198 | 약 07:05 | 약 00:25 |
| 하단SK뷰아파트앞 | 10075 | 약 07:05 | 약 00:25 |
| 동아대입구 | 10088 | 약 07:10 | 약 00:25 |
| 에덴공원 | 10084 | 약 07:10 | 약 00:30 |
| 하단교차로 | 10232 | 약 07:10 | 약 00:30 |
| 하단역 | 10076 | 약 07:15 | 약 00:30 |
| 하단1동행정복지센터 | 10104 | 약 07:15 | 약 00:35 |
| 가락타운2.3지구 | 10107 | 약 07:15 | 약 00:35 |
| 신남초등학교 | 10112 | 약 07:20 | 약 00:35 |
| 신평역 | 10115 | 약 07:20 | 약 00:35 |
| 동성화학 | 10117 | 약 07:20 | 약 00:40 |
| 신평2동교차로 | 10149 | 약 07:20 | 약 00:40 |
| 한국주철관 | 10150 | 약 07:25 | 약 00:40 |
| 장림포구입구 | 10151 | 약 07:25 | 약 00:40 |
| 장림1동행정복지센터 | 10227 | 약 07:25 | 약 00:45 |
| 장림시장 | 10155 | 약 07:25 | 약 00:45 |
| 장림중소기업은행 | 10156 | 약 07:30 | 약 00:45 |
| 장림우체국 | 10158 | 약 07:30 | 약 00:45 |
| 장림역 | 10162 | 약 07:30 | 약 00:50 |
| 영남중학교 | 10165 | 약 07:30 | 약 00:50 |
| 신장림역 | 10166 | 약 07:35 | 약 00:50 |
| 고려냉장 | 10168 | 약 07:35 | 약 00:55 |
| 다대롯데캐슬블루 | 10172 | 약 07:35 | 약 00:55 |
| 낫개역 | 10173 | 약 07:40 | 약 00:55 |
| 다대현대아파트 | 10175 | 약 07:40 | 약 00:55 |
| 다대푸르지오아파트 | 10177 | 약 07:40 | 약 01:00 |
| 다대1동행정복지센터 | 10180 | 약 07:40 | 약 01:00 |
| 다대포항역 | 10183 | 약 07:45 | 약 01:00 |
| 다대농협 | 10289 | 약 07:45 | 약 01:00 |
| 다대우신아파트 | 10188 | 약 07:45 | 약 01:05 |
| 다대자유아파트 | 10189 | 약 07:45 | 약 01:05 |
| 다대포해수욕장 | 10193 | 약 07:50 | 약 01:05 |
| 다대포해수욕장역 | 10199 | 약 07:50 | 약 01:10 |
| 다대포 | 10282 | 약 07:50 | 약 01:10 |
| 다대문화체육센터 | 10222 | 약 07:50 | 약 01:10 |
| 롯데캐슬201동앞 | 10218 | 약 07:55 | 약 01:15 |
| 롯데캐슬211동앞 | 10219 | 약 07:55 | 약 01:15 |
| 롯데캐슬215동앞 | 10220 | 약 07:55 | 약 01:15 |
| 롯데캐슬상가앞 | 10221 | 약 08:00 | 약 01:15 |
| 다대포 | 10306 | 약 08:00 | 약 01:20 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.