대구 706번 버스 시간표
| 기점 → 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 |
|---|---|---|---|
| 관음변전소2 → 대곡주공8단지앞 | 05:30 | 22:06 | — |
정류장별 첫차·막차
| 정류장 | 번호 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|---|
| 대곡주공8단지앞 방면 | |||
| 관음변전소2 | 01216 | 05:30 | 22:06 |
| 양지마을건너 | 01212 | 약 05:30 | 약 22:10 |
| 칠곡우방타운앞(종점) | 01204 | 약 05:35 | 약 22:10 |
| 대구스마트고등학교4 | 21906 | 약 05:35 | 약 22:10 |
| 경북농업기술원입구 | 01791 | 약 05:35 | 약 22:10 |
| 경상북도인재개발원2 | 01793 | 약 05:40 | 약 22:15 |
| 경상북도농업인회관 | 01789 | 약 05:40 | 약 22:15 |
| 경북농업기술원건너 | 01319 | 약 05:40 | 약 22:15 |
| 칠곡경북대병원정문건너 | 20532 | 약 05:40 | 약 22:15 |
| 학정청아람건너 | 20533 | 약 05:40 | 약 22:20 |
| 근로복지공단대구병원앞 | 20534 | 약 05:45 | 약 22:20 |
| 한라하우젠트건너 | 20535 | 약 05:45 | 약 22:20 |
| 동화골든빌(동편) | 20744 | 약 05:45 | 약 22:25 |
| 강북경찰서앞 | 20751 | 약 05:50 | 약 22:25 |
| 칠곡그린빌6단지앞 | 20741 | 약 05:50 | 약 22:25 |
| 학남고등학교앞 | 09216 | 약 05:50 | 약 22:25 |
| 보병50사단건너 | 01566 | 약 05:50 | 약 22:30 |
| 칠곡주공그린빌1단지앞 | 20739 | 약 05:55 | 약 22:30 |
| 도남힐스테이트2단지앞 | 09321 | 약 05:55 | 약 22:30 |
| 도남힐스테이트1단지앞 | 09323 | 약 05:55 | 약 22:30 |
| 대구국제고등학교건너 | 09319 | 약 05:55 | 약 22:35 |
| 대구제1.2예비군훈련장건너 | 22031 | 약 06:00 | 약 22:35 |
| 도남LH2단지아파트앞 | 22020 | 약 06:00 | 약 22:35 |
| 도남LH2단지아파트건너 | 22019 | 약 06:00 | 약 22:35 |
| 도남7 | 22017 | 약 06:05 | 약 22:40 |
| 국우초등학교건너 | 09311 | 약 06:05 | 약 22:40 |
| 도남힐스테이트4단지건너 | 09309 | 약 06:05 | 약 22:40 |
| 도남힐스테이트3단지앞 | 09307 | 약 06:05 | 약 22:45 |
| 유니버시아드레포츠센터앞 | 02994 | 약 06:15 | 약 22:50 |
| 동서변리벤빌 | 21847 | 약 06:15 | 약 22:50 |
| 무태조야동행정복지센터앞2 | 21848 | 약 06:15 | 약 22:50 |
| 동서변월드메르디앙아파트 | 21849 | 약 06:15 | 약 22:55 |
| 무태네거리(시내방향) | 21863 | 약 06:20 | 약 22:55 |
| 산격거평타운건너 | 21719 | 약 06:20 | 약 22:55 |
| 산격중학교건너 | 05154 | 약 06:25 | 약 23:00 |
| 산격종합시장앞 | 02100 | 약 06:25 | 약 23:00 |
| 신세계병원앞 | 00325 | 약 06:25 | 약 23:00 |
| 복현우체국건너 | 20695 | 약 06:25 | 약 23:05 |
| 경북대학교북문건너 | 20696 | 약 06:30 | 약 23:05 |
| 경북대체육센터건너 | 00349 | 약 06:30 | 약 23:05 |
| 경북대학교서문건너 | 21757 | 약 06:30 | 약 23:10 |
| 산격청구맨션앞 | 21708 | 약 06:35 | 약 23:10 |
| CBS방송국건너 | 20911 | 약 06:35 | 약 23:10 |
| 침산코오롱하늘채앞 | 20912 | 약 06:35 | 약 23:10 |
| 대구삼성창조캠퍼스3 | 05330 | 약 06:35 | 약 23:15 |
| 대구역북편네거리2 | 20913 | 약 06:40 | 약 23:15 |
| 경상감영공원앞 | 20121 | 약 06:40 | 약 23:15 |
| 약령시앞 | 20124 | 약 06:40 | 약 23:20 |
| 반월당역(1번출구)2 | 20070 | 약 06:45 | 약 23:20 |
| 남문시장앞 | 20071 | 약 06:45 | 약 23:20 |
| 명덕역(7번출구) | 20072 | 약 06:45 | 약 23:25 |
| 명덕초등학교앞 | 20090 | 약 06:50 | 약 23:25 |
| 남산역 | 20096 | 약 06:50 | 약 23:25 |
| 계명대학교대명캠퍼스건너 | 02163 | 약 06:50 | 약 23:25 |
| 대명시장건너 | 20110 | 약 06:50 | 약 23:30 |
| 대구보건고등학교앞 | 20937 | 약 06:55 | 약 23:30 |
| 두류동우체국앞 | 01003 | 약 06:55 | 약 23:30 |
| 성당시장건너 | 21610 | 약 06:55 | 약 23:35 |
| 문성병원건너 | 05217 | 약 07:00 | 약 23:35 |
| 두류수영장앞 | 05007 | 약 07:00 | 약 23:35 |
| 문화예술회관앞 | 05008 | 약 07:00 | 약 23:40 |
| 두리봉네거리1 | 21609 | 약 07:05 | 약 23:40 |
| 서부정류장(관문시장건너) | 00571 | 약 07:05 | 약 23:40 |
| 한영한마음아동병원건너 | 00572 | 약 07:05 | 약 23:40 |
| 송현제림타운앞 | 21789 | 약 07:10 | 약 23:45 |
| 남부교육지원청앞 | 05224 | 약 07:10 | 약 23:45 |
| 올림픽기념관건너 | 00577 | 약 07:10 | 약 23:45 |
| 월성주공5단지앞 | 09116 | 약 07:10 | 약 23:50 |
| 달서구청앞 | 02256 | 약 07:15 | 약 23:50 |
| 월성청구코아앞 | 05225 | 약 07:15 | 약 23:50 |
| 월성e-편한세상앞 | 05185 | 약 07:15 | 약 23:55 |
| 상인역e-편한세상앞 | 09123 | 약 07:20 | 약 23:55 |
| 상인역(1번출구) | 00843 | 약 07:20 | 약 23:55 |
| 상인현대맨션건너 | 00998 | 약 07:20 | 약 23:55 |
| 상인초등학교앞 | 20974 | 약 07:20 | 약 00:00 |
| 상인동화아이위시아파트앞 | 20975 | 약 07:25 | 약 00:00 |
| 상인은행아파트앞 | 21009 | 약 07:25 | 약 00:00 |
| 상인장미아파트앞 | 05226 | 약 07:30 | 약 00:05 |
| 상인비둘기2단지아파트앞 | 21765 | 약 07:30 | 약 00:05 |
| 상인은행아파트건너 | 21011 | 약 07:30 | 약 00:05 |
| 토지주택공사건너 | 21012 | 약 07:30 | 약 00:10 |
| 대곡주공1단지앞 | 21767 | 약 07:35 | 약 00:10 |
| 대곡사계절타운앞 | 21769 | 약 07:35 | 약 00:10 |
| 대곡중학교건너 | 21770 | 약 07:35 | 약 00:10 |
| 대곡주공8단지앞 | 21771 | 약 07:40 | 약 00:15 |
| 관음변전소1 방면 | |||
| 대곡주공8단지건너 | 21023 | 약 07:40 | 약 00:15 |
| 대곡중학교앞 | 21013 | 약 07:40 | 약 00:15 |
| 대곡사계절타운건너 | 21024 | 약 07:40 | 약 00:20 |
| 대곡주공2단지앞 | 21768 | 약 07:45 | 약 00:20 |
| 토지주택공사앞 | 21008 | 약 07:45 | 약 00:20 |
| 상인은행아파트앞 | 21009 | 약 07:45 | 약 00:20 |
| 상인장미아파트앞 | 05226 | 약 07:50 | 약 00:25 |
| 상인비둘기2단지아파트앞 | 21765 | 약 07:50 | 약 00:25 |
| 상인은행아파트건너 | 21011 | 약 07:50 | 약 00:25 |
| 상인동화아이위시아파트건너 | 00982 | 약 07:50 | 약 00:30 |
| 상인동서타운앞 | 02570 | 약 07:55 | 약 00:30 |
| 상인우방아파트 | 05186 | 약 07:55 | 약 00:30 |
| 상인현대맨션앞 | 02514 | 약 07:55 | 약 00:30 |
| 영남고등학교앞 | 00996 | 약 08:00 | 약 00:35 |
| 월성e-편한세상건너 | 02568 | 약 08:00 | 약 00:35 |
| 월성청구코아건너 | 02569 | 약 08:00 | 약 00:35 |
| 달서구청건너 | 02144 | 약 08:00 | 약 00:40 |
| 올림픽기념관앞 | 00581 | 약 08:05 | 약 00:40 |
| 남부교육지원청건너 | 00583 | 약 08:05 | 약 00:40 |
| 송현제림타운건너 | 00584 | 약 08:10 | 약 00:45 |
| 한영한마음아동병원앞 | 20029 | 약 08:10 | 약 00:45 |
| 서부정류장(관문시장앞) | 02142 | 약 08:10 | 약 00:45 |
| 두리봉네거리2 | 00742 | 약 08:10 | 약 00:50 |
| 문화예술회관건너 | 21227 | 약 08:15 | 약 00:50 |
| 두류수영장건너 | 00629 | 약 08:15 | 약 00:50 |
| 문성병원앞 | 00628 | 약 08:15 | 약 00:55 |
| 성당시장앞2 | 02184 | 약 08:20 | 약 00:55 |
| 대구대학교대명동캠퍼스 | 21230 | 약 08:20 | 약 00:55 |
| 대구보건고등학교건너 | 01223 | 약 08:20 | 약 01:00 |
| 대명시장앞 | 05191 | 약 08:25 | 약 01:00 |
| 계명대학교대명캠퍼스앞 | 02166 | 약 08:25 | 약 01:00 |
| 남산역건너 | 20833 | 약 08:25 | 약 01:00 |
| 명덕초등학교건너 | 09139 | 약 08:25 | 약 01:05 |
| 명덕역(6번출구) | 20080 | 약 08:30 | 약 01:05 |
| 남문시장건너2 | 20088 | 약 08:30 | 약 01:05 |
| 반월당역(2번출구) | 20089 | 약 08:30 | 약 01:05 |
| 약령시건너(동성로입구) | 20122 | 약 08:35 | 약 01:10 |
| 경상감영공원건너 | 20123 | 약 08:35 | 약 01:10 |
| 대구역북편네거리1 | 02213 | 약 08:35 | 약 01:15 |
| 대구삼성창조캠퍼스4 | 02680 | 약 08:40 | 약 01:15 |
| 침산코오롱하늘채건너 | 20717 | 약 08:40 | 약 01:15 |
| CBS방송국앞 | 20718 | 약 08:40 | 약 01:15 |
| 대구시산격청사건너2 | 00241 | 약 08:40 | 약 01:20 |
| 경북대학교서문앞 | 20719 | 약 08:45 | 약 01:20 |
| 경북대체육센터앞 | 21756 | 약 08:45 | 약 01:20 |
| 경북대학교북문앞 | 20697 | 약 08:45 | 약 01:25 |
| 복현우체국앞 | 00350 | 약 08:50 | 약 01:25 |
| 신세계병원건너 | 00326 | 약 08:50 | 약 01:25 |
| 산격대우아파트앞 | 21737 | 약 08:50 | 약 01:25 |
| 산격중학교앞 | 00321 | 약 08:50 | 약 01:30 |
| 산격거평타운앞 | 21718 | 약 08:55 | 약 01:30 |
| 무태네거리(시외방향) | 09206 | 약 08:55 | 약 01:35 |
| 동서변월드메르디앙아파트정문 | 03876 | 약 09:00 | 약 01:35 |
| 무태조야동행정복지센터건너1 | 21851 | 약 09:00 | 약 01:35 |
| 무태조야동행정복지센터건너2 | 05155 | 약 09:00 | 약 01:35 |
| 유니버시아드레포츠센터건너 | 20676 | 약 09:05 | 약 01:40 |
| 국우동현대아파트건너2 | 04103 | 약 09:10 | 약 01:45 |
| 도남힐스테이트3단지건너 | 09308 | 약 09:10 | 약 01:45 |
| 도남힐스테이트4단지앞 | 09310 | 약 09:10 | 약 01:50 |
| 국우초등학교앞 | 09312 | 약 09:15 | 약 01:50 |
| 도남8 | 22018 | 약 09:15 | 약 01:50 |
| 도남LH2단지아파트앞 | 22020 | 약 09:15 | 약 01:50 |
| 도남LH2단지아파트건너 | 22019 | 약 09:15 | 약 01:55 |
| 대구제1.2예비군훈련장앞 | 22030 | 약 09:20 | 약 01:55 |
| 대구국제고등학교앞 | 09318 | 약 09:20 | 약 01:55 |
| 도남힐스테이트1단지건너 | 09322 | 약 09:20 | 약 01:55 |
| 도남힐스테이트2단지건너 | 09320 | 약 09:25 | 약 02:00 |
| 칠곡주공그린빌1단지건너 | 20677 | 약 09:25 | 약 02:00 |
| 보병50사단앞 | 20678 | 약 09:25 | 약 02:00 |
| 학남고등학교건너 | 20679 | 약 09:25 | 약 02:05 |
| 칠곡그린빌6단지건너 | 03039 | 약 09:30 | 약 02:05 |
| 강북경찰서건너 | 20755 | 약 09:30 | 약 02:05 |
| 칠곡부영1단지 | 20756 | 약 09:30 | 약 02:05 |
| 한라하우젠트 | 03068 | 약 09:30 | 약 02:10 |
| 근로복지공단대구병원건너 | 20742 | 약 09:35 | 약 02:10 |
| 학정청아람앞 | 20743 | 약 09:35 | 약 02:10 |
| 칠곡경북대병원정문앞 | 20531 | 약 09:35 | 약 02:10 |
| 경북농업기술원앞 | 01777 | 약 09:35 | 약 02:15 |
| 경상북도인재개발원1 | 01778 | 약 09:40 | 약 02:15 |
| 대구스마트고등학교3 | 04228 | 약 09:40 | 약 02:15 |
| 칠곡우방타운건너(종점) | 20705 | 약 09:45 | 약 02:20 |
| 양지마을앞 | 05031 | 약 09:45 | 약 02:20 |
| 관음변전소1 | 20687 | 약 09:45 | 약 02:20 |
'약'이 붙은 시각은 계산한 값입니다. 기점 첫차·막차에 그 정류장까지의 예상 소요시간(앞선 정류장 수와 정류장 사이 거리로 계산)을 더해 5분 단위로 반올림했습니다. 실제 도로 상황과 다를 수 있으니, 막차는 시간에 여유를 두고 나가세요.
11월 3일 기준
국토교통부 버스노선정보 자료입니다.